Seura
Pomarkun Pyry ryPomPy
Kilpailijoita
22
2025–2026
Kilpailusuorituksia
79
12 kilpailussa
Mitalisijoja
64
sarjasijoitus 1.–3.
SM-mitalit
45
28 kultaa · 12 hopeaa · 5 pronssia
Voimassa olevat SE:t
2
4 tehty LiftLogissa
Hakuehdoilla ei löytynyt kilpailijoita.
Kilpailijat
22| Kilpailija | Kilpailuja | Viimeksi | Paras GL | SM-mitalit |
|---|---|---|---|---|
| Niina Ahola / 1987 Nainen | 5 | 3.10.2026 | 78,66 | SM-kulta SM-hopea |
| Saara Pösö / 2008 Nainen | 4 | 3.10.2026 | 68,52 | SM-kulta SM-hopea SM-pronssi |
| Eelis Salo / 2012 Mies | 6 | 19.9.2026 | 48,54 | 4× SM-kulta |
| Lauri Harju / 2012 Mies | 4 | 19.9.2026 | 35,79 | 2× SM-kulta |
| Sampo Pakkala / 2012 Mies | 4 | 19.9.2026 | 40,19 | 2× SM-hopea |
| Viljami Rajakangas / 2012 Mies | 4 | 19.9.2026 | 51,16 | 2× SM-kulta |
| Hermanni Järvenpää / 2003 Mies | 3 | 5.9.2026 | 89,83 | SM-kulta SM-hopea |
| Frans Rajakoski / 2012 Mies | 4 | 13.6.2026 | 37,74 | 2× SM-kulta |
| Marjaana Vähäsantanen / 1976 Nainen | 5 | 5.6.2026 | 73,32 | 2× SM-kulta SM-hopea |
| Mikko Lähteenmäki / 1979 Mies | 5 | 5.6.2026 | 69,05 | SM-pronssi |
| Amanda Airasmaa / 2006 Nainen | 3 | 22.2.2026 | 72,07 | 2× SM-kulta |
| Helka Känkänen / 2008 Nainen | 5 | 22.2.2026 | 68,72 | 3× SM-hopea SM-pronssi |
| Irja Määttänen / 1954 Nainen | 4 | 22.2.2026 | 42,45 | 3× SM-kulta |
| Karoliina Santala / 1981 Nainen | 3 | 22.2.2026 | 43,25 | SM-kulta |
| Sami Pakkala / 1981 Mies | 3 | 22.2.2026 | 57,61 | SM-kulta SM-hopea |
| Emilia Jalonen / 2006 Nainen | 3 | 20.2.2026 | 75,51 | SM-kulta |
| Jenna Tarvainen / 2008 Nainen | 4 | 20.2.2026 | 77,47 | 3× SM-kulta |
| Minttu Huhtala / 2010 Nainen | 4 | 20.2.2026 | 57,84 | 2× SM-pronssi |
| Eero Ruokoski / 2007 Mies | 2 | 6.2.2026 | 57,16 | SM-hopea |
| Neea Huhtala / 2013 Nainen | 2 | 6.2.2026 | 50,89 | 2× SM-kulta |
| Antti Tommila / 1989 Mies | 1 | 23.1.2026 | 85,18 | SM-hopea |
| Patricia Vettenranta / 2006 Nainen | 1 | 30.12.2025 | 54,70 | – |
Viimeisimmät tulokset
79| Päivä | Kilpailija | Kilpailu | Sarja | Tulos | IPF GL | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.2026 | Niina Ahola | Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, PV-81 Klassinen penkkipunnerrus | 84+ | 107,5kg | 77,63 | 1/2 |
| 3.10.2026 | Saara Pösö | Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, PV-81 Varustepenkkipunnerrus | 76N18 | 125,0kg | 68,52 | 1/1 |
| 19.9.2026 | Eelis Salo | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Klassinen voimanosto | 66M18 | 302,5kg | 48,54 | 3/3 |
| 19.9.2026 | Viljami Rajakangas | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Klassinen voimanosto | 66M18 | 325,0kg | 51,16 | 2/3 |
| 19.9.2026 | Sampo Pakkala | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Klassinen voimanosto | 74M18 | 227,5kg | 33,71 | 1/1 |
| 19.9.2026 | Lauri Harju | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Klassinen voimanosto | 53M18 | 195,0kg | 35,66 | 1/1 |
| 5.9.2026 | Hermanni Järvenpää | Laukkosken Mestari 2026 Varustepenkkipunnerrus | 105 | DSQ | – | – |
| 13.6.2026 | Viljami Rajakangas | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto | 66M18 | 305,0kg | 49,09 | 3/4 |
| 13.6.2026 | Niina Ahola | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto | 84+ | 440,0kg | 78,66 | 1/3 |
| 13.6.2026 | Lauri Harju | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto | 53M18 | 186,0kg | 35,79 | 1/1 |
| 13.6.2026 | Frans Rajakoski | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto | 120M18 | 312,5kg | 37,74 | 1/1 |
| 13.6.2026 | Eelis Salo | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto | 66M18 | 210,0kg | 34,11 | 4/4 |
| 13.6.2026 | Sampo Pakkala | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto | 74M18 | 213,0kg | 32,22 | 1/1 |
| 5.6.2026 | Mikko Lähteenmäki | Klassinen voimanosto, masters SM-2026SM Klassinen voimanosto | 120M40 | 460,0kg | 56,18 | 6/6 |
| 5.6.2026 | Marjaana Vähäsantanen | Klassinen voimanosto, masters SM-2026SM-kulta Klassinen voimanosto | 84N50 | 388,0kg | 73,32 | 1/9 |
| 22.2.2026 | Helka Känkänen | Varustepenkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Varustepenkkipunnerrus | 69N18 | 62,5kg | 36,69 | 2/2 |
| 22.2.2026 | Irja Määttänen | Varustepenkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Varustepenkkipunnerrus | 76N70 | 55,0kg | 30,25 | 1/1 |
| 22.2.2026 | Marjaana Vähäsantanen | Varustepenkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Varustepenkkipunnerrus | 84N50 | 70,0kg | 36,85 | 2/2 |
| 22.2.2026 | Karoliina Santala | Varustepenkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Varustepenkkipunnerrus | 84N40 | 70,0kg | 37,53 | 1/1 |
| 22.2.2026 | Saara Pösö | Varustepenkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Varustepenkkipunnerrus | 63N18 | 67,5kg | 40,98 | 1/1 |
| 22.2.2026 | Eelis Salo | Varustepenkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Varustepenkkipunnerrus | 59M18 | 65,0kg | 33,02 | 1/1 |
| 22.2.2026 | Amanda Airasmaa | Varustepenkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Varustepenkkipunnerrus | 84+N23 | 75,0kg | 38,60 | 1/1 |
| 22.2.2026 | Hermanni Järvenpää | Varustepenkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Varustepenkkipunnerrus | 105M23 | 240,0kg | 74,80 | 1/1 |
| 22.2.2026 | Mikko Lähteenmäki | Varustepenkkipunnerruksen SM-2026SM Varustepenkkipunnerrus | 120 | 165,0kg | 50,46 | 4/4 |
| 22.2.2026 | Sami Pakkala | Varustepenkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Varustepenkkipunnerrus | 120+ | 130,0kg | 38,14 | 2/2 |
| 22.2.2026 | Niina Ahola | Varustepenkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Varustepenkkipunnerrus | 84+ | 122,5kg | 60,49 | 2/3 |
| 20.2.2026 | Minttu Huhtala | Varustevoimanoston SM-2026SM-pronssi Varustevoimanosto | 69N18 | 275,0kg | 47,70 | 3/3 |
| 20.2.2026 | Eelis Salo | Varustevoimanoston SM-2026SM-kulta Varustevoimanosto | 59M18 | 200,0kg | 29,49 | 1/1 |
| 20.2.2026 | Irja Määttänen | Varustevoimanoston SM-2026SM-kulta Varustevoimanosto | 76N70 | 215,0kg | 35,54 | 1/1 |
| 20.2.2026 | Jenna Tarvainen | Varustevoimanoston SM-2026SM-kulta Varustevoimanosto | 57N18 | 292,5kg | 56,22 | 1/1 |
| 20.2.2026 | Helka Känkänen | Varustevoimanoston SM-2026SM-hopea Varustevoimanosto | 69N18 | 312,5kg | 55,30 | 2/3 |
| 20.2.2026 | Marjaana Vähäsantanen | Varustevoimanoston SM-2026SM-kulta Varustevoimanosto | 84 | 300,0kg | 47,68 | 1/1 |
| 20.2.2026 | Emilia Jalonen | Varustevoimanoston SM-2026SM-kulta Varustevoimanosto | 69N23 | 372,5kg | 64,57 | 1/1 |
| 20.2.2026 | Amanda Airasmaa | Varustevoimanoston SM-2026SM-kulta Varustevoimanosto | 84+N23 | 362,5kg | 56,31 | 1/1 |
| 20.2.2026 | Niina Ahola | Varustevoimanoston SM-2026SM-kulta Varustevoimanosto | 84+ | 440,0kg | 65,67 | 1/2 |
| 20.2.2026 | Mikko Lähteenmäki | Varustevoimanoston SM-2026SM-pronssi Varustevoimanosto | 120 | 345,0kg | 34,73 | 3/4 |
| 20.2.2026 | Sami Pakkala | Varustevoimanoston SM-2026SM-kulta Varustevoimanosto | 120+ | 300,0kg | 28,88 | 1/1 |
| 6.2.2026 | Helka Känkänen | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM-hopea Klassinen voimanosto | 69N18 | 322,5kg | 68,72 | 2/3 |
| 6.2.2026 | Amanda Airasmaa | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM Klassinen voimanosto | 84N23 | 380,0kg | 72,07 | 4/4 |
| 6.2.2026 | Minttu Huhtala | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM-pronssi Klassinen voimanosto | 69N18 | 275,0kg | 57,84 | 3/3 |
| 6.2.2026 | Saara Pösö | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM-pronssi Klassinen voimanosto | 63N18 | 302,5kg | 66,20 | 3/4 |
| 6.2.2026 | Frans Rajakoski | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM-kulta Klassinen voimanosto | 120M14 | 292,5kg | 35,73 | 1/1 |
| 6.2.2026 | Eelis Salo | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM-kulta Klassinen voimanosto | 59M14 | 195,0kg | 32,77 | 1/1 |
| 6.2.2026 | Viljami Rajakangas | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM-kulta Klassinen voimanosto | 66M14 | 282,5kg | 45,92 | 1/3 |
| 6.2.2026 | Sampo Pakkala | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM-hopea Klassinen voimanosto | 66M14 | 251,5kg | 40,19 | 2/3 |
| 6.2.2026 | Lauri Harju | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM-kulta Klassinen voimanosto | 53M14 | 171,5kg | 33,69 | 1/1 |
| 6.2.2026 | Neea Huhtala | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM-kulta Klassinen voimanosto | 57N14 | 202,5kg | 50,89 | 1/1 |
| 6.2.2026 | Emilia Jalonen | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM Klassinen voimanosto | 69N23 | 360,0kg | 75,51 | 6/8 |
| 6.2.2026 | Eero Ruokoski | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM Klassinen voimanosto | 120M23 | 280,0kg | 33,77 | 5/5 |
| 6.2.2026 | Jenna Tarvainen | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM-kulta Klassinen voimanosto | 57N18 | 330,0kg | 77,47 | 1/2 |
| 23.1.2026 | Helka Känkänen | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-pronssi Klassinen penkkipunnerrus | 69N18 | 60,0kg | 48,87 | 3/4 |
| 23.1.2026 | Irja Määttänen | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Klassinen penkkipunnerrus | 76N70 | 55,0kg | 42,45 | 1/1 |
| 23.1.2026 | Marjaana Vähäsantanen | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM Klassinen penkkipunnerrus | 84N50 | 70,0kg | 52,28 | 5/5 |
| 23.1.2026 | Karoliina Santala | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM Klassinen penkkipunnerrus | 84N40 | 55,0kg | 41,44 | 4/4 |
| 23.1.2026 | Mikko Lähteenmäki | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM Klassinen penkkipunnerrus | 120M40 | 132,5kg | 58,48 | 5/5 |
| 23.1.2026 | Sami Pakkala | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM Klassinen penkkipunnerrus | 120+M40 | 137,5kg | 57,61 | 4/5 |
| 23.1.2026 | Neea Huhtala | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Klassinen penkkipunnerrus | 57N14 | 48,0kg | 45,61 | 1/1 |
| 23.1.2026 | Jenna Tarvainen | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Klassinen penkkipunnerrus | 57N18 | 75,0kg | 66,97 | 1/1 |
| 23.1.2026 | Saara Pösö | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Klassinen penkkipunnerrus | 63N18 | 65,0kg | 54,29 | 2/2 |
| 23.1.2026 | Lauri Harju | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Klassinen penkkipunnerrus | 53M14 | 42,5kg | 30,86 | 1/1 |
| 23.1.2026 | Eelis Salo | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Klassinen penkkipunnerrus | 59M14 | 62,5kg | 38,13 | 1/1 |
| 23.1.2026 | Minttu Huhtala | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM Klassinen penkkipunnerrus | 69N18 | 57,5kg | 46,86 | 4/4 |
| 23.1.2026 | Sampo Pakkala | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Klassinen penkkipunnerrus | 66M14 | 60,0kg | 34,86 | 2/2 |
| 23.1.2026 | Viljami Rajakangas | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Klassinen penkkipunnerrus | 66M14 | 63,5kg | 37,62 | 1/2 |
| 23.1.2026 | Frans Rajakoski | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Klassinen penkkipunnerrus | 120M14 | 63,0kg | 27,95 | 1/1 |
| 23.1.2026 | Hermanni Järvenpää | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Klassinen penkkipunnerrus | 105M23 | 200,0kg | 89,83 | 2/7 |
| 23.1.2026 | Eero Ruokoski | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Klassinen penkkipunnerrus | 120M23 | 132,5kg | 57,16 | 2/2 |
| 23.1.2026 | Niina Ahola | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM Klassinen penkkipunnerrus | 84+ | 102,5kg | 74,23 | 5/11 |
| 23.1.2026 | Antti Tommila | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Klassinen penkkipunnerrus | 120+ | 220,0kg | 85,18 | 2/7 |
| 2.1.2026 | Minttu Huhtala | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto | 69N18 | 250,0kg | 53,35 | 2/2 |
| 2.1.2026 | Karoliina Santala | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto | 84N40 | 225,0kg | 43,25 | 1/1 |
| 2.1.2026 | Emilia Jalonen | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto | 69N23 | 330,0kg | 69,19 | 1/1 |
| 2.1.2026 | Helka Känkänen | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto | 69N18 | 295,0kg | 62,81 | 1/2 |
| 2.1.2026 | Jenna Tarvainen | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto | 63N18 | 305,0kg | 68,05 | 1/1 |
| 2.1.2026 | Irja Määttänen | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto | 76N70 | 197,5kg | 39,30 | 1/1 |
| 2.1.2026 | Frans Rajakoski | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto | 120M18 | 257,5kg | 31,65 | 1/1 |
| 30.12.2025 | Patricia Vettenranta | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Klassinen voimanosto | 84+N23 | 312,5kg | 54,70 | 1/1 |
| 14.11.2025 | Marjaana Vähäsantanen | Klassinen voimanosto, masters SM-2025SM Klassinen voimanosto | 84N40 | 360,0kg | 68,68 | 5/7 |
| 14.11.2025 | Mikko Lähteenmäki | Klassinen voimanosto, masters SM-2025SM Klassinen voimanosto | 120M40 | 565,0kg | 69,05 | 9/9 |
SE Suomen ennätykset
2 / 4 voimassa- N18 76 kg Penkkipunnerrus (varuste) Saara Pösö, Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, PV-81, 3.10.2026 125,0 kg Voimassa
- N50 84 kg Jalkakyykky Marjaana Vähäsantanen, Klassinen voimanosto, masters SM-2026, 5.6.2026 155,5 kg Voimassa
- N18 76 kg Penkkipunnerrus (varuste) Saara Pösö, Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, PV-81, 3.10.2026 115,5 kg Ei enää voimassa Nykyinen: 125,0 kg, Saara Pösö, 3.10.2026
- N50 84 kg Jalkakyykky Marjaana Vähäsantanen, Klassinen voimanosto, masters SM-2026, 5.6.2026 153,0 kg Ei enää voimassa Nykyinen: 155,5 kg, Marjaana Vähäsantanen, 5.6.2026