| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | ||||||||
| 1. | M | 74M70 | 73.04 | Seppo Sauren / 55 | K-UV | 127.5 | 127.5 | 132.5 | 127.5 | 82.5 | 82.5 | 87.5 | 87.5 | 140.0 | 167.5 | 190.5 | 167.5 | 382.5 | 56.537 |
| - | M | 74M70 | 71.31 | Jorma Immonen / 53 | OPT | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | DSQ | |||||
| 1. | M | 83M70 | 81.33 | Markku Koivukari / 52 | PV-81 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 170.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 180.0 | 190.0 | 195.0 | 190.0 | 440.0 | 61.538 | |
| 2. | M | 83M70 | 80.99 | Timo Väisänen / 54 | AVo | 140.0 | 152.5 | 160.0 | 152.5 | 70.0 | 77.5 | 80.0 | 80.0 | 170.0 | 185.0 | 192.5 | 185.0 | 417.5 | 58.516 |
| 1. | M | 93M70 | 91.15 | Ilkka Launonen / 54 | SVV | 150.0 | 160.0 | 150.0 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 180.0 | 190.0 | 195.0 | 195.0 | 480.0 | 63.415 | |
| 2. | M | 93M70 | 87.76 | Juha Hakala / 56 | PV-81 | 130.0 | 140.0 | 145.0 | 140.0 | 90.0 | 100.0 | 105.0 | 100.0 | 180.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 440.0 | 59.229 |
| 3. | M | 93M70 | 88.91 | Kari Misukka / 46 | S-V | 115.0 | 115.0 | 125.0 | 125.0 | 80.0 | 87.5 | 90.0 | 90.0 | 140.0 | 160.0 | 170.0 | 160.0 | 375.0 | 50.154 |
| - | M | 93M70 | 90.64 | Mauri Hyrkäs / 54 | Huima | 172.5 | 175.0 | 175.0 | 0.0 | DSQ | |||||||||
| 1. | M | 105M70 | 103.07 | Arto Hakala / 56 | K-UV | 150.0 | 160.0 | 165.0 | 160.0 | 95.0 | 105.0 | 107.5 | 105.0 | 150.0 | 175.0 | 190.0 | 175.0 | 440.0 | 54.797 |
| - | M | 105M70 | 103.42 | Erkki Saarinen / 55 | KeBo | 145.0 | 145.0 | 155.0 | 0.0 | DSQ | |||||||||
| 1. | M | 120M70 | 107.98 | Ari Järvenpää / 56 | RAV | 167.5 | 167.5 | 176.5 | 167.5 | 105.0 | 112.5 | 115.0 | 115.0 | 180.0 | 192.5 | 197.5 | 192.5 | 475.0 | 57.891 |
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | ||||||||
| 1. | F | 57N60 | 56.13 | Outi Raappana / 65 | HauVo | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 | 27.5 | 30.0 | 32.5 | 32.5 | 100.0 | 105.0 | 112.5 | 112.5 | 210.0 | 49.837 |
| 1. | F | 63N60 | 59.41 | Ritva Pihlaja / 66 | HAK | 85.0 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 42.5 | 47.5 | 50.0 | 47.5 | 105.0 | 110.0 | 112.5 | 110.0 | 250.0 | 56.902 |
| 1. | F | 69N60 | 63.90 | Margetta Salminen / 61 | SalVo | 95.0 | 102.5 | 113.5 | 102.5 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 60.0 | 112.5 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 287.5 | 62.335 |
| 2. | F | 69N60 | 68.30 | Päivi Kiminkinen / 64 | LIKE | 82.5 | 87.5 | 90.0 | 87.5 | 52.5 | 52.5 | 55.0 | 55.0 | 107.5 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 265.0 | 55.216 |
| 3. | F | 69N60 | 64.17 | Elina Tauriainen / 61 | LVK team | 77.5 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 60.0 | 105.0 | 110.0 | 120.0 | 105.0 | 250.0 | 54.061 |
| 1. | F | 76N60 | 73.38 | Outi Nurmilaukas / 64 | HeTarmo | 90.0 | 100.0 | 102.5 | 100.0 | 67.5 | 70.0 | 75.0 | 70.0 | 160.0 | 170.0 | 172.5 | 170.0 | 340.0 | 68.186 |
| 2. | F | 76N60 | 72.51 | Pirkko Kynäkoski / 65 | HeTarmo | 95.0 | 102.5 | 107.5 | 102.5 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 50.0 | 117.5 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 280.0 | 56.493 |
| 3. | F | 76N60 | 73.35 | Silja Mansikka-aho / 59 | Team365 | 77.5 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 25.0 | 30.0 | 32.5 | 30.0 | 125.0 | 135.0 | 145.0 | 135.0 | 250.0 | 50.147 |
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | ||||||||
| 1. | F | 84N60 | 83.83 | Tiina Kiviranta / 66 | RK | 105.0 | 112.5 | 120.0SE | 120.0 SE | 65.0 | 70.0 | 72.5 | 72.5 | 120.0 | 127.5 | 130.0 | 130.0 | 322.5 SE | 60.952 |
| 2. | F | 84N60 | 79.35 | Ann-Kristin Sandström / 66 | E-SV | 87.5 | 92.5 | 95.0 | 95.0 | 50.0 | 52.5 | 55.0 | 52.5 | 120.0 | 127.5 | 132.5 | 132.5 | 280.0 | 54.135 |
| 3. | F | 84N60 | 79.92 | Päivi Peltonen / 59 | I-HV | 77.5 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 47.5 | 52.5 | 55.0 | 55.0 | 117.5 | 127.5 | 135.0 | 127.5 | 275.0 | 53.004 |
| 4. | F | 84N60 | 80.31 | Mirva-Liisa Rohi / 63 | KoVo | 70.0 | 70.0 | 77.5 | 77.5 | 55.0 | 60.0 | 62.5 | 62.5 | 100.0 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 255.0 | 49.047 |
| 5. | F | 84N60 | 76.47 | Marjo-Riitta Mansikka / 66 | LaPo | 80.0 | 85.0 | 92.5 | 85.0 | 40.0 | 42.5 | 45.0 | 45.0 | 112.5 | 117.5 | 122.5 | 117.5 | 247.5 | 48.656 |
| 6. | F | 84N60 | 80.31 | Riitta Marklund / 63 | PV-81 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 50.0 | 90.0 | 100.0 | 105.0 | 100.0 | 225.0 | 43.277 |
| 1. | F | 84+N60 | 96.09 | Helena Laaksonen / 66 | Weasels | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 60.0 | 120.0 | 130.5 | 136.0SE | 136.0 SE | 286.0 | 51.584 |
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | ||||||||
| 1. | M | 66M40 | 65.73 | Reijo Nissi / 85 | ÄmVoima | 165.0 | 175.0 | 185.0 | 185.0 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 180.0 | 190.0 | 195.0 | 190.0 | 480.0 | 74.987 |
| 2. | M | 66M40 | 65.12 | Tommi Tiihonen / 79 | TVN | 150.0 | 160.0 | 165.0 | 160.0 | 107.5 | 112.5 | 115.0 | 112.5 | 180.0 | 190.0 | 207.5 | 190.0 | 462.5 | 72.611 |
| 1. | M | 83M40 | 81.92 | Johan Henriksson / 84 | HPT | 235.0 | 247.5 | 257.5 | 257.5 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 145.0 | 260.0 | 280.0 | 295.0 | 280.0 | 682.5 | 95.104 |
| 2. | M | 83M40 | 82.15 | Mikko Koponen / 81 | PTP | 207.5 | 225.0 | 237.5 | 237.5 | 135.0 | 145.0 | 152.5 | 152.5 | 245.0 | 270.0 | 280.0 | 270.0 | 660.0 | 91.838 |
| 3. | M | 83M40 | 82.26 | Ismo Alajärvi / 80 | OPT | 205.0 | 220.0 | 230.0 | 230.0 | 120.0 | 130.0 | 132.5 | 130.0 | 240.0 | 250.0 | 275.0 | 250.0 | 610.0 | 84.823 |
| 4. | M | 83M40 | 81.88 | Marko Tuomainen / 82 | Huima | 200.0 | 217.5 | 222.5 | 222.5 | 135.0 | 145.0 | 152.5 | 145.0 | 225.0 | 240.0 | 260.0 | 240.0 | 607.5 | 84.674 |
| 5. | M | 83M40 | 82.74 | Esa Korhonen / 80 | Ols-Ta | 195.0 | 205.0 | 212.5 | 205.0 | 130.0 | 137.5 | 142.5 | 137.5 | 220.0 | 230.0 | 240.0 | 240.0 | 582.5 | 80.761 |
| 6. | M | 83M40 | 80.78 | Teijo Hirvonen / 79 | Huima | 190.0 | 202.5 | 210.0 | 210.0 | 115.0 | 122.5 | 125.0 | 125.0 | 202.5 | 212.5 | 220.0 | 220.0 | 555.0 | 77.890 |
| 7. | M | 83M40 | 82.27 | Tino-Matti Saukkio / 85 | OSC | 160.0 | 167.5 | 167.5 | 167.5 | 127.5 | 135.0 | 140.0 | 135.0 | 200.0 | 207.5 | 212.5 | 207.5 | 510.0 | 70.914 |
| 8. | M | 83M40 | 82.44 | Aki Viitanen / 79 | TVN | 165.0 | 175.0 | 180.0 | 175.0 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 110.0 | 170.0 | 175.0 | 180.0 | 175.0 | 460.0 | 63.895 |
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | ||||||||
| 1. | M | 74M40 | 73.78 | Pekka Taskinen / 78 | TVN | 200.0 | 207.5 | 215.0 | 207.5 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 125.0 | 220.0 | 230.0 | 242.5 | 230.0 | 562.5 | 82.708 |
| 2. | M | 74M40 | 73.52 | Mika Juntunen / 85 | Ols-Ta | 172.5 | 182.5 | 192.5 | 192.5 | 102.5 | 112.5 | 120.0 | 120.0 | 192.5 | 202.5 | 212.5 | 212.5 | 525.0 | 77.336 |
| 10. | M | 93M40 | 92.53 | Pertti Viitasaari / 84 | NPower | 172.5 | 192.5 | 197.5 | 197.5 | 135.0 | 145.0 | 150.0 | 150.0 | 210.0 | 230.0 | 240.0 | 240.0 | 587.5 | 77.048 |
| 13. | M | 93M40 | 92.07 | Anssi Salmi / 84 | PV-81 | 205.0 | 217.5 | 225.0 | 225.0 | 105.0 | 110.0 | 112.5 | 112.5 | 210.0 | 225.0 | 235.0 | 225.0 | 562.5 | 73.949 |
| 14. | M | 93M40 | 92.03 | Teemu Juntunen / 86 | KajKu | 175.0 | 190.0 | 200.0 | 200.0 | 140.0 | 145.0 | 152.5 | 152.5 | 195.0 | 205.0 | 215.0 | 205.0 | 557.5 | 73.307 |
| 15. | M | 93M40 | 92.74 | Leo Suuronen / 83 | HVV | 175.0 | 192.5 | 200.0 | 200.0 | 140.0 | 150.0 | 152.5 | 150.0 | 175.0 | 200.0 | 205.0 | 200.0 | 550.0 | 72.050 |
| 16. | M | 93M40 | 91.99 | Janne Virranmäki / 80 | OPT | 167.5 | 177.5 | 182.5 | 182.5 | 115.0 | 120.0 | 122.5 | 122.5 | 225.0 | 240.0 | 245.0 | 240.0 | 545.0 | 71.679 |
| 17. | M | 93M40 | 92.38 | Toni Salkosuo / 78 | OPT | 175.0 | 185.0 | 185.0 | 185.0 | 105.0 | 112.5 | 115.0 | 115.0 | 200.0 | 220.0 | 227.5 | 227.5 | 527.5 | 69.234 |
| 18. | M | 93M40 | 92.13 | Jani Helenius / 81 | LeVo | 180.0 | 190.0 | 190.0 | 190.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 200.0 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 517.5 | 68.012 |
| 19. | M | 93M40 | 90.78 | Lasse Tunturivuori / 78 | RAYVO | 175.0 | 175.0 | 185.0 | 175.0 | 115.0 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 195.0 | 205.0 | 210.0 | 205.0 | 507.5 | 67.182 |
| 20. | M | 93M40 | 91.50 | Petteri Uusi-Uitto / 78 | KeBo | 175.0 | 185.0 | 185.0 | 175.0 | 127.5 | 132.5 | 137.5 | 132.5 | 200.0 | 220.0 | 220.0 | 200.0 | 507.5 | 66.922 |
| 21. | M | 93M40 | 91.89 | Tomi Koskinen / 79 | Team365 | 175.0 | 185.0 | 190.0 | 185.0 | 107.5 | 110.0 | 112.5 | 110.0 | 200.0 | 210.0 | 217.5 | 210.0 | 505.0 | 66.454 |
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | ||||||||
| 1. | M | 93M40 | 92.21 | Jussi Harmaala / 80 | LeVo | 252.5 | 262.5 | 270.5SE | 270.5 SE | 160.0 | 170.0 | 172.5 | 170.0 | 260.0 | 280.0 | 282.5 | 280.0 | 720.5 SE | 94.650 |
| 2. | M | 93M40 | 91.67 | Henri Vauto / 86 | AVo | 250.0 | 265.0 | 267.5 | 267.5 | 160.0 | 170.0 | 175.0 | 170.0 | 250.0 | 265.0 | 272.5 | 272.5 | 710.0 | 93.540 |
| 3. | M | 93M40 | 91.47 | Timo Ihanus / 83 | IdVo | 230.0 | 250.0 | 257.5 | 257.5 | 175.0 | 185.0 | 190.0 | 190.0 | 240.0 | 260.0 | 275.0 | 260.0 | 707.5 | 93.310 |
| 4. | M | 93M40 | 92.06 | Tatu Karppinen / 80 | HeTarmo | 225.0 | 235.0 | 245.0 | 245.0 | 150.0 | 155.0 | 157.5 | 157.5 | 240.0 | 260.0 | 267.5 | 267.5 | 670.0 | 88.086 |
| 5. | M | 93M40 | 89.40 | Jukka Jäntti / 85 | ViitVi | 210.0 | 222.5 | 230.0 | 230.0 | 157.5 | 167.5 | 170.0 | 167.5 | 230.0 | 242.5 | 250.0 | 242.5 | 640.0 | 85.364 |
| 6. | M | 93M40 | 90.97 | Anssi Malkamäki / 85 | HPV | 220.0 | 230.0 | 230.0 | 220.0 | 160.0 | 170.0 | 175.0 | 170.0 | 250.0 | 270.0 | 280.0 | 250.0 | 640.0 | 84.635 |
| 7. | M | 93M40 | 90.56 | Ari Kaunisto / 82 | TVN | 220.0 | 227.5 | 232.5 | 227.5 | 142.5 | 147.5 | 152.5 | 152.5 | 230.0 | 242.5 | 247.5 | 242.5 | 622.5 | 82.504 |
| 8. | M | 93M40 | 91.41 | Anssi Laukkanen / 77 | IOV | 202.5 | 210.0 | 215.0 | 210.0 | 152.5 | 155.0 | 155.0 | 152.5 | 230.0 | 237.5 | 237.5 | 230.0 | 592.5 | 78.168 |
| 9. | M | 93M40 | 91.06 | Risto Parikka / 81 | Vilke | 195.0 | 205.0 | 215.0 | 205.0 | 125.0 | 130.0 | 132.5 | 132.5 | 220.0 | 242.5 | 250.0 | 250.0 | 587.5 | 77.655 |
| 11. | M | 93M40 | 91.77 | Mika Korkia-aho / 80 | SiSi | 190.0 | 202.5 | 205.0 | 205.0 | 127.5 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 210.0 | 227.5 | 237.5 | 237.5 | 580.0 | 76.372 |
| 12. | M | 93M40 | 87.67 | Aki Pitkänen / 80 | JoPuPo | 190.0 | 202.5 | 210.0 | 202.5 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 135.0 | 230.0 | 235.0 | 240.0 | 235.0 | 572.5 | 77.104 |
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | ||||||||
| 1. | F | 47N50 | 46.46 | Sanna-Mari Jauhola / 74 | OPT | 62.5 | 72.5 | 80.0 | 80.0 | 37.5 | 40.0 | 42.5 | 42.5 | 55.0 | 55.0 | 177.5 | 49.775 | ||
| 1. | F | 52N50 | 51.66 | Mervi Sirkiä / 72 | TNT | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 62.5 | 112.5 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 282.5 | 71.738 |
| 2. | F | 52N50 | 50.19 | Jaana Simola / 71 | NNRY | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 50.0 | 52.5 | 57.5 | 52.5 | 102.5 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 262.5 | 68.382 |
| 1. | F | 63N50 | 62.25 | Milla Flinckman / 73 | E-IT | 100.0 | 110.0 | 117.5 | 110.0 | 70.0 | 70.0 | 77.5 | 70.0 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 120.0 | 300.0 | 66.148 |
| 2. | F | 63N50 | 61.19 | Stella Atabekian / 68 | K-UV | 80.0 | 87.5 | 90.0 | 90.0 | 45.0 | 50.0 | 52.5 | 52.5 | 95.0 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 257.5 | 57.429 |
| 3. | F | 63N50 | 61.37 | Tiu Riski / 67 | LIKE | 82.5 | 87.5 | 90.0 | 90.0 | 45.0 | 47.5 | 50.0 | 50.0 | 102.5 | 105.0 | 115.0 | 115.0 | 255.0 | 56.759 |
| - | F | 63N50 | 61.38 | Mari Kotilainen / 72 | JoPuPo | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 105.0 | 0.0 | DSQ | ||||||||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | ||||||||
| 1. | F | 69N50 | 68.62 | Anne Turunen / 76 | TNT | 130.0 | 135.0 | 137.5 | 137.5 | 80.0 | 85.0 | 87.5 | 87.5 | 152.5 | 160.0 | 165.0 | 165.0 | 390.0 | 81.047 |
| 2. | F | 69N50 | 68.21 | Katja Sonninen / 75 | E-IT | 115.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 150.0 | 155.0 | 165.0 | 165.0 | 377.5 | 78.715 |
| 3. | F | 69N50 | 66.80 | Kristiina Kaila / 74 | TVN | 135.0 | 140.0 | 148.0 | 140.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 140.0 | 150.0 | 162.5 | 150.0 | 365.0 | 77.031 |
| 4. | F | 69N50 | 66.87 | Tiina Uotila / 72 | E-IT | 110.0 | 112.5 | 117.5 | 112.5 | 67.5 | 70.0 | 72.5 | 72.5 | 130.0 | 140.0 | 145.0 | 140.0 | 325.0 | 68.547 |
| 1. | F | 84N50 | 83.86 | Marjaana Vähäsantanen / 76 | PomPy | 147.5 | 153.0 | 155.5SE | 155.5 SE | 70.0 | 72.5 | 75.0 | 75.0 | 150.0 | 155.0 | 157.5 | 157.5 | 388.0 | 73.321 |
| 2. | F | 84N50 | 80.24 | Hanna Suominen / 75 | ViVo | 135.0 | 142.5 | 147.5 | 147.5 | 67.5 | 72.5 | 75.0 | 72.5 | 155.0 | 162.5 | 170.0 | 162.5 | 382.5 | 73.598 |
| 3. | F | 84N50 | 79.00 | Anna-Leena Vierimaa / 69 | OPT | 117.5 | 125.0 | 135.0 | 135.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 155.0 | 165.0 | 172.5 | 172.5 | 377.5 | 73.127 |
| 4. | F | 84N50 | 81.92 | Johanna Tiitinen / 75 | SVV | 105.0 | 115.0 | 125.0 | 125.0 | 62.5 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 115.0 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 335.0 | 63.903 |
| 5. | F | 84N50 | 81.65 | Mirva Jalava / 76 | HVV | 110.0 | 110.0 | 115.0 | 110.0 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 60.0 | 135.0 | 145.0 | 155.0 | 155.0 | 325.0 | 62.079 |
| 6. | F | 84N50 | 80.87 | Pirjo Onkalo / 73 | OPT | 95.0 | 100.0 | 112.5 | 112.5 | 57.5 | 62.5 | 65.0 | 65.0 | 125.0 | 135.0 | 145.0 | 145.0 | 322.5 | 61.848 |
| 7. | F | 84N50 | 82.20 | Mirva Rajakangas / 73 | JVK | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 110.0 | 62.5 | 67.5 | 70.0 | 70.0 | 110.0 | 115.0 | 122.5 | 122.5 | 302.5 | 57.623 |
| 8. | F | 84N50 | 82.46 | Marjut Pukarinen / 68 | JVK | 85.0 | 85.0 | 95.0 | 85.0 | 52.5 | 55.0 | 60.0 | 55.0 | 125.0 | 127.5 | 137.5 | 137.5 | 277.5 | 52.793 |
| - | F | 84N50 | 79.37 | Tanja Yli-Yrjänäinen / 75 | MeVo | 115.0 | 122.5 | 125.0 | 125.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 | 145.0 | 150.0 | 150.0 | 0.0 | DSQ | |
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | ||||||||
| 1. | F | 76N50 | 75.91 | Tiina Voho / 73 | KoJy | 130.0 | 140.0 | 145.0 | 140.0 | 97.5 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 150.0 | 160.0 | 175.0 | 175.0 | 420.0 SE | 82.852 |
| 2. | F | 76N50 | 74.24 | Maare Kauppinen / 76 | Team365 | 105.0 | 115.0 | 120.0 | 115.0 | 67.5 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 167.5 | 179.0 | 183.0SE | 183.0 SE | 378.0 | 75.370 |
| 3. | F | 76N50 | 74.94 | Päivi Ristolainen / 70 | YlöR | 115.0 | 122.5 | 127.5 | 127.5 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 125.0 | 135.0 | 145.0 | 135.0 | 322.5 | 64.010 | |
| 4. | F | 76N50 | 73.16 | Maiju Mäkinen / 69 | HAK | 100.0 | 105.0 | 107.5 | 105.0 | 60.0 | 62.5 | 65.0 | 62.5 | 112.5 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 290.0 | 58.246 |
| 5. | F | 76N50 | 71.04 | Päivi Nykänen / 67 | E-IT | 87.5 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 55.0 | 60.0 | 62.5 | 60.0 | 110.0 | 117.5 | 125.0 | 125.0 | 285.0 | 58.118 |
| 1. | F | 84+N50 | 108.59 | Päivi Isola / 72 | OPT | 145.0 | 155.0 | 166.0SE | 166.0 SE | 75.0 | 85.0 | 92.5 | 92.5 | 155.0 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 428.5 SE | 74.894 |
| 2. | F | 84+N50 | 84.38 | Marja-Leena Nurminen / 68 | LVK team | 120.0 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 150.0 | 160.0 | 165.0 | 165.0 | 380.0 | 71.637 |
| 3. | F | 84+N50 | 90.80 | Virve Nevalainen / 76 | E-SV | 125.0 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 67.5 | 70.0 | 72.5 | 72.5 | 142.5 | 152.5 | 162.5 | 152.5 | 362.5 | 66.556 |
| 4. | F | 84+N50 | 85.97 | Katja Hellsten / 73 | LVK team | 130.0 | 137.5 | 145.0 | 137.5 | 72.5 | 77.5 | 80.0 | 77.5 | 135.0 | 145.0 | 150.0 | 145.0 | 360.0 | 67.386 |
| 5. | F | 84+N50 | 89.97 | Jenni Koskiluoto / 75 | LIKE | 105.0 | 112.5 | 120.0 | 120.0 | 57.5 | 60.0 | 62.5 | 60.0 | 120.0 | 127.5 | 135.0 | 127.5 | 307.5 | 56.633 |
| 6. | F | 84+N50 | 89.02 | Anne-Maarit Hyttinen / 73 | ToU | 85.0 | 95.0 | 105.0 | 95.0 | 72.5 | 77.5 | 77.5 | 72.5 | 100.0 | 120.0 | 130.0 | 130.0 | 297.5 | 54.992 |
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | ||||||||
| 1. | M | 105M40 | 104.15 | Aleksi Nummi / 78 | PV-81 | 235.0 | 250.0 | 260.0 | 260.0 | 167.5 | 175.0 | 180.0 | 175.0 | 250.0 | 260.0 | 272.5 | 272.5 | 707.5 | 87.683 |
| 2. | M | 105M40 | 104.40 | Heikki Kurvinen / 83 | HauVo | 270.0 | 285.0 | 291.0SE | 291.0 SE | 165.0 | 175.0 | 180.0 | 175.0 | 240.0 | 255.0 | 255.0 | 240.0 | 706.0 | 87.399 |
| 3. | M | 105M40 | 103.30 | Joni Neuvonen / 79 | OPT | 240.0 | 250.0 | 260.0 | 260.0 | 150.0 | 160.0 | 165.0 | 160.0 | 265.0 | 275.0 | 285.0 | 285.0 | 705.0 | 87.708 |
| 4. | M | 105M40 | 104.27 | Lauri Lindholm / 84 | PV-81 | 210.0 | 230.0 | 240.0 | 240.0 | 145.0 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 265.0 | 290.0 | 307.5 | 290.0 | 690.0 | 85.468 |
| 5. | M | 105M40 | 103.19 | Ilkka Pelander / 81 | HPV | 227.5 | 235.0 | 240.0 | 240.0 | 147.5 | 150.0 | 155.0 | 150.0 | 285.0 | 292.5 | 300.0 | 292.5 | 682.5 | 84.952 |
| 6. | M | 105M40 | 103.93 | Jouni Tarvainen / 78 | PetPet | 205.0 | 217.5 | 230.0 | 230.0 | 130.0 | 137.5 | 142.5 | 137.5 | 255.0 | 272.5 | 285.0 | 285.0 | 652.5 | 80.946 |
| 7. | M | 105M40 | 102.71 | Tuomas Korkatti / 85 | IOV | 225.0 | 235.0 | 240.0 | 240.0 | 150.0 | 155.0 | 157.5 | 157.5 | 235.0 | 245.0 | 252.5 | 252.5 | 650.0 | 81.083 |
| 8. | M | 105M40 | 101.72 | Petri Haapala / 77 | PV-81 | 180.0 | 195.0 | 207.5 | 207.5 | 150.0 | 160.0 | 165.0 | 160.0 | 180.0 | 197.5 | 207.5 | 207.5 | 575.0 | 72.055 |
| 9. | M | 105M40 | 104.40 | Joonas Tomperi / 83 | OpLi | 190.0 | 190.0 | 205.0 | 205.0 | 150.0 | 157.5 | 162.5 | 157.5 | 210.0 | 227.5 | 227.5 | 210.0 | 572.5 | 70.872 |
| 10. | M | 105M40 | 100.61 | Antti Immonen / 84 | IOV | 190.0 | 195.0 | 200.0 | 200.0 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 130.0 | 200.0 | 210.0 | 215.0 | 215.0 | 545.0 | 68.651 |
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
