Kaikki seurat
Seura

Rannikon Voima RYRAV

5 Suomen mestaruutta
Kilpailijoita
27
2025–2026
Kilpailusuorituksia
45
8 kilpailussa
Mitalisijoja
37
sarjasijoitus 1.–3.
SM-mitalit
22
5 kultaa · 10 hopeaa · 7 pronssia
Voimassa olevat SE:t
1
1 tehty LiftLogissa

Kilpailijat

27
Kilpailija Kilpailuja Viimeksi Paras GL SM-mitalit
Elias Virtanen / 2011 Mies 3 18.10.2026 43,71 2× SM-pronssi
Erkki Seppälä / 2007 Mies 3 18.10.2026 76,15 SM-hopea SM-pronssi
Joni Soinila / 1991 Mies 1 18.10.2026 67,96 –
Lilli Rinne / 2004 Nainen 1 18.10.2026 48,03 –
Nora Malkasaari / 1997 Nainen 1 18.10.2026 80,04 –
Oskari Sundholm / 1965 Mies 1 18.10.2026 68,52 –
Sami Leino / 1967 Mies 3 18.10.2026 64,97 –
Topias Nieminen / 2011 Mies 1 18.10.2026 56,76 –
Ville Virtanen / 1978 Mies 3 18.10.2026 78,30 SM-hopea
Ari Järvenpää / 1956 Mies 3 13.6.2026 58,43 SM-kulta
Bahir Mahboub / 2004 Mies 1 13.6.2026 86,65 –
Eetu Danielsson / 2001 Mies 1 13.6.2026 74,23 –
Kristiina Willgren / 2002 Nainen 1 13.6.2026 84,18 –
Anna Ranki / 1982 Nainen 2 5.6.2026 79,83 2× SM-hopea
Raimo Pihlajisto / 1970 Mies 2 5.6.2026 70,94 –
Tanja Korhonen / 1986 Nainen 1 5.6.2026 89,94 SM-hopea
Bea Enholm / 1994 Nainen 1 18.4.2026 75,96 –
Lasse-Matti Räihä / 2010 Mies 1 18.4.2026 77,51 –
Kari Hollsten / 1950 Mies 2 22.2.2026 64,10 SM-kulta SM-hopea
Petri Rinkinen / 1967 Mies 2 22.2.2026 80,86 SM-hopea SM-pronssi
Benjamin Rinne / 2009 Mies 2 6.2.2026 79,97 SM-hopea SM-pronssi
Nea Santa / 2003 Nainen 2 6.2.2026 81,01 SM-hopea SM-pronssi
Jari Niemelä / 1961 Mies 1 23.1.2026 55,76 SM-kulta
Joonas Vuorinen / 1996 Mies 1 23.1.2026 81,24 –
Kimmo Heinonen / 1960 Mies 2 23.1.2026 67,02 SM-pronssi
Minna Pohjola / 1985 Nainen 2 23.1.2026 88,66 SM-kulta SM-hopea
Heidi Bäckström / 1982 Nainen 1 14.11.2025 86,57 SM-kulta

Viimeisimmät tulokset

45
Päivä Kilpailija Kilpailu Sarja Tulos IPF GL Sij.
18.10.2026 Elias Virtanen Kansallinen voimanostokilpailu, RAV Klassinen voimanosto 59M18 255,0kg 43,71 1/1
18.10.2026 Ville Virtanen Kansallinen voimanostokilpailu, RAV Klassinen voimanosto 83M40 520,0kg 72,38 1/1
18.10.2026 Erkki Seppälä Kansallinen voimanostokilpailu, RAV Klassinen voimanosto 59M23 447,5kg 74,12 1/1
18.10.2026 Lilli Rinne Kansallinen voimanostokilpailu, RAV Klassinen voimanosto 69N23 227,5kg 48,03 1/1
18.10.2026 Oskari Sundholm Kansallinen voimanostokilpailu, RAV Klassinen voimanosto 83M60 490,0kg 68,52 1/1
18.10.2026 Sami Leino Kansallinen voimanostokilpailu, RAV Klassinen voimanosto 93M50 445,0kg 60,35 1/1
18.10.2026 Nora Malkasaari Kansallinen voimanostokilpailu, RAV Klassinen voimanosto 76 400,0kg 80,04 1/1
18.10.2026 Joni Soinila Kansallinen voimanostokilpailu, RAV Klassinen voimanosto 74 457,5kg 67,96 1/1
18.10.2026 Topias Nieminen Kansallinen voimanostokilpailu, RAV Klassinen voimanosto 74M18 385,0kg 56,76 1/1
13.6.2026 Bahir Mahboub Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto 105M23 700,0kg 86,65 1/2
13.6.2026 Kristiina Willgren Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto 63 365,0kg 84,18 1/1
13.6.2026 Ari Järvenpää Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto 120M70 481,5kg 58,43 1/1
13.6.2026 Eetu Danielsson Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto 105 592,5kg 74,23 1/1
5.6.2026 Raimo Pihlajisto Klassinen voimanosto, masters SM-2026SM Klassinen voimanosto 93M50 512,5kg 67,27 8/9
5.6.2026 Sami Leino Klassinen voimanosto, masters SM-2026SM Klassinen voimanosto 83M50 437,5kg 60,86 6/6
5.6.2026 Anna Ranki Klassinen voimanosto, masters SM-2026SM-hopea Klassinen voimanosto 84N40 417,5kg 79,83 2/4
5.6.2026 Tanja Korhonen Klassinen voimanosto, masters SM-2026SM-hopea Klassinen voimanosto 69N40 430,0kg 89,94 2/5
5.6.2026 Ari Järvenpää Klassinen voimanosto, masters SM-2026SM-kulta Klassinen voimanosto 120M70 475,0kg 57,89 1/1
18.4.2026 Lasse-Matti Räihä Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Klassinen voimanosto 93M18 572,5kg 77,51 1/2
18.4.2026 Bea Enholm Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Klassinen voimanosto 84+ 435,0kg 75,96 2/7
22.2.2026 Petri Rinkinen Varustepenkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Varustepenkkipunnerrus 105M50 205,0kg 64,09 2/5
22.2.2026 Ville Virtanen Varustepenkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Varustepenkkipunnerrus 83M40 185,0kg 66,25 2/2
22.2.2026 Kari Hollsten Varustepenkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Varustepenkkipunnerrus 93M70 145,0kg 48,05 1/1
6.2.2026 Benjamin Rinne Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM-hopea Klassinen voimanosto 74M18 540,0kg 79,97 2/9
6.2.2026 Elias Virtanen Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM-pronssi Klassinen voimanosto 53M18 222,5kg 39,32 3/3
6.2.2026 Nea Santa Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM-pronssi Klassinen voimanosto 76N23 407,5kg 81,01 3/4
6.2.2026 Erkki Seppälä Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM-pronssi Klassinen voimanosto 66M23 482,5kg 76,15 3/3
23.1.2026 Ville Virtanen Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM Klassinen penkkipunnerrus 83M40 155,0kg 78,30 4/8
23.1.2026 Kari Hollsten Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Klassinen penkkipunnerrus 93M70 135,0kg 64,10 2/5
23.1.2026 Kimmo Heinonen Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM Klassinen penkkipunnerrus 105M60 130,0kg 58,60 6/9
23.1.2026 Jari Niemelä Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Klassinen penkkipunnerrus 120+M60 132,5kg 55,76 1/2
23.1.2026 Sami Leino Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM Klassinen penkkipunnerrus 83M50 127,5kg 64,97 6/9
23.1.2026 Petri Rinkinen Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-pronssi Klassinen penkkipunnerrus 105M50 180,0kg 80,86 3/7
23.1.2026 Benjamin Rinne Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-pronssi Klassinen penkkipunnerrus 74M18 122,5kg 65,44 3/7
23.1.2026 Elias Virtanen Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-pronssi Klassinen penkkipunnerrus 53M18 52,5kg 34,27 3/3
23.1.2026 Nea Santa Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Klassinen penkkipunnerrus 84N23 85,0kg 64,85 2/2
23.1.2026 Erkki Seppälä Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Klassinen penkkipunnerrus 66M23 107,5kg 62,18 2/2
23.1.2026 Minna Pohjola Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Klassinen penkkipunnerrus 63 95,0kg 80,01 2/5
23.1.2026 Joonas Vuorinen Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM Klassinen penkkipunnerrus 105 180,0kg 81,24 7/7
14.11.2025 Ari Järvenpää Klassinen voimanosto, masters SM-2025SM Klassinen voimanosto 105M60 445,0kg 55,01 7/8
14.11.2025 Anna Ranki Klassinen voimanosto, masters SM-2025SM-hopea Klassinen voimanosto 84N40 410,0kg 78,04 2/7
14.11.2025 Heidi Bäckström Klassinen voimanosto, masters SM-2025SM-kulta Klassinen voimanosto 84N40 455,0kg 86,57 1/7
14.11.2025 Kimmo Heinonen Klassinen voimanosto, masters SM-2025SM-pronssi Klassinen voimanosto 105M60 537,5kg 67,02 3/8
14.11.2025 Raimo Pihlajisto Klassinen voimanosto, masters SM-2025SM Klassinen voimanosto 93M50 537,5kg 70,94 10/10
14.11.2025 Minna Pohjola Klassinen voimanosto, masters SM-2025SM-kulta Klassinen voimanosto 63N40 402,5kg 88,66 1/2

SE Suomen ennätykset

1 / 1 voimassa
  • M70 120 kg Jalkakyykky Ari Järvenpää, Klassinen voimanosto, masters SM-2026, 5.6.2026 176,5 kg Voimassa