22.02.2026 klo 10:00 — Ryhmä(t): 1,2,3

Ryhmä 1

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. N 69N40 64.00 Janika Kivelä / 79 KoJy 85.0 90.0 95.0 95.0 56.774
1. N 84N40 78.80 Karoliina Santala / 81 PomPy 65.0 70.0 70.0 70.0 37.526
1. N 57N50 53.55 Mervi Sirkiä / 72 TNT 72.5 75.0 77.5 75.0 50.760
1. N 69N50 67.05 Tiina Uotila / 72 E-IT 60.0 77.5 77.5 77.5 45.059
1. N 76N50 70.70 Sanna Joutsela / 73 TVN 60.0 100.0 110.0 100.0 56.477
1. N 84N50 81.40 Joanna Linna / 74 JP 2000 80.0 120.0 120.0 80.0 42.298
2. N 84N50 82.30 Marjaana Vähäsantanen / 76 PomPy 60.0 65.0 70.0 70.0 36.845
1. N 84+N50 112.20 Kirsi Lehmuskanta / 72 E-IT 55.0 90.0 90.0 90.0 43.146
1. N 76N60 70.00 Seija Skogman / 65 E-SV 50.0 90.5 93.0 93.0 52.801
1. N 52N70 50.85 Aira Knutars / 54 So-Vi 60.0 65.0 70.5 65.0 45.891
1. N 76N70 74.55 Irja Määttänen / 54 PomPy 52.5 55.0 57.5 55.0 30.245

Ryhmä 2

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. N 63N18 62.40 Saara Pösö / 08 PomPy 55.0 60.0 67.5 67.5 40.982
1. N 69N18 68.05 Essi Närvä / 09 E-SV 115.0 130.5 130.5 115.0 66.305
2. N 69N18 65.95 Helka Känkänen / 08 PomPy 57.5 57.5 62.5 62.5 36.686
1. N 63N23 61.55 Emma Honkonen / 06 JVK 50.0 97.5 105.0 105.0 64.313
1. N 69N23 64.15 Eerika Palosaari / 05 RK 140.0 145.5 145.5 140.0 83.548
1. N 76N23 71.20 Aili Väisänen / 03 VarpVi 115.0 115.0 125.0 125.0 70.337
- N 76N23 70.30 Anni Paavilainen / 05 RK 85.0 85.0 87.5 0.0 DSQ
1. N 84+N23 87.25 Amanda Airasmaa / 06 PomPy 67.5 72.5 75.0 75.0 38.601

Ryhmä 3

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. N 52 51.45 Marcela Sandvik / 74 ÅKK 100.0 105.0 105.0 105.0 73.405
1. N 57 56.85 Andreea Vasilescu / 91 KK Eken 102.5 112.5 120.0 112.5 72.770
1. N 63 60.45 Maria Karjalainen / 90 JoPuPo 132.5 138.5 138.5 138.5 85.843
1. N 69 68.20 Milla Haapamäki / 06 OPT 132.5 140.0 145.5 145.5 83.788
2. N 69 68.70 Anna-Eveliina Partanen / 88 JuPu 105.0 115.0 125.0 125.0 71.693
1. N 76 75.75 Leena Saastamoinen / 91 KiurU 153.0 157.5 160.0 160.0 87.321
1. N 84 82.45 Tiina Leppäaho / 83 E-SV 125.0 125.0 130.0 125.0 65.746
1. N 84+ 105.25 Emilia Haataja / 96 So-Vi 135.0 135.0 140.0 140.0 68.094
2. N 84+ 99.35 Niina Ahola / 87 PomPy 115.0 122.5 135.0 122.5 60.486
- N 84+ 156.80 Helena Rehnberg / 79 E-SV 185.0 185.0 0.0 DSQ

22.02.2026 klo 12:00 — Ryhmä(t): 4,5

Ryhmä 4

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. M 59M18 57.60 Eelis Salo / 12 PomPy 60.0 62.5 65.0 65.0 33.021
1. M 93M23 92.90 Markus Maja / 04 KaVo 75.0 180.0 185.0 75.0 24.823
1. M 105M23 104.15 Hermanni Järvenpää / 03 PomPy 180.0 240.0 270.5 240.0 74.804
1. M 120+M23 145.80 Mikael Salomäki / 03 KaVo 140.0 190.0 190.0 140.0 38.999
1. M 59 55.95 Juha Matti Englund / 81 RAYVO 85.0 92.5 97.5 97.5 51.478
1. M 66 65.45 Joni Niskanen / 94 So-Vi 110.0 120.0 125.0 125.0 54.709
1. M 74 73.55 Jani Haapamäki / 79 OPT 145.0 200.0 210.0 200.0 78.295

Ryhmä 5

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. M 93 91.80 Vesa Mattila / 80 TVN 210.0 220.0 242.5 210.0 69.994
2. M 93 92.90 Eelis Hannuksela / 94 TVN 170.0 185.0 190.0 170.0 56.266
- M 93 89.00 Tomi Vikla / 70 JoPuPo 205.0 205.0 205.0 0.0 DSQ
1. M 105 104.10 Santtu Turunen / 95 JVK 250.0 265.0 275.0 265.0 82.615
- M 105 102.75 Tomi Koskinen / 91 I-HV 217.5 217.5 220.0 0.0 DSQ
1. M 120 119.65 Markus Ahonen / 90 VarpVi 325.0 340.5 348.0 348.0 102.479
2. M 120 119.90 Mikko Tiensuu / 78 TamRy 260.0 312.5 312.5 260.0 76.509
3. M 120 107.25 Jussi Kangasvieri / 87 NPower 160.0 170.0 180.0 180.0 55.357
4. M 120 108.65 Mikko Lähteenmäki / 79 PomPy 150.0 160.0 165.0 165.0 50.457
1. M 120+ 135.20 Kenneth Sandvik / 75 ÅKK 200.0 215.0 225.0 225.0 63.822
2. M 120+ 120.95 Sami Pakkala / 81 PomPy 120.0 130.0 130.0 38.139

22.02.2026 klo 13:30 — Ryhmä(t): 6,7

Ryhmä 6

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. M 66M60 65.35 Pekka Kovalainen / 61 KoJy 130.0 138.0 140.0 140.0 61.373
1. M 74M60 70.55 Hannu Peräsalo / 62 TVN 90.0 95.0 105.0 105.0 42.672
1. M 93M70 92.70 Kari Hollsten / 50 RAV 145.0 155.0 155.0 145.0 48.052
1. M 105M70 99.05 Bertel Holmlund / 51 NyKK 130.0 135.0 140.0 140.0 44.731
2. M 105M70 99.80 Seppo Komppa / 45 HartVo 135.0 140.0 145.0 140.0 44.558
3. M 105M70 102.55 Arto Hakala / 56 K-UV 85.0 130.0 130.0 85.0 26.690

Ryhmä 7

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. M 83M60 81.70 Stig-Erik Björkqvist / 60 NyKK 182.5 187.5 191.0 191.0 68.761
2. M 83M60 82.20 Keijo Pasanen / 63 I-HV 150.0 152.5 152.5 150.0 53.762
3. M 83M60 80.55 Keijo Rossinen / 59 KP 130.0 135.0 135.0 135.0 49.112
4. M 83M60 82.70 Mika Timonen / 66 PaPu 130.0 135.0 135.0 130.0 46.391
1. M 93M60 90.15 Seppo Norpila / 63 K-UV 75.0 100.0 150.0 150.0 50.548
1. M 105M60 104.65 Juha Pohjonen / 66 KoJy 190.0 190.0 190.0 190.0 59.087
2. M 105M60 97.55 Keijo Lampinen / 61 E-SV 180.0 180.0 180.0 180.0 57.974
3. M 105M60 99.80 Veijo Räsänen / 57 I-HV 100.0 170.0 175.0 175.0 55.697
1. M 120M60 116.40 Markku Sotisaari / 66 KemaKu 160.0 170.0 180.0 180.0 53.538
2. M 120M60 114.60 Jari Niskanen / 63 So-Vi 140.0 147.5 152.5 147.5 44.132
3. M 120M60 108.20 Kari Vähämäki / 62 VilpVe 135.0 140.0 145.0 140.0 42.889
4. M 120M60 118.75 Lauri Johansson / 65 HVV 132.5 137.5 142.5 132.5 39.123

22.02.2026 klo 15:00 — Ryhmä(t): 8,9

Ryhmä 8

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. M 66M50 65.15 Petri Niemi / 71 TVN 140.0 150.0 152.0 152.0 66.849
1. M 74M50 73.75 Matias Peräinen / 68 TVN 120.0 125.0 130.0 125.0 48.819
1. M 83M50 81.90 Mikko Fasse / 73 OPT 155.0 160.0 160.0 155.0 55.702
2. M 83M50 80.85 Timo Leminen / 68 K-UV 75.0 155.0 155.0 75.0 27.209
1. M 93M50 90.35 Tomi Vikla / 70 JoPuPo 180.0 180.0 232.5 180.0 60.575
2. M 93M50 91.90 Petteri Nousiainen / 71 E-SV 175.0 175.0 175.0 175.0 58.291
- M 93M50 91.65 Petteri Laurikainen / 69 E-IT 232.5 232.5 242.5 0.0 DSQ
1. M 105M50 97.55 Tomi Raatikainen / 76 E-SV 200.0 210.0 215.0 215.0 69.247
2. M 105M50 103.50 Petri Rinkinen / 67 RAV 190.0 200.0 205.0 205.0 64.085
3. M 105M50 101.30 Pekka Penttilä / 75 KoJy 190.0 195.0 200.0 200.0 63.178
4. M 105M50 103.65 Asko Lähteenmaa / 74 TVN 180.0 187.5 197.5 187.5 58.574
5. M 105M50 99.90 Esa Hiltunen / 71 LeVo 175.0 180.0 190.0 175.0 55.669
1. M 120M50 113.20 Kaj Mattila / 70 E-SV 207.5 212.5 207.5 62.384
2. M 120M50 119.95 Mikko Kokkonen / 76 VilpVe 165.0 175.0 180.0 180.0 52.960
3. M 120M50 117.45 Timo Rukkila / 72 E-IT 100.0 100.0 29.645

Ryhmä 9

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. M 59M40 56.30 Juha Matti Englund / 81 RAYVO 85.0 92.5 100.0 92.5 48.428
1. M 66M40 65.80 Ossi Grönlund / 85 TVN 130.0 142.5 142.5 130.0 56.581
1. M 74M40 72.40 Ville Vaivila / 77 E-IT 75.0 130.0 130.0 130.0 51.602
1. M 83M40 82.00 Lasse Arkela / 78 E-IT 180.0 187.5 190.0 190.0 68.219
2. M 83M40 82.30 Ville Virtanen / 78 RAV 100.0 185.0 192.5 185.0 66.249
1. M 93M40 86.00 Toni Kuusi / 83 TamRy 212.5 212.5 215.0 212.5 73.808
2. M 93M40 91.25 Jani Niemelä / 77 VilpVe 100.0 140.0 150.0 140.0 46.831
- M 93M40 92.65 Jyrki Koivisto / 80 KP 212.5 212.5 215.0 0.0 DSQ
1. M 105M40 104.05 Mikko Hänninen / 83 NIL 225.0 235.0 235.0 235.0 73.279
2. M 105M40 96.65 William Kähkönen / 83 JuPu 205.0 215.0 217.5 217.5 70.402
1. M 120M40 116.55 Jani Laaksonen / 79 TamRy 205.0 205.0 205.0 205.0 60.945
2. M 120M40 115.50 Marko Koskela / 77 VilpVe 200.0 200.0 205.0 200.0 59.661
1. M 120+M40 122.70 Antti Johannes Ivanoff / 81 TVN 180.0 200.0 210.0 210.0 61.310