Maksimivoimapunnerrus
Ranking
Ranking 2026
Valinnoilla ei löytynyt tuloksia.
47 kg
2 kilpailijaa- 1 Tea Tuohioja/ 91 55kg
- 2 Emilia Heinonen/ 08 32,5kg
52 kg
1 kilpailija- 1 Sirpa Partinen/ 63 57,5kg
57 kg
2 kilpailijaa- 1 Johanna Hirvelä/ 91 60kg
- 2 Pirjo Siltanen/ 73 60kg
63 kg
9 kilpailijaa- 1 Niina Köninki/ 81 92,5kg
- 2 Maija Koskela/ 98 75kg
- 3 Andreea Vasilescu/ 91 65kg
- 4 Anni Koskenniemi/ 02 60kg
- 5 Kirsi Vesaikko/ 76 55kg
- 6 Jaana Wuoma/ 87 52,5kg
- 7 Charlotta Kittilä/ 93 47,5kg
- 8 Reetta Juntunen/ 74 47,5kg
- 9 Veera Suni/ 98 42,5kg
72 kg
8 kilpailijaa- 1 Milla Haapamäki/ 06 85kg
- 2 Laura Marjander/ 88 80kg
- 3 Tanja Petman/ 82 75kg
- 4 Tessa Toropainen/ 00 70kg
- 5 Pirita Lång/ 82 65kg
- 6 Josefina Saaristo/ 90 57,5kg
- 7 Johanna Patanen/ 65 37,5kg
- 8 Hanna Granroth/ 84 37,5kg
84 kg
14 kilpailijaa- 1 Mira Lahtinen/ 87 120kg
- 2 Marjut Kuismin/ 75 95kg
- 3 Suvi-Maaria Heinonen/ 02 85kg
- 4 Henna Simberg/ 85 82,5kg
- 5 Venla Tolvanen / 96 75kg
- 6 Joanna Linna/ 74 70kg
- 7 Jatta Sipola/ 91 67,5kg
- 8 Johanna Niemelä/ 77 62,5kg
- 9 Outi Jaatsi/ 71 55kg
- 10 Marjut Pukarinen/ 68 52,5kg
84+ kg
9 kilpailijaa- 1 Anne Kekäläinen/ 80 105kg
- 2 Minna Suominen/ 83 95kg
- 3 Elina Jokiniemi/ 94 92,5kg
- 4 Karoliina Salmi/ 06 90kg
- 5 Laura Peippo/ 91 90kg
- 6 Reeta Eskola/ 79 85kg
- 7 Seija Rantanen/ 68 70kg
- 8 Anni Rastas/ 94 65kg
- 9 Heidi Minkkinen/ 85 55kg
59 kg
1 kilpailija- 1 Juha-Matti Englund/ 81 92,5kg
66 kg
4 kilpailijaa- 1 Jarmo Kuukasjärvi/ 85 110kg
- 2 Tapio Kiekkinen/ 55 100kg
- 3 Mikko Nieminen/ 91 85kg
- 4 Heimo Törmä/ 50 70kg
74 kg
15 kilpailijaa- 1 Teuvo Vähäsarja/ 61 140kg
- 2 Seppo Hautamäki/ 61 135kg
- 3 Janne Palmu/ 69 132,5kg
- 4 Niklas Weckman/ 07 125kg
- 5 Sami Laine/ 84 122,5kg
- 6 Jaakko Ruokangas/ 86 120kg
- 7 Joona Timonen/ 99 120kg
- 8 Timo Parviainen/ 66 117,5kg
- 9 Jani Sarja/ 82 115kg
- 10 Miio Kela/ 09 115kg
83 kg
20 kilpailijaa- 1 Otto Karvinen/ 98 170kg
- 2 Jani Vaskivuori/ 85 160kg
- 3 Teemu Hällfors/ 95 152,5kg
- 4 Jani Haapamäki/ 79 150kg
- 5 Markus Sinivuori/ 84 135kg
- 6 Ari Patanen/ 68 132,5kg
- 7 Tino-Matti Saukkio/ 86 132,5kg
- 8 Eetu Kumpulainen/ 98 130kg
- 9 Pekka Valtanen/ 54 130kg
- 10 Arto Leppänen/ 56 130kg
93 kg
17 kilpailijaa- 1 Mikko Keskinen/ 87 162,5kg
- 2 Anssi Juutilainen/ 68 150kg
- 3 Ville Hautala/ 87 150kg
- 4 Teemu Tapanainen/ 84 140kg
- 5 Teijo Kekkonen/ 63 140kg
- 6 Samuli Koivisto/ 99 135kg
- 7 Mikko Lehvonen/ 88 132,5kg
- 8 Jari Salste/ 65 130kg
- 9 Petri Kynäkoski/ 76 130kg
- 10 Juha Koivisto/ 56 130kg
105 kg
21 kilpailijaa- 1 Janne Halmesmäki/ 77 190kg
- 2 Lasse Pulkkinen/ 83 185kg
- 3 Timo Salmi/ 85 182,5kg
- 4 Pekka Kulju/ 84 172,5kg
- 5 Eelis Hannuksela/ 93 170kg
- 6 Teemu Hirvonen/ 84 170kg
- 7 Teemu Saarinen/ 73 170kg
- 8 Sisu Louko/ 08 165kg
- 9 Kim Santala/ 93 157,5kg
- 10 Joonas Fräki/ 89 155kg
120 kg
17 kilpailijaa- 1 Markus Ahonen/ 90 200kg
- 2 Sakari Kalliolahti/ 84 185kg
- 3 Krister Auramo/ 84 185kg
- 4 Dmytro Bulba/ 91 180kg
- 5 Simo Sistonen/ 83 180kg
- 6 Mikko Rautavirta / 88 175kg
- 7 Pasi Putkonen/ 71 170kg
- 8 Tuomas Holmi/ 88 170kg
- 9 Voitto Virtanen/ 99 170kg
- 10 Timo Rinne/ 77 165kg
120+ kg
10 kilpailijaa- 1 Niku Ketola/ 88 202,5kg
- 2 Lasse Peltoniemi/ 95 202,5kg
- 3 Janne Jämsä/ 74 200kg
- 4 Lasse Peltoniemi/ 65 200kg
- 5 Arttu Bärholm/ 89 200kg
- 6 Teemu Heikkilä/ 82 170kg
- 7 Juho Tilvis/ 96 170kg
- 8 Tommi Salmi/ 74 170kg
- 9 Joona Pitkänen/ 01 145kg
- 10 Juha Paimen/ 56 80kg
N20 · 47 kg
1 kilpailija- 1 Emilia Heinonen/ 08 32,5kg
N20 · 84+ kg
1 kilpailija- 1 Karoliina Salmi/ 06 90kg
Avoin · 47 kg
1 kilpailija- 1 Tea Tuohioja/ 91 55kg
Avoin · 57 kg
1 kilpailija- 1 Johanna Hirvelä/ 91 60kg
Avoin · 63 kg
7 kilpailijaa- 1 Niina Köninki/ 81 92,5kg
- 2 Maija Koskela/ 98 75kg
- 3 Andreea Vasilescu/ 91 65kg
- 4 Anni Koskenniemi/ 02 60kg
- 5 Jaana Wuoma/ 87 52,5kg
- 6 Charlotta Kittilä/ 93 47,5kg
- 7 Veera Suni/ 98 42,5kg
Avoin · 72 kg
7 kilpailijaa- 1 Milla Haapamäki/ 06 85kg
- 2 Laura Marjander/ 88 80kg
- 3 Tanja Petman/ 82 75kg
- 4 Tessa Toropainen/ 00 70kg
- 5 Pirita Lång/ 82 65kg
- 6 Josefina Saaristo/ 90 57,5kg
- 7 Hanna Granroth/ 84 37,5kg
Avoin · 84 kg
7 kilpailijaa- 1 Mira Lahtinen/ 87 120kg
- 2 Suvi-Maaria Heinonen/ 02 85kg
- 3 Henna Simberg/ 85 82,5kg
- 4 Venla Tolvanen / 96 75kg
- 5 Jatta Sipola/ 91 67,5kg
- 6 Johanna Niemelä/ 77 62,5kg
- 7 Jenni Reponiemi / 86 40kg
Avoin · 84+ kg
7 kilpailijaa- 1 Anne Kekäläinen/ 80 105kg
- 2 Minna Suominen/ 83 95kg
- 3 Elina Jokiniemi/ 94 92,5kg
- 4 Laura Peippo/ 91 90kg
- 5 Reeta Eskola/ 79 85kg
- 6 Anni Rastas/ 94 65kg
- 7 Heidi Minkkinen/ 85 55kg
N50 · 57 kg
1 kilpailija- 1 Pirjo Siltanen/ 73 60kg
N50 · 63 kg
2 kilpailijaa- 1 Kirsi Vesaikko/ 76 55kg
- 2 Reetta Juntunen/ 74 47,5kg
N50 · 84 kg
4 kilpailijaa- 1 Marjut Kuismin/ 75 95kg
- 2 Joanna Linna/ 74 70kg
- 3 Outi Jaatsi/ 71 55kg
- 4 Marjut Pukarinen/ 68 52,5kg
N50 · 84+ kg
1 kilpailija- 1 Seija Rantanen/ 68 70kg
N60 · 52 kg
1 kilpailija- 1 Sirpa Partinen/ 63 57,5kg
N60 · 72 kg
1 kilpailija- 1 Johanna Patanen/ 65 37,5kg
N60 · 84 kg
3 kilpailijaa- 1 Riitta Marklund/ 63 50kg
- 2 Teija Saviranta/ 66 47,5kg
- 3 Marjo-Riitta Mansikka/ 66 40kg
M17 · 74 kg
1 kilpailija- 1 Miio Kela/ 09 115kg
M17 · 83 kg
2 kilpailijaa- 1 Aukusti Fingerroos/ 09 125kg
- 2 Elias Kyöstiö/ 09 107,5kg
M20 · 74 kg
1 kilpailija- 1 Niklas Weckman/ 07 125kg
M20 · 105 kg
1 kilpailija- 1 Sisu Louko/ 08 165kg
Avoin · 59 kg
1 kilpailija- 1 Juha-Matti Englund/ 81 92,5kg
Avoin · 66 kg
2 kilpailijaa- 1 Jarmo Kuukasjärvi/ 85 110kg
- 2 Mikko Nieminen/ 91 85kg
Avoin · 74 kg
5 kilpailijaa- 1 Sami Laine/ 84 122,5kg
- 2 Jaakko Ruokangas/ 86 120kg
- 3 Joona Timonen/ 99 120kg
- 4 Jani Sarja/ 82 115kg
- 5 Tapio Peltokangas/ 84 100kg
Avoin · 83 kg
9 kilpailijaa- 1 Otto Karvinen/ 98 170kg
- 2 Jani Vaskivuori/ 85 160kg
- 3 Teemu Hällfors/ 95 152,5kg
- 4 Jani Haapamäki/ 79 150kg
- 5 Markus Sinivuori/ 84 135kg
- 6 Tino-Matti Saukkio/ 86 132,5kg
- 7 Eetu Kumpulainen/ 98 130kg
- 8 Jussi Mannelin/ 88 112,5kg
- 9 Sami-Ville Koskinen/ 79 110kg
Avoin · 93 kg
7 kilpailijaa- 1 Mikko Keskinen/ 87 162,5kg
- 2 Ville Hautala/ 87 150kg
- 3 Teemu Tapanainen/ 84 140kg
- 4 Samuli Koivisto/ 99 135kg
- 5 Mikko Lehvonen/ 88 132,5kg
- 6 Aatu Kaarlaakso/ 01 127,5kg
- 7 Timo Leukumavaara/ 79 120kg
Avoin · 105 kg
13 kilpailijaa- 1 Janne Halmesmäki/ 77 190kg
- 2 Lasse Pulkkinen/ 83 185kg
- 3 Timo Salmi/ 85 182,5kg
- 4 Pekka Kulju/ 84 172,5kg
- 5 Eelis Hannuksela/ 93 170kg
- 6 Teemu Hirvonen/ 84 170kg
- 7 Kim Santala/ 93 157,5kg
- 8 Joonas Fräki/ 89 155kg
- 9 Sami Saltiola/ 86 155kg
- 10 Ville Paananen/ 83 140kg
Avoin · 120 kg
12 kilpailijaa- 1 Markus Ahonen/ 90 200kg
- 2 Sakari Kalliolahti/ 84 185kg
- 3 Krister Auramo/ 84 185kg
- 4 Dmytro Bulba/ 91 180kg
- 5 Simo Sistonen/ 83 180kg
- 6 Mikko Rautavirta / 88 175kg
- 7 Tuomas Holmi/ 88 170kg
- 8 Voitto Virtanen/ 99 170kg
- 9 Timo Rinne/ 77 165kg
- 10 Jussi Kangasvieri/ 87 150kg
Avoin · 120+ kg
7 kilpailijaa- 1 Niku Ketola/ 88 202,5kg
- 2 Lasse Peltoniemi/ 95 202,5kg
- 3 Lasse Peltoniemi/ 65 200kg
- 4 Arttu Bärholm/ 89 200kg
- 5 Teemu Heikkilä/ 82 170kg
- 6 Juho Tilvis/ 96 170kg
- 7 Joona Pitkänen/ 01 145kg
M50 · 74 kg
4 kilpailijaa- 1 Janne Palmu/ 69 132,5kg
- 2 Esa Metsälä/ 71 112,5kg
- 3 Pasi Rangell/ 68 110kg
- 4 Tomi Räsänen/ 76 80kg
M50 · 83 kg
3 kilpailijaa- 1 Ari Patanen/ 68 132,5kg
- 2 Mikko Pohjolainen/ 74 125kg
- 3 Antti Liimatainen/ 76 117,5kg
M50 · 93 kg
2 kilpailijaa- 1 Anssi Juutilainen/ 68 150kg
- 2 Petri Kynäkoski/ 76 130kg
M50 · 105 kg
5 kilpailijaa- 1 Teemu Saarinen/ 73 170kg
- 2 Anssi Juutilainen/ 68 150kg
- 3 Markku Poikela/ 75 120kg
- 4 Arto Asa/ 70 120kg
- 5 Kaj Wasenius/ 72 120kg
M50 · 120 kg
2 kilpailijaa- 1 Pasi Putkonen/ 71 170kg
- 2 Esko Kuokkanen/ 67 125kg
M50 · 120+ kg
2 kilpailijaa- 1 Janne Jämsä/ 74 200kg
- 2 Tommi Salmi/ 74 170kg
M60 · 74 kg
3 kilpailijaa- 1 Teuvo Vähäsarja/ 61 140kg
- 2 Seppo Hautamäki/ 61 135kg
- 3 Timo Parviainen/ 66 117,5kg
M60 · 83 kg
3 kilpailijaa- 1 Mika Timonen/ 66 107,5kg
- 2 Jouni Varpelaide/ 63 95kg
- 3 Pauli Linna/ 57 70kg
M60 · 93 kg
5 kilpailijaa- 1 Teijo Kekkonen/ 63 140kg
- 2 Jari Salste/ 65 130kg
- 3 Pekka Simojoki/ 60 115kg
- 4 Juha-Matti Puhakka/ 64 105kg
- 5 Jouni Keränen/ 58 102,5kg
M60 · 105 kg
1 kilpailija- 1 Kari Jämsä/ 62 100kg
M60 · 120 kg
2 kilpailijaa- 1 Jukka Suista/ 61 135kg
- 2 Erkki Takkinen/ 64 110kg
M70 · 66 kg
2 kilpailijaa- 1 Tapio Kiekkinen/ 55 100kg
- 2 Heimo Törmä/ 50 70kg
M70 · 74 kg
1 kilpailija- 1 Kari Helenius/ 55 90kg
M70 · 83 kg
2 kilpailijaa- 1 Pekka Valtanen/ 54 130kg
- 2 Arto Leppänen/ 56 130kg
M70 · 93 kg
3 kilpailijaa- 1 Juha Koivisto/ 56 130kg
- 2 Kari Hollsten/ 50 125kg
- 3 Raine Juselius/ 50 87,5kg
M70 · 105 kg
1 kilpailija- 1 Reijo Jaakkola/ 48 95kg
M70 · 120 kg
1 kilpailija- 1 Jorma Kanerva/ 48 155kg
M70 · 120+ kg
1 kilpailija- 1 Juha Paimen/ 56 80kg
M80 · 83 kg
1 kilpailija- 1 Seppo Aaltonen/ 44 92,5kg