Seura
Lempäälän Voimailijat ryLeVo
Kilpailijoita
6
2025–2026
Kilpailusuorituksia
8
6 kilpailussa
Mitalisijoja
4
sarjasijoitus 1.–3.
SM-mitalit
2
2 kultaa · 0 hopeaa · 0 pronssia
Voimassa olevat SE:t
2
2 tehty LiftLogissa
Hakuehdoilla ei löytynyt kilpailijoita.
Kilpailijat
6| Kilpailija | Kilpailuja | Viimeksi | Paras GL | SM-mitalit |
|---|---|---|---|---|
| Joni Kartela / 2002 Mies | 1 | 3.10.2026 | 72,02 | – |
| Ville Heiskanen / 2002 Mies | 1 | 13.6.2026 | 55,87 | – |
| Jani Helenius / 1981 Mies | 2 | 5.6.2026 | 68,01 | – |
| Jussi Harmaala / 1980 Mies | 2 | 5.6.2026 | 94,65 | 2× SM-kulta |
| Leena Kohtamäki / 1990 Nainen | 1 | 18.4.2026 | 59,87 | – |
| Esa Hiltunen / 1971 Mies | 1 | 22.2.2026 | 55,67 | – |
Viimeisimmät tulokset
8| Päivä | Kilpailija | Kilpailu | Sarja | Tulos | IPF GL | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.2026 | Joni Kartela | Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, PV-81 Klassinen penkkipunnerrus | 74 | 135,0kg | 72,02 | 1/2 |
| 13.6.2026 | Ville Heiskanen | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto | 120 | 460,0kg | 55,87 | 2/2 |
| 5.6.2026 | Jani Helenius | Klassinen voimanosto, masters SM-2026SM Klassinen voimanosto | 93M40 | 517,5kg | 68,01 | 18/21 |
| 5.6.2026 | Jussi Harmaala | Klassinen voimanosto, masters SM-2026SM-kulta Klassinen voimanosto | 93M40 | 720,5kg | 94,65 | 1/21 |
| 18.4.2026 | Leena Kohtamäki | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Klassinen voimanosto | 84+ | 330,0kg | 59,87 | 4/7 |
| 22.2.2026 | Esa Hiltunen | Varustepenkkipunnerruksen SM-2026SM Varustepenkkipunnerrus | 105M50 | 175,0kg | 55,67 | 5/5 |
| 14.11.2025 | Jani Helenius | Klassinen voimanosto, masters SM-2025SM Klassinen voimanosto | 93M40 | 502,5kg | 66,71 | 19/19 |
| 14.11.2025 | Jussi Harmaala | Klassinen voimanosto, masters SM-2025SM-kulta Klassinen voimanosto | 93M40 | 712,5kg | 93,55 | 1/19 |
SE Suomen ennätykset
2 / 2 voimassa- M40 93 kg Yhteistulos Jussi Harmaala, Klassinen voimanosto, masters SM-2026, 5.6.2026 720,5 kg Voimassa
- M40 93 kg Jalkakyykky Jussi Harmaala, Klassinen voimanosto, masters SM-2026, 5.6.2026 270,5 kg Voimassa