Klassinen voimanosto
Kilpailun tulokset
Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy
Hakuehdoilla ei löytynyt kilpailijoita.
13.6.2026 klo 11:00
Ryhmä(t): 1, 2Ryhmä 1
14 kilpailijaaKlassinen voimanosto14 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | N | 76N18 | 73,59 | Heidi Flodström / 10 | KaVo | 85,0 (hyväksytty) | 95,0 (hyväksytty) | 102,5 (hyväksytty) | 102,5 | 42,5 (hyväksytty) | 47,5 (hyväksytty) | 52,5 (hylätty) | 47,5 | 97,5 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 110,0 | 260,0 | 52,068 |
| 1 | N | 69N23 | 64,29 | Ronja Suominen / 06 | E-SV | 92,5 (hyväksytty) | 100,0 (hylätty) | 100,0 (hylätty) | 92,5 | 42,5 (hyväksytty) | 45,0 (hyväksytty) | 47,5 (hyväksytty) | 47,5 | 105,0 (hyväksytty) | 112,5 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 115,0 | 255,0 | 55,078 |
| 1 | M | 53M18 | 44,58 | Lauri Harju / 12 | PomPy | 45,0 (hyväksytty) | 52,5 (hyväksytty) | 57,5 (hyväksytty) | 57,5 | 40,0 (hyväksytty) | 45,0 (hyväksytty) | 46,0 (hyväksytty) | 46,0 | 70,0 (hyväksytty) | 77,5 (hyväksytty) | 82,5 (hyväksytty) | 82,5 | 186,0 | 35,786 |
| 1 | M | 66M18 | 65,76 | Tyrsky Reunanen / 08 | HAK | 160,0 (hyväksytty) | 172,5 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 180,0 | 135,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty)SE | 145,0 (hyväksytty)SE | 145,0SE | 170,0 (hyväksytty) | 182,5 (hyväksytty) | 192,5 (hyväksytty) | 192,5 | 517,5 | 80,826 |
| 2 | M | 66M18 | 62,84 | Julius Virtanen / 11 | KaVo | 135,0 (hyväksytty) | 147,5 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 155,0 | 85,0 (hyväksytty) | 92,5 (hyväksytty) | 97,5 (hylätty) | 92,5 | 152,5 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 172,5 (hyväksytty) | 172,5 | 420,0 | 67,198 |
| 3 | M | 66M18 | 62,15 | Viljami Rajakangas / 12 | PomPy | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 120,0 | 67,5 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | 73,0 (hylätty) | 70,0 | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 115,0 | 305,0 | 49,086 |
| 4 | M | 66M18 | 61,08 | Eelis Salo / 12 | PomPy | 25,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 25,0 | 70,0 (hyväksytty) | 72,5 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | 75,0 | 100,0 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 110,0 | 210,0 | 34,112 |
| 1 | M | 74M18 | 69,86 | Sampo Pakkala / 12 | PomPy | 25,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 25,0 | 62,5 (hyväksytty) | 65,0 (hyväksytty) | 68,0 (hyväksytty) | 68,0 | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 120,0 | 213,0 | 32,224 |
| 1 | M | 120M18 | 110,13 | Frans Rajakoski / 12 | PomPy | 120,0 (hyväksytty) | 135,0 (hylätty) | 135,0 (hyväksytty) | 135,0 | 65,0 (hyväksytty) | 67,5 (hylätty) | 67,5 (hylätty) | 65,0 | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 112,5 (hyväksytty) | 112,5 | 312,5 | 37,744 |
| 1 | M | 93M23 | 92,70 | Markus Maja / 04 | KaVo | 220,0 (hyväksytty) | 240,0 (hyväksytty) | 250,0 (hyväksytty) | 250,0 | 140,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 160,0 | 210,0 (hyväksytty) | 230,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 230,0 | 640,0 | 83,858 |
| 2 | M | 93M23 | 90,71 | Ville Lampinen / 05 | FTR | 190,0 (hyväksytty) | 205,0 (hyväksytty) | 210,0 (hylätty) | 205,0 | 112,5 (hyväksytty) | 122,5 (hyväksytty) | 130,0 (hylätty) | 122,5 | 195,0 (hyväksytty) | 212,5 (hylätty) | 212,5 (hylätty) | 195,0 | 522,5 | 69,194 |
| 1 | M | 105M23 | 104,41 | Bahir Mahboub / 04 | RAV | 250,0 (hyväksytty) | 280,0 (hylätty) | 280,0 (hylätty) | 250,0 | 140,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 167,5 (hylätty) | 160,0 | 260,0 (hyväksytty) | 290,0 (hyväksytty) | 305,0 (hylätty) | 290,0 | 700,0 | 86,652 |
| 2 | M | 105M23 | 103,64 | Antti Hakamäki / 05 | PLP | 175,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 175,0 | 195,0 (hyväksytty) | 205,5 (hyväksytty)SE | 215,0 (hyväksytty)SE | 215,0SE | 175,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 175,0 | 565,0 | 70,183 |
| 1 | M | 120M70 | 109,01 | Ari Järvenpää / 56 | RAV | 176,5 (hylätty) | 176,5 (hylätty) | 176,5 (hyväksytty)SE | 176,5SE | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hylätty) | 110,0 | 180,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 195,0 (hyväksytty) | 195,0 | 481,5 | 58,429 |
Ryhmä 2
12 kilpailijaaKlassinen voimanosto12 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | N | 52 | 51,35 | Vilhelmiina Rannikko / 00 | Hkaanto | 130,0 (hyväksytty) | 137,5 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 145,0 | 72,5 (hyväksytty) | 77,5 (hylätty) | 77,5 (hyväksytty) | 77,5 | 155,0 (hyväksytty) | 166,5 (hylätty) | 166,5 (hylätty) | 155,0 | 377,5 | 96,365 |
| 1 | N | 63 | 58,32 | Kristiina Willgren / 02 | RAV | 127,5 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 75,0 (hyväksytty) | 80,0 (hylätty) | 80,0 (hylätty) | 75,0 | 137,5 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 150,0 | 365,0 | 84,184 |
| 1 | N | 69 | 68,26 | Laura Marjander / 88 | PV-81 | 150,0 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 160,0 (hylätty) | 155,0 | 80,0 (hyväksytty) | 85,0 (hyväksytty) | 87,5 (hylätty) | 85,0 | 175,0 (hyväksytty) | 182,5 (hyväksytty) | 190,0 (hylätty) | 182,5 | 422,5 | 88,062 |
| 2 | N | 69 | 66,06 | Essi Pursiheimo / 90 | PLP | 122,5 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 137,5 (hylätty) | 135,0 | 57,5 (hyväksytty) | 65,0 (hyväksytty) | 67,5 (hylätty) | 65,0 | 130,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 145,0 | 345,0 | 73,292 |
| 1 | N | 84+ | 99,14 | Niina Ahola / 87 | PomPy | 162,5 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 175,0 (hyväksytty) | 175,0 | 100,0 (hyväksytty) | 102,5 (hylätty) | 105,0 (hylätty) | 100,0 | 155,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 165,0 | 440,0 | 78,657 |
| 2 | N | 84+ | 95,33 | Elina Jokiniemi / 94 | KaVo | 157,5 (hyväksytty) | 165,0 (hylätty) | 165,0 (hylätty) | 157,5 | 92,5 (hyväksytty) | 97,5 (hyväksytty) | 102,5 (hylätty) | 97,5 | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 177,5 (hyväksytty) | 177,5 | 432,5 | 78,193 |
| 3 | N | 84+ | 105,50 | Julia Airaksinen / 99 | SVV | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 180,0 | 62,5 (hyväksytty) | 67,5 (hylätty) | 67,5 (hyväksytty) | 67,5 | 135,0 (hyväksytty) | 142,5 (hyväksytty) | 152,5 (hylätty) | 142,5 | 390,0 | 68,617 |
| 1 | M | 83 | 81,15 | Ville Tuominen / 88 | JVK | 160,0 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 170,0 | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hylätty) | 115,0 (hylätty) | 110,0 | 210,0 (hylätty) | 210,0 (hylätty) | 215,0 (hyväksytty) | 215,0 | 495,0 | 69,308 |
| 1 | M | 93 | 92,86 | Marek Rudenas / 89 | KaV | 175,0 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 190,0 (hylätty) | 180,0 | 125,0 (hyväksytty) | 132,5 (hylätty) | 135,0 (hylätty) | 125,0 | 205,0 (hyväksytty) | 215,0 (hylätty) | 215,0 (hylätty) | 205,0 | 510,0 | 66,768 |
| 1 | M | 105 | 101,78 | Eetu Danielsson / 01 | RAV | 220,0 (hyväksytty) | 232,5 (hylätty) | 232,5 (hylätty) | 220,0 | 132,5 (hyväksytty) | 142,5 (hyväksytty) | 147,5 (hylätty) | 142,5 | 230,0 (hyväksytty) | 242,5 (hylätty) | 242,5 (hylätty) | 230,0 | 592,5 | 74,228 |
| 1 | M | 120 | 113,07 | Tuomas Holmi / 88 | PV-81 | 240,0 (hyväksytty) | 255,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 255,0 | 175,0 (hyväksytty) | 185,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 190,0 | 260,0 (hyväksytty) | 280,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 280,0 | 725,0 | 86,529 |
| 2 | M | 120 | 108,81 | Ville Heiskanen / 02 | LeVo | 165,0 (hyväksytty) | 175,0 (hyväksytty) | 180,0 (hylätty) | 175,0 | 100,0 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 110,0 | 175,0 (hyväksytty) | 185,0 (hylätty) | 185,0 (hylätty) | 175,0 | 460,0 | 55,867 |
SE Ennätykset
3- M23 105 kg Penkkipunnerrus (klassinen) Antti Hakamäki, PLP 205,5 kg ja 215,0 kg
- M70 120 kg Jalkakyykky (klassinen) Ari Järvenpää, RAV 176,5 kg
- M18 66 kg Penkkipunnerrus (klassinen) Tyrsky Reunanen, HAK 140,0 kg ja 145,0 kg
Tuomarit ja jury
- Päätuomari
- Marjaana Vähäsantanen / Int.Cat II
- Sivutuomari
- Heikki Malkavaara / 6050
- Sivutuomari
- Jyrki Alastalo / 6041