| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | ||||||||
| 1. | NVP | 63 | 59.32 | Andreea Vasilescu / 91 | KK Eken | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 78.468 |
| - | NVP | 63 | 59.99 | Maria Karjalainen / 90 | JoPuPo | 141.0 | 141.0 | 141.0 | 0.0 | DSQ |
| 1. | NVP | 69 | 64.54 | Eerika Palosaari / 05 | RK | 140.0 | 150.5 | 155.0 | 150.5 | 89.484 |
| - | NVP | 69 | 66.69 | Anna-Eveliina Partanen / 88 | JuPu | 137.5 | 142.5 | 142.5 | 0.0 | DSQ |
| 1. | NVP | 84 | 80.46 | Leena Saastamoinen / 91 | KiurU | 167.5 | 167.5 | 170.5 | 170.5 | 90.586 |
| 1. | NVP | 84+ | 161.77 | Helena Rehnberg / 79 | E-SV | 180.0 | 180.0 | 200.0 | 180.0 | 82.291 |
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Penkkipunnerrus | Tulos | IPF GL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | ||||||||
| 1. | MVP | 93 | 91.38 | Petteri Laurikainen / 69 | E-IT | 235.0 | 235.0 | 235.0 | 235.0 | 78.542 |
| 2. | MVP | 93 | 84.82 | Toni Kuusi / 83 | TamRy | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 72.748 |
| - | MVP | 105 | 104.95 | Hermanni Järvenpää / 03 | PomPy | 255.0 | 270.5 | 270.5 | 0.0 | DSQ |
| 1. | MVP | 120 | 119.84 | Markus Ahonen / 90 | VarpVi | 330.0 | 342.5 | 350.0 | 350.0 | 103.010 |
| 2. | MVP | 120 | 111.74 | Tomi Määttä / 82 | NPower | 270.0 | 270.0 | 277.5 | 270.0 | 81.599 |
| - | MVP | 120+ | 126.34 | Mikko Tiensuu / 78 | TamRy | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | DSQ |
| N 84 kg BP, Leena Saastamoinen, KiurU, 170,5 kg |
| M 120 kg BP, Markus Ahonen, VarpVi, 350,0 kg |
| Päätuomari | Johan Westerberg / Int Cat I |
| Sivutuomari | Tommi Virtanen / 6081 |
| Sivutuomari | Timo Rukkila / 6087 |