20.02.2026 klo 15:00 — Ryhmä(t): 1,2,3

Ryhmä 1

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Jalkakyykky Penkkipunnerrus Maastanosto Tulos IPF GL
1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos
1. M 74M60 71.90 Kari Räihä / 65 OPT 180.0 195.0 206.0 195.0 60.0 80.0 100.0 80.0 190.0 200.0 210.0 210.0 485.0 61.250
2. M 74M60 73.80 Pauli Linna / 57 JP 2000 150.0 165.0 170.0 170.0 60.0 70.0 75.0 75.0 160.0 180.0 190.0 180.0 425.0 52.762
1. M 83M60 76.20 Ismo Hietanen / 63 HeTarmo 175.0 185.0 190.0 190.0 120.0 125.0 130.0 130.0 200.0 210.0 215.0 210.0 530.0 64.463
2. M 83M60 82.75 Keijo Pasanen / 63 I-HV 160.0 175.0 180.0 180.0 120.0 147.5 147.5 147.5 185.0 200.0 212.5 200.0 527.5 61.022
3. M 83M60 82.85 Aarre Laurila / 63 Nivo 140.0 150.0 160.0 150.0 125.0 132.5 137.5 132.5 170.0 180.0 190.0 190.0 472.5 54.621
1. M 93M60 92.25 Harri Hagfors / 61 MY-Power 210.0 220.0 220.0 125.0 135.0 140.0 135.0 225.0 245.0 266.0 245.0 600.0 65.345
2. M 93M60 86.25 Rami Huovinen / 64 SalVo 185.0 200.0 210.0 200.0 115.0 120.0 125.0 125.0 180.0 200.0 210.0 210.0 535.0 60.436
1. M 83M70 82.95 Antero Juntunen / 54 ÄmVoima 180.0 190.0 195.5 195.5 85.0 90.0 90.0 85.0 200.0 215.5 217.5 217.5 498.0 57.528
1. M 105M70 103.10 Arto Hakala / 56 K-UV 120.0 170.0 190.0 190.0 90.0 127.5 127.5 90.0 140.0 170.0 170.0 450.0 46.384

Ryhmä 2

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Jalkakyykky Penkkipunnerrus Maastanosto Tulos IPF GL
1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos
1. M 83M40 82.85 Toni Kuusi / 83 TamRy 250.0 275.5 275.5 100.0 210.0 217.5 217.5 230.0 250.0 265.0 265.0 758.0 87.624
1. M 93M40 92.20 Mika Korkia-aho / 80 SiSi 230.0 230.0 237.5 237.5 120.0 155.0 160.0 160.0 200.0 220.0 232.5 232.5 630.0 68.632
2. M 93M40 90.05 Jani Niemelä / 77 VilpVe 170.0 185.0 200.0 200.0 140.0 150.0 160.0 150.0 220.0 240.0 250.0 240.0 590.0 65.086
1. M 105M40 96.05 William Kähkönen / 83 JuPu 230.0 240.0 245.0 245.0 205.0 210.0 215.0 210.0 215.0 227.5 227.5 215.0 670.0 71.469
1. M 120M40 119.60 Mikko Tiensuu / 78 TamRy 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 600.0 58.062
1. M 120+M40 123.25 Janne Hakala / 79 TamRy 230.0 245.0 260.0 260.0 100.0 120.0 170.0 170.0 200.0 220.0 240.0 240.0 670.0 64.103
1. M 105M60 103.50 Juha Makkonen / 62 KiurU 190.0 210.0 220.0 220.0 182.5 182.5 192.5 182.5 200.0 210.0 220.0 210.0 612.5 63.020
2. M 105M60 100.10 Veijo Räsänen / 57 I-HV 140.0 160.0 175.0 175.0 120.0 130.0 140.0 140.0 160.0 200.0 220.0 220.0 535.0 55.921
3. M 105M60 97.90 Jukka Ainali / 64 RK 182.5 195.0 195.0 195.0 95.0 100.0 105.0 100.0 215.0 230.0 240.0 230.0 525.0 55.472
1. M 120M60 114.60 Jari Niskanen / 63 So-Vi 225.0 245.0 266.0 245.0 150.0 157.5 150.0 225.0 245.0 264.0 264.0 659.0 64.862
2. M 120M60 118.40 Lauri Johansson / 65 HVV 190.0 205.0 207.5 205.0 100.0 135.0 137.5 135.0 180.0 190.0 200.0 200.0 540.0 52.461
3. M 120M60 107.90 Kari Vähämäki / 62 VilpVe 165.0 175.0 180.0 180.0 135.0 137.5 140.0 140.0 170.0 180.0 190.0 180.0 500.0 50.487
1. M 120+M60 129.10 Mika Kurjonen / 65 TVN 250.0 250.0 130.0 130.0 230.0 230.0 610.0 57.400
2. M 120+M60 124.30 Jukka Kallionkieli / 66 KaVo 170.0 185.0 190.0 190.0 122.5 127.5 127.5 122.5 200.0 215.0 222.5 222.5 535.0 51.027

Ryhmä 3

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Jalkakyykky Penkkipunnerrus Maastanosto Tulos IPF GL
1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos
1. M 83M50 82.55 Antti Liimatainen / 76 PaPu 230.0 243.0 250.0 250.0 155.0 165.0 170.0 170.0 225.0 240.0 252.5 252.5 672.5 77.906
2. M 83M50 76.85 Timo Heiskanen / 70 TVN 210.0 225.0 235.0 235.0 125.0 132.5 135.0 125.0 235.0 247.0 255.0 247.0 607.0 73.436
3. M 83M50 80.55 Timo Leminen / 68 K-UV 180.0 200.0 220.0 220.0 140.0 145.0 150.0 145.0 200.0 210.0 220.0 220.0 585.0 68.763
1. M 93M50 91.60 Petteri Nousiainen / 71 E-SV 100.0 100.0 75.0 177.5 177.5 75.0 180.0 245.0 265.0 265.0 440.0 48.098
1. M 105M50 104.30 Marko Salovaara / 76 E-SV 270.0 291.5 291.5 195.0 195.0 200.0 195.0 240.0 260.0 262.5 260.0 746.5 76.536
2. M 105M50 103.25 Kaj Wasenius / 72 E-IT 235.0 250.0 270.0 250.0 100.0 140.0 160.0 160.0 200.0 225.0 250.0 250.0 660.0 67.984
3. M 105M50 101.90 Matti Rajaniemi / 75 TVN 200.0 210.0 220.0 200.0 90.0 130.0 130.0 90.0 200.0 210.0 220.0 210.0 500.0 51.821
1. M 120M50 112.45 Kaj Mattila / 70 E-SV 280.0 290.0 280.0 210.0 215.0 215.0 215.0 230.0 250.0 250.0 745.0 73.903
2. M 120M50 116.35 Harri Kankaanpää / 73 PLP 255.0 270.0 285.0 285.0 140.0 147.5 147.5 140.0 260.0 270.0 275.0 270.0 695.0 67.987
3. M 120M50 110.60 Jari Nurminen / 67 PetPet 160.0 180.0 200.0 200.0 150.0 150.0 160.0 150.0 190.0 210.0 220.0 220.0 570.0 56.941

21.02.2026 klo 10:00 — Ryhmä(t): 4,5

Ryhmä 4

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Jalkakyykky Penkkipunnerrus Maastanosto Tulos IPF GL
1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos
1. F 69N40 66.45 Nina Mäkinen / 83 MY-Power 70.0 135.0 150.0 150.0 70.0 75.0 77.5 77.5 135.0 145.0 152.5 152.5 380.0 66.619
1. F 57N50 53.60 Nina Honka / 72 TVN 140.0 147.5 150.0 140.0 75.0 77.5 80.0 80.0 150.0 160.0 168.5 168.5 388.5 77.506
1. F 69N50 68.20 Sanna Joutsela / 73 TVN 80.0 82.5 82.5 80.0 70.0 97.5 102.5 102.5 150.0 165.0 181.5 181.5 364.0 62.948
1. F 84N50 81.85 Joanna Linna / 74 JP 2000 115.0 125.0 135.0 125.0 70.0 117.5 127.5 117.5 110.0 115.0 120.0 120.0 362.5 57.607
1. F 69N60 68.35 Seija Skogman / 65 E-SV 105.0 113.0 113.0 50.0 95.5 95.5 50.0 90.0 90.0 253.0 43.702
1. F 76N70 74.80 Irja Määttänen / 54 PomPy 60.0 65.0 70.0 70.0 52.5 55.0 57.5 55.0 80.0 85.0 90.0 90.0 215.0 35.535
1. M 59M18 58.05 Eelis Salo / 12 PomPy 25.0 25.0 60.0 65.0 67.5 67.5 95.0 102.5 107.5 107.5 200.0 29.490
1. M 93M23 83.65 Taisto Lehti / 07 E-SV 120.0 125.0 132.5 132.5 87.5 92.5 95.0 95.0 160.0 170.0 180.0 180.0 407.5 46.844
1. M 120+M23 143.35 Mikael Salomäki / 03 KaVo 240.0 250.0 250.0 240.0 65.0 70.0 70.0 65.0 65.0 65.0 370.0 33.668

Ryhmä 5

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Jalkakyykky Penkkipunnerrus Maastanosto Tulos IPF GL
1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos
1. F 57N18 56.75 Jenna Tarvainen / 08 PomPy 95.0 100.0 105.0 105.0 60.0 67.5 70.0 67.5 105.0 115.0 120.0 120.0 292.5 56.222
1. F 69N18 67.45 Essi Närvä / 09 E-SV 165.0 178.0 178.0 178.0 115.0 122.5 125.0 122.5 165.0 180.0 180.0 165.0 465.5 80.966
2. F 69N18 65.30 Helka Känkänen / 08 PomPy 125.0 125.0 137.5 125.0 57.5 60.0 62.5 60.0 120.0 127.5 132.5 127.5 312.5 55.304
3. F 69N18 67.80 Minttu Huhtala / 10 PomPy 95.0 105.0 115.0 115.0 55.0 60.0 60.0 60.0 100.0 115.0 120.0 100.0 275.0 47.702
1. F 63N23 62.90 Ninni Kopola / 07 SiSi 185.0 190.0 190.0 185.0 115.0 120.0 125.0 125.0 145.0 152.5 157.5 152.5 462.5 83.573
2. F 63N23 62.95 Eerika Palosaari / 05 RK 165.0 165.0 175.0 165.0 130.0 140.0 140.5 130.0 150.0 162.5 170.0 162.5 457.5 82.632
- F 63N23 60.80 Emma Honkonen / 06 JVK 180.0 187.5 192.5 187.5 97.5 97.5 97.5 0.0 DSQ
1. F 69N23 67.90 Emilia Jalonen / 06 PomPy 135.0 150.0 155.0 150.0 57.5 62.5 65.0 62.5 145.0 157.5 160.0 160.0 372.5 64.565
1. F 84+N23 86.75 Amanda Airasmaa / 06 PomPy 120.0 120.0 135.0 135.0 70.0 75.0 75.0 140.0 147.5 152.5 152.5 362.5 56.305

21.02.2026 klo 14:00 — Ryhmä(t): 6,7

Ryhmä 6

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Jalkakyykky Penkkipunnerrus Maastanosto Tulos IPF GL
1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos
1. F 57 56.65 Andreea Vasilescu / 91 KK Eken 165.0 175.0 165.0 110.0 117.5 120.0 110.0 162.5 167.5 175.0 167.5 442.5 85.149
2. F 57 54.05 Mari Ukkonen / 90 JuPu 160.0 167.5 170.0 160.0 105.0 110.0 112.5 110.0 145.0 155.0 162.5 155.0 425.0 84.316
3. F 57 56.90 Annina Parjanen / 92 RAYVO 120.0 130.0 140.0 140.0 70.0 75.0 77.5 77.5 125.0 130.0 140.0 140.0 357.5 68.602
1. F 63 62.55 Sofia Räihä / 01 OPT 200.0 200.0 200.0 200.0 60.0 120.0 125.0 120.0 170.0 185.0 200.0 185.0 505.0 91.543
1. F 69 65.55 Janika Silvennoinen / 89 LIKE 210.0 210.0 210.0 210.0 60.0 115.0 120.0 120.0 170.0 175.0 190.0 175.0 505.0 89.186
1. F 84 81.85 Marjaana Vähäsantanen / 76 PomPy 120.0 120.0 60.0 60.0 120.0 120.0 300.0 47.675
1. F 84+ 97.40 Niina Ahola / 87 PomPy 155.0 155.0 155.0 155.0 115.0 120.0 120.0 150.0 160.0 165.0 165.0 440.0 65.667
2. F 84+ 86.20 Leonoor Vlaanderen / 96 JVK 125.0 130.0 140.0 140.0 80.0 87.5 92.5 87.5 160.0 172.5 180.0 160.0 387.5 60.333

Ryhmä 7

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Jalkakyykky Penkkipunnerrus Maastanosto Tulos IPF GL
1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos
1. M 74 69.00 Antti Savolainen / 78 TNT 125.0 155.0 175.0 175.0 105.0 120.0 130.0 130.0 205.0 255.0 304.0 255.0 560.0 72.714
1. M 105 104.55 Jussi Kangasvieri / 87 NPower 240.0 280.0 300.0 300.0 140.0 220.0 220.0 220.0 242.5 282.5 302.5 302.5 822.5 84.235
2. M 105 104.45 Tarmo Lähdesmäki / 85 KajKu 320.0 340.0 340.0 320.0 200.0 210.0 220.0 210.0 245.0 272.5 272.5 272.5 802.5 82.223
3. M 105 103.75 Andrei Ihanus / 94 KP 210.0 240.0 242.5 242.5 130.0 130.0 142.5 142.5 185.0 215.0 222.5 215.0 600.0 61.665
1. M 120 113.20 Tomi Määttä / 82 NPower 370.0 375.0 375.0 265.0 265.0 265.0 265.0 280.0 280.0 312.5 280.0 920.0 91.010
2. M 120 119.40 Markus Ahonen / 90 VarpVi 290.0 300.0 310.0 300.0 320.0 325.0 325.0 325.0 220.0 240.0 275.0 240.0 865.0 83.760
3. M 120 108.65 Mikko Lähteenmäki / 79 PomPy 125.0 125.0 95.0 95.0 125.0 125.0 345.0 34.730
- M 120 115.25 Ville Niskanen / 95 So-Vi 275.0 275.0 275.0 0.0 DSQ
1. M 120+ 121.20 Sami Pakkala / 81 PomPy 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 300.0 28.884