19.09.2026 klo 11:00 — Ryhmä(t): 1,2

Ryhmä 1

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Jalkakyykky Penkkipunnerrus Maastanosto Tulos IPF GL
1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos
1. NKV 63N40 59.60 Marika Hyttinen / 85 KaV 112.5 117.5 120.0 120.0 62.5 67.5 70.0 70.0 155.0 165.0 172.5 165.0 355.0 80.620
1. MKV 93M40 93.00 Anssi Salmi / 84 PV-81 190.0 200.0 210.0 210.0 105.0 110.0 115.0 115.0 195.0 210.0 220.0 220.0 545.0 71.298
1. MKV 105M40 104.10 Lauri Lindholm / 84 PV-81 210.0 230.0 245.0 245.0 145.0 155.0 165.0 155.0 270.0 300.0 310.0 300.0 700.0 86.773
1. MKV 105M50 95.15 Tero Stenbacka / 75 PV-81 222.5 246.5 250.5SE 250.5 SE 117.5 127.5 132.5 127.5 215.0 215.0 240.0 240.0 618.0 79.955
1. MKV 83M60 82.50 Markku Mäkinen / 65 PV-81 120.0 130.0 140.0 140.0 85.0 95.0 100.0 95.0 155.0 165.0 170.0 170.0 405.0 56.234
1. MKV 83M70 81.60 Markku Koivukari / 52 PV-81 150.0 173.0 173.0 150.0 65.0 75.0 77.5 77.5 170.0 180.0 190.0 180.0 407.5 56.897

Ryhmä 2

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Jalkakyykky Penkkipunnerrus Maastanosto Tulos IPF GL
1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos 1.2.3.Tulos
1. MKV 53M18 49.00 Lauri Harju / 12 PomPy 55.0 60.0 62.5 62.5 42.5 45.0 47.5 47.5 75.0 80.0 85.0 85.0 195.0 35.656
1. MKV 66M18 65.35 Julius Virtanen / 11 KaVo 145.0 157.5 165.0 165.0 90.0 95.0 100.0 100.0 165.0 175.0 185.0 185.0 450.0 70.516
2. MKV 66M18 64.80 Viljami Rajakangas / 12 PomPy 117.5 125.0 130.0 130.0 72.5 75.0 77.5 77.5 107.5 112.5 117.5 117.5 325.0 51.157
3. MKV 66M18 62.50 Eelis Salo / 12 PomPy 90.0 100.0 105.0 105.0 75.0 77.5 80.0 77.5 105.0 112.5 120.0 120.0 302.5 48.539
1. MKV 74M18 72.70 Sampo Pakkala / 12 PomPy 25.0 25.0 65.0 70.0 72.5 72.5 117.5 125.0 130.0 130.0 227.5 33.708

Ennätykset

M50 105 kg SQ, Tero Stenbacka, PV-81, 246,5 kg ja 250,5 kg

Tuomarit ja jury

PäätuomariJyrki Alastalo
PäätuomariMarjaana Vähäsantainen
SivutuomariToivo Alarautalahti