Kaikki seurat
Seura

Kankaanpään Voimailijat r.y.KaVo

7 Suomen mestaruutta
Kilpailijoita
19
2025–2026
Kilpailusuorituksia
43
11 kilpailussa
Mitalisijoja
31
sarjasijoitus 1.–3.
SM-mitalit
21
7 kultaa · 10 hopeaa · 4 pronssia

Kilpailijat

19
Kilpailija Kilpailuja Viimeksi Paras GL SM-mitalit
Julius Virtanen / 2011 Mies 4 19.9.2026 70,52 2× SM-hopea
Jukka Kallionkieli / 1966 Mies 5 4.7.2026 62,04 SM-kulta 2× SM-hopea SM-pronssi
Neea Harri / 2010 Nainen 2 4.7.2026 54,23 SM-hopea
Elina Jokiniemi / 1994 Nainen 2 13.6.2026 78,19 –
Heidi Flodström / 2010 Nainen 2 13.6.2026 52,07 SM-pronssi
Markus Maja / 2004 Mies 4 13.6.2026 83,86 SM-kulta SM-pronssi
Sonja Aaltonen / 1986 Nainen 3 5.6.2026 77,54 SM-hopea
Tommi Lohivuo / 1966 Mies 2 5.6.2026 64,41 –
Maria Viitala / 1996 Nainen 1 18.4.2026 83,11 –
Tytti van Strien / 1995 Nainen 1 18.4.2026 57,93 –
Mikael Salomäki / 2003 Mies 4 22.2.2026 73,86 2× SM-kulta SM-hopea
Aatu Salmi / 2011 Mies 1 6.2.2026 44,54 –
Jaro Halmela / 2008 Mies 2 6.2.2026 58,32 –
Martta Nieminen / 2007 Nainen 2 6.2.2026 83,72 2× SM-hopea
Matilda Perttu / 2008 Nainen 2 6.2.2026 55,25 2× SM-kulta
Oliver Vihola / 2008 Mies 1 6.2.2026 67,73 –
Katariina Nokua / 1973 Nainen 2 23.1.2026 65,48 SM-kulta SM-hopea
Tuulia Lohivuo / 1997 Nainen 2 23.1.2026 84,43 SM-pronssi
Susanna Kallionkieli / 1972 Nainen 1 14.11.2025 – –

Viimeisimmät tulokset

43
Päivä Kilpailija Kilpailu Sarja Tulos IPF GL Sij.
19.9.2026 Julius Virtanen Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Klassinen voimanosto 66M18 450,0kg 70,52 1/3
4.7.2026 Jukka Kallionkieli Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, TVN Klassinen penkkipunnerrus 120+M60 130,0kg 53,97 1/1
4.7.2026 Neea Harri Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, TVN Klassinen penkkipunnerrus 76N18 70,0kg 54,23 1/1
13.6.2026 Markus Maja Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto 93M23 640,0kg 83,86 1/2
13.6.2026 Julius Virtanen Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto 66M18 420,0kg 67,20 2/4
13.6.2026 Elina Jokiniemi Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto 84+ 432,5kg 78,19 2/3
13.6.2026 Heidi Flodström Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto 76N18 260,0kg 52,07 1/1
5.6.2026 Jukka Kallionkieli Klassinen voimanosto, masters SM-2026SM-kulta Klassinen voimanosto 120+M60 542,5kg 62,04 1/2
5.6.2026 Sonja Aaltonen Klassinen voimanosto, masters SM-2026SM-hopea Klassinen voimanosto 84+N40 437,5kg 77,54 2/9
5.6.2026 Tommi Lohivuo Klassinen voimanosto, masters SM-2026SM Klassinen voimanosto 93M60 475,0kg 64,41 4/5
18.4.2026 Maria Viitala Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Klassinen voimanosto 63 377,5kg 83,11 1/1
18.4.2026 Sonja Aaltonen Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Klassinen voimanosto 84+ 400,0kg 70,73 3/7
18.4.2026 Tytti van Strien Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Klassinen voimanosto 84+ 315,0kg 57,93 5/7
22.2.2026 Mikael Salomäki Varustepenkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Varustepenkkipunnerrus 120+M23 140,0kg 39,00 1/1
22.2.2026 Markus Maja Varustepenkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Varustepenkkipunnerrus 93M23 75,0kg 24,82 1/1
20.2.2026 Mikael Salomäki Varustevoimanoston SM-2026SM-kulta Varustevoimanosto 120+M23 370,0kg 33,67 1/1
20.2.2026 Jukka Kallionkieli Varustevoimanoston SM-2026SM-hopea Varustevoimanosto 120+M60 535,0kg 51,03 2/2
6.2.2026 Aatu Salmi Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM Klassinen voimanosto 83M18 310,0kg 44,54 5/5
6.2.2026 Martta Nieminen Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM-hopea Klassinen voimanosto 84+N23 457,5kg 83,72 2/4
6.2.2026 Jaro Halmela Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM Klassinen voimanosto 93M18 445,0kg 58,32 7/7
6.2.2026 Oliver Vihola Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM Klassinen voimanosto 93M18 510,0kg 67,73 5/7
6.2.2026 Matilda Perttu Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM-kulta Klassinen voimanosto 84N18 290,0kg 55,25 1/1
6.2.2026 Heidi Flodström Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM-pronssi Klassinen voimanosto 76N18 242,5kg 48,86 3/3
6.2.2026 Mikael Salomäki Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM-hopea Klassinen voimanosto 120+M23 690,0kg 73,86 2/2
6.2.2026 Julius Virtanen Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM-hopea Klassinen voimanosto 59M18 387,5kg 64,28 2/3
6.2.2026 Markus Maja Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026SM Klassinen voimanosto 93M23 DSQ – –
23.1.2026 Jaro Halmela Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM Klassinen penkkipunnerrus 93M18 100,0kg 48,03 5/5
23.1.2026 Katariina Nokua Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Klassinen penkkipunnerrus 84+N50 92,5kg 65,48 1/5
23.1.2026 Jukka Kallionkieli Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Klassinen penkkipunnerrus 120+M60 132,5kg 54,57 2/2
23.1.2026 Sonja Aaltonen Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM Klassinen penkkipunnerrus 84+N40 90,0kg 64,80 4/6
23.1.2026 Neea Harri Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Klassinen penkkipunnerrus 69N18 65,0kg 52,39 2/4
23.1.2026 Matilda Perttu Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-kulta Klassinen penkkipunnerrus 84N18 55,0kg 41,33 1/1
23.1.2026 Martta Nieminen Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Klassinen penkkipunnerrus 84+N23 87,5kg 64,27 2/3
23.1.2026 Julius Virtanen Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-hopea Klassinen penkkipunnerrus 59M18 85,0kg 51,62 2/2
23.1.2026 Markus Maja Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-pronssi Klassinen penkkipunnerrus 93M23 165,0kg 78,44 3/6
23.1.2026 Mikael Salomäki Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM Klassinen penkkipunnerrus 120+M23 125,0kg 48,69 4/4
23.1.2026 Tuulia Lohivuo Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM-pronssi Klassinen penkkipunnerrus 69 95,0kg 75,83 3/6
23.1.2026 Elina Jokiniemi Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026SM Klassinen penkkipunnerrus 84+ 102,5kg 74,44 4/11
2.1.2026 Tuulia Lohivuo Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Klassinen voimanosto 76 412,5kg 84,43 1/1
14.11.2025 Tommi Lohivuo Klassinen voimanosto, masters SM-2025SM Klassinen voimanosto 83M50 442,5kg 61,43 7/7
14.11.2025 Katariina Nokua Klassinen voimanosto, masters SM-2025SM-hopea Klassinen voimanosto 84+N50 350,0kg 59,42 2/4
14.11.2025 Jukka Kallionkieli Klassinen voimanosto, masters SM-2025SM-pronssi Klassinen voimanosto 120+M50 530,0kg 59,60 3/4
14.11.2025 Susanna Kallionkieli Klassinen voimanosto, masters SM-2025SM Klassinen voimanosto 84+N50 DSQ – –