Klassinen ja varustepenkkipunnerrus
Kilpailun tulokset
Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, TVN
Hakuehdoilla ei löytynyt kilpailijoita.
4.7.2026 klo 12:00
Ryhmä(t): 1, 2, 3Ryhmä 1
12 kilpailijaaKlassinen penkkipunnerrus8 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 76N18 | 74,15 | Neea Harri / 10 | KaVo | 65,0 (hyväksytty) | 67,5 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | 70,0 | 54,230 |
| 1 | N | 84+ | 106,95 | Roosa Setälä / 94 | AVo | 95,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 105,0 | 75,229 |
| 1 | N | 57N40 | 56,95 | Niina Köninki / 81 | APW | 92,5 (hyväksytty) | 96,0 (hylätty) | x (hylätty) | 92,5 | 82,314 |
| 1 | N | 63N40 | 60,30 | Minna Kalmi / 81 | TVN | 60,0 (hyväksytty) | 65,0 (hylätty) | 67,5 (hyväksytty) | 67,5 | 57,806 |
| 1 | N | 84N40 | 77,30 | Hannele Eerikäinen / 77 | HAK | 82,5 (hyväksytty) | 87,5 (hyväksytty) | 90,0 (hylätty) | 87,5 | 66,834 |
| 1 | N | 84+N40 | 131,85 | Minna Suominen / 83 | RAYVO | 85,0 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 95,0 (hyväksytty) | 95,0 | 67,123 |
| 1 | N | 63N50 | 62,15 | Mia Ahinko / 73 | JVK | 62,5 (hyväksytty) | 65,0 (hylätty) | 67,5 (hyväksytty) | 67,5 | 56,763 |
| 1 | N | 76N60 | 73,75 | Elina Antila / 66 | E-VO | 47,5 (hyväksytty) | 50,0 (hylätty) | 50,0 (hyväksytty) | 50,0 | 38,812 |
Varustepenkkipunnerrus4 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 63 | 62,35 | Andreea Vasilescu / 91 | KK Eken | 125,0 (hylätty) | 130,0 (hyväksytty) | 140,5 (hylätty) | 130,0 | 78,968 |
| 1 | M | 120+ | 125,35 | Janne Hakala / 79 | TamRy | 180,0 (hylätty) | 180,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 190,0 | 55,088 |
| – | M | 93M40 | 92,60 | Vesa Mattila / 80 | TVN | 250,0 (hylätty) | 252,5 (hylätty) | 252,5 (hylätty) | DSQ | |
| 1 | M | 74M60 | 69,25 | Hannu Peräsalo / 62 | TVN | 95,0 (hyväksytty) | 102,5 (hylätty) | 107,5 (hylätty) | 95,0 | 39,291 |
Ryhmä 2
10 kilpailijaaKlassinen penkkipunnerrus10 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 93M18 | 89,70 | Lassi Viljanmaa / 09 | TVN | 127,5 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 137,5 (hylätty) | 135,0 | 65,202 |
| – | M | 66M23 | 65,85 | Ville Janhunen / 03 | Hkaanto | 132,5 (hylätty) | 132,5 (hylätty) | 132,5 (hylätty) | DSQ | |
| 1 | M | 66 | 64,75 | Artturi Verho / 96 | LVK team | 137,5 (hyväksytty) | 142,5 (hylätty) | 142,5 (hylätty) | 137,5 | 78,811 |
| 1 | M | 93 | 92,80 | Eelis Hannuksela / 94 | TVN | 160,0 (hyväksytty) | 175,0 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 180,0 | 85,489 |
| 1 | M | 93M40 | 92,80 | Juha Sutinen / 84 | AVo | 147,5 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 157,5 (hyväksytty) | 157,5 | 74,803 |
| 2 | M | 93M40 | 91,75 | Ilkka Kemppainen / 80 | LoBo | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hylätty) | 127,5 (hylätty) | 120,0 | 57,313 |
| 1 | M | 83M50 | 79,70 | Marko Korpela / 72 | SeiVo | 110,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 122,5 (hylätty) | 120,0 | 61,550 |
| 1 | M | 83M60 | 79,75 | Harri Vahtolammi / 63 | TVN | 150,0 (hyväksytty) | 158,0 (hylätty) | x (hylätty) | 150,0 | 76,912 |
| 1 | M | 93M60 | 92,45 | Pete Tamminen / 65 | LVK team | 112,5 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 127,5 (hylätty) | 120,0 | 57,099 |
| 1 | M | 66M70 | 65,15 | Tapio Kiekkinen / 56 | PV-81 | 97,5 (hyväksytty) | 103,5 (hyväksytty)SE | 105,0 (hyväksytty)SE | 105,0SE | 59,980 |
Ryhmä 3
12 kilpailijaaKlassinen penkkipunnerrus12 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | M | 120+M18 | 125,65 | Aaro Nyström / 08 | KeBo | 165,0 (hylätty) | 165,0 (hylätty) | x (hylätty) | DSQ | |
| 1 | M | 105 | 102,75 | Tomi Koskinen / 91 | I-HV | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hylätty) | 130,0 | 58,799 |
| 1 | M | 120+ | 126,70 | Niku Ketola / 98 | LaPo | 200,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 215,0 (hyväksytty) | 215,0 | 88,654 |
| 1 | M | 105M40 | 104,60 | Janne Halmesmäki / 77 | LaPo | 172,5 (hyväksytty) | 182,5 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 190,0 | 85,226 |
| 1 | M | 120M40 | 119,55 | Tero Tuohenmaa / 83 | AVo | 187,5 (hyväksytty) | 207,5 (hylätty) | 207,5 (hyväksytty) | 207,5 | 87,682 |
| 1 | M | 105M50 | 103,80 | Teemu Saarinen / 73 | TVN | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 175,0 (hyväksytty) | 175,0 | 78,778 |
| 1 | M | 120+M50 | 134,40 | Kimmo Leppänen / 68 | Team365 | 160,0 (hyväksytty) | 167,5 (hyväksytty) | 175,0 (hyväksytty) | 175,0 | 70,458 |
| 2 | M | 120+M50 | 140,75 | Juha Strandberg / 74 | TamRy | 145,0 (hylätty) | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hylätty) | 150,0 | 59,317 |
| 1 | M | 105M60 | 102,75 | Markku Savolainen / 59 | LVK team | 110,0 (hyväksytty) | 117,5 (hyväksytty) | 122,5 (hylätty) | 117,5 | 53,146 |
| 2 | M | 105M60 | 103,45 | Heikki Ikonen / 61 | TVN | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 122,5 (hylätty) | 115,0 | 51,850 |
| 1 | M | 120M60 | 115,05 | Tapio Rajantaus / 62 | TVN | 110,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 125,0 | 53,708 |
| 1 | M | 120+M60 | 124,65 | Jukka Kallionkieli / 66 | KaVo | 125,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 135,0 (hylätty) | 130,0 | 53,969 |
SE Ennätykset
1- M70 66 kg Klassinen penkkipunnerrus Tapio Kiekkinen, PV-81 103,5 kg ja 105,0 kg
Tuomarit ja jury
- Päätuomari
- Aki Kangasjärvi 6096
- Sivutuomari
- Jarmo Kotomäki INT CAT II
- Sivutuomari
- Timo Heiskanen INT CAT II