All clubs
Club

Jyväskylän Voimaklubi r.y.JVK

2 national titles
Lifters
18
2025–2026
Starts
30
11 competitions
Podium finishes
23
class placing 1st–3rd
National medals
4
2 gold · 2 silver · 0 bronze

Lifters

18
Lifter Comps Last Best GL National medals
Alpertti Karanta / 2004 Man 1 3.10.2026 88.87 –
Heini Hautanen / 1996 Woman 1 3.10.2026 75.52 –
Henri Willman / 1998 Man 1 3.10.2026 65.89 –
Jari Ahvo / 1965 Man 3 3.10.2026 57.25 –
Juuso Kankaanpää / 2008 Man 1 3.10.2026 58.84 –
Kirsi Ruuskanen / 1964 Woman 1 3.10.2026 49.73 –
Leonoor Vlaanderen / 1996 Woman 2 3.10.2026 61.38 National silver
Marjut Pukarinen / 1968 Woman 3 3.10.2026 55.96 –
Mia Ahinko / 1973 Woman 2 3.10.2026 60.57 –
Nea Nyberg / 1997 Woman 1 3.10.2026 67.18 –
Piia Koski / 1996 Woman 1 3.10.2026 76.48 –
Päivi Ilmarinen / 1987 Woman 1 3.10.2026 64.46 –
Taija Ylönen / 1991 Woman 1 3.10.2026 65.88 –
Ville Tuominen / 1988 Man 2 3.10.2026 70.08 –
Emma Honkonen / 2006 Woman 4 11.7.2026 64.31 National gold
Mirva Rajakangas / 1973 Woman 2 5.6.2026 57.62 –
Santtu Turunen / 1995 Man 2 22.2.2026 85.31 National gold
Jari Kaiho / 1963 Man 1 23.1.2026 61.84 National silver

Latest results

30
Date Lifter Competition Class Result IPF GL Pl.
3.10.2026 Ville Tuominen Kansallinen voimanostokilpailu, Huima Classic powerlifting 83 505.0kg 70.08 2/3
3.10.2026 Mia Ahinko Kansallinen voimanostokilpailu, Huima Classic powerlifting 63F50 275.0kg 60.57 1/1
3.10.2026 Alpertti Karanta Kansallinen voimanostokilpailu, Huima Classic powerlifting 74M23 600.0kg 88.87 1/1
3.10.2026 Henri Willman Kansallinen voimanostokilpailu, Huima Classic powerlifting 83 470.0kg 65.89 3/3
3.10.2026 Jari Ahvo Kansallinen voimanostokilpailu, Huima Classic powerlifting 120M60 470.0kg 55.38 1/1
3.10.2026 Juuso Kankaanpää Kansallinen voimanostokilpailu, Huima Classic powerlifting 83M18 405.0kg 58.84 1/1
3.10.2026 Taija Ylönen Kansallinen voimanostokilpailu, Huima Classic powerlifting 84 340.0kg 65.88 3/3
3.10.2026 Piia Koski Kansallinen voimanostokilpailu, Huima Classic powerlifting 84 405.0kg 76.48 2/3
3.10.2026 Heini Hautanen Kansallinen voimanostokilpailu, Huima Classic powerlifting 76 380.0kg 75.52 1/3
3.10.2026 Päivi Ilmarinen Kansallinen voimanostokilpailu, Huima Classic powerlifting 76 320.0kg 64.46 3/3
3.10.2026 Nea Nyberg Kansallinen voimanostokilpailu, Huima Classic powerlifting 69 320.0kg 67.18 1/1
3.10.2026 Leonoor Vlaanderen Kansallinen voimanostokilpailu, Huima Equipped powerlifting 84+ 402.5kg 61.38 1/1
3.10.2026 Marjut Pukarinen Kansallinen voimanostokilpailu, Huima Classic powerlifting 84F50 295.0kg 55.96 2/2
3.10.2026 Kirsi Ruuskanen Kansallinen voimanostokilpailu, Huima Classic powerlifting 63F60 222.5kg 49.73 1/1
11.7.2026 Emma Honkonen Rantapenkkarit 20 v Equipped bench press 63 DSQ – –
11.7.2026 Emma Honkonen Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 63F23 72.5kg 63.18 1/1
4.7.2026 Mia Ahinko Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, TVN Classic bench press 63F50 67.5kg 56.76 1/1
13.6.2026 Ville Tuominen Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Classic powerlifting 83 495.0kg 69.31 1/1
5.6.2026 Jari Ahvo Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting 120M60 472.5kg 55.67 5/5
5.6.2026 Mirva Rajakangas Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting 84F50 302.5kg 57.62 7/9
5.6.2026 Marjut Pukarinen Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting 84F50 277.5kg 52.79 8/9
2.5.2026 Marjut Pukarinen Kansallinen voimanostokilpailu, VarpVi Classic powerlifting 84F50 280.0kg 53.28 1/1
18.4.2026 Mirva Rajakangas Kansallinen voimanostokilpailu, E-SV Classic powerlifting 84F50 272.5kg 52.41 2/2
22.2.2026 Santtu Turunen Varustepenkkipunnerruksen SM-2026National gold Equipped bench press 105 265.0kg 82.62 1/2
22.2.2026 Emma Honkonen Varustepenkkipunnerruksen SM-2026National gold Equipped bench press 63F23 105.0kg 64.31 1/1
20.2.2026 Leonoor Vlaanderen Varustevoimanoston SM-2026National silver Equipped powerlifting 84+ 387.5kg 60.33 2/2
20.2.2026 Emma Honkonen Varustevoimanoston SM-2026Nationals Equipped powerlifting 63F23 DSQ – –
23.1.2026 Jari Kaiho Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National silver Classic bench press 120M60 140.0kg 61.84 2/2
23.1.2026 Santtu Turunen Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026Nationals Classic bench press 105 190.0kg 85.31 6/7
14.11.2025 Jari Ahvo Klassinen voimanosto, masters SM-2025Nationals Classic powerlifting 120M60 485.0kg 57.25 4/5