Klassinen voimanosto
Kilpailun tulokset
Kansallinen voimanostokilpailu, E-SV
Hakuehdoilla ei löytynyt kilpailijoita.
18.4.2026 klo 11:00
Ryhmä(t): 1, 2, 3Ryhmä 1
11 kilpailijaaKlassinen voimanosto11 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | N | 52N18 | 50,47 | Emilia Haapkylä / 09 | PyY | 90,0 (hyväksytty) | 95,0 (hyväksytty) | 97,5 (hyväksytty) | 97,5 | 47,5 (hyväksytty) | 50,0 (hyväksytty) | 52,5 (hyväksytty) | 52,5 | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 130,0 | 280,0 | 72,577 |
| 2 | N | 52N18 | 51,77 | Hilla Alasalmi / 11 | Team365 | 85,0 (hyväksytty) | 95,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 100,0 | 50,0 (hyväksytty) | 57,5 (hyväksytty) | 60,0 (hyväksytty) | 60,0 | 90,0 (hyväksytty) | 102,5 (hyväksytty) | 105,0 (hylätty) | 102,5 | 262,5 | 66,537 |
| 1 | N | 57N23 | 57,00 | Heini Haapkylä / 03 | PyY | 60,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 60,0 | 50,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 50,0 | 162,5 (hyväksytty) | 177,0 (hyväksytty)SE | x (hylätty) | 177,0SE | 287,0 | 67,320 |
| 1 | N | 69N23 | 68,06 | Johanna Pajunen / 04 | PorHT | 75,0 (hyväksytty) | 82,5 (hyväksytty) | 87,5 (hyväksytty) | 87,5 | 42,5 (hyväksytty) | 47,5 (hyväksytty) | 52,5 (hylätty) | 47,5 | 90,0 (hyväksytty) | 95,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 100,0 | 235,0 | 49,063 |
| 1 | N | 84+N40 | 100,15 | Johanna Romeik / 77 | S-V | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 75,0 (hyväksytty) | 77,5 (hyväksytty) | 80,0 (hyväksytty) | 80,0 | 145,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 157,5 (hyväksytty) | 157,5 | 377,5 | 67,298 |
| 1 | N | 63N50 | 62,83 | Milla Flinkman / 73 | E-IT | 90,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 110,0 | 70,0 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | 77,5 (hylätty) | 75,0 | 100,0 (hyväksytty) | 112,5 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 120,0 | 305,0 | 66,845 |
| 1 | N | 69N50 | 67,10 | Tiina Uotila / 72 | E-IT | 100,0 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 112,5 (hyväksytty) | 112,5 | 65,0 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | 72,5 (hylätty) | 70,0 | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 130,0 | 312,5 | 65,779 |
| 1 | N | 76N50 | 69,95 | Päivi Nykänen / 67 | E-IT | 85,0 (hyväksytty) | 92,5 (hyväksytty) | 100,0 (hylätty) | 92,5 | 55,0 (hyväksytty) | 57,5 (hylätty) | x (hylätty) | 55,0 | 112,5 (hylätty) | 112,5 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 115,0 | 262,5 | 53,976 |
| 1 | N | 84N50 | 81,71 | Mirva Jalava / 76 | HVV | 90,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 110,0 | 50,0 (hyväksytty) | 60,0 (hylätty) | 60,0 (hylätty) | 50,0 | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 145,0 | 305,0 | 58,241 |
| 2 | N | 84N50 | 80,32 | Mirva Rajakangas / 73 | JVK | 70,0 (hyväksytty) | 80,0 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 90,0 | 62,5 (hyväksytty) | 67,5 (hyväksytty) | 72,5 (hylätty) | 67,5 | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 115,0 | 272,5 | 52,411 |
| 1 | N | 84N60 | 80,65 | Mirva Rohi / 63 | KoVo | 65,0 (hylätty) | 65,0 (hyväksytty) | 72,5 (hyväksytty) | 72,5 | 55,0 (hylätty) | 55,0 (hyväksytty) | 60,0 (hyväksytty) | 60,0 | 80,0 (hyväksytty) | 95,0 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 105,0 | 237,5 | 45,600 |
Ryhmä 2
11 kilpailijaaKlassinen voimanosto11 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | N | 69 | 68,36 | Noora Niemi / 92 | E-SV | 100,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 120,0 | 70,0 (hylätty) | 75,0 (hyväksytty) | 80,0 (hylätty) | 75,0 | 125,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 335,0 | 69,767 |
| 1 | N | 76 | 74,40 | Noora Laajaj / 93 | HPV | 140,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 155,0 | 82,5 (hyväksytty) | 87,5 (hyväksytty) | 92,5 (hyväksytty) | 92,5 | 170,0 (hyväksytty) | 182,5 (hyväksytty) | 187,5 (hyväksytty) | 187,5 | 435,0 | 86,643 |
| 2 | N | 76 | 75,34 | Sirke Virkkunen / 95 | OpLi | 145,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 152,5 (hyväksytty) | 152,5 | 82,5 (hyväksytty) | 87,5 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 90,0 | 160,0 (hyväksytty) | 172,5 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 180,0 | 422,5 | 83,644 |
| 1 | N | 84+ | 85,05 | Charlotta Ek / 91 | E-SV | 135,0 (hyväksytty) | 145,0 (hylätty) | 145,0 (hyväksytty) | 145,0 | 57,5 (hyväksytty) | 62,5 (hyväksytty) | 67,5 (hyväksytty) | 67,5 | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 150,0 | 362,5 | 68,130 |
| 1 | M | 66M18 | 60,22 | Vili Tuononen / 08 | Team365 | 100,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 125,0 | 100,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 117,5 (hyväksytty) | 117,5 | 120,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 157,5 (hyväksytty) | 157,5 | 400,0 | 65,469 |
| 1 | M | 83M18 | 76,46 | Viljami Pullinen / 10 | Team365 | 100,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 115,0 | 85,0 (hyväksytty) | 92,5 (hyväksytty) | 100,0 (hylätty) | 92,5 | 110,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 135,0 | 342,5 | 49,439 |
| 1 | M | 83 | 82,86 | Aleksi Putkonen / 99 | KesU | 225,0 (hyväksytty) | 232,5 (hylätty) | 232,5 (hylätty) | 225,0 | 125,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 132,5 (hyväksytty) | 132,5 | 225,0 (hyväksytty) | 235,0 (hylätty) | 235,0 (hylätty) | 225,0 | 582,5 | 80,702 |
| 1 | M | 93M40 | 91,08 | Petteri Uusi-Uitto / 78 | KeBo | 170,0 (hyväksytty) | 182,5 (hyväksytty) | 185,0 (hylätty) | 182,5 | 130,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 137,5 (hylätty) | 135,0 | 200,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 217,5 (hyväksytty) | 217,5 | 535,0 | 70,708 |
| 1 | M | 66M50 | 65,16 | Tero Penttinen / 71 | E-VO | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 125,0 | 75,0 (hyväksytty) | 77,5 (hyväksytty) | 80,0 (hyväksytty) | 80,0 | 140,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 157,5 (hyväksytty) | 157,5 | 362,5 | 56,893 |
| 1 | M | 93M60 | 91,57 | Juha Pajunen / 58 | PorHT | 125,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 145,0 | 90,0 (hyväksytty) | 95,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 100,0 | 155,0 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 170,0 | 415,0 | 54,704 |
| 2 | M | 93M60 | 85,70 | Jouni Varpelaide / 63 | LVK team | 107,5 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hylätty) | 115,0 | 95,0 (hyväksytty) | 97,5 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 100,0 | 140,0 (hyväksytty) | 147,5 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 150,0 | 365,0 | 49,719 |
Ryhmä 3
9 kilpailijaaKlassinen voimanosto9 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | M | 120+M18 | 127,72 | Aaro Nyström / 08 | KeBo | 230,0 (hyväksytty) | 255,0 (hyväksytty) | 260,0 (hylätty) | 255,0 | 150,0 (hyväksytty) | 265,0 (hylätty) | x (hylätty) | 150,0 | 240,0 (hyväksytty) | 265,0 (hyväksytty) | 270,0 (hyväksytty) | 270,0 | 675,0 | 76,397 |
| 1 | M | 105M23 | 96,75 | Eero Myyrä / 04 | E-SV | 220,0 (hyväksytty) | 240,0 (hyväksytty) | 255,0 (hyväksytty) | 255,0 | 140,0 (hyväksytty) | 150,0 (hylätty) | 150,0 (hyväksytty) | 150,0 | 200,0 (hyväksytty) | 240,0 (hyväksytty) | 275,0 (hyväksytty) | 275,0 | 680,0 | 87,271 |
| 1 | M | 93 | 90,82 | Jussi Jaakkola / 88 | HVV | 225,0 (hyväksytty) | 237,5 (hyväksytty) | 250,0 (hyväksytty) | 250,0 | 150,0 (hyväksytty) | 157,5 (hyväksytty) | 162,5 (hylätty) | 157,5 | 272,5 (hyväksytty) | 292,5 (hylätty) | 292,5 (hylätty) | 272,5 | 680,0 | 89,998 |
| 2 | M | 93 | 92,57 | Jens Palomäki / 92 | TiKa | 205,0 (hyväksytty) | 215,0 (hyväksytty) | 222,5 (hyväksytty) | 222,5 | 142,5 (hyväksytty) | 150,0 (hylätty) | 155,0 (hyväksytty) | 155,0 | 215,0 (hyväksytty) | 230,0 (hyväksytty) | 242,5 (hyväksytty) | 242,5 | 620,0 | 81,293 |
| 1 | M | 105 | 97,55 | Jesse Löfgren / 95 | E-SV | 155,0 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 172,5 (hyväksytty) | 172,5 | 117,5 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 130,0 (hylätty) | 125,0 | 165,0 (hyväksytty) | 175,0 (hyväksytty) | 182,5 (hyväksytty) | 182,5 | 480,0 | 61,360 |
| 1 | M | 105M40 | 104,30 | Jouni Tarvainen / 78 | PetPet | 185,0 (hyväksytty) | 200,0 (hyväksytty) | 215,0 (hyväksytty) | 215,0 | 125,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 140,0 (hylätty) | 135,0 | 240,0 (hyväksytty) | 260,0 (hyväksytty) | 270,0 (hyväksytty) | 270,0 | 620,0 | 76,787 |
| 1 | M | 120M50 | 119,50 | Juha Martikainen / 75 | Team365 | 220,0 (hyväksytty) | 245,0 (hyväksytty) | 263,0 (hylätty) | 245,0 | 155,0 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 175,0 (hylätty) | 165,0 | 220,0 (hyväksytty) | 250,0 (hyväksytty) | 282,5 (hylätty) | 250,0 | 660,0 | 76,862 |
| 1 | M | 105M60 | 100,70 | Veijo Räsänen / 57 | I-HV | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 100,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 120,0 | 140,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 180,0 | 440,0 | 55,401 |
| 1 | M | 105M70 | 102,60 | Erkki Saarinen / 55 | KeBo | 140,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 160,0 | 75,0 (hyväksytty) | 85,0 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 90,0 | 170,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 200,0 (hylätty) | 190,0 | 440,0 | 54,915 |
SE Ennätykset
1- N23 57 kg Maastanosto (klassinen) Heini Haapkylä, PyY 177,0 kg
Tuomarit ja jury
- Päätuomari
- Petri Ronkainen, tuomari
- Päätuomari
- Pauliina Suomela, tuomari
- Sivutuomari
- Elviira Jokivirta, tuomari
- Sivutuomari
- Helena Rehnberg, tuomari
- Sivutuomari
- Virve Nevalainen, tuomari
- Sivutuomari
- Tommi Virtanen, tuomari