Club
Porin Voimailijat -81 ryPV-81
Lifters
40
2025–2026
Starts
71
11 competitions
Podium finishes
53
class placing 1st–3rd
National medals
18
5 gold · 6 silver · 7 bronze
Current national records
3
7 set in LiftLog
No lifters match the search.
Lifters
40| Lifter | Comps | Last | Best GL | National medals |
|---|---|---|---|---|
| Aleksi Nummi / 1978 Man | 4 | 3.10.2026 | 87.68 | National gold |
| Olivia Kyösti / 1999 Woman | 1 | 3.10.2026 | 88.45 | – |
| Pertti Mäkeläinen / 1951 Man | 3 | 3.10.2026 | 57.64 | National silver National bronze |
| Petri Haapala / 1977 Man | 4 | 3.10.2026 | 73.49 | – |
| Soila Ranta / 1982 Woman | 1 | 3.10.2026 | 60.69 | – |
| Tapio Kiekkinen / 1955 Man | 1 | 3.10.2026 | 60.40 | – |
| Timo Rinne / 1977 Man | 1 | 3.10.2026 | 73.93 | – |
| Anssi Salmi / 1984 Man | 3 | 19.9.2026 | 73.95 | – |
| Lauri Lindholm / 1984 Man | 3 | 19.9.2026 | 86.77 | National bronze |
| Markku Koivukari / 1952 Man | 3 | 19.9.2026 | 62.09 | National gold National silver |
| Markku Mäkinen / 1965 Man | 3 | 19.9.2026 | 56.23 | National bronze |
| Tero Stenbacka / 1975 Man | 3 | 19.9.2026 | 84.49 | National gold National silver |
| Tapio Kiekkinen / 1956 Man | 1 | 4.7.2026 | 59.98 | – |
| Laura Marjander / 1988 Woman | 3 | 13.6.2026 | 88.06 | – |
| Tuomas Holmi / 1988 Man | 3 | 13.6.2026 | 86.53 | – |
| Jarkko Kemppi / 1967 Man | 3 | 5.6.2026 | 64.61 | – |
| Jenna Rahoma / 1986 Woman | 2 | 5.6.2026 | 69.21 | – |
| Juha Hakala / 1956 Man | 2 | 5.6.2026 | 59.23 | National silver |
| Kirsi Ristikallio / 1978 Woman | 2 | 5.6.2026 | 64.65 | – |
| Pertti Tuomi / 1966 Man | 1 | 5.6.2026 | 59.28 | National bronze |
| Riitta Marklund / 1963 Woman | 2 | 5.6.2026 | 43.28 | National silver |
| Aki Kippo / 1994 Man | 1 | 18.4.2026 | 89.41 | – |
| Janne Tommila / 1987 Man | 1 | 18.4.2026 | 77.42 | – |
| Jere Järvenperä / 1995 Man | 1 | 18.4.2026 | 82.04 | – |
| Mikko Vartio / 1977 Man | 2 | 18.4.2026 | 43.32 | – |
| Nuutti Koskinen / 2006 Man | 1 | 18.4.2026 | 47.69 | – |
| Veera Varjonen / 1997 Woman | 1 | 18.4.2026 | 80.52 | – |
| ville mannila / 1998 Man | 1 | 18.4.2026 | 86.21 | – |
| Antti Hakamäki / 2005 Man | 2 | 6.2.2026 | 91.93 | National gold |
| Roosa-Katriina Uotila / 2006 Woman | 1 | 6.2.2026 | 72.94 | – |
| Sanna Tervaselkä / 2003 Woman | 1 | 6.2.2026 | 87.06 | National bronze |
| Valtteri Laaksonen / 2003 Man | 1 | 6.2.2026 | 77.22 | National bronze |
| Viljami Javanainen / 2006 Man | 1 | 6.2.2026 | 97.41 | National gold |
| Akseli Teini / 2008 Man | 1 | 23.1.2026 | 50.21 | – |
| Kimmo Mäkinen / 2006 Man | 2 | 23.1.2026 | 69.97 | – |
| Toni Haapala / 1982 Man | 1 | 23.1.2026 | 79.01 | National bronze |
| Eero Tuomi / 2005 Man | 1 | 30.12.2025 | 30.23 | – |
| Ilkka Mikkonen / 1941 Man | 1 | 14.11.2025 | 46.22 | National silver |
| Jaana Mustonen / 1976 Woman | 1 | 14.11.2025 | 63.67 | – |
| Toni Saarenmaa / 1977 Man | 1 | 14.11.2025 | 80.60 | – |
Latest results
71| Date | Lifter | Competition | Class | Result | IPF GL | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.2026 | Timo Rinne | Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, PV-81 Classic bench press | 120M40 | 170.0kg | 73.93 | 1/1 |
| 3.10.2026 | Aleksi Nummi | Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, PV-81 Classic bench press | 105M40 | 180.0kg | 80.60 | 1/2 |
| 3.10.2026 | Petri Haapala | Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, PV-81 Classic bench press | 105M40 | 160.0kg | 72.11 | 2/2 |
| 3.10.2026 | Soila Ranta | Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, PV-81 Classic bench press | 63F40 | 72.5kg | 60.69 | 1/1 |
| 3.10.2026 | Tapio Kiekkinen | Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, PV-81 Classic bench press | 66M70 | 106.0kg | 60.40 | 1/1 |
| 3.10.2026 | Pertti Mäkeläinen | Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, PV-81 Classic bench press | 105M70 | 122.5kg | 57.64 | 1/1 |
| 3.10.2026 | Olivia Kyösti | Kansallinen voimanostokilpailu, TVN Classic powerlifting | 57 | 372.5kg | 88.45 | 1/1 |
| 19.9.2026 | Markku Koivukari | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 83M70 | 407.5kg | 56.90 | 1/1 |
| 19.9.2026 | Tero Stenbacka | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 105M50 | 618.0kg | 79.96 | 1/1 |
| 19.9.2026 | Anssi Salmi | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 93M40 | 545.0kg | 71.30 | 1/1 |
| 19.9.2026 | Markku Mäkinen | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 83M60 | 405.0kg | 56.23 | 1/1 |
| 19.9.2026 | Lauri Lindholm | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 105M40 | 700.0kg | 86.77 | 1/1 |
| 4.7.2026 | Tapio Kiekkinen | Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, TVN Classic bench press | 66M70 | 105.0kg | 59.98 | 1/1 |
| 13.6.2026 | Tuomas Holmi | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Classic powerlifting | 120 | 725.0kg | 86.53 | 1/2 |
| 13.6.2026 | Laura Marjander | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Classic powerlifting | 69 | 422.5kg | 88.06 | 1/2 |
| 5.6.2026 | Markku Koivukari | Klassinen voimanosto, masters SM-2026National gold Classic powerlifting | 83M70 | 440.0kg | 61.54 | 1/2 |
| 5.6.2026 | Jarkko Kemppi | Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting | 105M50 | 520.0kg | 64.61 | 9/12 |
| 5.6.2026 | Tero Stenbacka | Klassinen voimanosto, masters SM-2026National gold Classic powerlifting | 93M50 | 645.5kg | 84.49 | 1/9 |
| 5.6.2026 | Pertti Tuomi | Klassinen voimanosto, masters SM-2026National bronze Classic powerlifting | 120M60 | 507.5kg | 59.28 | 3/5 |
| 5.6.2026 | Markku Mäkinen | Klassinen voimanosto, masters SM-2026National bronze Classic powerlifting | 83M60 | 400.0kg | 55.69 | 3/4 |
| 5.6.2026 | Jenna Rahoma | Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting | 84+F40 | 382.5kg | 69.21 | 5/9 |
| 5.6.2026 | Kirsi Ristikallio | Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting | 76F40 | 322.5kg | 64.65 | 10/10 |
| 5.6.2026 | Aleksi Nummi | Klassinen voimanosto, masters SM-2026National gold Classic powerlifting | 105M40 | 707.5kg | 87.68 | 1/10 |
| 5.6.2026 | Lauri Lindholm | Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting | 105M40 | 690.0kg | 85.47 | 4/10 |
| 5.6.2026 | Anssi Salmi | Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting | 93M40 | 562.5kg | 73.95 | 13/21 |
| 5.6.2026 | Riitta Marklund | Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting | 84F60 | 225.0kg | 43.28 | 6/6 |
| 5.6.2026 | Juha Hakala | Klassinen voimanosto, masters SM-2026National silver Classic powerlifting | 93M70 | 440.0kg | 59.23 | 2/4 |
| 5.6.2026 | Petri Haapala | Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting | 105M40 | 575.0kg | 72.06 | 8/10 |
| 18.4.2026 | Nuutti Koskinen | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 93M18 | 350.0kg | 47.69 | 2/2 |
| 18.4.2026 | Laura Marjander | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 69 | 410.0kg | 86.01 | 1/3 |
| 18.4.2026 | Aleksi Nummi | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 105 | 530.0kg | 65.83 | 3/3 |
| 18.4.2026 | Markku Mäkinen | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 53 | 380.0kg | 53.11 | 1/1 |
| 18.4.2026 | Tuomas Holmi | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 120 | 700.0kg | 84.61 | 1/1 |
| 18.4.2026 | Mikko Vartio | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 120+M40 | 387.5kg | 43.32 | 1/1 |
| 18.4.2026 | ville mannila | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 105 | 695.0kg | 86.21 | 2/3 |
| 18.4.2026 | Aki Kippo | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 105 | 720.0kg | 89.41 | 1/3 |
| 18.4.2026 | Jere Järvenperä | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 93 | 620.0kg | 82.04 | 1/2 |
| 18.4.2026 | Juha Hakala | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 93M70 | 410.0kg | 54.93 | 1/1 |
| 18.4.2026 | Janne Tommila | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 66 | 500.0kg | 77.42 | 1/1 |
| 18.4.2026 | Jenna Rahoma | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 84+F40 | 377.5kg | 68.31 | 1/1 |
| 18.4.2026 | Kirsi Ristikallio | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 76 | 310.0kg | 61.77 | 1/1 |
| 18.4.2026 | Veera Varjonen | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 57 | 332.5kg | 80.52 | 2/3 |
| 6.2.2026 | Antti Hakamäki | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026Nationals Classic powerlifting | 105M23 | DSQ | – | – |
| 6.2.2026 | Valtteri Laaksonen | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026National bronze Classic powerlifting | 120M23 | 655.0kg | 77.22 | 3/5 |
| 6.2.2026 | Roosa-Katriina Uotila | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026Nationals Classic powerlifting | 69F23 | 342.5kg | 72.94 | 7/8 |
| 6.2.2026 | Sanna Tervaselkä | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026National bronze Classic powerlifting | 69F23 | 417.5kg | 87.06 | 3/8 |
| 6.2.2026 | Viljami Javanainen | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026National gold Classic powerlifting | 83M23 | 703.5kg | 97.41 | 1/7 |
| 23.1.2026 | Riitta Marklund | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National silver Classic bench press | 84F60 | 52.5kg | 39.86 | 2/2 |
| 23.1.2026 | Petri Haapala | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026Nationals Classic bench press | 105M40 | 162.5kg | 73.49 | 8/9 |
| 23.1.2026 | Aleksi Nummi | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026Nationals Classic bench press | 105M40 | 172.5kg | 77.41 | 4/9 |
| 23.1.2026 | Toni Haapala | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National bronze Classic bench press | 105M40 | 175.0kg | 79.01 | 3/9 |
| 23.1.2026 | Akseli Teini | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026Nationals Classic bench press | 74M18 | 92.5kg | 50.21 | 7/7 |
| 23.1.2026 | Antti Hakamäki | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National gold Classic bench press | 105M23 | 202.5kg | 91.93 | 1/7 |
| 23.1.2026 | Kimmo Mäkinen | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026Nationals Classic bench press | 105M23 | 155.0kg | 69.97 | 6/7 |
| 23.1.2026 | Pertti Mäkeläinen | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National silver Classic bench press | 105M70 | 115.0kg | 54.18 | 2/2 |
| 23.1.2026 | Jarkko Kemppi | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026Nationals Classic bench press | 105M50 | 130.0kg | 58.77 | 7/7 |
| 30.12.2025 | Mikko Vartio | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 120+M40 | 370.0kg | 41.76 | 1/1 |
| 30.12.2025 | Eero Tuomi | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 105M23 | 240.0kg | 30.23 | 2/2 |
| 30.12.2025 | Jarkko Kemppi | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 105M50 | 462.5kg | 57.94 | 1/1 |
| 30.12.2025 | Laura Marjander | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 69 | 410.0kg | 86.42 | 1/1 |
| 30.12.2025 | Kimmo Mäkinen | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 105M23 | 285.0kg | 35.19 | 1/2 |
| 30.12.2025 | Tuomas Holmi | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 120 | 685.0kg | 83.11 | 1/1 |
| 14.11.2025 | Pertti Mäkeläinen | Klassinen voimanosto, masters SM-2025National bronze Classic powerlifting | 105M70 | 380.0kg | 49.42 | 3/4 |
| 14.11.2025 | Tero Stenbacka | Klassinen voimanosto, masters SM-2025National silver Classic powerlifting | 93M50 | 620.0kg | 81.16 | 2/10 |
| 14.11.2025 | Jaana Mustonen | Klassinen voimanosto, masters SM-2025Nationals Classic powerlifting | 57F40 | 265.0kg | 63.67 | 6/6 |
| 14.11.2025 | Lauri Lindholm | Klassinen voimanosto, masters SM-2025National bronze Classic powerlifting | 105M40 | 670.0kg | 83.00 | 3/8 |
| 14.11.2025 | Petri Haapala | Klassinen voimanosto, masters SM-2025Nationals Classic powerlifting | 105M40 | 562.5kg | 70.45 | 6/8 |
| 14.11.2025 | Toni Saarenmaa | Klassinen voimanosto, masters SM-2025Nationals Classic powerlifting | 105M40 | 632.5kg | 80.60 | 4/8 |
| 14.11.2025 | Anssi Salmi | Klassinen voimanosto, masters SM-2025Nationals Classic powerlifting | 93M40 | 532.5kg | 69.88 | 12/19 |
| 14.11.2025 | Ilkka Mikkonen | Klassinen voimanosto, masters SM-2025National silver Classic powerlifting | 66M70 | 295.0kg | 46.22 | 2/2 |
| 14.11.2025 | Markku Koivukari | Klassinen voimanosto, masters SM-2025National silver Classic powerlifting | 83M70 | 445.0kg | 62.09 | 2/4 |
SE Finnish records
3 / 7 current- M70 66 kg Bench press Tapio Kiekkinen, Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, PV-81, 3.10.2026 106.0 kg Current record
- M50 105 kg Squat Tero Stenbacka, Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81, 19.9.2026 250.5 kg Current record
- M50 93 kg Squat Tero Stenbacka, Klassinen voimanosto, masters SM-2026, 5.6.2026 255.5 kg Current record
- M50 105 kg Squat Tero Stenbacka, Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81, 19.9.2026 246.5 kg No longer valid Current: 250.5 kg, Tero Stenbacka, 19.9.2026
- M70 66 kg Bench press Tapio Kiekkinen, Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, TVN, 4.7.2026 105.0 kg No longer valid Current: 106.0 kg, Tapio Kiekkinen, 3.10.2026
- M70 66 kg Bench press Tapio Kiekkinen, Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, TVN, 4.7.2026 103.5 kg No longer valid Current: 106.0 kg, Tapio Kiekkinen, 3.10.2026
- M50 93 kg Squat Tero Stenbacka, Klassinen voimanosto, masters SM-2026, 5.6.2026 250.5 kg No longer valid Current: 255.5 kg, Tero Stenbacka, 5.6.2026