Club
Oulun Power Team ryOPT
Lifters
48
2025–2026
Starts
75
10 competitions
Podium finishes
61
class placing 1st–3rd
National medals
36
21 gold · 7 silver · 8 bronze
Current national records
6
8 set in LiftLog
No lifters match the search.
Lifters
48| Lifter | Comps | Last | Best GL | National medals |
|---|---|---|---|---|
| Jani Haapamäki / 1979 Man | 3 | 3.10.2026 | 89.69 | 2× National gold |
| Annika Järvenpää / 1986 Woman | 1 | 19.9.2026 | 67.05 | – |
| Anu Viiri / 1975 Woman | 1 | 19.9.2026 | 58.82 | – |
| Harri Kivilahti / 1995 Man | 1 | 19.9.2026 | 101.30 | – |
| Joni Kyngäs / 1995 Man | 1 | 19.9.2026 | 71.18 | – |
| Jonna Muurinen / 1977 Woman | 1 | 19.9.2026 | 66.90 | – |
| Jorma Immonen / 1953 Man | 3 | 19.9.2026 | 53.78 | National silver |
| Oona Lyly-Kajan / 1996 Woman | 2 | 19.9.2026 | 60.66 | – |
| Toni Salkosuo / 1978 Man | 3 | 19.9.2026 | 69.30 | – |
| Miika Kenakkala / 2004 Man | 2 | 11.7.2026 | 83.46 | – |
| Mikko Fasse / 1973 Man | 3 | 11.7.2026 | 65.68 | National gold |
| Milla Haapamäki / 2006 Woman | 5 | 11.7.2026 | 86.10 | 2× National gold National silver National bronze |
| Anu Kangaskesti / 1970 Woman | 2 | 13.6.2026 | 80.34 | National gold |
| Hanne Halonen / 1978 Woman | 1 | 13.6.2026 | 53.65 | – |
| Jaakko Mehtätalo / 1993 Man | 1 | 13.6.2026 | 79.72 | – |
| Jonna Pekkala / 1992 Woman | 1 | 13.6.2026 | 63.85 | – |
| Joonas Viitanen / 2006 Man | 1 | 13.6.2026 | 48.11 | – |
| Niilo Pahnila / 2000 Man | 1 | 13.6.2026 | 90.33 | – |
| Olivia Kärkkäinen / 2005 Woman | 1 | 13.6.2026 | 89.15 | – |
| Petteri Hellgren / 1986 Man | 1 | 13.6.2026 | 76.97 | – |
| Sinikka Takalo / 1991 Woman | 1 | 13.6.2026 | 78.21 | – |
| Sofia Riekki / 1999 Woman | 1 | 13.6.2026 | 73.39 | – |
| Toni Parviainen / 1985 Man | 1 | 13.6.2026 | 61.10 | – |
| Veeti Huhtala / 2003 Man | 1 | 13.6.2026 | 74.41 | – |
| Anna-Leena Vierimaa / 1969 Woman | 2 | 5.6.2026 | 73.13 | National silver National bronze |
| Ismo Alajärvi / 1980 Man | 2 | 5.6.2026 | 86.96 | National bronze |
| Janne Virranmäki / 1980 Man | 2 | 5.6.2026 | 71.68 | – |
| Joni Neuvonen / 1979 Man | 1 | 5.6.2026 | 87.71 | National bronze |
| Kari-Pekka Körkkö / 1969 Man | 2 | 5.6.2026 | 66.06 | National gold National silver |
| Markku Pekkarinen / 1975 Man | 2 | 5.6.2026 | 72.13 | – |
| Pasi Putkonen / 1971 Man | 3 | 5.6.2026 | 83.09 | National gold 2× National silver |
| Pirjo Onkalo / 1973 Woman | 2 | 5.6.2026 | 61.85 | National bronze |
| Päivi Isola / 1972 Woman | 2 | 5.6.2026 | 74.89 | 2× National gold |
| Raisa Lesonen / 1979 Woman | 2 | 5.6.2026 | 74.19 | 2× National bronze |
| Sami Siltala / 1972 Man | 1 | 5.6.2026 | 82.39 | National gold |
| Sanna-Mari Jauhola / 1974 Woman | 2 | 5.6.2026 | 59.18 | 2× National gold |
| Kari Räihä / 1965 Man | 1 | 20.2.2026 | 61.25 | National gold |
| Sofia Räihä / 2001 Woman | 1 | 20.2.2026 | 91.54 | National gold |
| Oona Kujala / 2004 Woman | 1 | 6.2.2026 | 100.77 | National gold |
| Hanna Karhu / 1984 Woman | 2 | 23.1.2026 | 80.11 | National gold National silver |
| Janne Kovaniemi / 1974 Man | 1 | 23.1.2026 | – | – |
| Joni Tajakka / 1992 Man | 1 | 23.1.2026 | 96.43 | National gold |
| Juha Aalto / 1982 Man | 1 | 23.1.2026 | 89.89 | – |
| Roosa Valkola / 1998 Woman | 1 | 23.1.2026 | 85.91 | National gold |
| Sakari Sivonen / 1982 Man | 1 | 23.1.2026 | 68.82 | – |
| Saku Pekkarinen / 2008 Man | 1 | 23.1.2026 | 62.68 | National bronze |
| Tenho Talvensaari / 1999 Man | 1 | 23.1.2026 | 86.62 | National gold |
| Katja Kärkkäinen / 1974 Woman | 1 | 14.11.2025 | 83.06 | National gold |
Latest results
75| Date | Lifter | Competition | Class | Result | IPF GL | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.2026 | Jani Haapamäki | Kansallinen voimanostokilpailu, TVN Classic powerlifting | 74M40 | 600.0kg | 88.22 | 1/1 |
| 19.9.2026 | Oona Lyly-Kajan | Kansallinen voimanostokilpailu, HauVo Classic powerlifting | 84 | 307.5kg | 58.32 | 3/3 |
| 19.9.2026 | Anu Viiri | Kansallinen voimanostokilpailu, HauVo Classic powerlifting | 76F50 | 295.0kg | 58.82 | 1/1 |
| 19.9.2026 | Jorma Immonen | Kansallinen voimanostokilpailu, HauVo Classic powerlifting | 74M70 | 335.0kg | 50.92 | 1/1 |
| 19.9.2026 | Annika Järvenpää | Kansallinen voimanostokilpailu, HauVo Classic powerlifting | 63F40 | 300.0kg | 67.05 | 1/1 |
| 19.9.2026 | Jonna Muurinen | Kansallinen voimanostokilpailu, HauVo Classic powerlifting | 84F40 | 352.5kg | 66.90 | 1/2 |
| 19.9.2026 | Harri Kivilahti | Kansallinen voimanostokilpailu, HauVo Classic powerlifting | 83 | 728.0kg | 101.30 | 1/3 |
| 19.9.2026 | Toni Salkosuo | Kansallinen voimanostokilpailu, HauVo Classic powerlifting | 93M40 | 527.5kg | 69.30 | 3/3 |
| 19.9.2026 | Joni Kyngäs | Kansallinen voimanostokilpailu, HauVo Classic powerlifting | 120 | 595.0kg | 71.18 | 1/1 |
| 11.7.2026 | Milla Haapamäki | Rantapenkkarit 20 v Equipped bench press | 69 | 150.0kg | 86.10 | 2/2 |
| 11.7.2026 | Mikko Fasse | Rantapenkkarit 20 v Classic bench press | 83M50 | 127.5kg | 64.34 | 1/3 |
| 11.7.2026 | Miika Kenakkala | Rantapenkkarit 20 v Classic bench press | 93M23 | 172.5kg | 83.46 | 1/3 |
| 13.6.2026 | Oona Lyly-Kajan | Kansallinen voimanostokilpailu, OPT Classic powerlifting | 84+ | 327.5kg | 60.66 | 1/1 |
| 13.6.2026 | Hanne Halonen | Kansallinen voimanostokilpailu, OPT Classic powerlifting | 84+F40 | 317.5kg | 53.65 | 1/1 |
| 13.6.2026 | Petteri Hellgren | Kansallinen voimanostokilpailu, OPT Classic powerlifting | 83M40 | 552.5kg | 76.97 | 1/1 |
| 13.6.2026 | Veeti Huhtala | Kansallinen voimanostokilpailu, OPT Classic powerlifting | 120M23 | 610.0kg | 74.41 | 1/1 |
| 13.6.2026 | Anu Kangaskesti | Kansallinen voimanostokilpailu, OPT Classic powerlifting | 63F50 | 365.0kg | 80.34 | 1/1 |
| 13.6.2026 | Olivia Kärkkäinen | Kansallinen voimanostokilpailu, OPT Classic powerlifting | 69F23 | 427.5kg | 89.15 | 1/1 |
| 13.6.2026 | Niilo Pahnila | Kansallinen voimanostokilpailu, OPT Classic powerlifting | 93 | 677.5kg | 90.33 | 1/2 |
| 13.6.2026 | Jaakko Mehtätalo | Kansallinen voimanostokilpailu, OPT Classic powerlifting | 93 | 600.0kg | 79.72 | 2/2 |
| 13.6.2026 | Toni Parviainen | Kansallinen voimanostokilpailu, OPT Classic powerlifting | 93M40 | 460.0kg | 61.10 | 1/1 |
| 13.6.2026 | Jonna Pekkala | Kansallinen voimanostokilpailu, OPT Classic powerlifting | 76 | 315.0kg | 63.85 | 1/1 |
| 13.6.2026 | Sofia Riekki | Kansallinen voimanostokilpailu, OPT Classic powerlifting | 69 | 352.5kg | 73.39 | 2/2 |
| 13.6.2026 | Sinikka Takalo | Kansallinen voimanostokilpailu, OPT Classic powerlifting | 69 | 377.5kg | 78.21 | 1/2 |
| 13.6.2026 | Joonas Viitanen | Kansallinen voimanostokilpailu, OPT Classic powerlifting | 74M23 | 325.0kg | 48.11 | 1/1 |
| 5.6.2026 | Joni Neuvonen | Klassinen voimanosto, masters SM-2026National bronze Classic powerlifting | 105M40 | 705.0kg | 87.71 | 3/10 |
| 5.6.2026 | Sanna-Mari Jauhola | Klassinen voimanosto, masters SM-2026National gold Classic powerlifting | 47F50 | 177.5kg | 49.78 | 1/1 |
| 5.6.2026 | Pirjo Onkalo | Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting | 84F50 | 322.5kg | 61.85 | 6/9 |
| 5.6.2026 | Anna-Leena Vierimaa | Klassinen voimanosto, masters SM-2026National bronze Classic powerlifting | 84F50 | 377.5kg | 73.13 | 3/9 |
| 5.6.2026 | Päivi Isola | Klassinen voimanosto, masters SM-2026National gold Classic powerlifting | 84+F50 | 428.5kg | 74.89 | 1/6 |
| 5.6.2026 | Sami Siltala | Klassinen voimanosto, masters SM-2026National gold Classic powerlifting | 74M50 | 560.0kg | 82.39 | 1/4 |
| 5.6.2026 | Raisa Lesonen | Klassinen voimanosto, masters SM-2026National bronze Classic powerlifting | 84+F40 | 427.5kg | 74.19 | 3/9 |
| 5.6.2026 | Kari-Pekka Körkkö | Klassinen voimanosto, masters SM-2026National silver Classic powerlifting | 66M50 | 422.5kg | 66.06 | 2/3 |
| 5.6.2026 | Toni Salkosuo | Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting | 93M40 | 527.5kg | 69.23 | 17/21 |
| 5.6.2026 | Pasi Putkonen | Klassinen voimanosto, masters SM-2026National silver Classic powerlifting | 105M50 | 665.0kg | 82.22 | 2/12 |
| 5.6.2026 | Markku Pekkarinen | Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting | 105M50 | 560.0kg | 71.89 | 7/12 |
| 5.6.2026 | Janne Virranmäki | Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting | 93M40 | 545.0kg | 71.68 | 16/21 |
| 5.6.2026 | Ismo Alajärvi | Klassinen voimanosto, masters SM-2026National bronze Classic powerlifting | 83M40 | 610.0kg | 84.82 | 3/8 |
| 5.6.2026 | Jorma Immonen | Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting | 74M70 | DSQ | – | – |
| 22.2.2026 | Mikko Fasse | Varustepenkkipunnerruksen SM-2026National gold Equipped bench press | 83M50 | 155.0kg | 55.70 | 1/2 |
| 22.2.2026 | Jani Haapamäki | Varustepenkkipunnerruksen SM-2026National gold Equipped bench press | 74 | 200.0kg | 78.30 | 1/1 |
| 22.2.2026 | Milla Haapamäki | Varustepenkkipunnerruksen SM-2026National gold Equipped bench press | 69 | 145.5kg | 83.79 | 1/2 |
| 20.2.2026 | Sofia Räihä | Varustevoimanoston SM-2026National gold Equipped powerlifting | 63 | 505.0kg | 91.54 | 1/1 |
| 20.2.2026 | Kari Räihä | Varustevoimanoston SM-2026National gold Equipped powerlifting | 74M60 | 485.0kg | 61.25 | 1/2 |
| 6.2.2026 | Oona Kujala | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026National gold Classic powerlifting | 69F23 | 486.0kg | 100.77 | 1/8 |
| 6.2.2026 | Milla Haapamäki | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026National bronze Classic powerlifting | 63F23 | 385.0kg | 84.45 | 3/3 |
| 23.1.2026 | Sakari Sivonen | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026Nationals Classic bench press | 93M40 | 145.0kg | 68.82 | 4/5 |
| 23.1.2026 | Milla Haapamäki | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National gold Classic bench press | 63F23 | 92.5kg | 77.31 | 1/3 |
| 23.1.2026 | Mikko Fasse | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026Nationals Classic bench press | 83M50 | 130.0kg | 65.68 | 5/9 |
| 23.1.2026 | Janne Kovaniemi | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026Nationals Classic bench press | 83M50 | DSQ | – | – |
| 23.1.2026 | Pasi Putkonen | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National silver Classic bench press | 105M50 | 185.0kg | 83.09 | 2/7 |
| 23.1.2026 | Hanna Karhu | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National gold Classic bench press | 76F40 | 87.5kg | 69.10 | 1/2 |
| 23.1.2026 | Saku Pekkarinen | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National bronze Classic bench press | 93M18 | 130.0kg | 62.68 | 3/5 |
| 23.1.2026 | Milla Haapamäki | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National silver Classic bench press | 69 | 105.0kg | 85.82 | 2/6 |
| 23.1.2026 | Miika Kenakkala | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026Nationals Classic bench press | 93M23 | DSQ | – | – |
| 23.1.2026 | Roosa Valkola | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National gold Classic bench press | 69 | 107.5kg | 85.91 | 1/6 |
| 23.1.2026 | Tenho Talvensaari | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National gold Classic bench press | 66 | 152.5kg | 86.62 | 1/5 |
| 23.1.2026 | Jani Haapamäki | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National gold Classic bench press | 74 | 167.5kg | 89.69 | 1/3 |
| 23.1.2026 | Juha Aalto | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026Nationals Classic bench press | 83 | 177.5kg | 89.89 | 4/9 |
| 23.1.2026 | Joni Tajakka | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National gold Classic bench press | 105 | 215.0kg | 96.43 | 1/7 |
| 14.11.2025 | Anna-Leena Vierimaa | Klassinen voimanosto, masters SM-2025National silver Classic powerlifting | 84F50 | 347.5kg | 67.80 | 2/3 |
| 14.11.2025 | Janne Virranmäki | Klassinen voimanosto, masters SM-2025Nationals Classic powerlifting | 93M40 | 525.0kg | 69.42 | 13/19 |
| 14.11.2025 | Toni Salkosuo | Klassinen voimanosto, masters SM-2025Nationals Classic powerlifting | 93M40 | 505.0kg | 66.77 | 17/19 |
| 14.11.2025 | Sanna-Mari Jauhola | Klassinen voimanosto, masters SM-2025National gold Classic powerlifting | 47F50 | 211.0kg | 59.18 | 1/1 |
| 14.11.2025 | Katja Kärkkäinen | Klassinen voimanosto, masters SM-2025National gold Classic powerlifting | 63F50 | 376.5kg | 83.06 | 1/4 |
| 14.11.2025 | Anu Kangaskesti | Klassinen voimanosto, masters SM-2025National gold Classic powerlifting | 69F50 | 368.0kg | 78.48 | 1/2 |
| 14.11.2025 | Ismo Alajärvi | Klassinen voimanosto, masters SM-2025Nationals Classic powerlifting | 83M40 | 625.0kg | 86.96 | 4/9 |
| 14.11.2025 | Pirjo Onkalo | Klassinen voimanosto, masters SM-2025National bronze Classic powerlifting | 84F50 | 280.0kg | 53.77 | 3/3 |
| 14.11.2025 | Päivi Isola | Klassinen voimanosto, masters SM-2025National gold Classic powerlifting | 84+F50 | 387.5kg | 68.99 | 1/4 |
| 14.11.2025 | Hanna Karhu | Klassinen voimanosto, masters SM-2025National silver Classic powerlifting | 76F40 | 390.0kg | 80.11 | 2/8 |
| 14.11.2025 | Raisa Lesonen | Klassinen voimanosto, masters SM-2025National bronze Classic powerlifting | 84+F40 | 425.0kg | 73.93 | 3/6 |
| 14.11.2025 | Kari-Pekka Körkkö | Klassinen voimanosto, masters SM-2025National gold Classic powerlifting | 66M50 | 400.0kg | 62.53 | 1/1 |
| 14.11.2025 | Markku Pekkarinen | Klassinen voimanosto, masters SM-2025Nationals Classic powerlifting | 93M50 | 550.0kg | 72.13 | 8/10 |
| 14.11.2025 | Pasi Putkonen | Klassinen voimanosto, masters SM-2025National gold Classic powerlifting | 105M50 | 665.0kg | 82.22 | 1/8 |
| 14.11.2025 | Jorma Immonen | Klassinen voimanosto, masters SM-2025National silver Classic powerlifting | 74M70 | 352.5kg | 53.78 | 2/2 |
SE Finnish records
6 / 8 current- M Open 83 kg Deadlift Harri Kivilahti, Kansallinen voimanostokilpailu, HauVo, 19.9.2026 315.5 kg Current record
- M Open 83 kg Squat Harri Kivilahti, Kansallinen voimanostokilpailu, HauVo, 19.9.2026 270.0 kg Current record
- F50 63 kg Deadlift Anu Kangaskesti, Kansallinen voimanostokilpailu, OPT, 13.6.2026 152.5 kg Current record
- F50 63 kg Squat Anu Kangaskesti, Kansallinen voimanostokilpailu, OPT, 13.6.2026 142.5 kg Current record
- F50 84+ kg Total Päivi Isola, Klassinen voimanosto, masters SM-2026, 5.6.2026 428.5 kg Current record
- F50 84+ kg Squat Päivi Isola, Klassinen voimanosto, masters SM-2026, 5.6.2026 166.0 kg Current record
- F23 69 kg Bench press (equipped) Milla Haapamäki, Rantapenkkarit 20 v, 11.7.2026 150.0 kg No longer valid Current: 150.5 kg, Eerika Palosaari, 5.9.2026
- F50 84+ kg Total Päivi Isola, Klassinen voimanosto, masters SM-2026, 5.6.2026 423.5 kg No longer valid Current: 428.5 kg, Päivi Isola, 5.6.2026