| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | ||||||||
| 1. | NKV | 69N23 | 68.20 | Olivia Kärkkäinen / 05 | OPT | 140.0 | 145.0 | 152.5 | 152.5 | 90.0 | 95.0 | 97.5 | 97.5 | 170.0 | 177.5 | 185.0 | 177.5 | 427.5 | 89.149 |
| 1. | NKV | 69 | 68.99 | Sinikka Takalo / 91 | OPT | 117.5 | 127.5 | 132.5 | 132.5 | 75.0 | 80.0 | 82.5 | 80.0 | 155.0 | 165.0 | 170.0 | 165.0 | 377.5 | 78.214 |
| 2. | NKV | 69 | 68.40 | Sofia Riekki / 99 | OPT | 125.0 | 135.0 | 140.0 | 140.0 | 57.5 | 62.5 | 65.0 | 62.5 | 140.0 | 150.0 | 155.0 | 150.0 | 352.5 | 73.387 |
| 1. | NKV | 76 | 71.86 | Jonna Pekkala / 92 | OPT | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 55.0 | 60.0 | 62.5 | 60.0 | 127.5 | 135.0 | 140.0 | 140.0 | 315.0 | 63.850 |
| 1. | NKV | 84+ | 88.49 | Oona Lyly-Kajan / 96 | OPT | 110.0 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 135.0 | 145.0 | 155.0 | 145.0 | 327.5 | 60.664 |
| 1. | NKV | 84+N40 | 132.33 | Hanne Halonen / 78 | OPT | 105.0 | 110.0 | 117.5 | 117.5 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 130.0 | 137.5 | 145.0 | 145.0 | 317.5 | 53.649 |
| 1. | NKV | 63N50 | 62.42 | Anu Kangaskesti / 70 | OPT | 135.0 | 142.5SE | 150.0 | 142.5 SE | 70.0 | 75.0 | 70.0 | 145.0 | 152.5SE | 152.5 SE | 365.0 | 80.336 | ||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | ||||||||
| 1. | MKV | 74M23 | 72.83 | Joonas Viitanen / 06 | OPT | 100.0 | 100.0 | 115.0 | 125.0 | 130.0 | 125.0 | 100.0 | 100.0 | 325.0 | 48.110 | ||||
| 1. | MKV | 120M23 | 107.77 | Veeti Huhtala / 03 | OPT | 205.0 | 227.5 | 245.0 | 245.0 | 127.5 | 137.5 | 140.0 | 140.0 | 190.0 | 210.0 | 225.0 | 225.0 | 610.0 | 74.411 |
| 1. | MKV | 93 | 89.47 | Niilo Pahnila / 00 | OPT | 242.5 | 257.5 | 265.0 | 265.0 | 127.5 | 132.5 | 135.0 | 132.5 | 262.5 | 280.0 | 290.0 | 280.0 | 677.5 | 90.331 |
| 2. | MKV | 93 | 90.10 | Jaakko Mehtätalo / 93 | OPT | 180.0 | 200.0 | 205.0 | 205.0 | 135.0 | 145.0 | 150.0 | 150.0 | 215.0 | 235.0 | 245.0 | 245.0 | 600.0 | 79.722 |
| 1. | MKV | 83M40 | 81.97 | Petteri Hellgren / 86 | OPT | 200.0 | 212.5 | 212.5 | 125.0 | 135.0 | 135.0 | 125.0 | 215.0 | 225.0 | 215.0 | 552.5 | 76.965 | ||
| 1. | MKV | 93M40 | 90.17 | Toni Parviainen / 85 | OPT | 145.0 | 145.0 | 155.0 | 155.0 | 105.0 | 105.0 | 110.0 | 110.0 | 175.0 | 185.0 | 195.0 | 195.0 | 460.0 | 61.097 |
| N50 63 kg DL, Anu Kangaskesti, OPT, 152,5 kg |
| N50 63 kg SQ, Anu Kangaskesti, OPT, 142,5 kg ja 142,5 kg |
| Päätuomari | Ari Flinkman / 1336 |
| Sivutuomari | Jani Haapamääki / 1410 |
| Sivutuomari | Katja Kärkkäinen / 1411 |
| Sivutuomari | Antti Kotilaine / 1405 |