Club
Rannikon Voima RYRAV
Lifters
27
2025–2026
Starts
45
8 competitions
Podium finishes
37
class placing 1st–3rd
National medals
22
5 gold · 10 silver · 7 bronze
Current national records
1
1 set in LiftLog
No lifters match the search.
Lifters
27| Lifter | Comps | Last | Best GL | National medals |
|---|---|---|---|---|
| Elias Virtanen / 2011 Man | 3 | 18.10.2026 | 43.71 | 2× National bronze |
| Erkki Seppälä / 2007 Man | 3 | 18.10.2026 | 76.15 | National silver National bronze |
| Joni Soinila / 1991 Man | 1 | 18.10.2026 | 67.96 | – |
| Lilli Rinne / 2004 Woman | 1 | 18.10.2026 | 48.03 | – |
| Nora Malkasaari / 1997 Woman | 1 | 18.10.2026 | 80.04 | – |
| Oskari Sundholm / 1965 Man | 1 | 18.10.2026 | 68.52 | – |
| Sami Leino / 1967 Man | 3 | 18.10.2026 | 64.97 | – |
| Topias Nieminen / 2011 Man | 1 | 18.10.2026 | 56.76 | – |
| Ville Virtanen / 1978 Man | 3 | 18.10.2026 | 78.30 | National silver |
| Ari Järvenpää / 1956 Man | 3 | 13.6.2026 | 58.43 | National gold |
| Bahir Mahboub / 2004 Man | 1 | 13.6.2026 | 86.65 | – |
| Eetu Danielsson / 2001 Man | 1 | 13.6.2026 | 74.23 | – |
| Kristiina Willgren / 2002 Woman | 1 | 13.6.2026 | 84.18 | – |
| Anna Ranki / 1982 Woman | 2 | 5.6.2026 | 79.83 | 2× National silver |
| Raimo Pihlajisto / 1970 Man | 2 | 5.6.2026 | 70.94 | – |
| Tanja Korhonen / 1986 Woman | 1 | 5.6.2026 | 89.94 | National silver |
| Bea Enholm / 1994 Woman | 1 | 18.4.2026 | 75.96 | – |
| Lasse-Matti Räihä / 2010 Man | 1 | 18.4.2026 | 77.51 | – |
| Kari Hollsten / 1950 Man | 2 | 22.2.2026 | 64.10 | National gold National silver |
| Petri Rinkinen / 1967 Man | 2 | 22.2.2026 | 80.86 | National silver National bronze |
| Benjamin Rinne / 2009 Man | 2 | 6.2.2026 | 79.97 | National silver National bronze |
| Nea Santa / 2003 Woman | 2 | 6.2.2026 | 81.01 | National silver National bronze |
| Jari Niemelä / 1961 Man | 1 | 23.1.2026 | 55.76 | National gold |
| Joonas Vuorinen / 1996 Man | 1 | 23.1.2026 | 81.24 | – |
| Kimmo Heinonen / 1960 Man | 2 | 23.1.2026 | 67.02 | National bronze |
| Minna Pohjola / 1985 Woman | 2 | 23.1.2026 | 88.66 | National gold National silver |
| Heidi Bäckström / 1982 Woman | 1 | 14.11.2025 | 86.57 | National gold |
Latest results
45| Date | Lifter | Competition | Class | Result | IPF GL | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | Elias Virtanen | Kansallinen voimanostokilpailu, RAV Classic powerlifting | 59M18 | 255.0kg | 43.71 | 1/1 |
| 18.10.2026 | Ville Virtanen | Kansallinen voimanostokilpailu, RAV Classic powerlifting | 83M40 | 520.0kg | 72.38 | 1/1 |
| 18.10.2026 | Erkki Seppälä | Kansallinen voimanostokilpailu, RAV Classic powerlifting | 59M23 | 447.5kg | 74.12 | 1/1 |
| 18.10.2026 | Lilli Rinne | Kansallinen voimanostokilpailu, RAV Classic powerlifting | 69F23 | 227.5kg | 48.03 | 1/1 |
| 18.10.2026 | Oskari Sundholm | Kansallinen voimanostokilpailu, RAV Classic powerlifting | 83M60 | 490.0kg | 68.52 | 1/1 |
| 18.10.2026 | Sami Leino | Kansallinen voimanostokilpailu, RAV Classic powerlifting | 93M50 | 445.0kg | 60.35 | 1/1 |
| 18.10.2026 | Nora Malkasaari | Kansallinen voimanostokilpailu, RAV Classic powerlifting | 76 | 400.0kg | 80.04 | 1/1 |
| 18.10.2026 | Joni Soinila | Kansallinen voimanostokilpailu, RAV Classic powerlifting | 74 | 457.5kg | 67.96 | 1/1 |
| 18.10.2026 | Topias Nieminen | Kansallinen voimanostokilpailu, RAV Classic powerlifting | 74M18 | 385.0kg | 56.76 | 1/1 |
| 13.6.2026 | Bahir Mahboub | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Classic powerlifting | 105M23 | 700.0kg | 86.65 | 1/2 |
| 13.6.2026 | Kristiina Willgren | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Classic powerlifting | 63 | 365.0kg | 84.18 | 1/1 |
| 13.6.2026 | Ari Järvenpää | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Classic powerlifting | 120M70 | 481.5kg | 58.43 | 1/1 |
| 13.6.2026 | Eetu Danielsson | Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy Classic powerlifting | 105 | 592.5kg | 74.23 | 1/1 |
| 5.6.2026 | Raimo Pihlajisto | Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting | 93M50 | 512.5kg | 67.27 | 8/9 |
| 5.6.2026 | Sami Leino | Klassinen voimanosto, masters SM-2026Nationals Classic powerlifting | 83M50 | 437.5kg | 60.86 | 6/6 |
| 5.6.2026 | Anna Ranki | Klassinen voimanosto, masters SM-2026National silver Classic powerlifting | 84F40 | 417.5kg | 79.83 | 2/4 |
| 5.6.2026 | Tanja Korhonen | Klassinen voimanosto, masters SM-2026National silver Classic powerlifting | 69F40 | 430.0kg | 89.94 | 2/5 |
| 5.6.2026 | Ari Järvenpää | Klassinen voimanosto, masters SM-2026National gold Classic powerlifting | 120M70 | 475.0kg | 57.89 | 1/1 |
| 18.4.2026 | Lasse-Matti Räihä | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 93M18 | 572.5kg | 77.51 | 1/2 |
| 18.4.2026 | Bea Enholm | Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81 Classic powerlifting | 84+ | 435.0kg | 75.96 | 2/7 |
| 22.2.2026 | Petri Rinkinen | Varustepenkkipunnerruksen SM-2026National silver Equipped bench press | 105M50 | 205.0kg | 64.09 | 2/5 |
| 22.2.2026 | Ville Virtanen | Varustepenkkipunnerruksen SM-2026National silver Equipped bench press | 83M40 | 185.0kg | 66.25 | 2/2 |
| 22.2.2026 | Kari Hollsten | Varustepenkkipunnerruksen SM-2026National gold Equipped bench press | 93M70 | 145.0kg | 48.05 | 1/1 |
| 6.2.2026 | Benjamin Rinne | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026National silver Classic powerlifting | 74M18 | 540.0kg | 79.97 | 2/9 |
| 6.2.2026 | Elias Virtanen | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026National bronze Classic powerlifting | 53M18 | 222.5kg | 39.32 | 3/3 |
| 6.2.2026 | Nea Santa | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026National bronze Classic powerlifting | 76F23 | 407.5kg | 81.01 | 3/4 |
| 6.2.2026 | Erkki Seppälä | Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026National bronze Classic powerlifting | 66M23 | 482.5kg | 76.15 | 3/3 |
| 23.1.2026 | Ville Virtanen | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026Nationals Classic bench press | 83M40 | 155.0kg | 78.30 | 4/8 |
| 23.1.2026 | Kari Hollsten | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National silver Classic bench press | 93M70 | 135.0kg | 64.10 | 2/5 |
| 23.1.2026 | Kimmo Heinonen | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026Nationals Classic bench press | 105M60 | 130.0kg | 58.60 | 6/9 |
| 23.1.2026 | Jari Niemelä | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National gold Classic bench press | 120+M60 | 132.5kg | 55.76 | 1/2 |
| 23.1.2026 | Sami Leino | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026Nationals Classic bench press | 83M50 | 127.5kg | 64.97 | 6/9 |
| 23.1.2026 | Petri Rinkinen | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National bronze Classic bench press | 105M50 | 180.0kg | 80.86 | 3/7 |
| 23.1.2026 | Benjamin Rinne | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National bronze Classic bench press | 74M18 | 122.5kg | 65.44 | 3/7 |
| 23.1.2026 | Elias Virtanen | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National bronze Classic bench press | 53M18 | 52.5kg | 34.27 | 3/3 |
| 23.1.2026 | Nea Santa | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National silver Classic bench press | 84F23 | 85.0kg | 64.85 | 2/2 |
| 23.1.2026 | Erkki Seppälä | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National silver Classic bench press | 66M23 | 107.5kg | 62.18 | 2/2 |
| 23.1.2026 | Minna Pohjola | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National silver Classic bench press | 63 | 95.0kg | 80.01 | 2/5 |
| 23.1.2026 | Joonas Vuorinen | Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026Nationals Classic bench press | 105 | 180.0kg | 81.24 | 7/7 |
| 14.11.2025 | Ari Järvenpää | Klassinen voimanosto, masters SM-2025Nationals Classic powerlifting | 105M60 | 445.0kg | 55.01 | 7/8 |
| 14.11.2025 | Anna Ranki | Klassinen voimanosto, masters SM-2025National silver Classic powerlifting | 84F40 | 410.0kg | 78.04 | 2/7 |
| 14.11.2025 | Heidi Bäckström | Klassinen voimanosto, masters SM-2025National gold Classic powerlifting | 84F40 | 455.0kg | 86.57 | 1/7 |
| 14.11.2025 | Kimmo Heinonen | Klassinen voimanosto, masters SM-2025National bronze Classic powerlifting | 105M60 | 537.5kg | 67.02 | 3/8 |
| 14.11.2025 | Raimo Pihlajisto | Klassinen voimanosto, masters SM-2025Nationals Classic powerlifting | 93M50 | 537.5kg | 70.94 | 10/10 |
| 14.11.2025 | Minna Pohjola | Klassinen voimanosto, masters SM-2025National gold Classic powerlifting | 63F40 | 402.5kg | 88.66 | 1/2 |
SE Finnish records
1 / 1 current- M70 120 kg Squat Ari Järvenpää, Klassinen voimanosto, masters SM-2026, 5.6.2026 176.5 kg Current record