All results
Classic powerlifting Competition results

Klassinen voimanosto, masters SM-2025

14.11.–16.11.2025 Pori 211 lifters 1466 / 1899 good lifts

14.11.2025 at 12:00

Group(s): 1, 2

Group 1

11 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 M 83M70 82.80 Antero Juntunen / 54 ÄmVoima 145.0 (good lift) 155.0 (good lift) 160.0 (good lift) 160.0 75.0 (good lift) 80.0 (good lift) 82.5 (no lift) 80.0 180.0 (good lift) 190.0 (good lift) 205.5 (good lift) 205.5 445.5 61.744
2 M 83M70 81.70 Markku Koivukari / 52 PV-81 150.0 (good lift) 165.0 (good lift) 170.0 (good lift) 170.0 75.0 (good lift) 80.0 (good lift) 82.5 (good lift) 82.5 175.0 (good lift) 192.5 (good lift) 200.0 (no lift) 192.5 445.0 62.094
3 M 83M70 80.26 Timo Väisänen / 54 AVo 135.0 (good lift) 145.0 (no lift) 150.0 (good lift) 150.0 72.5 (good lift) 80.0 (good lift) 82.5 (no lift) 80.0 165.0 (good lift) 182.5 (good lift) 187.5 (good lift) 187.5 417.5 58.786
4 M 83M70 81.54 Pauli Vehmasto / 52 PP 155.0 (good lift) 165.0 (good lift) 175.0 (no lift) 165.0 60.0 (good lift) 70.0 (good lift) 72.5 (good lift) 72.5 160.0 (good lift) 170.0 (good lift) 180.0 (no lift) 170.0 407.5 56.918
1 M 93M70 92.14 Ilkka Launonen / 54 SVV 150.0 (good lift) 160.0 (good lift) 170.0 (no lift) 160.0 125.0 (good lift) 132.5 (good lift) 137.5 (no lift) 132.5 195.0 (good lift) 205.0 (good lift) 207.5 (no lift) 205.0 497.5 65.380
2 M 93M70 90.40 Mauri Hyrkäs / 54 Huima 167.5 (good lift) 177.5 (good lift) 182.5 (no lift) 177.5 107.5 (good lift) 112.5 (no lift) 112.5 (no lift) 107.5 190.0 (good lift) 205.0 (good lift) 210.0 (no lift) 205.0 490.0 64.999
3 M 93M70 89.61 Arto Rainio / 52 KeBo 170.0 (good lift) 185.0 (good lift) 190.0 (no lift) 185.0 45.0 (good lift) x (no lift) x (no lift) 45.0 180.0 (good lift) 190.0 (good lift) 200.0 (no lift) 190.0 420.0 55.956
1 M 105M70 100.83 Jorma Hietamäki / 55 SiSi 180.0 (good lift) 200.0 (good lift) 217.5 (no lift) 200.0 85.0 (good lift) 95.0 (good lift) 102.5 (good lift) 102.5 220.0 (good lift) 240.0 (good lift) 255.5 (good lift) 255.5 558.0 70.216
2 M 105M70 94.79 Hannu Hirvonen / 54 IdVo 140.0 (good lift) 147.5 (good lift) 152.5 (no lift) 147.5 87.5 (good lift) 95.0 (good lift) 97.5 (no lift) 95.0 170.0 (good lift) 182.5 (good lift) 190.0 (no lift) 182.5 425.0 55.086
3 M 105M70 94.13 Pertti Mäkeläinen / 51 PV-81 100.0 (good lift) 115.0 (no lift) 115.0 (good lift) 115.0 115.0 (good lift) 125.0 (good lift) 127.5 (no lift) 125.0 120.0 (good lift) 140.0 (good lift) 150.0 (no lift) 140.0 380.0 49.421
– M 105M70 100.04 Erkki Saarinen / 55 KeBo 135.0 (good lift) 137.5 (good lift) 155.0 (good lift) 155.0 82.5 (no lift) 85.0 (no lift) 87.5 (no lift) x (no lift) x (no lift) x (no lift) DSQ

Group 2

13 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 F 57F60 56.52 Leena Jokitalo / 61 TNT 112.5 (good lift) 122.5 (good lift) 130.5 (no lift) 122.5 52.5 (good lift) 55.0 (good lift) x (no lift) 55.0 132.5 (good lift) 143.5 (good lift) 147.5 (no lift) 143.5 321.0 75.778
2 F 57F60 54.26 Johanna Jaaranen / 65 HAK 70.0 (good lift) 75.0 (good lift) 80.0 (no lift) 75.0 45.0 (good lift) 47.5 (good lift) 50.0 (no lift) 47.5 105.0 (good lift) 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 115.0 237.5 57.886
1 F 69F60 67.33 Outi Nurmilaukas / 64 HeTarmo 90.0 (good lift) 100.0 (good lift) 110.0 (no lift) 100.0 65.0 (good lift) x (no lift) x (no lift) 65.0 160.0 (good lift) 170.0 (good lift) 181.0 (good lift) 181.0 346.0 72.686
2 F 69F60 64.83 Margetta Salminen / 61 LVK team 100.0 (good lift) 107.5 (good lift) 112.0 (good lift) 112.0 60.0 (good lift) 62.5 (good lift) 65.0 (no lift) 62.5 117.5 (good lift) 125.0 (good lift) 132.5 (good lift) 132.5 307.0 65.966
3 F 69F60 64.95 Elina Tauriainen / 61 LVK team 65.0 (good lift) 70.0 (good lift) 75.0 (good lift) 75.0 57.5 (good lift) 62.5 (no lift) 62.5 (no lift) 57.5 100.0 (good lift) 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 115.0 247.5 53.121
1 F 76F60 73.27 Pirkko Kynäkoski / 65 HeTarmo 87.5 (good lift) 95.0 (good lift) 105.0 (no lift) 95.0 50.0 (good lift) 55.0 (no lift) 55.0 (no lift) 50.0 115.0 (good lift) 125.0 (good lift) 132.5 (good lift) 132.5 277.5 55.693
2 F 76F60 75.41 Silja Mansikka-aho / 59 Team365 75.0 (good lift) 82.5 (good lift) 90.0 (no lift) 82.5 37.5 (good lift) 40.0 (good lift) 42.5 (no lift) 40.0 120.0 (good lift) 135.0 (good lift) 150.0 (no lift) 135.0 257.5 50.956
1 F 84F60 79.57 Päivi Peltonen / 59 I-HV 75.0 (good lift) 85.0 (no lift) 91.0 (good lift) 91.0 47.5 (good lift) 52.5 (good lift) 55.0 (good lift) 55.0 115.0 (good lift) 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 130.0 276.0 53.298
1 F 57F70 55.53 Silja Sorokin / 55 HAK 60.0 (good lift) 67.5 (good lift) 75.0 (no lift) 67.5 50.0 (good lift) 52.5 (no lift) 52.5 (good lift) 52.5 90.0 (good lift) 97.5 (good lift) 105.0 (no lift) 97.5 217.5 52.047
1 M 66M70 63.38 Keijo Kuisma / 52 OutVe 90.0 (good lift) 105.0 (good lift) 115.0 (good lift) 115.0 55.0 (good lift) 62.5 (good lift) 70.0 (no lift) 62.5 140.0 (good lift) 160.0 (good lift) 180.0 (no lift) 160.0 337.5 53.753
2 M 66M70 65.36 Ilkka Mikkonen / 41 PV-81 70.0 (good lift) 75.0 (good lift) 80.0 (good lift) 80.0 60.0 (good lift) 65.0 (good lift) 67.5 (no lift) 65.0 130.0 (good lift) 140.0 (good lift) 150.0 (good lift) 150.0 295.0 46.224
1 M 74M70 72.41 Seppo Sauren / 55 K-UV 132.5 (good lift) 140.0 (no lift) 140.0 (no lift) 132.5 90.0 (good lift) 95.0 (no lift) 95.0 (no lift) 90.0 155.0 (good lift) 165.0 (good lift) 172.5 (no lift) 165.0 387.5 57.535
2 M 74M70 68.74 Jorma Immonen / 53 OPT 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 125.0 (good lift) 125.0 70.0 (good lift) 77.5 (good lift) 80.0 (no lift) 77.5 145.0 (good lift) 150.0 (no lift) 150.0 (good lift) 150.0 352.5 53.783

14.11.2025 at 17:00

Group(s): 3, 4, 5

Group 3

12 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 M 66M40 65.69 Mika Laitinen / 80 YlöR 150.0 (good lift) 162.5 (good lift) 167.5 (no lift) 162.5 95.0 (good lift) 100.0 (good lift) 105.0 (no lift) 100.0 190.0 (no lift) 195.0 (good lift) 205.0 (good lift) 205.0 467.5 73.058
2 M 66M40 64.66 Tommi Tiihonen / 79 TVN 150.0 (good lift) 160.0 (good lift) 165.0 (no lift) 160.0 105.0 (good lift) 110.0 (no lift) 110.0 (good lift) 110.0 180.0 (good lift) 190.0 (no lift) 195.0 (good lift) 195.0 465.0 73.278
3 M 66M40 65.72 Reijo Nissi / 85 ÄmVoima 160.0 (good lift) 170.0 (good lift) 175.0 (good lift) 175.0 100.0 (good lift) 110.0 (no lift) 110.0 (no lift) 100.0 170.0 (good lift) 185.0 (good lift) 195.0 (no lift) 185.0 460.0 71.868
1 M 83M40 82.67 Johan Henriksson / 84 HPT 190.0 (good lift) 207.5 (good lift) 225.0 (good lift) 225.0 140.0 (good lift) 145.0 (good lift) 147.5 (no lift) 145.0 245.0 (good lift) 255.0 (good lift) 272.5 (good lift) 272.5 642.5 89.118
2 M 83M40 81.65 Marko Tuomainen / 82 Huima 215.0 (good lift) 225.0 (good lift) 230.0 (good lift) 230.0 135.0 (good lift) 145.0 (good lift) 150.0 (good lift) 150.0 230.0 (good lift) 245.0 (good lift) 260.0 (good lift) 260.0 640.0 89.331
3 M 83M40 81.32 Jari Kaarnais / 80 E-VO 217.5 (good lift) 227.5 (good lift) 232.5 (no lift) 227.5 137.5 (good lift) 145.0 (good lift) 150.0 (no lift) 145.0 240.0 (good lift) 250.0 (good lift) 260.0 (good lift) 260.0 632.5 88.466
4 M 83M40 82.16 Ismo Alajärvi / 80 OPT 200.0 (good lift) 215.0 (good lift) 222.5 (good lift) 222.5 120.0 (good lift) 127.5 (good lift) 130.0 (good lift) 130.0 232.5 (good lift) 247.5 (good lift) 272.5 (good lift) 272.5 625.0 86.963
5 M 83M40 82.38 Antti Liimatainen / 76 PaPu 200.0 (good lift) 210.0 (good lift) 215.0 (good lift) 215.0 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 135.0 (no lift) 130.0 230.0 (good lift) 240.0 (good lift) 245.0 (good lift) 245.0 590.0 81.982
6 M 83M40 82.52 Esa Korhonen / 80 Ols-Ta 190.0 (good lift) 200.0 (good lift) 210.0 (no lift) 200.0 130.0 (good lift) 137.5 (good lift) 142.5 (no lift) 137.5 220.0 (good lift) 232.5 (good lift) 242.5 (good lift) 242.5 580.0 80.523
7 M 83M40 82.00 Mikko Malinen / 80 SaJy 190.0 (good lift) 200.0 (good lift) 205.0 (no lift) 200.0 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 122.5 (good lift) 122.5 200.0 (good lift) 210.0 (good lift) 215.0 (no lift) 210.0 532.5 74.166
8 M 83M40 82.83 Petteri Uusi-Uitto / 78 KeBo 165.0 (good lift) 177.5 (no lift) 177.5 (good lift) 177.5 125.0 (good lift) 130.0 (no lift) 130.0 (no lift) 125.0 190.0 (good lift) 210.0 (good lift) 212.5 (good lift) 212.5 515.0 71.364
9 M 83M40 81.86 Aki Viitanen / 79 TVN 170.0 (good lift) 180.0 (good lift) 182.5 (no lift) 180.0 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 117.5 (no lift) 115.0 170.0 (good lift) 175.0 (good lift) 180.0 (no lift) 175.0 470.0 65.517

Group 4

12 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 M 74M40 73.79 Pekka Taskinen / 78 TVN 195.0 (no lift) 195.0 (no lift) 195.0 (good lift) 195.0 120.0 (good lift) 125.0 (no lift) 125.0 (no lift) 120.0 220.0 (good lift) 225.0 (good lift) 232.5 (good lift) 232.5 547.5 80.497
2 M 74M40 73.33 Teijo Hirvonen / 79 Huima 175.0 (good lift) 187.5 (good lift) 192.5 (good lift) 192.5 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 120.0 (no lift) 115.0 190.0 (good lift) 205.0 (good lift) 220.0 (no lift) 205.0 512.5 75.596
6 M 93M40 92.73 Juhani Salo / 84 PV 215.0 (good lift) 225.0 (no lift) 225.0 (no lift) 215.0 120.0 (good lift) 125.0 (good lift) 130.0 (no lift) 125.0 230.0 (good lift) 240.0 (good lift) 250.0 (good lift) 250.0 590.0 77.294
8 M 93M40 90.69 Risto Parikka / 81 Vilke 190.0 (no lift) 205.0 (good lift) 210.0 (no lift) 205.0 122.5 (good lift) 130.0 (no lift) 130.0 (good lift) 130.0 215.0 (good lift) 235.0 (good lift) 245.0 (good lift) 245.0 580.0 76.817
12 M 93M40 92.40 Anssi Salmi / 84 PV-81 192.5 (good lift) 207.5 (good lift) 212.5 (no lift) 207.5 105.0 (good lift) 110.0 (no lift) 110.0 (no lift) 105.0 205.0 (good lift) 220.0 (good lift) 225.0 (no lift) 220.0 532.5 69.883
13 M 93M40 91.00 Janne Virranmäki / 80 OPT 160.0 (good lift) 170.0 (good lift) 175.0 (good lift) 175.0 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 120.0 (good lift) 120.0 210.0 (good lift) 225.0 (good lift) 230.0 (good lift) 230.0 525.0 69.416
14 M 93M40 92.28 Tomi Koskinen / 79 Team365 175.0 (good lift) 187.5 (good lift) 195.0 (good lift) 195.0 105.0 (good lift) 112.5 (good lift) 115.0 (good lift) 115.0 200.0 (good lift) 210.0 (good lift) 215.0 (good lift) 215.0 525.0 68.942
15 M 93M40 92.13 Leo Suuronen / 83 HVV 170.0 (good lift) 180.0 (good lift) 185.0 (no lift) 180.0 132.5 (good lift) 140.0 (good lift) 145.0 (no lift) 140.0 180.0 (good lift) 195.0 (good lift) 200.0 (no lift) 195.0 515.0 67.683
16 M 93M40 91.34 Lasse Tunturivuori / 78 RAYVO 185.0 (no lift) 185.0 (good lift) 190.0 (no lift) 185.0 115.0 (good lift) 122.5 (no lift) 122.5 (no lift) 115.0 190.0 (good lift) 200.0 (good lift) 210.0 (good lift) 210.0 510.0 67.309
17 M 93M40 91.00 Toni Salkosuo / 78 OPT 175.0 (good lift) 185.0 (good lift) 190.0 (no lift) 185.0 105.0 (good lift) 110.0 (good lift) 115.0 (no lift) 110.0 210.0 (good lift) 230.0 (no lift) 230.0 (no lift) 210.0 505.0 66.772
18 M 93M40 91.74 Tero Myllykoski / 76 TVN 180.0 (no lift) 180.0 (good lift) 190.0 (no lift) 180.0 120.0 (no lift) 120.0 (good lift) 130.0 (no lift) 120.0 190.0 (good lift) 205.0 (good lift) 217.5 (no lift) 205.0 505.0 66.507
19 M 93M40 90.27 Jani Helenius / 81 LeVo 167.5 (good lift) 180.0 (good lift) 182.5 (good lift) 182.5 107.5 (good lift) 112.5 (good lift) 115.0 (good lift) 115.0 190.0 (good lift) 200.0 (good lift) 205.0 (good lift) 205.0 502.5 66.705

Group 5

9 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 M 93M40 92.31 Jussi Harmaala / 80 LeVo 245.0 (good lift) 255.0 (good lift) 265.0 (good lift) 265.0 157.5 (good lift) 167.5 (good lift) 170.0 (no lift) 167.5 255.0 (good lift) 275.0 (good lift) 280.0 (good lift) 280.0 712.5 93.550
2 M 93M40 91.35 Anssi Malkamäki / 85 HPV 220.0 (good lift) 230.0 (good lift) 240.0 (no lift) 230.0 160.0 (good lift) 170.0 (good lift) 177.5 (no lift) 170.0 240.0 (good lift) 265.0 (good lift) 275.0 (good lift) 275.0 675.0 89.081
3 M 93M40 91.46 Tatu Karppinen / 80 HeTarmo 225.0 (good lift) 240.0 (good lift) 245.0 (good lift) 245.0 150.0 (good lift) 155.0 (good lift) 160.0 (good lift) 160.0 240.0 (good lift) 260.0 (good lift) 270.0 (good lift) 270.0 675.0 89.029
4 M 93M40 91.24 Juha Sutinen / 84 HuiVo 190.0 (good lift) 202.5 (no lift) 202.5 (no lift) 190.0 155.0 (good lift) 162.5 (good lift) 165.0 (good lift) 165.0 225.0 (good lift) 240.0 (good lift) 245.0 (good lift) 245.0 600.0 79.230
5 M 93M40 91.47 Anssi Laukkanen / 77 IOV 205.0 (good lift) 210.0 (good lift) 212.5 (no lift) 210.0 150.0 (good lift) 152.5 (no lift) 152.5 (no lift) 150.0 225.0 (good lift) 235.0 (good lift) 240.0 (no lift) 235.0 595.0 78.473
7 M 93M40 90.11 Petri Kynäkoski / 76 VarpVi 200.0 (good lift) 210.0 (good lift) 215.0 (no lift) 210.0 137.5 (good lift) 142.5 (no lift) 142.5 (good lift) 142.5 210.0 (good lift) 220.0 (good lift) 227.5 (good lift) 227.5 580.0 77.060
9 M 93M40 90.39 Mika Korkia-aho / 80 SiSi 200.0 (good lift) 207.5 (no lift) 210.0 (good lift) 210.0 130.0 (good lift) 137.5 (no lift) 137.5 (no lift) 130.0 200.0 (good lift) 220.0 (good lift) 235.0 (good lift) 235.0 575.0 76.279
10 M 93M40 90.56 Tuomo Kumpulainen / 76 NIL 195.0 (good lift) 205.0 (good lift) 215.0 (good lift) 215.0 110.0 (good lift) 120.0 (good lift) 122.5 (no lift) 120.0 210.0 (good lift) 230.0 (good lift) 250.0 (no lift) 230.0 565.0 74.883
11 M 93M40 91.04 Pertti Viitasaari / 84 NPower 162.5 (good lift) 182.5 (good lift) 190.0 (good lift) 190.0 130.0 (good lift) 145.0 (good lift) 150.0 (good lift) 150.0 200.0 (good lift) 220.0 (good lift) 240.0 (no lift) 220.0 560.0 74.028

15.11.2025 at 08:00

Group(s): 6, 7, 8

Group 6

8 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 F 47F50 46.45 Sanna-Mari Jauhola / 74 OPT 77.5 (good lift) 83.0 (good lift) 86.0 (good lift) 86.0 40.0 (good lift) 42.5 (no lift) 42.5 (no lift) 40.0 85.0 (good lift) 95.0 (no lift) 95.0 (no lift) 85.0 211.0 59.182
1 F 52F50 51.72 Marcela Sandvik / 74 ÅKK 92.5 (good lift) 97.5 (good lift) 100.0 (good lift) 100.0 67.5 (good lift) 70.0 (good lift) 72.5 (no lift) 70.0 107.5 (good lift) 112.5 (good lift) 117.5 (good lift) 117.5 287.5 72.934
2 F 52F50 48.84 Jaana Simola / 71 NNRY 80.0 (good lift) 85.0 (good lift) 90.0 (good lift) 90.0 47.5 (good lift) 50.0 (good lift) 52.5 (no lift) 50.0 100.0 (good lift) 107.5 (good lift) 112.5 (no lift) 107.5 247.5 66.113
1 F 57F50 53.96 Nina Honka / 72 TVN 100.0 (good lift) 105.0 (good lift) 107.5 (good lift) 107.5 57.5 (good lift) 60.0 (good lift) 62.5 (no lift) 60.0 140.0 (good lift) 147.5 (good lift) 152.5 (good lift) 152.5 320.0 78.344
1 F 63F50 62.20 Katja Kärkkäinen / 74 OPT 132.5 (good lift) 138.0 (good lift) 140.5 (good lift) 140.5 77.5 (good lift) 82.5 (good lift) 85.5 (good lift) 85.5 142.5 (good lift) 147.5 (good lift) 150.5 (good lift) 150.5 376.5 83.059
2 F 63F50 61.08 Mari Kotilainen / 72 JoPuPo 87.5 (good lift) 95.0 (good lift) 97.5 (no lift) 95.0 35.0 (good lift) 40.0 (no lift) 45.0 (no lift) 35.0 122.5 (good lift) 130.0 (good lift) 135.0 (good lift) 135.0 265.0 59.173
3 F 63F50 58.61 Ritva Pihlaja / 66 HAK 82.5 (good lift) 90.0 (good lift) 100.0 (no lift) 90.0 45.0 (good lift) 47.5 (no lift) x (no lift) 45.0 105.0 (good lift) 112.5 (good lift) 117.5 (good lift) 117.5 252.5 58.028
4 F 63F50 60.67 Stella Atabekian / 68 K-UV 82.5 (good lift) 85.0 (no lift) 85.0 (good lift) 85.0 42.5 (good lift) 47.5 (good lift) 52.5 (no lift) 47.5 95.0 (good lift) 105.0 (good lift) 110.0 (good lift) 110.0 242.5 54.397

Group 7

10 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 F 69F50 65.64 Anu Kangaskesti / 70 OPT 130.0 (good lift) 137.5 (good lift) 140.5 (good lift) 140.5 67.5 (good lift) 72.5 (good lift) 75.0 (good lift) 75.0 140.0 (good lift) 147.5 (good lift) 152.5 (good lift) 152.5 368.0 78.478
2 F 69F50 68.45 Katja Sonninen / 75 E-IT 97.5 (good lift) 105.0 (good lift) 112.5 (no lift) 105.0 72.5 (good lift) 77.5 (no lift) 77.5 (good lift) 77.5 125.0 (good lift) 140.0 (good lift) 147.5 (good lift) 147.5 330.0 68.674
1 F 76F50 75.70 Tiina Voho / 73 KoJy 135.0 (good lift) 140.0 (good lift) 146.0 (no lift) 140.0 105.0 (good lift) 107.5 (good lift) 111.5 (no lift) 107.5 157.5 (no lift) 157.5 (good lift) 165.0 (good lift) 165.0 412.5 81.479
2 F 76F50 74.85 Minna Norismaa / 67 JoPuPo 117.5 (good lift) 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 130.0 62.5 (good lift) 67.5 (good lift) 70.0 (good lift) 70.0 125.0 (good lift) 132.5 (good lift) 140.0 (good lift) 140.0 340.0 67.523
3 F 76F50 75.40 Tanja Yli-Yrjänäinen / 75 MeVo 107.5 (good lift) 115.0 (good lift) 120.0 (no lift) 115.0 60.0 (good lift) 67.5 (good lift) 70.0 (good lift) 70.0 140.0 (no lift) 140.0 (good lift) 147.5 (good lift) 147.5 332.5 65.801
4 F 76F50 70.03 Tiina Uotila / 72 E-IT 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 117.5 (good lift) 117.5 65.0 (good lift) 67.5 (good lift) 70.0 (good lift) 70.0 130.0 (good lift) 137.5 (good lift) 142.5 (good lift) 142.5 330.0 67.813
5 F 76F50 73.44 Maiju Mäkinen / 69 HAK 97.5 (good lift) 102.5 (good lift) 107.5 (no lift) 102.5 57.5 (good lift) 60.0 (good lift) 62.5 (no lift) 60.0 105.0 (good lift) 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 115.0 277.5 55.629
6 F 76F50 71.27 Päivi Nykänen / 67 E-IT 82.5 (good lift) 90.0 (good lift) 97.5 (good lift) 97.5 55.0 (good lift) 57.5 (good lift) 62.5 (no lift) 57.5 107.5 (good lift) 115.0 (good lift) 120.0 (good lift) 120.0 275.0 55.983
7 F 76F50 75.72 Joanna Linna / 74 JP 2000 80.0 (good lift) 90.0 (good lift) 95.0 (no lift) 90.0 80.0 (good lift) 85.0 (good lift) 90.0 (no lift) 85.0 80.0 (good lift) 92.5 (good lift) 100.0 (good lift) 100.0 275.0 54.313
8 F 76F50 72.86 Marjo-Riitta Mansikka / 66 LaPo 80.0 (good lift) 85.0 (no lift) 85.0 (good lift) 85.0 40.0 (good lift) 42.5 (good lift) 45.0 (no lift) 42.5 107.5 (good lift) 115.0 (good lift) 117.5 (no lift) 115.0 242.5 48.807

Group 8

7 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 F 84F50 80.12 Hanna Suominen / 75 ViVo 130.0 (good lift) 135.0 (good lift) 140.0 (good lift) 140.0 65.0 (good lift) 70.0 (no lift) 70.0 (good lift) 70.0 150.0 (good lift) 160.0 (good lift) 165.0 (no lift) 160.0 370.0 71.239
2 F 84F50 77.74 Anna-Leena Vierimaa / 69 OPT 110.0 (good lift) 117.5 (good lift) 122.5 (good lift) 122.5 57.5 (good lift) 62.5 (good lift) 65.0 (no lift) 62.5 150.0 (good lift) 157.5 (good lift) 162.5 (good lift) 162.5 347.5 67.800
3 F 84F50 80.61 Pirjo Onkalo / 73 OPT 80.0 (good lift) 90.0 (good lift) 100.0 (no lift) 90.0 47.5 (good lift) 55.0 (good lift) 60.0 (no lift) 55.0 115.0 (good lift) 125.0 (good lift) 135.0 (good lift) 135.0 280.0 53.771
1 F 84+F50 100.62 Päivi Isola / 72 OPT 132.5 (good lift) 137.5 (good lift) 145.0 (good lift) 145.0 75.0 (no lift) 75.0 (good lift) 80.0 (no lift) 75.0 155.0 (good lift) 162.5 (good lift) 167.5 (good lift) 167.5 387.5 68.994
2 F 84+F50 127.76 Katariina Nokua / 73 KaVo 110.0 (good lift) x (no lift) x (no lift) 110.0 80.0 (good lift) 85.0 (good lift) 90.0 (good lift) 90.0 130.0 (good lift) 150.0 (good lift) 186.5 (no lift) 150.0 350.0 59.419
3 F 84+F50 93.31 Tiina Kiviranta / 66 KJ 117.5 (good lift) 125.0 (good lift) 132.5 (good lift) 132.5 70.0 (good lift) 75.0 (good lift) 77.5 (good lift) 77.5 117.5 (good lift) 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 130.0 340.0 61.876
– F 84+F50 89.24 Susanna Kallionkieli / 72 KaVo 120.0 (good lift) 130.0 (no lift) 130.0 (no lift) 120.0 62.5 (no lift) 62.5 (no lift) 62.5 (no lift) 125.0 (no lift) x (no lift) x (no lift) DSQ

15.11.2025 at 13:00

Group(s): 9, 10, 11

Group 9

8 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 M 105M40 104.45 Heikki Kurvinen / 83 HauVo 270.0 (good lift) 285.0 (good lift) 290.5 (good lift) 290.5 170.0 (good lift) 175.0 (good lift) 180.0 (good lift) 180.0 260.0 (good lift) 270.0 (good lift) 277.5 (no lift) 270.0 740.5 91.649
2 M 105M40 103.86 Ville Majava / 82 HauVo 225.0 (no lift) 240.0 (good lift) 255.0 (no lift) 240.0 170.0 (good lift) 182.5 (good lift) 187.5 (good lift) 187.5 270.0 (good lift) 290.0 (good lift) 315.5 (no lift) 290.0 717.5 89.038
3 M 105M40 104.25 Lauri Lindholm / 84 PV-81 205.0 (good lift) 225.0 (good lift) 235.0 (good lift) 235.0 145.0 (good lift) 155.0 (no lift) 155.0 (good lift) 155.0 260.0 (good lift) 280.0 (good lift) 302.5 (no lift) 280.0 670.0 82.998
4 M 105M40 98.20 Toni Saarenmaa / 77 PV-81 220.0 (good lift) 230.0 (good lift) 235.0 (good lift) 235.0 137.5 (good lift) 145.0 (no lift) x (no lift) 137.5 240.0 (good lift) 260.0 (good lift) 272.5 (no lift) 260.0 632.5 80.598
5 M 105M40 103.98 Juho Selin / 79 HeTarmo 190.0 (good lift) 200.0 (good lift) 210.0 (good lift) 210.0 130.0 (good lift) 137.5 (good lift) 142.5 (good lift) 142.5 215.0 (good lift) 227.5 (good lift) 235.0 (good lift) 235.0 587.5 72.866
6 M 105M40 101.84 Petri Haapala / 77 PV-81 182.5 (good lift) 202.5 (good lift) 205.0 (good lift) 205.0 145.0 (good lift) 157.5 (good lift) 162.5 (no lift) 157.5 185.0 (good lift) 200.0 (good lift) 205.0 (no lift) 200.0 562.5 70.450
7 M 105M40 100.35 Tuomas Korkatti / 85 IOV 75.0 (good lift) 77.5 (no lift) 77.5 (no lift) 75.0 145.0 (good lift) 150.0 (good lift) 155.0 (good lift) 155.0 75.0 (good lift) x (no lift) x (no lift) 75.0 305.0 38.467
– M 105M40 104.07 Ivan Dolgov / 83 HYV 240.0 (no lift) 245.0 (no lift) 250.0 (no lift) 170.0 (no lift) 170.0 (no lift) x (no lift) 240.0 (no lift) 240.0 (no lift) x (no lift) DSQ

Group 10

9 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 M 120M40 119.80 Tuomo Väänänen / 84 PTP 225.0 (good lift) 245.0 (good lift) 255.0 (good lift) 255.0 165.0 (no lift) 175.0 (good lift) 180.0 (good lift) 180.0 270.0 (good lift) 285.0 (good lift) 307.5 (no lift) 285.0 720.0 83.758
2 M 120M40 117.85 Markus Granö / 79 NyKK 240.0 (good lift) 260.0 (good lift) 270.0 (good lift) 270.0 150.0 (good lift) 155.0 (no lift) 155.0 (good lift) 155.0 260.0 (good lift) 270.0 (good lift) 277.5 (good lift) 277.5 702.5 82.312
3 M 120M40 111.34 Jukka-Pekka Rinkinen / 79 LIKE 250.0 (no lift) 250.0 (good lift) 260.0 (no lift) 250.0 170.0 (good lift) 175.0 (good lift) 180.0 (good lift) 180.0 250.0 (good lift) 260.0 (good lift) 270.0 (good lift) 270.0 700.0 84.129
