Classic powerlifting
Competition results
Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy
No lifters match the search.
13.6.2026 at 11:00
Group(s): 1, 2Group 1
14 liftersClassic powerlifting14 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 76F18 | 73.59 | Heidi Flodström / 10 | KaVo | 85.0 (good lift) | 95.0 (good lift) | 102.5 (good lift) | 102.5 | 42.5 (good lift) | 47.5 (good lift) | 52.5 (no lift) | 47.5 | 97.5 (good lift) | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 110.0 | 260.0 | 52.068 |
| 1 | F | 69F23 | 64.29 | Ronja Suominen / 06 | E-SV | 92.5 (good lift) | 100.0 (no lift) | 100.0 (no lift) | 92.5 | 42.5 (good lift) | 45.0 (good lift) | 47.5 (good lift) | 47.5 | 105.0 (good lift) | 112.5 (good lift) | 115.0 (good lift) | 115.0 | 255.0 | 55.078 |
| 1 | M | 53M18 | 44.58 | Lauri Harju / 12 | PomPy | 45.0 (good lift) | 52.5 (good lift) | 57.5 (good lift) | 57.5 | 40.0 (good lift) | 45.0 (good lift) | 46.0 (good lift) | 46.0 | 70.0 (good lift) | 77.5 (good lift) | 82.5 (good lift) | 82.5 | 186.0 | 35.786 |
| 1 | M | 66M18 | 65.76 | Tyrsky Reunanen / 08 | HAK | 160.0 (good lift) | 172.5 (good lift) | 180.0 (good lift) | 180.0 | 135.0 (good lift) | 140.0 (good lift)SE | 145.0 (good lift)SE | 145.0SE | 170.0 (good lift) | 182.5 (good lift) | 192.5 (good lift) | 192.5 | 517.5 | 80.826 |
| 2 | M | 66M18 | 62.84 | Julius Virtanen / 11 | KaVo | 135.0 (good lift) | 147.5 (good lift) | 155.0 (good lift) | 155.0 | 85.0 (good lift) | 92.5 (good lift) | 97.5 (no lift) | 92.5 | 152.5 (good lift) | 165.0 (good lift) | 172.5 (good lift) | 172.5 | 420.0 | 67.198 |
| 3 | M | 66M18 | 62.15 | Viljami Rajakangas / 12 | PomPy | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 120.0 | 67.5 (good lift) | 70.0 (good lift) | 73.0 (no lift) | 70.0 | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 115.0 | 305.0 | 49.086 |
| 4 | M | 66M18 | 61.08 | Eelis Salo / 12 | PomPy | 25.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 25.0 | 70.0 (good lift) | 72.5 (good lift) | 75.0 (good lift) | 75.0 | 100.0 (good lift) | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 110.0 | 210.0 | 34.112 |
| 1 | M | 74M18 | 69.86 | Sampo Pakkala / 12 | PomPy | 25.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 25.0 | 62.5 (good lift) | 65.0 (good lift) | 68.0 (good lift) | 68.0 | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 120.0 | 213.0 | 32.224 |
| 1 | M | 120M18 | 110.13 | Frans Rajakoski / 12 | PomPy | 120.0 (good lift) | 135.0 (no lift) | 135.0 (good lift) | 135.0 | 65.0 (good lift) | 67.5 (no lift) | 67.5 (no lift) | 65.0 | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 112.5 (good lift) | 112.5 | 312.5 | 37.744 |
| 1 | M | 93M23 | 92.70 | Markus Maja / 04 | KaVo | 220.0 (good lift) | 240.0 (good lift) | 250.0 (good lift) | 250.0 | 140.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 160.0 | 210.0 (good lift) | 230.0 (good lift) | x (no lift) | 230.0 | 640.0 | 83.858 |
| 2 | M | 93M23 | 90.71 | Ville Lampinen / 05 | FTR | 190.0 (good lift) | 205.0 (good lift) | 210.0 (no lift) | 205.0 | 112.5 (good lift) | 122.5 (good lift) | 130.0 (no lift) | 122.5 | 195.0 (good lift) | 212.5 (no lift) | 212.5 (no lift) | 195.0 | 522.5 | 69.194 |
| 1 | M | 105M23 | 104.41 | Bahir Mahboub / 04 | RAV | 250.0 (good lift) | 280.0 (no lift) | 280.0 (no lift) | 250.0 | 140.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 167.5 (no lift) | 160.0 | 260.0 (good lift) | 290.0 (good lift) | 305.0 (no lift) | 290.0 | 700.0 | 86.652 |
| 2 | M | 105M23 | 103.64 | Antti Hakamäki / 05 | PLP | 175.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 175.0 | 195.0 (good lift) | 205.5 (good lift)SE | 215.0 (good lift)SE | 215.0SE | 175.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 175.0 | 565.0 | 70.183 |
| 1 | M | 120M70 | 109.01 | Ari Järvenpää / 56 | RAV | 176.5 (no lift) | 176.5 (no lift) | 176.5 (good lift)SE | 176.5SE | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 115.0 (no lift) | 110.0 | 180.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 195.0 (good lift) | 195.0 | 481.5 | 58.429 |
Group 2
12 liftersClassic powerlifting12 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 52 | 51.35 | Vilhelmiina Rannikko / 00 | Hkaanto | 130.0 (good lift) | 137.5 (good lift) | 145.0 (good lift) | 145.0 | 72.5 (good lift) | 77.5 (no lift) | 77.5 (good lift) | 77.5 | 155.0 (good lift) | 166.5 (no lift) | 166.5 (no lift) | 155.0 | 377.5 | 96.365 |
| 1 | F | 63 | 58.32 | Kristiina Willgren / 02 | RAV | 127.5 (good lift) | 135.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 140.0 | 75.0 (good lift) | 80.0 (no lift) | 80.0 (no lift) | 75.0 | 137.5 (good lift) | 145.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 150.0 | 365.0 | 84.184 |
| 1 | F | 69 | 68.26 | Laura Marjander / 88 | PV-81 | 150.0 (good lift) | 155.0 (good lift) | 160.0 (no lift) | 155.0 | 80.0 (good lift) | 85.0 (good lift) | 87.5 (no lift) | 85.0 | 175.0 (good lift) | 182.5 (good lift) | 190.0 (no lift) | 182.5 | 422.5 | 88.062 |
| 2 | F | 69 | 66.06 | Essi Pursiheimo / 90 | PLP | 122.5 (good lift) | 135.0 (good lift) | 137.5 (no lift) | 135.0 | 57.5 (good lift) | 65.0 (good lift) | 67.5 (no lift) | 65.0 | 130.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | x (no lift) | 145.0 | 345.0 | 73.292 |
| 1 | F | 84+ | 99.14 | Niina Ahola / 87 | PomPy | 162.5 (good lift) | 170.0 (good lift) | 175.0 (good lift) | 175.0 | 100.0 (good lift) | 102.5 (no lift) | 105.0 (no lift) | 100.0 | 155.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 165.0 (good lift) | 165.0 | 440.0 | 78.657 |
| 2 | F | 84+ | 95.33 | Elina Jokiniemi / 94 | KaVo | 157.5 (good lift) | 165.0 (no lift) | 165.0 (no lift) | 157.5 | 92.5 (good lift) | 97.5 (good lift) | 102.5 (no lift) | 97.5 | 160.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 177.5 (good lift) | 177.5 | 432.5 | 78.193 |
| 3 | F | 84+ | 105.50 | Julia Airaksinen / 99 | SVV | 160.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 180.0 (good lift) | 180.0 | 62.5 (good lift) | 67.5 (no lift) | 67.5 (good lift) | 67.5 | 135.0 (good lift) | 142.5 (good lift) | 152.5 (no lift) | 142.5 | 390.0 | 68.617 |
| 1 | M | 83 | 81.15 | Ville Tuominen / 88 | JVK | 160.0 (good lift) | 165.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 170.0 | 110.0 (good lift) | 115.0 (no lift) | 115.0 (no lift) | 110.0 | 210.0 (no lift) | 210.0 (no lift) | 215.0 (good lift) | 215.0 | 495.0 | 69.308 |
| 1 | M | 93 | 92.86 | Marek Rudenas / 89 | KaV | 175.0 (good lift) | 180.0 (good lift) | 190.0 (no lift) | 180.0 | 125.0 (good lift) | 132.5 (no lift) | 135.0 (no lift) | 125.0 | 205.0 (good lift) | 215.0 (no lift) | 215.0 (no lift) | 205.0 | 510.0 | 66.768 |
| 1 | M | 105 | 101.78 | Eetu Danielsson / 01 | RAV | 220.0 (good lift) | 232.5 (no lift) | 232.5 (no lift) | 220.0 | 132.5 (good lift) | 142.5 (good lift) | 147.5 (no lift) | 142.5 | 230.0 (good lift) | 242.5 (no lift) | 242.5 (no lift) | 230.0 | 592.5 | 74.228 |
| 1 | M | 120 | 113.07 | Tuomas Holmi / 88 | PV-81 | 240.0 (good lift) | 255.0 (good lift) | x (no lift) | 255.0 | 175.0 (good lift) | 185.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 190.0 | 260.0 (good lift) | 280.0 (good lift) | x (no lift) | 280.0 | 725.0 | 86.529 |
| 2 | M | 120 | 108.81 | Ville Heiskanen / 02 | LeVo | 165.0 (good lift) | 175.0 (good lift) | 180.0 (no lift) | 175.0 | 100.0 (good lift) | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 110.0 | 175.0 (good lift) | 185.0 (no lift) | 185.0 (no lift) | 175.0 | 460.0 | 55.867 |
SE Records
3- M23 105 kg Bench press (classic) Antti Hakamäki, PLP 205.5 kg and 215.0 kg
- M70 120 kg Squat (classic) Ari Järvenpää, RAV 176.5 kg
- M18 66 kg Bench press (classic) Tyrsky Reunanen, HAK 140.0 kg and 145.0 kg
Referees and jury
- Chief referee
- Marjaana Vähäsantanen / Int.Cat II
- Side referee
- Heikki Malkavaara / 6050
- Side referee
- Jyrki Alastalo / 6041