All results
Classic powerlifting Competition results

Klassinen voimanosto, masters SM-2026

5.6.–7.6.2026 Hämeenlinna 213 lifters 1466 / 1917 good lifts

5.6.2026 at 12:00

Group(s): 1, 2, 3

Group 1

11 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 M 74M70 73.04 Seppo Sauren / 55 K-UV 127.5 (no lift) 127.5 (good lift) 132.5 (no lift) 127.5 82.5 (no lift) 82.5 (good lift) 87.5 (good lift) 87.5 140.0 (good lift) 167.5 (good lift) 190.5 (no lift) 167.5 382.5 56.537
– M 74M70 71.31 Jorma Immonen / 53 OPT 110.0 (good lift) 120.0 (no lift) 120.0 (good lift) 120.0 70.0 (no lift) 70.0 (no lift) 70.0 (no lift) x (no lift) x (no lift) x (no lift) DSQ
1 M 83M70 81.33 Markku Koivukari / 52 PV-81 150.0 (good lift) 160.0 (good lift) 170.0 (good lift) 170.0 75.0 (good lift) 80.0 (good lift) x (no lift) 80.0 180.0 (no lift) 190.0 (good lift) 195.0 (no lift) 190.0 440.0 61.538
2 M 83M70 80.99 Timo Väisänen / 54 AVo 140.0 (good lift) 152.5 (good lift) 160.0 (no lift) 152.5 70.0 (good lift) 77.5 (good lift) 80.0 (good lift) 80.0 170.0 (good lift) 185.0 (good lift) 192.5 (no lift) 185.0 417.5 58.516
1 M 93M70 91.15 Ilkka Launonen / 54 SVV 150.0 (good lift) 160.0 (no lift) x (no lift) 150.0 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 135.0 (good lift) 135.0 180.0 (good lift) 190.0 (no lift) 195.0 (good lift) 195.0 480.0 63.415
2 M 93M70 87.76 Juha Hakala / 56 PV-81 130.0 (good lift) 140.0 (good lift) 145.0 (no lift) 140.0 90.0 (good lift) 100.0 (good lift) 105.0 (no lift) 100.0 180.0 (good lift) 200.0 (no lift) 200.0 (good lift) 200.0 440.0 59.229
3 M 93M70 88.91 Kari Misukka / 46 S-V 115.0 (no lift) 115.0 (good lift) 125.0 (good lift) 125.0 80.0 (good lift) 87.5 (good lift) 90.0 (good lift) 90.0 140.0 (good lift) 160.0 (good lift) 170.0 (no lift) 160.0 375.0 50.154
– M 93M70 90.64 Mauri Hyrkäs / 54 Huima 172.5 (no lift) 175.0 (no lift) 175.0 (no lift) x (no lift) x (no lift) x (no lift) x (no lift) x (no lift) x (no lift) DSQ
1 M 105M70 103.07 Arto Hakala / 56 K-UV 150.0 (good lift) 160.0 (good lift) 165.0 (no lift) 160.0 95.0 (good lift) 105.0 (good lift) 107.5 (no lift) 105.0 150.0 (good lift) 175.0 (good lift) 190.0 (no lift) 175.0 440.0 54.797
– M 105M70 103.42 Erkki Saarinen / 55 KeBo 145.0 (no lift) 145.0 (no lift) 155.0 (no lift) x (no lift) x (no lift) x (no lift) x (no lift) x (no lift) x (no lift) DSQ
1 M 120M70 107.98 Ari Järvenpää / 56 RAV 167.5 (no lift) 167.5 (good lift) 176.5 (no lift) 167.5 105.0 (good lift) 112.5 (good lift) 115.0 (good lift) 115.0 180.0 (good lift) 192.5 (good lift) 197.5 (no lift) 192.5 475.0 57.891

Group 2

8 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 F 57F60 56.13 Outi Raappana / 65 HauVo 65.0 (good lift) 70.0 (no lift) 70.0 (no lift) 65.0 27.5 (good lift) 30.0 (good lift) 32.5 (good lift) 32.5 100.0 (good lift) 105.0 (good lift) 112.5 (good lift) 112.5 210.0 49.837
1 F 63F60 59.41 Ritva Pihlaja / 66 HAK 85.0 (good lift) 87.5 (good lift) 92.5 (good lift) 92.5 42.5 (good lift) 47.5 (good lift) 50.0 (no lift) 47.5 105.0 (good lift) 110.0 (good lift) 112.5 (no lift) 110.0 250.0 56.902
1 F 69F60 63.90 Margetta Salminen / 61 SalVo 95.0 (good lift) 102.5 (good lift) 113.5 (no lift) 102.5 55.0 (good lift) 60.0 (good lift) 65.0 (no lift) 60.0 112.5 (good lift) 120.0 (good lift) 125.0 (good lift) 125.0 287.5 62.335
2 F 69F60 68.30 Päivi Kiminkinen / 64 LIKE 82.5 (good lift) 87.5 (good lift) 90.0 (no lift) 87.5 52.5 (no lift) 52.5 (good lift) 55.0 (good lift) 55.0 107.5 (good lift) 117.5 (good lift) 122.5 (good lift) 122.5 265.0 55.216
3 F 69F60 64.17 Elina Tauriainen / 61 LVK team 77.5 (good lift) 80.0 (good lift) 85.0 (good lift) 85.0 57.5 (good lift) 60.0 (good lift) 62.5 (no lift) 60.0 105.0 (good lift) 110.0 (no lift) 120.0 (no lift) 105.0 250.0 54.061
1 F 76F60 73.38 Outi Nurmilaukas / 64 HeTarmo 90.0 (good lift) 100.0 (good lift) 102.5 (no lift) 100.0 67.5 (good lift) 70.0 (good lift) 75.0 (no lift) 70.0 160.0 (good lift) 170.0 (good lift) 172.5 (no lift) 170.0 340.0 68.186
2 F 76F60 72.51 Pirkko Kynäkoski / 65 HeTarmo 95.0 (good lift) 102.5 (good lift) 107.5 (no lift) 102.5 50.0 (good lift) 55.0 (no lift) 55.0 (no lift) 50.0 117.5 (good lift) 122.5 (good lift) 127.5 (good lift) 127.5 280.0 56.493
3 F 76F60 73.35 Silja Mansikka-aho / 59 Team365 77.5 (good lift) 85.0 (no lift) 85.0 (good lift) 85.0 25.0 (good lift) 30.0 (good lift) 32.5 (no lift) 30.0 125.0 (good lift) 135.0 (good lift) 145.0 (no lift) 135.0 250.0 50.147

Group 3

7 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 F 84F60 83.83 Tiina Kiviranta / 66 RK 105.0 (good lift)SE 112.5 (good lift)SE 120.0 (good lift)SE 120.0SE 65.0 (good lift) 70.0 (good lift) 72.5 (good lift) 72.5 120.0 (good lift) 127.5 (good lift) 130.0 (good lift) 130.0 322.5SE 60.952
2 F 84F60 79.35 Ann-Kristin Sandström / 66 E-SV 87.5 (good lift) 92.5 (no lift) 95.0 (good lift) 95.0 50.0 (good lift) 52.5 (good lift) 55.0 (no lift) 52.5 120.0 (good lift) 127.5 (good lift) 132.5 (good lift) 132.5 280.0 54.135
3 F 84F60 79.92 Päivi Peltonen / 59 I-HV 77.5 (good lift) 87.5 (good lift) 92.5 (good lift) 92.5 47.5 (good lift) 52.5 (good lift) 55.0 (good lift) 55.0 117.5 (good lift) 127.5 (good lift) 135.0 (no lift) 127.5 275.0 53.004
4 F 84F60 80.31 Mirva-Liisa Rohi / 63 KoVo 70.0 (no lift) 70.0 (good lift) 77.5 (good lift) 77.5 55.0 (good lift) 60.0 (good lift) 62.5 (good lift) 62.5 100.0 (good lift) 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 115.0 255.0 49.047
5 F 84F60 76.47 Marjo-Riitta Mansikka / 66 LaPo 80.0 (good lift) 85.0 (good lift) 92.5 (no lift) 85.0 40.0 (good lift) 42.5 (good lift) 45.0 (good lift) 45.0 112.5 (good lift) 117.5 (good lift) 122.5 (no lift) 117.5 247.5 48.656
6 F 84F60 80.31 Riitta Marklund / 63 PV-81 70.0 (good lift) 75.0 (no lift) 75.0 (good lift) 75.0 50.0 (no lift) 50.0 (good lift) 55.0 (no lift) 50.0 90.0 (good lift) 100.0 (good lift) 105.0 (no lift) 100.0 225.0 43.277
1 F 84+F60 96.09 Helena Laaksonen / 66 Weasels 70.0 (good lift) 80.0 (good lift) 90.0 (good lift) 90.0 55.0 (good lift) 60.0 (good lift) 65.0 (no lift) 60.0 120.0 (good lift) 130.5 (good lift)SE 136.0 (good lift)SE 136.0SE 286.0 51.584

5.6.2026 at 17:00

Group(s): 4, 5, 6

Group 4

10 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 M 66M40 65.73 Reijo Nissi / 85 ÄmVoima 165.0 (good lift) 175.0 (good lift) 185.0 (good lift) 185.0 95.0 (good lift) 100.0 (good lift) 105.0 (good lift) 105.0 180.0 (good lift) 190.0 (good lift) 195.0 (no lift) 190.0 480.0 74.987
2 M 66M40 65.12 Tommi Tiihonen / 79 TVN 150.0 (good lift) 160.0 (good lift) 165.0 (no lift) 160.0 107.5 (good lift) 112.5 (good lift) 115.0 (no lift) 112.5 180.0 (good lift) 190.0 (good lift) 207.5 (no lift) 190.0 462.5 72.611
1 M 83M40 81.92 Johan Henriksson / 84 HPT 235.0 (good lift) 247.5 (good lift) 257.5 (good lift) 257.5 140.0 (good lift) 145.0 (good lift) 150.0 (no lift) 145.0 260.0 (good lift) 280.0 (good lift) 295.0 (no lift) 280.0 682.5 95.104
2 M 83M40 82.15 Mikko Koponen / 81 PTP 207.5 (good lift) 225.0 (good lift) 237.5 (good lift) 237.5 135.0 (good lift) 145.0 (good lift) 152.5 (good lift) 152.5 245.0 (good lift) 270.0 (good lift) 280.0 (no lift) 270.0 660.0 91.838
3 M 83M40 82.26 Ismo Alajärvi / 80 OPT 205.0 (good lift) 220.0 (good lift) 230.0 (good lift) 230.0 120.0 (good lift) 130.0 (good lift) 132.5 (no lift) 130.0 240.0 (good lift) 250.0 (good lift) 275.0 (no lift) 250.0 610.0 84.823
4 M 83M40 81.88 Marko Tuomainen / 82 Huima 200.0 (good lift) 217.5 (good lift) 222.5 (good lift) 222.5 135.0 (good lift) 145.0 (good lift) 152.5 (no lift) 145.0 225.0 (good lift) 240.0 (good lift) 260.0 (no lift) 240.0 607.5 84.674
5 M 83M40 82.74 Esa Korhonen / 80 Ols-Ta 195.0 (good lift) 205.0 (good lift) 212.5 (no lift) 205.0 130.0 (good lift) 137.5 (good lift) 142.5 (no lift) 137.5 220.0 (good lift) 230.0 (good lift) 240.0 (good lift) 240.0 582.5 80.761
6 M 83M40 80.78 Teijo Hirvonen / 79 Huima 190.0 (good lift) 202.5 (good lift) 210.0 (good lift) 210.0 115.0 (good lift) 122.5 (good lift) 125.0 (good lift) 125.0 202.5 (good lift) 212.5 (good lift) 220.0 (good lift) 220.0 555.0 77.890
7 M 83M40 82.27 Tino-Matti Saukkio / 85 OSC 160.0 (good lift) 167.5 (no lift) 167.5 (good lift) 167.5 127.5 (good lift) 135.0 (good lift) 140.0 (no lift) 135.0 200.0 (good lift) 207.5 (good lift) 212.5 (no lift) 207.5 510.0 70.914
8 M 83M40 82.44 Aki Viitanen / 79 TVN 165.0 (good lift) 175.0 (good lift) 180.0 (no lift) 175.0 105.0 (good lift) 110.0 (good lift) 115.0 (no lift) 110.0 170.0 (good lift) 175.0 (good lift) 180.0 (no lift) 175.0 460.0 63.895

Group 5

12 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 M 74M40 73.78 Pekka Taskinen / 78 TVN 200.0 (good lift) 207.5 (good lift) 215.0 (no lift) 207.5 120.0 (good lift) 125.0 (good lift) 130.0 (no lift) 125.0 220.0 (good lift) 230.0 (good lift) 242.5 (no lift) 230.0 562.5 82.708
2 M 74M40 73.52 Mika Juntunen / 85 Ols-Ta 172.5 (good lift) 182.5 (good lift) 192.5 (good lift) 192.5 102.5 (good lift) 112.5 (good lift) 120.0 (good lift) 120.0 192.5 (good lift) 202.5 (good lift) 212.5 (good lift) 212.5 525.0 77.336
10 M 93M40 92.53 Pertti Viitasaari / 84 NPower 172.5 (good lift) 192.5 (good lift) 197.5 (good lift) 197.5 135.0 (good lift) 145.0 (good lift) 150.0 (good lift) 150.0 210.0 (good lift) 230.0 (good lift) 240.0 (good lift) 240.0 587.5 77.048
13 M 93M40 92.07 Anssi Salmi / 84 PV-81 205.0 (good lift) 217.5 (good lift) 225.0 (good lift) 225.0 105.0 (good lift) 110.0 (good lift) 112.5 (good lift) 112.5 210.0 (good lift) 225.0 (good lift) 235.0 (no lift) 225.0 562.5 73.949
14 M 93M40 92.03 Teemu Juntunen / 86 KajKu 175.0 (good lift) 190.0 (good lift) 200.0 (good lift) 200.0 140.0 (good lift) 145.0 (good lift) 152.5 (good lift) 152.5 195.0 (good lift) 205.0 (good lift) 215.0 (no lift) 205.0 557.5 73.307
15 M 93M40 92.74 Leo Suuronen / 83 HVV 175.0 (good lift) 192.5 (good lift) 200.0 (good lift) 200.0 140.0 (good lift) 150.0 (good lift) 152.5 (no lift) 150.0 175.0 (good lift) 200.0 (good lift) 205.0 (no lift) 200.0 550.0 72.050
16 M 93M40 91.99 Janne Virranmäki / 80 OPT 167.5 (good lift) 177.5 (good lift) 182.5 (good lift) 182.5 115.0 (good lift) 120.0 (good lift) 122.5 (good lift) 122.5 225.0 (good lift) 240.0 (good lift) 245.0 (no lift) 240.0 545.0 71.679
17 M 93M40 92.38 Toni Salkosuo / 78 OPT 175.0 (good lift) 185.0 (no lift) 185.0 (good lift) 185.0 105.0 (good lift) 112.5 (good lift) 115.0 (good lift) 115.0 200.0 (good lift) 220.0 (good lift) 227.5 (good lift) 227.5 527.5 69.234
18 M 93M40 92.13 Jani Helenius / 81 LeVo 180.0 (good lift) 190.0 (no lift) 190.0 (good lift) 190.0 110.0 (good lift) 120.0 (no lift) 120.0 (good lift) 120.0 200.0 (good lift) 207.5 (no lift) 207.5 (good lift) 207.5 517.5 68.012
19 M 93M40 90.78 Lasse Tunturivuori / 78 RAYVO 175.0 (no lift) 175.0 (good lift) 185.0 (no lift) 175.0 115.0 (good lift) 122.5 (good lift) 127.5 (good lift) 127.5 195.0 (good lift) 205.0 (good lift) 210.0 (no lift) 205.0 507.5 67.182
20 M 93M40 91.50 Petteri Uusi-Uitto / 78 KeBo 175.0 (good lift) 185.0 (no lift) 185.0 (no lift) 175.0 127.5 (good lift) 132.5 (good lift) 137.5 (no lift) 132.5 200.0 (good lift) 220.0 (no lift) 220.0 (no lift) 200.0 507.5 66.922
21 M 93M40 91.89 Tomi Koskinen / 79 Team365 175.0 (good lift) 185.0 (good lift) 190.0 (no lift) 185.0 107.5 (good lift) 110.0 (good lift) 112.5 (no lift) 110.0 200.0 (good lift) 210.0 (good lift) 217.5 (no lift) 210.0 505.0 66.454

Group 6

11 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 M 93M40 92.21 Jussi Harmaala / 80 LeVo 252.5 (good lift) 262.5 (good lift) 270.5 (good lift)SE 270.5SE 160.0 (good lift) 170.0 (good lift) 172.5 (no lift) 170.0 260.0 (good lift) 280.0 (good lift) 282.5 (no lift) 280.0 720.5SE 94.650
2 M 93M40 91.67 Henri Vauto / 86 AVo 250.0 (good lift) 265.0 (good lift) 267.5 (good lift) 267.5 160.0 (good lift) 170.0 (good lift) 175.0 (no lift) 170.0 250.0 (good lift) 265.0 (good lift) 272.5 (good lift) 272.5 710.0 93.540
3 M 93M40 91.47 Timo Ihanus / 83 IdVo 230.0 (good lift) 250.0 (good lift) 257.5 (good lift) 257.5 175.0 (good lift) 185.0 (good lift) 190.0 (good lift) 190.0 240.0 (good lift) 260.0 (good lift) 275.0 (no lift) 260.0 707.5 93.310
4 M 93M40 92.06 Tatu Karppinen / 80 HeTarmo 225.0 (good lift) 235.0 (good lift) 245.0 (good lift) 245.0 150.0 (good lift) 155.0 (good lift) 157.5 (good lift) 157.5 240.0 (good lift) 260.0 (good lift) 267.5 (good lift) 267.5 670.0 88.086
5 M 93M40 89.40 Jukka Jäntti / 85 ViitVi 210.0 (good lift) 222.5 (good lift) 230.0 (good lift) 230.0 157.5 (good lift) 167.5 (good lift) 170.0 (no lift) 167.5 230.0 (good lift) 242.5 (good lift) 250.0 (no lift) 242.5 640.0 85.364
6 M 93M40 90.97 Anssi Malkamäki / 85 HPV 220.0 (good lift) 230.0 (no lift) 230.0 (no lift) 220.0 160.0 (good lift) 170.0 (good lift) 175.0 (no lift) 170.0 250.0 (good lift) 270.0 (no lift) 280.0 (no lift) 250.0 640.0 84.635
7 M 93M40 90.56 Ari Kaunisto / 82 TVN 220.0 (good lift) 227.5 (good lift) 232.5 (no lift) 227.5 142.5 (good lift) 147.5 (good lift) 152.5 (good lift) 152.5 230.0 (good lift) 242.5 (good lift) 247.5 (no lift) 242.5 622.5 82.504
8 M 93M40 91.41 Anssi Laukkanen / 77 IOV 202.5 (good lift) 210.0 (good lift) 215.0 (no lift) 210.0 152.5 (good lift) 155.0 (no lift) 155.0 (no lift) 152.5 230.0 (good lift) 237.5 (no lift) 237.5 (no lift) 230.0 592.5 78.168
9 M 93M40 91.06 Risto Parikka / 81 Vilke 195.0 (good lift) 205.0 (good lift) 215.0 (no lift) 205.0 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 132.5 (good lift) 132.5 220.0 (good lift) 242.5 (good lift) 250.0 (good lift) 250.0 587.5 77.655
11 M 93M40 91.77 Mika Korkia-aho / 80 SiSi 190.0 (good lift) 202.5 (no lift) 205.0 (good lift) 205.0 127.5 (good lift) 132.5 (good lift) 137.5 (good lift) 137.5 210.0 (good lift) 227.5 (good lift) 237.5 (good lift) 237.5 580.0 76.372
12 M 93M40 87.67 Aki Pitkänen / 80 JoPuPo 190.0 (good lift) 202.5 (good lift) 210.0 (no lift) 202.5 130.0 (good lift) 135.0 (good lift) 140.0 (no lift) 135.0 230.0 (good lift) 235.0 (good lift) 240.0 (no lift) 235.0 572.5 77.104

6.6.2026 at 08:00

Group(s): 7, 8, 9

Group 7

7 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 F 47F50 46.46 Sanna-Mari Jauhola / 74 OPT 62.5 (good lift) 72.5 (good lift) 80.0 (good lift) 80.0 37.5 (good lift) 40.0 (good lift) 42.5 (good lift) 42.5 55.0 (good lift) x (no lift) x (no lift) 55.0 177.5 49.775
1 F 52F50 51.66 Mervi Sirkiä / 72 TNT 85.0 (good lift) 90.0 (good lift) 95.0 (good lift) 95.0 60.0 (good lift) 62.5 (good lift) 65.0 (no lift) 62.5 112.5 (good lift) 120.0 (good lift) 125.0 (good lift) 125.0 282.5 71.738
2 F 52F50 50.19 Jaana Simola / 71 NNRY 85.0 (good lift) 90.0 (good lift) 95.0 (good lift) 95.0 50.0 (good lift) 52.5 (good lift) 57.5 (no lift) 52.5 102.5 (good lift) 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 115.0 262.5 68.382
1 F 63F50 62.25 Milla Flinckman / 73 E-IT 100.0 (good lift) 110.0 (good lift) 117.5 (no lift) 110.0 70.0 (no lift) 70.0 (good lift) 77.5 (no lift) 70.0 115.0 (good lift) 120.0 (good lift) 125.0 (no lift) 120.0 300.0 66.148
2 F 63F50 61.19 Stella Atabekian / 68 K-UV 80.0 (good lift) 87.5 (good lift) 90.0 (good lift) 90.0 45.0 (good lift) 50.0 (good lift) 52.5 (good lift) 52.5 95.0 (good lift) 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 115.0 257.5 57.429
3 F 63F50 61.37 Tiu Riski / 67 LIKE 82.5 (good lift) 87.5 (good lift) 90.0 (good lift) 90.0 45.0 (good lift) 47.5 (good lift) 50.0 (good lift) 50.0 102.5 (good lift) 105.0 (good lift) 115.0 (good lift) 115.0 255.0 56.759
– F 63F50 61.38 Mari Kotilainen / 72 JoPuPo 105.0 (good lift) 110.0 (no lift) 110.0 (no lift) 105.0 x (no lift) x (no lift) x (no lift) x (no lift) x (no lift) x (no lift) DSQ

Group 8

13 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 F 69F50 68.62 Anne Turunen / 76 TNT 130.0 (good lift) 135.0 (good lift) 137.5 (good lift) 137.5 80.0 (good lift) 85.0 (good lift) 87.5 (good lift) 87.5 152.5 (good lift) 160.0 (good lift) 165.0 (good lift) 165.0 390.0 81.047
2 F 69F50 68.21 Katja Sonninen / 75 E-IT 115.0 (good lift) 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 130.0 82.5 (no lift) 82.5 (no lift) 82.5 (good lift) 82.5 150.0 (good lift) 155.0 (good lift) 165.0 (good lift) 165.0 377.5 78.715
3 F 69F50 66.80 Kristiina Kaila / 74 TVN 135.0 (good lift) 140.0 (good lift) 148.0 (no lift) 140.0 75.0 (good lift) 80.0 (no lift) 80.0 (no lift) 75.0 140.0 (good lift) 150.0 (good lift) 162.5 (no lift) 150.0 365.0 77.031
4 F 69F50 66.87 Tiina Uotila / 72 E-IT 110.0 (good lift) 112.5 (good lift) 117.5 (no lift) 112.5 67.5 (good lift) 70.0 (good lift) 72.5 (good lift) 72.5 130.0 (good lift) 140.0 (good lift) 145.0 (no lift) 140.0 325.0 68.547
1 F 84F50 83.86 Marjaana Vähäsantanen / 76 PomPy 147.5 (good lift) 153.0 (good lift)SE 155.5 (good lift)SE 155.5SE 70.0 (good lift) 72.5 (good lift) 75.0 (good lift) 75.0 150.0 (good lift) 155.0 (good lift) 157.5 (good lift) 157.5 388.0 73.321
2 F 84F50 80.24 Hanna Suominen / 75 ViVo 135.0 (good lift) 142.5 (good lift) 147.5 (good lift) 147.5 67.5 (good lift) 72.5 (good lift) 75.0 (no lift) 72.5 155.0 (good lift) 162.5 (good lift) 170.0 (no lift) 162.5 382.5 73.598
3 F 84F50 79.00 Anna-Leena Vierimaa / 69 OPT 117.5 (good lift) 125.0 (no lift) 135.0 (good lift) 135.0 60.0 (good lift) 65.0 (good lift) 70.0 (good lift) 70.0 155.0 (good lift) 165.0 (good lift) 172.5 (good lift) 172.5 377.5 73.127
4 F 84F50 81.92 Johanna Tiitinen / 75 SVV 105.0 (good lift) 115.0 (good lift) 125.0 (good lift) 125.0 62.5 (good lift) 70.0 (good lift) 75.0 (good lift) 75.0 115.0 (good lift) 130.0 (good lift) 135.0 (good lift) 135.0 335.0 63.903
5 F 84F50 81.65 Mirva Jalava / 76 HVV 110.0 (no lift) 110.0 (good lift) 115.0 (no lift) 110.0 55.0 (good lift) 60.0 (good lift) 65.0 (no lift) 60.0 135.0 (good lift) 145.0 (good lift) 155.0 (good lift) 155.0 325.0 62.079
6 F 84F50 80.87 Pirjo Onkalo / 73 OPT 95.0 (good lift) 100.0 (good lift) 112.5 (good lift) 112.5 57.5 (good lift) 62.5 (good lift) 65.0 (good lift) 65.0 125.0 (good lift) 135.0 (good lift) 145.0 (good lift) 145.0 322.5 61.848
7 F 84F50 82.20 Mirva Rajakangas / 73 JVK 105.0 (good lift) 110.0 (good lift) 115.0 (no lift) 110.0 62.5 (good lift) 67.5 (good lift) 70.0 (good lift) 70.0 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 122.5 (good lift) 122.5 302.5 57.623
8 F 84F50 82.46 Marjut Pukarinen / 68 JVK 85.0 (no lift) 85.0 (good lift) 95.0 (no lift) 85.0 52.5 (good lift) 55.0 (good lift) 60.0 (no lift) 55.0 125.0 (good lift) 127.5 (good lift) 137.5 (good lift) 137.5 277.5 52.793
– F 84F50 79.37 Tanja Yli-Yrjänäinen / 75 MeVo 115.0 (good lift) 122.5 (no lift) 125.0 (good lift) 125.0 65.0 (good lift) 70.0 (no lift) 70.0 (no lift) 65.0 145.0 (no lift) 150.0 (no lift) 150.0 (no lift) DSQ

Group 9

11 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 F 76F50 75.91 Tiina Voho / 73 KoJy 130.0 (good lift) 140.0 (good lift) 145.0 (no lift) 140.0 97.5 (good lift) 105.0 (no lift) 105.0 (good lift) 105.0 150.0 (good lift) 160.0 (good lift) 175.0 (good lift) 175.0 420.0SE 82.852
2 F 76F50 74.24 Maare Kauppinen / 76 Team365 105.0 (good lift) 115.0 (good lift) 120.0 (no lift) 115.0 67.5 (good lift) 75.0 (good lift) 80.0 (good lift) 80.0 167.5 (good lift) 179.0 (good lift)SE 183.0 (good lift)SE 183.0SE 378.0 75.370
3 F 76F50 74.94 Päivi Ristolainen / 70 YlöR 115.0 (good lift) 122.5 (good lift) 127.5 (good lift) 127.5 55.0 (good lift) 60.0 (good lift) x (no lift) 60.0 125.0 (good lift) 135.0 (good lift) 145.0 (no lift) 135.0 322.5 64.010
4 F 76F50 73.16 Maiju Mäkinen / 69 HAK 100.0 (good lift) 105.0 (good lift) 107.5 (no lift) 105.0 60.0 (good lift) 62.5 (good lift) 65.0 (no lift) 62.5 112.5 (good lift) 117.5 (good lift) 122.5 (good lift) 122.5 290.0 58.246
5 F 76F50 71.04 Päivi Nykänen / 67 E-IT 87.5 (good lift) 95.0 (good lift) 100.0 (good lift) 100.0 55.0 (good lift) 60.0 (good lift) 62.5 (no lift) 60.0 110.0 (good lift) 117.5 (good lift) 125.0 (good lift) 125.0 285.0 58.118
1 F 84+F50 108.59 Päivi Isola / 72 OPT 145.0 (good lift) 155.0 (good lift) 166.0 (good lift)SE 166.0SE 75.0 (good lift) 85.0 (good lift) 92.5 (good lift) 92.5 155.0 (good lift) 165.0 (good lift) 170.0 (good lift) 170.0 428.5SE 74.894
2 F 84+F50 84.38 Marja-Leena Nurminen / 68 LVK team 120.0 (good lift) 130.0 (good lift) 135.0 (good lift) 135.0 70.0 (good lift) 75.0 (good lift) 80.0 (good lift) 80.0 150.0 (good lift) 160.0 (good lift) 165.0 (good lift) 165.0 380.0 71.637
3 F 84+F50 90.80 Virve Nevalainen / 76 E-SV 125.0 (good lift) 132.5 (good lift) 137.5 (good lift) 137.5 67.5 (good lift) 70.0 (good lift) 72.5 (good lift) 72.5 142.5 (good lift) 152.5 (good lift) 162.5 (no lift) 152.5 362.5 66.556
4 F 84+F50 85.97 Katja Hellsten / 73 LVK team 130.0 (good lift) 137.5 (good lift) 145.0 (no lift) 137.5 72.5 (good lift) 77.5 (good lift) 80.0 (no lift) 77.5 135.0 (good lift) 145.0 (good lift) 150.0 (no lift) 145.0 360.0 67.386
5 F 84+F50 89.97 Jenni Koskiluoto / 75 LIKE 105.0 (good lift) 112.5 (good lift) 120.0 (good lift) 120.0 57.5 (good lift) 60.0 (good lift) 62.5 (no lift) 60.0 120.0 (good lift) 127.5 (good lift) 135.0 (no lift) 127.5 307.5 56.633
6 F 84+F50 89.02 Anne-Maarit Hyttinen / 73 ToU 85.0 (good lift) 95.0 (good lift) 105.0 (no lift) 95.0 72.5 (good lift) 77.5 (no lift) 77.5 (no lift) 72.5 100.0 (good lift) 120.0 (good lift) 130.0 (good lift) 130.0 297.5 54.992

6.6.2026 at 13:30

Group(s): 10, 11

Group 10

10 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 M 105M40 104.15 Aleksi Nummi / 78 PV-81 235.0 (good lift) 250.0 (good lift) 260.0 (good lift) 260.0 167.5 (good lift) 175.0 (good lift) 180.0 (no lift) 175.0 250.0 (good lift) 260.0 (good lift) 272.5 (good lift) 272.5 707.5 87.683
2 M 105M40 104.40 Heikki Kurvinen / 83 HauVo 270.0 (good lift) 285.0 (good lift) 291.0 (good lift)SE 291.0SE 165.0 (good lift) 175.0 (good lift) 180.0 (no lift) 175.0 240.0 (good lift) 255.0 (no lift) 255.0 (no lift) 240.0 706.0 87.399
