All clubs
Club

Kuopion Painonnostajat r.y.KP

Lifters
23
2025–2026
Starts
36
8 competitions
Podium finishes
24
class placing 1st–3rd
National medals
8
0 gold · 4 silver · 4 bronze

Lifters

23
Lifter Comps Last Best GL National medals
Pauliina Jokinen / 1994 Woman 1 3.10.2026 80.22 –
Anni-Maija Laurikainen / 2001 Woman 1 11.7.2026 64.99 –
Antti Partanen / 1983 Man 1 11.7.2026 58.34 –
Henri Ritvanen / 1992 Man 1 11.7.2026 76.71 –
Jesse Miettinen / 2005 Man 2 11.7.2026 57.48 –
Jyrki Koivisto / 1980 Man 4 11.7.2026 80.83 National silver
Kimmo Matilainen / 1982 Man 5 11.7.2026 80.37 National bronze
Mari Järvinen / 1999 Woman 1 11.7.2026 55.67 –
Mari Ukkonen / 1990 Woman 2 11.7.2026 75.97 –
Minna Kunnasluoto / 1985 Woman 1 11.7.2026 59.08 –
Sampo Koivisto / 2009 Man 2 11.7.2026 66.69 National silver
Taavi Latonen / 1982 Man 2 11.7.2026 80.51 –
Taru Lindholm / 1999 Woman 1 11.7.2026 54.64 –
Tuomas Laurikainen / 2005 Man 2 11.7.2026 74.69 National silver
Tuomas Puhakka / 1995 Man 2 11.7.2026 61.15 –
Hanne Hynynen / 1997 Woman 1 2.5.2026 71.42 –
Keijo Rossinen / 1959 Man 1 22.2.2026 49.11 National bronze
Andrei Ihanus / 1994 Man 1 20.2.2026 61.67 National bronze
Aleksi Kuosmanen / 2008 Man 1 6.2.2026 72.22 –
Olli Heikkilä / 2003 Man 1 6.2.2026 87.70 –
Otto Heikkinen / 2008 Man 1 6.2.2026 79.18 National silver
Topi Saarela / 2006 Man 1 6.2.2026 67.34 –
Janne Sallinen / 1973 Man 1 14.11.2025 69.21 National bronze

Latest results

36
Date Lifter Competition Class Result IPF GL Pl.
3.10.2026 Pauliina Jokinen Kansallinen voimanostokilpailu, Huima Classic powerlifting 84 412.5kg 80.22 1/3
11.7.2026 Antti Partanen Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 105M40 125.0kg 58.34 6/6
11.7.2026 Tuomas Puhakka Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 120 145.0kg 61.15 4/5
11.7.2026 Mari Ukkonen Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 57 82.5kg 75.97 1/2
11.7.2026 Anni-Maija Laurikainen Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 63 77.5kg 64.99 3/3
11.7.2026 Taru Lindholm Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 76 70.0kg 54.64 4/5
11.7.2026 Mari Järvinen Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 84+ 75.0kg 55.67 3/4
11.7.2026 Minna Kunnasluoto Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 63F40 70.0kg 59.08 1/1
11.7.2026 Jyrki Koivisto Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 105M40 165.0kg 76.54 2/6
11.7.2026 Jesse Miettinen Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 120+M23 135.0kg 53.26 1/1
11.7.2026 Taavi Latonen Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 120M40 167.5kg 72.62 3/4
11.7.2026 Kimmo Matilainen Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 120+M40 205.0kg 78.06 1/1
11.7.2026 Mari Ukkonen Rantapenkkarit 20 v Equipped bench press 57 110.0kg 73.50 1/1
11.7.2026 Jyrki Koivisto Rantapenkkarit 20 v Equipped bench press 105 200.0kg 64.47 1/3
11.7.2026 Tuomas Puhakka Rantapenkkarit 20 v Equipped bench press 120 197.5kg 58.08 3/3
11.7.2026 Jesse Miettinen Rantapenkkarit 20 v Equipped bench press 120+ 205.0kg 57.48 1/2
11.7.2026 Henri Ritvanen Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 105 170.0kg 76.71 4/6
11.7.2026 Sampo Koivisto Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 74M23 82.5kg 46.03 4/5
11.7.2026 Tuomas Laurikainen Rantapenkkarit 20 v Classic bench press 74M23 140.0kg 74.69 1/5
2.5.2026 Kimmo Matilainen Kansallinen voimanostokilpailu, VarpVi Classic powerlifting 120+M40 747.5kg 78.10 1/2
2.5.2026 Hanne Hynynen Kansallinen voimanostokilpailu, VarpVi Classic powerlifting 84 375.0kg 71.42 1/1
22.2.2026 Jyrki Koivisto Varustepenkkipunnerruksen SM-2026Nationals Equipped bench press 93M40 DSQ – –
22.2.2026 Keijo Rossinen Varustepenkkipunnerruksen SM-2026National bronze Equipped bench press 83M60 135.0kg 49.11 3/4
20.2.2026 Andrei Ihanus Varustevoimanoston SM-2026National bronze Equipped powerlifting 105 600.0kg 61.67 3/3
6.2.2026 Aleksi Kuosmanen Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026Nationals Classic powerlifting 74M18 485.0kg 72.22 5/9
6.2.2026 Otto Heikkinen Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026National silver Classic powerlifting 83M18 567.5kg 79.18 2/5
6.2.2026 Topi Saarela Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026Nationals Classic powerlifting 105M23 545.0kg 67.34 8/10
6.2.2026 Sampo Koivisto Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026National silver Classic powerlifting 66M18 422.5kg 66.69 2/3
6.2.2026 Olli Heikkilä Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026Nationals Classic powerlifting 93M23 670.0kg 87.70 4/8
23.1.2026 Jyrki Koivisto Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National silver Classic bench press 93M40 170.0kg 80.83 2/5
23.1.2026 Kimmo Matilainen Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026Nationals Classic bench press 120+ 212.5kg 80.37 4/7
23.1.2026 Tuomas Laurikainen Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National silver Classic bench press 74M23 135.0kg 73.01 2/4
23.1.2026 Kimmo Matilainen Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026National bronze Classic bench press 120+M40 210.0kg 79.28 3/5
14.11.2025 Kimmo Matilainen Klassinen voimanosto, masters SM-2025Nationals Classic powerlifting 120+M40 757.5kg 79.14 4/7
14.11.2025 Janne Sallinen Klassinen voimanosto, masters SM-2025National bronze Classic powerlifting 74M50 470.0kg 69.21 3/3
14.11.2025 Taavi Latonen Klassinen voimanosto, masters SM-2025Nationals Classic powerlifting 120M40 662.5kg 80.51 4/9