All results
Classic powerlifting Competition results

Klassinen voimanosto, nuoret SM-2026

6.2.–8.2.2026 Kankaanpää 124 lifters 876 / 1116 good lifts

6.2.2026 at 12:00

Group(s): 1

Group 1

13 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 F 57F14 52.29 Neea Huhtala / 13 PomPy 65.0 (good lift) 72.5 (no lift) 72.5 (good lift) 72.5 45.0 (good lift) 50.0 (no lift) 50.0 (no lift) 45.0 70.0 (good lift) 80.0 (good lift) 85.0 (good lift) 85.0 202.5 50.890
1 F 63F14 60.85 Lotta Kääriäinen / 12 E-VO 90.0 (good lift) 100.0 (good lift) 105.0 (good lift) 105.0 45.0 (good lift) 48.0 (good lift) 50.0 (good lift) 50.0 110.0 (good lift) 117.5 (good lift) 122.0 (no lift) 117.5 272.5 61.004
1 F 52F23 50.37 Miila Hautamäki / 03 PyY 105.0 (good lift) 115.0 (good lift) 122.5 (good lift) 122.5 60.0 (no lift) 60.0 (good lift) 67.5 (no lift) 60.0 110.0 (good lift) 120.0 (good lift) 125.0 (good lift) 125.0 307.5 79.847
1 F 57F23 56.35 Heini Haapkylä / 03 PyY 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 135.0 (no lift) 130.0 67.5 (good lift) 70.0 (good lift) 72.5 (good lift) 72.5 160.0 (good lift) 170.0 (good lift) 177.0 (no lift) 170.0 372.5 88.137
1 F 63F23 62.24 Jenni Kahri / 03 MeVo 147.5 (good lift) 155.0 (good lift) 160.0 (good lift) 160.0 87.5 (good lift) 92.5 (good lift) 95.0 (good lift) 95.0 152.5 (good lift) 162.5 (good lift) 170.0 (good lift) 170.0 425.0 93.719
2 F 63F23 61.72 Laura Mantere / 04 AVo 135.0 (good lift) 142.5 (no lift) 145.0 (good lift) 145.0 80.0 (good lift) 85.0 (good lift) 90.0 (no lift) 85.0 160.0 (good lift) 170.0 (good lift) 177.5 (good lift) 177.5 407.5 90.360
3 F 63F23 62.75 Milla Haapamäki / 06 OPT 125.0 (good lift) 135.0 (good lift) 140.0 (no lift) 135.0 92.5 (good lift) 100.0 (no lift) 100.0 (good lift) 100.0 130.0 (good lift) 140.0 (good lift) 150.0 (good lift) 150.0 385.0 84.448
1 M 53M14 42.88 Lauri Harju / 12 PomPy 40.0 (good lift) 46.0 (good lift) 51.0 (good lift) 51.0 35.0 (good lift) 40.0 (good lift) 43.0 (good lift) 43.0 65.0 (good lift) 72.5 (good lift) 77.5 (good lift) 77.5 171.5 33.691
1 M 59M14 57.31 Eelis Salo / 12 PomPy 25.0 (good lift) x (no lift) x (no lift) 25.0 57.5 (good lift) 62.5 (good lift) 65.0 (good lift) 65.0 90.0 (good lift) 100.0 (good lift) 105.0 (good lift) 105.0 195.0 32.774
1 M 66M14 60.99 Viljami Rajakangas / 12 PomPy 90.0 (good lift) 100.0 (good lift) 112.5 (good lift) 112.5 57.5 (good lift) 62.5 (good lift) 65.0 (good lift) 65.0 90.0 (good lift) 100.0 (good lift) 105.0 (good lift) 105.0 282.5 45.924
2 M 66M14 62.99 Sampo Pakkala / 12 PomPy 60.0 (good lift) 70.0 (good lift) 80.0 (good lift) 80.0 57.5 (good lift) 60.0 (good lift) 61.5 (good lift) 61.5 105.0 (good lift) 110.0 (good lift) 115.0 (no lift) 110.0 251.5 40.188
3 M 66M14 63.64 Mikko Lähdekorpi / 13 PP 75.0 (no lift) 80.0 (good lift) 85.0 (good lift) 85.0 50.0 (good lift) 55.0 (good lift) 60.0 (no lift) 55.0 95.0 (good lift) 105.0 (good lift) 110.0 (good lift) 110.0 250.0 39.731
1 M 120M14 107.42 Frans Rajakoski / 12 PomPy 100.0 (good lift) 115.0 (good lift) 130.0 (good lift) 130.0 57.5 (good lift) 60.0 (no lift) 60.0 (no lift) 57.5 95.0 (good lift) 100.0 (good lift) 105.0 (good lift) 105.0 292.5 35.734

6.2.2026 at 15:30

Group(s): 2, 3

Group 2

7 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 M 66M23 65.36 Topi Toivola / 03 NPower 180.0 (good lift) 190.0 (good lift) 192.5 (good lift) 192.5 125.0 (good lift) 127.5 (good lift) 130.0 (no lift) 127.5 220.0 (good lift) 232.5 (good lift) 241.0 (no lift) 232.5 552.5 86.571
2 M 66M23 65.97 Emil Högbäck / 04 ÅKK 200.0 (good lift) 215.5 (no lift) 215.5 (good lift) 215.5 110.0 (good lift) 117.5 (good lift) 122.5 (no lift) 117.5 195.0 (good lift) 205.0 (good lift) 212.5 (good lift) 212.5 545.5 85.055
3 M 66M23 64.48 Erkki Seppälä / 07 RAV 150.0 (good lift) 160.0 (good lift) 170.0 (good lift) 170.0 100.0 (good lift) 107.5 (good lift) 112.5 (good lift) 112.5 180.0 (good lift) 190.0 (good lift) 200.0 (good lift) 200.0 482.5 76.148
1 M 74M23 72.56 Elmeri Kujala / 03 OSC 205.0 (good lift) 220.0 (good lift) 225.0 (good lift) 225.0 135.0 (good lift) 142.5 (good lift) 145.0 (no lift) 142.5 245.0 (good lift) 257.5 (good lift) 270.0 (no lift) 257.5 625.0 92.698
2 M 74M23 73.34 Otto Sjuls / 05 ÅKK 190.0 (good lift) 210.0 (good lift) 222.5 (good lift) 222.5 140.0 (good lift) 152.5 (good lift) 162.5 (good lift) 162.5 200.0 (good lift) 230.0 (good lift) 255.0 (no lift) 230.0 615.0 90.709
3 M 74M23 73.78 Akseli Virta / 06 OSC 185.0 (good lift) 200.0 (good lift) 205.0 (good lift) 205.0 105.0 (good lift) 110.0 (good lift) 112.5 (no lift) 110.0 200.0 (good lift) 220.0 (good lift) 230.0 (good lift) 230.0 545.0 80.135
4 M 74M23 66.68 Max Sjuls / 07 ÅKK 155.0 (good lift) 170.0 (good lift) 180.0 (good lift) 180.0 95.0 (good lift) 105.0 (good lift) 110.0 (good lift) 110.0 190.0 (good lift) 210.0 (good lift) 230.0 (good lift) 230.0 520.0 80.622

Group 3

12 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 F 69F23 68.90 Oona Kujala / 04 OPT 187.5 (good lift) 195.5 (good lift) 201.0 (good lift) 201.0 92.5 (good lift) 97.5 (good lift) 100.0 (no lift) 97.5 177.5 (good lift) 187.5 (good lift) 197.5 (no lift) 187.5 486.0 100.768
2 F 69F23 66.04 Sohvi Mikkonen / 05 ViNo 155.0 (good lift) 162.5 (good lift) 167.5 (good lift) 167.5 92.5 (good lift) 97.5 (no lift) 97.5 (no lift) 92.5 170.0 (good lift) 182.5 (good lift) 190.0 (no lift) 182.5 442.5 94.022
3 F 69F23 68.21 Sanna Tervaselkä / 03 PV-81 157.5 (good lift) 165.0 (good lift) 170.0 (no lift) 165.0 80.0 (good lift) 82.5 (good lift) 85.0 (good lift) 85.0 157.5 (good lift) 162.5 (good lift) 167.5 (good lift) 167.5 417.5 87.056
4 F 69F23 67.57 Olivia Panhelainen / 06 JoPuPo 142.5 (good lift) 150.0 (good lift) 155.0 (no lift) 150.0 57.5 (good lift) 62.5 (good lift) 67.5 (no lift) 62.5 155.0 (good lift) 162.5 (good lift) 165.0 (no lift) 162.5 375.0 78.616
5 F 69F23 68.20 Aili Väisänen / 03 VarpVi 140.0 (good lift) 145.0 (good lift) 150.0 (good lift) 150.0 80.0 (good lift) 85.0 (no lift) 85.0 (good lift) 85.0 140.0 (good lift) 145.0 (no lift) 145.0 (no lift) 140.0 375.0 78.200
6 F 69F23 67.51 Emilia Jalonen / 06 PomPy 130.0 (good lift) 140.0 (good lift) 145.0 (good lift) 145.0 55.0 (good lift) 57.5 (good lift) 60.0 (good lift) 60.0 140.0 (no lift) 140.0 (good lift) 155.0 (good lift) 155.0 360.0 75.510
7 F 69F23 65.79 Roosa-Katriina Uotila / 06 PV-81 125.0 (good lift) 132.5 (good lift) 137.5 (no lift) 132.5 62.5 (good lift) 67.5 (good lift) 70.0 (good lift) 70.0 132.5 (good lift) 140.0 (good lift) 145.0 (no lift) 140.0 342.5 72.939
8 F 69F23 65.27 Ronja Suominen / 06 E-SV 87.5 (good lift) 92.5 (good lift) 97.5 (good lift) 97.5 40.0 (good lift) 42.5 (good lift) 45.0 (no lift) 42.5 97.5 (good lift) 105.0 (good lift) 110.0 (good lift) 110.0 250.0 53.497
1 F 76F23 74.77 Juuli Kostian / 06 PyY 192.5 (good lift) 202.5 (good lift) 205.5 (good lift) 205.5 115.0 (good lift) 120.5 (good lift) 123.5 (no lift) 120.5 195.0 (good lift) 205.0 (good lift) 210.0 (no lift) 205.0 531.0 105.510
2 F 76F23 74.86 Janette Ylisoini / 06 KeBo 190.0 (good lift) 203.0 (good lift) 206.5 (good lift) 206.5 90.0 (good lift) 95.0 (good lift) 100.0 (no lift) 95.0 185.0 (good lift) 200.0 (good lift) x (no lift) 200.0 501.5 99.590
3 F 76F23 74.69 Nea Santa / 03 RAV 130.0 (good lift) 140.0 (good lift) 145.0 (good lift) 145.0 75.0 (good lift) 80.0 (good lift) 82.5 (good lift) 82.5 165.0 (good lift) 175.0 (good lift) 180.0 (good lift) 180.0 407.5 81.012
4 F 76F23 75.76 Helmi Mäkelä / 04 MaxPower 135.0 (good lift) 140.0 (good lift) 145.0 (good lift) 145.0 70.0 (good lift) 77.5 (no lift) 77.5 (no lift) 70.0 150.0 (good lift) 160.0 (good lift) 165.0 (good lift) 165.0 380.0 75.031

7.2.2026 at 09:00

Group(s): 4, 5

Group 4

7 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 M 83M23 82.96 Viljami Javanainen / 06 PV-81 247.5 (good lift) 258.5 (good lift) 268.5 (good lift) 268.5 160.0 (good lift) 165.0 (good lift) 170.0 (good lift) 170.0 240.0 (good lift) 255.0 (good lift) 265.0 (good lift) 265.0 703.5 97.407
2 M 83M23 81.72 Joonatan Merenluoto / 04 M-Club 220.0 (good lift) 240.0 (good lift) 242.5 (good lift) 242.5 165.0 (good lift) 175.0 (no lift) 175.0 (good lift) 175.0 240.0 (no lift) 240.0 (good lift) 260.0 (no lift) 240.0 657.5 91.734
3 M 83M23 81.76 Eeli Kuusikko / 04 ViitVi 210.0 (good lift) 220.0 (good lift) 227.5 (good lift) 227.5 135.0 (good lift) 140.0 (good lift) 142.5 (no lift) 140.0 245.0 (good lift) 255.0 (good lift) 262.5 (good lift) 262.5 630.0 87.876
4 M 83M23 81.91 Otto Virta / 07 ViVo 180.0 (good lift) 192.5 (good lift) 197.5 (good lift) 197.5 102.5 (good lift) 110.0 (good lift) 115.0 (no lift) 110.0 210.0 (good lift) 225.0 (good lift) 232.5 (no lift) 225.0 532.5 74.207
5 M 83M23 78.43 Petja Keinänen / 05 RautU 195.0 (good lift) 210.0 (good lift) 215.0 (good lift) 215.0 112.5 (good lift) 117.5 (good lift) 120.0 (no lift) 117.5 195.0 (no lift) 195.0 (good lift) 207.5 (no lift) 195.0 527.5 75.155
6 M 83M23 79.46 Amandus Löfström / 06 ÅKK 107.5 (good lift) 115.0 (good lift) 120.0 (good lift) 120.0 75.0 (good lift) 80.0 (good lift) 85.0 (no lift) 80.0 150.0 (good lift) 160.0 (good lift) 170.0 (good lift) 170.0 370.0 52.364
– M 83M23 82.62 Eero Hovi / 04 Vilke 200.0 (good lift) 210.0 (good lift) 220.0 (no lift) 210.0 125.0 (no lift) 125.0 (no lift) 125.0 (good lift) 125.0 230.0 (no lift) 240.0 (no lift) x (no lift) DSQ

Group 5

8 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 M 93M23 83.25 Anton Nykänen / 03 RautU 250.0 (good lift) 265.0 (good lift) 275.0 (no lift) 265.0 197.5 (good lift) 207.5 (good lift) 215.0 (good lift) 215.0 255.0 (good lift) 275.0 (good lift) 290.0 (good lift) 290.0 770.0 106.427
2 M 93M23 87.45 Niko Sauvonsaari / 06 E-VO 245.0 (good lift) 260.0 (good lift) 267.5 (no lift) 260.0 170.0 (good lift) 180.0 (good lift) 187.5 (good lift) 187.5 260.0 (good lift) 280.0 (good lift) 290.0 (good lift) 290.0 737.5 99.451
3 M 93M23 92.20 Taneli Hänninen / 04 RautU 245.0 (good lift) 260.0 (good lift) 267.5 (no lift) 260.0 147.5 (good lift) 152.5 (good lift) 157.5 (no lift) 152.5 265.0 (good lift) 275.0 (no lift) 275.0 (no lift) 265.0 677.5 89.006
4 M 93M23 92.90 Olli Heikkilä / 03 KP 215.0 (good lift) 225.0 (good lift) 232.5 (good lift) 232.5 140.0 (good lift) 147.5 (good lift) 152.5 (no lift) 147.5 270.0 (good lift) 290.0 (good lift) 300.0 (no lift) 290.0 670.0 87.696
5 M 93M23 87.11 Filip Strand / 07 ÅKK 210.0 (good lift) 220.0 (good lift) 227.5 (good lift) 227.5 130.0 (good lift) 135.0 (good lift) 140.0 (no lift) 135.0 250.0 (good lift) 280.0 (good lift) 290.0 (good lift) 290.0 652.5 88.160
6 M 93M23 91.80 Samuel Tupeli / 07 PV 205.0 (good lift) 215.0 (good lift) 220.0 (good lift) 220.0 105.0 (good lift) 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 115.0 235.0 (good lift) 245.0 (good lift) 255.0 (good lift) 255.0 590.0 77.676
7 M 93M23 87.11 Lucas Fogde / 05 ÅKK 140.0 (good lift) 152.5 (good lift) 162.5 (good lift) 162.5 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 132.5 (good lift) 132.5 170.0 (good lift) 185.0 (good lift) 197.5 (good lift) 197.5 492.5 66.542
– M 93M23 92.99 Markus Maja / 04 KaVo 150.0 (good lift) x (no lift) x (no lift) 150.0 160.0 (good lift) 170.0 (no lift) 177.5 (no lift) 160.0 x (no lift) x (no lift) x (no lift) DSQ

7.2.2026 at 12:30

Group(s): 6, 7

Group 6

9 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 M 53M18 52.14 Touko Meschini / 09 E-VO 182.5 (good lift) 193.0 (good lift) 201.0 (no lift) 193.0 105.0 (good lift) 109.0 (good lift) 112.0 (no lift) 109.0 112.5 (good lift) 122.5 (good lift) 127.5 (good lift) 127.5 429.5 75.951
2 M 53M18 50.85 Elias Norrena / 11 PV 90.0 (good lift) 100.0 (good lift) 107.5 (good lift) 107.5 67.5 (good lift) 72.5 (good lift) 75.0 (good lift) 75.0 115.0 (good lift) 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 130.0 312.5 56.012
3 M 53M18 52.21 Elias Virtanen / 11 RAV 70.0 (good lift) 80.0 (good lift) 85.0 (good lift) 85.0 45.0 (good lift) 52.5 (good lift) 55.0 (no lift) 52.5 70.0 (good lift) 80.0 (good lift) 85.0 (good lift) 85.0 222.5 39.318
1 M 59M18 58.92 Valtteri Lavikainen / 08 LVK team 115.0 (good lift) 120.0 (good lift) 125.0 (good lift) 125.0 102.5 (good lift) 105.0 (good lift) 107.5 (good lift) 107.5 175.0 (good lift) 186.0 (good lift) 190.0 (good lift) 190.0 422.5 69.963
2 M 59M18 58.72 Julius Virtanen / 11 KaVo 120.0 (good lift) 135.0 (good lift) 142.5 (good lift) 142.5 77.5 (good lift) 82.5 (good lift) 85.0 (no lift) 82.5 145.0 (good lift) 157.5 (good lift) 162.5 (good lift) 162.5 387.5 64.284
3 M 59M18 57.78 Aatu Hänninen / 11 NIL 90.0 (good lift) 100.0 (no lift) 100.0 (good lift) 100.0 50.0 (good lift) 55.0 (good lift) 57.5 (no lift) 55.0 112.5 (good lift) 120.0 (good lift) 125.0 (good lift) 125.0 280.0 46.854
1 M 66M18 62.40 Tyrsky Reunanen / 08 HAK 150.0 (good lift) 160.0 (no lift) 160.0 (good lift) 160.0 127.5 (good lift) 132.5 (good lift) 138.0 (no lift) 132.5 160.0 (good lift) 172.5 (good lift) 180.0 (good lift) 180.0 472.5 75.881
2 M 66M18 64.47 Sampo Koivisto / 09 KP 145.0 (good lift) 155.0 (good lift) 162.5 (good lift) 162.5 70.0 (good lift) 75.0 (good lift) 80.0 (good lift) 80.0 155.0 (good lift) 165.0 (good lift) 180.0 (good lift) 180.0 422.5 66.685
3 M 66M18 64.66 Justus Piiroinen / 10 ViNo 132.5 (good lift) 140.0 (good lift) 145.0 (no lift) 140.0 90.0 (no lift) 95.0 (no lift) 95.0 (good lift) 95.0 140.0 (good lift) 145.0 (good lift) 150.0 (no lift) 145.0 380.0 59.883

Group 7

9 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 M 74M18 72.60 Onni Luukkonen / 08 RautU 185.0 (good lift) 192.5 (good lift) 197.5 (good lift) 197.5 117.5 (good lift) 125.0 (good lift) 127.5 (good lift) 127.5 202.5 (good lift) 215.0 (good lift) 225.0 (good lift) 225.0 550.0 81.551
2 M 74M18 72.78 Benjamin Rinne / 09 RAV 185.0 (good lift) 195.0 (good lift) 205.0 (good lift) 205.0 115.0 (good lift) 120.0 (good lift) 122.5 (good lift) 122.5 200.0 (good lift) 212.5 (good lift) 225.0 (no lift) 212.5 540.0 79.965
3 M 74M18 72.62 Mauno Kuikka / 08 OSC 167.5 (good lift) 180.0 (good lift) 185.0 (no lift) 180.0 102.5 (good lift) 107.5 (good lift) 112.5 (good lift) 112.5 220.0 (good lift) 237.5 (good lift) 258.0 (no lift) 237.5 530.0 78.574
4 M 74M18 73.85 Lauri Lindberg / 08 KeBo 160.0 (good lift) 172.5 (good lift) 180.0 (good lift) 180.0 107.5 (good lift) 115.0 (no lift) 117.5 (good lift) 117.5 180.0 (good lift) 192.5 (good lift) 202.5 (good lift) 202.5 500.0 73.482
5 M 74M18 72.01 Aleksi Kuosmanen / 08 KP 160.0 (good lift) 172.5 (good lift) 182.5 (good lift) 182.5 82.5 (good lift) 92.5 (good lift) 97.5 (no lift) 92.5 195.0 (no lift) 195.0 (good lift) 210.0 (good lift) 210.0 485.0 72.220
6 M 74M18 72.96 Isak Hofgren / 08 ÅKK 140.0 (good lift) 150.0 (good lift) 160.0 (good lift) 160.0 100.0 (good lift) 107.5 (good lift) 112.5 (good lift) 112.5 175.0 (good lift) 187.5 (good lift) 200.0 (good lift) 200.0 472.5 69.880
7 M 74M18 71.47 Aaro Hakulinen / 08 HAK 150.0 (good lift) 160.0 (good lift) 165.0 (no lift) 160.0 100.0 (good lift) 105.0 (good lift) 107.5 (good lift) 107.5 190.0 (good lift) 200.0 (good lift) 205.0 (no lift) 200.0 467.5 69.888
8 M 74M18 72.71 Aatu Virta / 08 OSC 165.0 (good lift) 172.5 (no lift) 172.5 (no lift) 165.0 95.0 (good lift) 100.0 (good lift) 102.5 (good lift) 102.5 165.0 (good lift) 175.0 (good lift) 185.0 (good lift) 185.0 452.5 67.041
9 M 74M18 73.41 Nuutti Kakkuri / 08 E-SV 127.5 (good lift) 135.0 (good lift) 140.0 (good lift) 140.0 90.0 (good lift) 95.0 (no lift) 100.0 (no lift) 90.0 170.0 (good lift) 182.5 (no lift) 182.5 (good lift) 182.5 412.5 60.811

7.2.2026 at 16:30

Group(s): 8, 9

Group 8

10 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 M 105M23 104.74 Väinö Leppäkoski / 03 EV 260.0 (no lift) 280.0 (good lift) 300.0 (good lift) 300.0 180.0 (good lift) 190.0 (good lift) 195.0 (no lift) 190.0 290.0 (good lift) 315.0 (good lift) 337.5 (no lift) 315.0 805.0 99.503
2 M 105M23 103.73 Samuel Svartsjö / 04 NyKK 260.0 (good lift) 262.5 (good lift) 280.0 (no lift) 262.5 150.0 (good lift) 162.5 (no lift) 162.5 (no lift) 150.0 260.0 (good lift) 275.0 (good lift) 290.0 (good lift) 290.0 702.5 87.227
3 M 105M23 101.80 Lauri Taponen / 04 Hkaanto 240.0 (good lift) 255.0 (good lift) 265.0 (no lift) 255.0 160.0 (good lift) 165.0 (good lift) 170.0 (good lift) 170.0 255.0 (good lift) 270.0 (good lift) 285.0 (no lift) 270.0 695.0 87.061
4 M 105M23 103.35 Mikail Ekinci / 04 OSC 240.0 (good lift) 250.0 (no lift) 250.0 (good lift) 250.0 155.0 (good lift) 162.5 (good lift) 170.0 (no lift) 162.5 240.0 (good lift) 260.0 (good lift) 280.0 (no lift) 260.0 672.5 83.646
5 M 105M23 103.42 Olli Tura / 03 PyY 220.0 (no lift) 225.0 (good lift) 230.0 (good lift) 230.0 145.0 (good lift) 152.5 (good lift) 155.0 (no lift) 152.5 240.0 (good lift) 250.0 (good lift) 255.0 (good lift) 255.0 637.5 79.268
6 M 105M23 104.72 Akseli Soini / 04 OSC 185.0 (no lift) 185.0 (good lift) 187.5 (no lift) 185.0 150.0 (good lift) 160.0 (good lift) 165.0 (no lift) 160.0 250.0 (good lift) 270.0 (good lift) 290.0 (good lift) 290.0 635.0 78.497
7 M 105M23 102.96 Filip Petkovic / 06 ÅKK 190.0 (good lift) 200.0 (good lift) 210.0 (good lift) 210.0 115.0 (good lift) 122.5 (good lift) 125.0 (good lift) 125.0 200.0 (good lift) 215.0 (good lift) 222.5 (good lift) 222.5 557.5 69.465
8 M 105M23 104.83 Topi Saarela / 06 KP 187.5 (good lift) 200.0 (good lift) 210.0 (good lift) 210.0 115.0 (good lift) 122.5 (no lift) 122.5 (no lift) 115.0 205.0 (good lift) 215.0 (good lift) 220.0 (good lift) 220.0 545.0 67.339
9 M 105M23 101.73 Lasse Rantanen / 06 HPT 192.5 (good lift) 210.0 (good lift) 220.0 (good lift) 220.0 105.0 (good lift) 115.0 (good lift) 125.0 (no lift) 115.0 185.0 (good lift) 202.5 (good lift) 207.5 (no lift) 202.5 537.5 67.353
– M 105M23 101.82 Antti Hakamäki / 05 PV-81 275.0 (no lift) 275.0 (no lift) 275.0 (no lift) x (no lift) x (no lift) x (no lift) x (no lift) x (no lift) x (no lift) DSQ

Group 9

12 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 M 105M18 104.32 Lassi Mäntyniemi / 08 E-SV 240.0 (good lift) 255.0 (good lift) 266.0 (good lift) 266.0 147.5 (good lift) 152.5 (good lift) 157.5 (no lift) 152.5 270.0 (good lift) 290.5 (good lift) 297.0 (no lift) 290.5 709.0 87.802
2 M 105M18 97.60 Samuli Koskinen / 08 Team365 205.0 (good lift) 212.5 (good lift) 217.5 (no lift) 212.5 130.0 (good lift) 137.5 (good lift) 142.5 (good lift) 142.5 230.0 (good lift) 245.0 (good lift) 250.0 (no lift) 245.0 600.0 76.681
3 M 105M18 100.95 Jaakko Mielikäinen / 08 HAK 190.0 (good lift) 202.5 (no lift) 202.5 (no lift) 190.0 140.0 (good lift) 147.5 (good lift) 152.5 (no lift) 147.5 190.0 (good lift) 202.5 (good lift) 205.0 (no lift) 202.5 540.0 67.913
1 M 120M18 118.44 Jasperi Parkkinen / 08 MiVo 230.0 (good lift) 250.0 (good lift) 271.0 (good lift) 271.0 115.0 (good lift) 117.5 (good lift) 130.0 (no lift) 117.5 250.0 (good lift) 286.0 (good lift) 300.0 (no lift) 286.0 674.5 78.858
1 M 120+M18 126.48 Aaro Nyström / 08 KeBo 230.0 (good lift) 245.0 (no lift) 250.0 (good lift) 250.0 150.0 (no lift) 155.0 (good lift) 162.5 (no lift) 155.0 250.0 (good lift) 260.0 (good lift) 265.0 (no lift) 260.0 665.0 75.576
1 M 120M23 112.52 Georgios Pantelidis / 04 HartVo 260.0 (good lift) 280.0 (good lift) 300.0 (good lift) 300.0 150.0 (good lift) 155.0 (good lift) 160.0 (good lift) 160.0 262.5 (good lift) 282.5 (good lift) 300.0 (good lift) 300.0 760.0 90.905
2 M 120M23 106.76 Thomas Salahub / 04 Huima 240.0 (good lift) 257.5 (good lift) 262.5 (good lift) 262.5 160.0 (good lift) 167.5 (good lift) 170.0 (good lift) 170.0 260.0 (good lift) 280.0 (good lift) 290.0 (good lift) 290.0 722.5 88.518
3 M 120M23 116.24 Valtteri Laaksonen / 03 PV-81 235.0 (good lift) 250.0 (good lift) 255.0 (no lift) 250.0 145.0 (good lift) 155.0 (good lift) 160.0 (good lift) 160.0 245.0 (good lift) 262.5 (no lift) 262.5 (no lift) 245.0 655.0 77.215
4 M 120M23 111.36 Samuel Keho / 03 TiKa 197.5 (good lift) 210.0 (good lift) 220.0 (good lift) 220.0 127.5 (good lift) 135.0 (good lift) 140.0 (good lift) 140.0 195.0 (good lift) 207.5 (good lift) 215.0 (good lift) 215.0 575.0 69.100
5 M 120M23 110.50 Eero Ruokoski / 07 PomPy 75.0 (good lift) x (no lift) x (no lift) 75.0 120.0 (good lift) 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 130.0 75.0 (good lift) x (no lift) x (no lift) 75.0 280.0 33.767
1 M 120+M23 152.33 Leevi Grönholm / 04 PyY 270.0 (good lift) 290.0 (good lift) 317.5 (good lift) 317.5 160.0 (good lift) 172.5 (good lift) 182.5 (no lift) 172.5 250.0 (good lift) 275.0 (no lift) 280.0 (good lift) 280.0 770.0 81.252
2 M 120+M23 146.66 Mikael Salomäki / 03 KaVo 250.0 (good lift) 265.0 (good lift) 275.0 (good lift) 275.0 120.0 (good lift) 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 130.0 260.0 (good lift) 275.0 (good lift) 285.0 (good lift) 285.0 690.0 73.863

8.2.2026 at 09:00

Group(s): 10, 11

Group 10

9 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team Squat Bench press Deadlift Result IPF GL
1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best 1. 2. 3. Best
1 F 52F18 49.89 Emilia Haapkylä / 09 PyY 85.0 (good lift) 90.0 (good lift) 95.0 (good lift) 95.0 45.0 (good lift) 47.5 (good lift) 50.0 (no lift) 47.5 115.0 (good lift) 120.0 (good lift) 125.0 (good lift) 125.0 267.5 70.064
2 F 52F18 50.89 Senni Tamski / 08 AVo 87.5 (good lift) 92.5 (no lift) 92.5 (no lift) 87.5 42.5 (good lift) 45.0 (good lift) 47.5 (no lift) 45.0 100.0 (good lift) 105.0 (good lift) 110.0 (no lift) 105.0 237.5 61.108
3 F 52F18 51.53 Santra Tähtivaara / 08 VarpVi 77.5 (good lift) 82.5 (good lift) 85.0 (no lift) 82.5 42.5 (good lift) 45.0 (good lift) 47.5 (no lift) 45.0 92.5 (good lift) 97.5 (good lift) 100.0 (good lift) 100.0 227.5 57.898
1 F 57F18 56.94 Jenna Tarvainen / 08 PomPy 105.0 (good lift) 112.5 (good lift) 120.0 (good lift) 120.0 67.5 (good lift) 72.5 (good lift) 75.0 (no lift) 72.5 125.0 (good lift) 137.5 (good lift) 150.5 (no lift) 137.5 330.0 77.468
2 F 57F18 56.73 Peppi Nousiainen / 10 E-SV 90.0 (good lift) 97.5 (good lift) 102.5 (no lift) 97.5 50.0 (good lift) 55.0 (good lift) 57.5 (no lift) 55.0 92.5 (good lift) 100.0 (good lift) 105.0 (good lift) 105.0 257.5 60.617
1 F 63F18 60.64 Viivi Kainu / 10 HPV 105.0 (good lift) 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 115.0 65.0 (good lift) 70.0 (good lift) 72.5 (no lift) 70.0 120.0 (good lift) 130.0 (good lift) 135.0 (good lift) 135.0 320.0 71.806
