Kilpailijaprofiili
Ari Patanen
Kilpailuja
6
2025–2026
Mitalisijoja
6
sarjasijoitus 1.–3.
SM-mitalit
2
2 kultaa · 0 hopeaa · 0 pronssia (2 SM-kisaa)
Paras GL
67,92
Maksimivoimapunnerrus, LaPo
Eniten toistoja
27
75,0 kg, 26.9.2026
Maksimivoimapunnerrus
5 kilpailua134126119
11/20255/20265/20268/20269/2026
| Päivä | Kilpailu | Sarja | Paino | Penkki | IPF GL | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9.2026 | Maksimivoimapunnerruskilpailu, HH Gym Tampere · Kokkola | 83 M50 | 77,00 | 125,0 110,0 (hyväksytty)120,0 (hyväksytty)125,0 (hyväksytty) | 65,28 | 1/1 |
| 22.8.2026 | Maksimivoimapunnerrus, JP 2000 Pietarsaari · Kokkola | 83 M50 | 78,40 | 120,0 110,0 (hyväksytty)120,0 (hyväksytty)130,0 (hylätty) | 62,08 | 1/1 |
| 9.5.2026 | Maksimivoimapunnerrus, ViitVi Viitasaari · Kokkola | 83 M50 | 78,10 | 125,0 120,0 (hyväksytty)125,0 (hyväksytty)130,0 (hylätty) | 64,80 | 1/1 |
| 2.5.2026 | Maksimivoimapunnerrus, LaPo Lapua · Kokkola | 83 M50 | 79,80 | 132,5PB 120,0 (hyväksytty)127,5 (hyväksytty)132,5 (hyväksytty) | 67,92 | 1/1 |
| 29.11.2025 | Maksimivoimapunnerruksen SM-2025SM-kulta Viitasaari · Kokkola | 83 M50 | 80,30 | 130,0 125,0 (hyväksytty)130,0 (hyväksytty)132,5 (hylätty) | 66,42 | 1/2 |
Toistovoimapunnerrus
1 kilpailu| Päivä | Kilpailu | Sarja | Paino | Tanko | Toistot | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9.2026 | Toistovoimapunnerruksen SM-2026SM-kulta Loppi · Kokkola | 80 M50 | 74,75 | 75,0 kg | 27PB | 1/4 |