29.11.2025 klo 11:00 — ryhmä(t): 1

Ryhmä 1

Sij. M/N Ikäluokka Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. M M50 74 73.40 Janne Palmu / 69 Kuusankoski 115.0 125.0 130.0 130.0 69.630
1. M M60 93 91.75 Pentti Pitkänen / 65 Varkaus 155.0 165.0 170.0 170.0 81.193
2. M M60 93 91.25 Jukka Hänninen / 61 Urjala 130.0 137.5 140.0 140.0 67.045
3. M M60 93 85.90 Jari Salste / 65 Helsinki 115.0 122.5 127.5 127.5 62.932
1. M M60 120 118.25 Jari Niemelä / 61 Turku 115.0 125.0 130.0 130.0 55.192
1. M M60 120+ 132.20 Juha Paimen / 56 Alajärvi 125.0 130.0 130.0 130.0 52.685
1. M M70 93 92.40 Kari Hollsten / 50 Turku 120.0 130.0 137.5 130.0 61.873
1. M M70 105 100.75 Reijo Jaakkola / 48 Pietarsaari 85.0 97.5 102.5 102.5 46.792
2. M M70 105 93.10 Sauli Nikkanen / 51 Punkalaidun 95.0 100.0 102.5 100.0 47.419
1. M M70 120 108.70 Jorma Kanerva / 48 Vantaa 140.0 150.0 160.0 150.0 66.107

29.11.2025 klo 11:30 — ryhmä(t): 2

Ryhmä 2

Sij. M/N Ikäluokka Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. N N50 84 79.80 Marjut Kuismin / 75 Kotka 80.0 82.5 85.0 85.0 64.296
2. N N50 84 80.80 Joanna Linna / 74 Pietarsaari 75.0 82.5 87.5 82.5 62.184
1. M M50 66 65.40 Mika Visulaaka / 68 Visuvesi 110.0 120.0 125.0 125.0 71.255
2. M M50 66 65.50 Esa Metsälä / 71 Hamina 97.5 105.0 110.0 105.0 59.805
1. M M50 105 102.60 Teemu Saarinen / 73 Tampere 160.0 165.0 170.0 165.0 74.681
2. M M50 105 100.10 Rami Eloranta / 66 Tuusula 147.5 152.5 157.5 152.5 69.830
3. M M50 105 102.65 Seppo Korhonen / 74 Kajaani 135.0 145.0 150.0 145.0 65.614
4. M M50 105 103.60 Kai Wasenius / 72 Helsinki 110.0 115.0 120.0 120.0 54.068
1. M M60 74 73.05 Seppo Hautamäki / 61 Helsinki 140.0 140.0 142.5 142.5 76.519
2. M M60 74 72.60 Teuvo Vähäsarja / 61 Ylivieska 125.0 135.0 140.0 135.0 72.731
1. M M60 83 82.50 Arto Leppänen / 56 Ruovesi 115.0 122.5 130.0 130.0 65.501
2. M M60 83 80.25 Pauli Linna / 57 Pietarsaari 60.0 65.0 70.0 70.0 35.776

29.11.2025 klo 12:00 — ryhmä(t): 3

Ryhmä 3

Sij. M/N Ikäluokka Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. N N17 52 48.75 Emilia Heinonen / 08 Salo 27.5 30.0 35.0 30.0 30.560
1. N N17 63 60.25 Jenna Tarvainen / 08 Pomarkku 65.0 70.0 72.5 72.5 62.120
1. N N20 84+ 101.80 Karoliina Salmi / 06 Pori 80.0 85.0 87.5 87.5 63.043
1. M M17 59 47.10 Jan Hietala / 11 Sievi 37.5 42.5 45.0 42.5 29.122
1. M M17 66 64.85 Leo Liikkanen / 10 Hamina 70.0 77.5 87.5 87.5 50.110
1. M M17 83 82.50 Niko Harmaala / 08 Vantaa 112.5 117.5 122.5 122.5 61.722
1. M M17 93 85.70 Lassi Viljanmaa / 09 Kangasala 107.5 115.0 120.0 120.0 59.300
1. M M17 105 96.40 Sisu Luoko / 08 Helsinki 130.0 140.0 145.0 145.0 67.603
1. M M50 83 80.30 Ari Patanen / 68 Kokkola 125.0 130.0 132.5 130.0 66.420
2. M M50 83 82.25 Mikko Pohjolainen / 74 Jyväskylä 80.0 110.0 125.0 110.0 55.510
1. M M50 93 91.30 Anssi Juutilainen / 68 Tuusula 150.0 150.0 155.0 155.0 74.209
2. M M50 93 88.20 Olli Suomäki / 67 Saarijärvi 140.0 145.0 150.0 145.0 70.624
3. M M50 93 92.25 Jani Halonen / 73 Juuka 135.0 142.5 142.5 135.0 64.304

29.11.2025 klo 14:00 — ryhmä(t): 4,5,6

Ryhmä 4

Sij. M/N Ikäluokka Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. N Open 57 56.60 Maria Kojoukhova / 89 Veikkola 70.0 75.0 77.5 75.0 67.040
2. N Open 57 55.40 Johanna Hirvelä / 91 Lempäälä 57.5 65.0 67.5 65.0 59.041
1. N Open 63 58.10 Niina Köninki / 81 Lahti 85.0 87.5 90.0 90.0 78.974
2. N Open 63 58.35 Jaana Wuoma / 87 Espoo 52.5 55.0 55.0 55.0 48.121
1. N Open 72 67.70 Eveliina Partanen / 88 Juankoski 82.5 87.5 90.0 87.5 70.376
2. N Open 72 66.30 Katariina Kurjenmaa / 86 Lahti 75.0 80.0 82.5 80.0 64.990
3. N Open 72 68.70 Tessa Toropainen / 00 Äänekoski 62.5 67.5 70.0 70.0 55.926
1. N Open 84 81.90 Jenna Laitinen / 03 Kouvola 105.0 110.0 110.0 105.0 78.850
2. N Open 84 81.50 Suvi-Maaria Heinonen / 02 Turku 80.0 85.0 87.5 87.5 65.796
3. N Open 84 78.15 Salla Leppänen / 90 Heinola 77.5 82.5 82.5 77.5 58.992
1. N Open 84+ 103.50 Anne Kekäläinen / 80 Juankoski 97.5 102.5 105.0 102.5 73.702
2. N Open 84+ 104.10 Laura Peippo / 91 Levi 85.0 92.5 97.5 92.5 66.467
3. N Open 84+ 109.70 Reeta Eskola / 79 Helsinki 87.5 90.0 95.0 90.0 64.323

Ryhmä 5

Sij. M/N Ikäluokka Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. M Open 59 55.30 Juha Matti Englund / 81 Rauma 77.5 85.0 90.0 90.0 56.311
1. M Open 66 66.00 Tapio Peltokangas / 85 Alavus 115.0 125.0 132.5 125.0 70.901
1. M Open 74 73.85 Antti Laamanen / 83 Salo 140.0 145.0 150.0 150.0 80.081
2. M Open 74 73.45 Jouni Lehto / 77 Espoo 135.0 140.0 145.0 140.0 74.959
3. M Open 74 69.65 Jani Sarja / 82 Nivala 115.0 117.5 122.5 117.5 64.728
4. M Open 74 71.10 Sami Laine / 84 Lohja 110.0 115.0 120.0 115.0 62.652
1. M Open 83 81.70 Otto Karvinen / 98 Helsinki 162.5 172.5 180.0 180.0 91.149
2. M Open 83 82.10 Toni Silvennoinen / 89 Askola 150.0 160.0 165.0 165.0 83.343
3. M Open 83 83.00 Jani Vaskivuori / 85 Seinäjoki 140.0 152.5 162.5 152.5 76.600
4. M Open 83 81.15 Arto Manninen / 88 Rauma 150.0 160.0 160.0 150.0 76.222
1. M Open 93 91.05 Janne Råman / 89 Kokkola 170.0 175.0 180.0 180.0 86.295
2. M Open 93 93.00 Eelis Hannuksela / 94 Ylöjärvi 162.5 170.0 170.0 162.5 77.096

Ryhmä 6

Sij. M/N Ikäluokka Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. M Open 105 104.40 Timo Salmi / 85 Lahti 180.0 187.5 190.0 187.5 84.179
2. M Open 105 104.40 Janne Halmesmäki / 77 Lapua 182.5 182.5 185.0 182.5 81.935
3. M Open 105 100.80 Pekka Kulju / 84 Suomussalmi 170.0 180.0 190.0 180.0 82.151
4. M Open 105 103.20 Teemu Hirvonen / 84 Helsinki 150.0 160.0 165.0 165.0 74.478
5. M Open 105 99.25 Sami Saltiola / 86 Lahti 145.0 152.5 157.5 152.5 70.114
1. M Open 120 118.70 Simo Sistonen / 83 Helsinki 205.0 215.0 217.5 217.5 92.190
2. M Open 120 119.85 Tero Tuohenmaa / 83 Ylöjärvi 170.0 190.0 200.0 190.0 80.200
3. M Open 120 116.10 Krister Auramo / 84 Helsinki 170.0 175.0 185.0 175.0 74.893
4. M Open 120 106.65 Jussi Kangasvieri / 87 Toholampi 135.0 145.0 157.5 145.0 64.461
1. M Open 120+ 137.45 Janne Jääskeläinen / 82 Hamina 205.0 215.0 222.5 222.5 88.796
2. M Open 120+ 151.20 Antti Tommila / 89 Pori 192.5 205.0 217.5 205.0 78.942
3. M Open 120+ 128.70 Niku Ketola / 98 Seinäjoki 182.5 192.5 200.0 192.5 78.867
4. M Open 120+ 143.20 Lasse Peltoniemi / 95 Siikainen 182.5 190.0 200.0 190.0 74.645