Classic and equipped bench press
Competition results
Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, PV-81
No lifters match the search.
3.10.2026 at 11:00
Group(s): 1, 2, 3Group 1
8 liftersClassic bench press6 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | 1. | 2. | 3. | Result | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 69 | 65.65 | Niina Salo / 87 | PTVAK | 55.0 (good lift) | 60.0 (good lift) | 65.0 (good lift) | 65.0 | 53.064 |
| 2 | F | 84+ | 119.20 | Annina Rokka / 83 | HeTarmo | 75.0 (good lift) | 82.5 (good lift) | 85.0 (good lift) | 85.0 | 60.362 |
| 1 | F | 63F40 | 62.65 | Soila Ranta / 82 | PV-81 | 70.0 (good lift) | 72.5 (good lift) | 80.0 (no lift) | 72.5 | 60.688 |
| 1 | M | 66M70 | 65.45 | Tapio Kiekkinen / 55 | PV-81 | 100.0 (good lift) | 106.0 (good lift)SE | 107.5 (no lift) | 106.0SE | 60.399 |
| 1 | M | 74M70 | 72.55 | Reino Salli / 56 | Huima | 90.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | 107.5 (good lift) | 107.5 | 57.937 |
| 1 | M | 105M70 | 94.60 | Pertti Mäkeläinen / 51 | PV-81 | 110.0 (good lift) | 120.0 (no lift) | 122.5 (good lift) | 122.5 | 57.637 |
Equipped bench press2 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | 1. | 2. | 3. | Result | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 63F18 | 59.40 | Jenna Tarvainen / 08 | OSC | 92.5 (good lift) | 100.0 (good lift) | 105.0 (good lift) | 105.0 | 65.853 |
| 1 | F | 76F18 | 75.05 | Saara Pösö / 08 | PomPy | 115.5 (good lift)SE | 125.0 (good lift)SE | 130.0 (no lift) | 125.0SE | 68.519 |
Group 2
9 liftersClassic bench press9 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | 1. | 2. | 3. | Result | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 105M18 | 104.75 | Max Mäkinen / 10 | SalVo | 150.0 (no lift) | 160.0 (good lift) | 170.0 (no lift) | 160.0 | 71.722 |
| 1 | M | 120M18 | 110.55 | Tommi Hannukainen / 08 | FTR | 140.0 (good lift) | 150.0 (no lift) | 150.0 (no lift) | 140.0 | 61.231 |
| 1 | M | 74 | 73.95 | Joni Kartela / 02 | LeVo | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 135.0 | 72.021 |
| 2 | M | 74 | 72.75 | Timo Lehto / 92 | BBC | 125.0 (good lift) | 130.0 (no lift) | 130.0 (good lift) | 130.0 | 69.960 |
| 2 | M | 93 | 91.00 | Mikko Pappi / 87 | VarpVi | 120.0 (good lift) | 130.0 (no lift) | 130.0 (good lift) | 130.0 | 62.341 |
| 2 | M | 105M40 | 103.55 | Petri Haapala / 77 | PV-81 | 152.5 (good lift) | 160.0 (good lift) | 165.0 (no lift) | 160.0 | 72.107 |
| 1 | M | 120M50 | 117.85 | TIMO RUKKILA / 72 | E-IT | 140.0 (good lift) | 155.0 (good lift) | 162.5 (good lift) | 162.5 | 69.092 |
| 1 | M | 83M60 | 82.25 | Vesa Niemi / 64 | LoBo | 115.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 125.0 (no lift) | 120.0 | 60.556 |
| 1 | M | 93M60 | 90.60 | Harri Blom / 66 | E-IT | 140.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 147.5 (no lift) | 145.0 | 69.686 |
Group 3
7 liftersClassic bench press7 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | 1. | 2. | 3. | Result | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 84 | 81.15 | Mira Lahtinen / 87 | SaJy | 130.0 (good lift) | 132.5 (good lift) | 138.0 (no lift) | 132.5 | 99.751 |
| 1 | F | 84+ | 100.00 | Niina Ahola / 87 | PomPy | 102.5 (good lift) | 107.5 (good lift) | 110.0 (no lift) | 107.5 | 77.632 |
| 1 | M | 105M23 | 103.30 | Antti Hakamäki / 05 | PLP | 205.0 (good lift) | 215.5 (good lift)SE | 217.5 (no lift) | 215.5SE | 97.228 |
| 1 | M | 93 | 87.20 | Mikko Keskinen / 87 | LaPo | 160.0 (no lift) | 160.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 170.0 | 83.276 |
| 1 | M | 105 | 98.35 | Toni Silvennoinen / 89 | HPV | 170.0 (good lift) | 187.5 (good lift) | 192.5 (no lift) | 187.5 | 86.581 |
| 1 | M | 105M40 | 105.00 | Aleksi Nummi / 78 | PV-81 | 172.5 (good lift) | 180.0 (good lift) | 182.5 (no lift) | 180.0 | 80.598 |
| 1 | M | 120M40 | 111.95 | Timo Rinne / 77 | PV-81 | 170.0 (good lift) | 175.0 (no lift) | 175.0 (no lift) | 170.0 | 73.933 |
SE Records
3- N18 76 kg Equipped bench press Saara Pösö, PomPy 115.5 kg and 125.0 kg
- M23 105 kg Classic bench press Antti Hakamäki, PLP 215.5 kg
- M70 66 kg Classic bench press Tapio Kiekkinen, PV-81 106.0 kg
Referees and jury
- Chief referee
- Toivo Alarautalahti / 6102
- Side referee
- Marjaana Vähäsantanen / Int.Cat II
- Side referee
- Heikki Malkavaara / 6050