Classic and equipped powerlifting
Competition results
Kansallinen voimanostokilpailu, TVN
No lifters match the search.
3.10.2026 at 12:00
Group(s): 1, 2Group 1
10 liftersClassic powerlifting10 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 57 | 56.09 | Olivia Kyösti / 99 | PV-81 | 140.0 (no lift) | 147.5 (good lift) | 157.5 (no lift) | 147.5 | 75.0 (good lift) | 80.0 (no lift) | 80.0 (no lift) | 75.0 | 135.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | x (no lift) | 150.0 | 372.5 | 88.449 |
| 1 | F | 63 | 61.36 | Sonja Pellikka / 02 | EV | 117.5 (good lift) | 122.5 (good lift) | 125.0 (good lift) | 125.0 | 65.0 (good lift) | 67.5 (good lift) | 70.0 (no lift) | 67.5 | 137.5 (good lift) | 142.5 (good lift) | 145.0 (good lift) | 145.0 | 337.5 | 75.131 |
| 1 | F | 69 | 67.39 | Riikka Tenhola / 95 | HeTarmo | 115.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 135.0 (no lift) | 125.0 | 70.0 (good lift) | 75.0 (good lift) | 80.0 (no lift) | 75.0 | 150.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 170.0 (no lift) | 160.0 | 360.0 | 75.588 |
| 1 | F | 84 | 83.21 | Charlotta Ek / 91 | E-SV | 145.0 (good lift) | 152.5 (good lift) | 155.0 (no lift) | 152.5 | 62.5 (no lift) | 62.5 (good lift) | 65.0 (no lift) | 62.5 | 145.0 (good lift) | 152.5 (good lift) | 157.5 (good lift) | 157.5 | 372.5 | 70.609 |
| 1 | F | 69F40 | 68.49 | Mari Engberg / 82 | LVK team | 140.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 160.0 | 102.5 (good lift) | 107.5 (good lift) | 110.0 (no lift) | 107.5 | 130.0 (good lift) | 140.0 (no lift) | 140.0 (no lift) | 130.0 | 397.5 | 82.694 |
| 1 | F | 76F40 | 74.85 | Vilja Kajanti / 83 | E-IT | 125.0 (good lift) | 132.5 (good lift) | 140.0 (good lift) | 140.0 | 87.5 (good lift) | 92.5 (no lift) | 92.5 (no lift) | 87.5 | 140.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 160.0 (no lift) | 150.0 | 377.5 | 74.970 |
| 1 | F | 84F40 | 82.51 | Sini Hiltunen / 85 | PieVo | 100.0 (no lift) | 100.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 135.0 | 80.0 (good lift) | 90.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | 100.0 | 120.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 160.0 | 395.0 | 75.128 |
| 1 | F | 84+F40 | 114.30 | Katarina Grundfeldt / 83 | NIL | 115.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 135.0 | 85.0 (good lift) | 90.0 (good lift) | 95.0 (good lift) | 95.0 | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 147.5 (good lift) | 147.5 | 377.5 | 65.284 |
| 1 | F | 52F50 | 51.98 | Katja Havila / 73 | E-SV | 35.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 35.0 | 40.0 (good lift) | 45.0 (good lift) | 47.5 (no lift) | 45.0 | 60.0 (good lift) | 70.0 (good lift) | 75.0 (good lift) | 75.0 | 155.0 | 39.152 |
| 1 | F | 76F50 | 73.15 | Maiju Mäkinen / 69 | HAK | 102.5 (good lift) | 107.5 (good lift) | 110.0 (no lift) | 107.5 | 60.0 (good lift) | 62.5 (good lift) | 65.0 (no lift) | 62.5 | 112.5 (good lift) | 120.0 (no lift) | 122.5 (good lift) | 122.5 | 292.5 | 58.752 |
Group 2
13 liftersClassic powerlifting12 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | M | 83M18 | 72.77 | Ukko Lehto / 09 | PyY | 120.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 160.0 (no lift) | 140.0 | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 135.0 (no lift) | 130.0 | 150.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 185.0 (good lift) | 185.0 | 455.0 | 67.383 |
| 1 | M | 83 | 82.69 | Jani Laine / 90 | TVN | 205.0 (good lift) | 212.5 (good lift) | 217.5 (good lift) | 217.5 | 127.5 (no lift) | 127.5 (good lift) | 132.5 (no lift) | 127.5 | 225.0 (no lift) | 225.0 (good lift) | 240.0 (good lift) | 240.0 | 585.0 | 81.133 |
| 2 | M | 83 | 81.59 | Valtteri Päätalo / 01 | Ols-Ta | 185.0 (good lift) | 192.5 (good lift) | 200.0 (good lift) | 200.0 | 125.0 (good lift) | 132.5 (good lift) | 135.0 (good lift) | 135.0 | 220.0 (good lift) | 235.0 (good lift) | 245.0 (good lift) | 245.0 | 580.0 | 80.987 |
| 1 | M | 105 | 104.66 | Eino Järvisalo / 98 | TVN | 280.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 280.0 | 150.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 150.0 | 300.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 300.0 | 730.0 | 90.265 |
| 2 | M | 105 | 102.33 | Robin Lundberg / 93 | TVN | 200.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 225.0 (good lift) | 225.0 | 110.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 130.0 (no lift) | 120.0 | 220.0 (good lift) | 232.5 (good lift) | 245.0 (good lift) | 245.0 | 590.0 | 73.727 |
| 1 | M | 120 | 112.50 | Jerry Savolainen / 00 | TVN | 235.0 (good lift) | 245.0 (good lift) | 252.5 (good lift) | 252.5 | 157.5 (good lift) | 162.5 (good lift) | 167.5 (no lift) | 162.5 | 250.0 (good lift) | 270.0 (no lift) | 275.0 (good lift) | 275.0 | 690.0 | 82.539 |
| 2 | M | 120 | 113.53 | August Wahlstein / 00 | TiKa | 230.0 (good lift) | 242.5 (good lift) | 255.0 (good lift) | 255.0 | 137.5 (good lift) | 145.0 (good lift) | 147.5 (good lift) | 147.5 | 255.0 (good lift) | 267.5 (good lift) | 275.0 (good lift) | 275.0 | 677.5 | 80.712 |
| 1 | M | 120+ | 165.81 | Nuutti Mansukoski / 00 | PaPu | 365.0 (good lift) | 403.0 (good lift)SE | x (no lift) | 403.0SE | 215.0 (good lift) | 227.5 (no lift) | 227.5 (no lift) | 215.0 | 300.0 (good lift) | 340.0 (good lift) | 367.5 (no lift) | 340.0 | 958.0 | 98.045 |
| 1 | M | 74M40 | 73.79 | Jani Haapamäki / 79 | OPT | 160.0 (good lift) | 180.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 200.0 | 140.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 160.0 | 180.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 240.0 (good lift) | 240.0 | 600.0 | 88.216 |
| 1 | M | 93M40 | 91.27 | Ari Kaunisto / 82 | TVN | 225.0 (no lift) | 225.0 (good lift) | 232.5 (no lift) | 225.0 | 140.0 (good lift) | 147.5 (good lift) | 152.5 (good lift) | 152.5 | 230.0 (good lift) | 240.0 (good lift) | 250.0 (good lift) | 250.0 | 627.5 | 82.848 |
| 2 | M | 93M40 | 89.53 | Lauri Aalto / 80 | HAK | 160.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 180.0 (good lift) | 180.0 | 95.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | 105.0 (no lift) | 100.0 | 210.0 (good lift) | 220.0 (good lift) | 230.0 (good lift) | 230.0 | 510.0 | 67.976 |
| 1 | M | 120+M60 | 132.60 | Mika Kurjonen / 65 | TVN | 235.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 235.0 | 145.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 145.0 | 240.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 240.0 | 620.0 | 69.085 |
Equipped powerlifting1 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | M | 93M40 | 92.47 | Vesa Mattila / 80 | TVN | 65.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 65.0 | 220.0 (good lift) | 250.0 (no lift) | 250.0 (no lift) | 220.0 | 75.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 75.0 | 360.0 | 39.158 |
SE Records
1- M 120+ kg Squat (classic) Nuutti Mansukoski, PaPu 403.0 kg
Referees and jury
- Chief referee
- Timo Heiskanen INT CAT II
- Side referee
- Kaisa Clewer-Taskinen 6093
- Side referee
- Jarmo Kotomäki INT CAT II