Klassinen ja varustevoimanosto
Kilpailun tulokset
Kansallinen voimanostokilpailu, Huima
Hakuehdoilla ei löytynyt kilpailijoita.
3.10.2026 klo 11:00
Ryhmä(t): 1, 2, 3Ryhmä 1
12 kilpailijaaKlassinen voimanosto11 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | N | 63 | 59,90 | Anniina Lång / 96 | MiVo | 100,0 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 110,0 | 50,0 (hyväksytty) | 55,0 (hyväksytty) | 57,5 (hylätty) | 55,0 | 110,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 125,0 | 290,0 | 65,628 |
| 1 | N | 69 | 67,40 | Nea Nyberg / 97 | JVK | 105,0 (hyväksytty) | 112,5 (hyväksytty) | 120,0 (hylätty) | 112,5 | 65,0 (hyväksytty) | 70,0 (hylätty) | 72,5 (hylätty) | 65,0 | 135,0 (hyväksytty) | 142,5 (hyväksytty) | 145,0 (hylätty) | 142,5 | 320,0 | 67,183 |
| 1 | N | 76 | 74,75 | Heini Hautanen / 96 | JVK | 122,5 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 135,0 | 75,0 (hyväksytty) | 80,0 (hyväksytty) | 82,5 (hylätty) | 80,0 | 147,5 (hyväksytty) | 157,5 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 165,0 | 380,0 | 75,516 |
| 2 | N | 76 | 74,00 | Mette Savolainen / 02 | ViitVi | 112,5 (hyväksytty) | 117,5 (hyväksytty) | 120,0 (hylätty) | 117,5 | 62,5 (hyväksytty) | 65,0 (hylätty) | 67,5 (hylätty) | 62,5 | 140,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 150,0 | 330,0 | 65,904 |
| 3 | N | 76 | 72,75 | Päivi Ilmarinen / 87 | JVK | 110,0 (hyväksytty) | 112,5 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 115,0 | 57,5 (hyväksytty) | 60,0 (hylätty) | 60,0 (hylätty) | 57,5 | 142,5 (hyväksytty) | 147,5 (hyväksytty) | 150,0 (hylätty) | 147,5 | 320,0 | 64,455 |
| 1 | N | 57N50 | 55,00 | Pirjo Siltanen / 73 | LaPo | 85,0 (hyväksytty) | 95,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 100,0 | 62,5 (hyväksytty) | 67,5 (hylätty) | 67,5 (hylätty) | 62,5 | 95,0 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 115,0 | 277,5 | 66,907 |
| 1 | N | 63N50 | 62,35 | Mia Ahinko / 73 | JVK | 77,5 (hylätty) | 80,0 (hylätty) | 80,0 (hyväksytty) | 80,0 | 65,0 (hyväksytty) | 67,5 (hylätty) | 67,5 (hyväksytty) | 67,5 | 117,5 (hyväksytty) | 122,5 (hyväksytty) | 127,5 (hyväksytty) | 127,5 | 275,0 | 60,572 |
| 1 | N | 84N50 | 81,70 | Johanna Tiitinen / 75 | SVV | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 132,5 (hyväksytty) | 132,5 | 65,0 (hyväksytty) | 72,5 (hyväksytty) | 77,5 (hylätty) | 72,5 | 120,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 345,0 | 65,883 |
| 2 | N | 84N50 | 83,05 | Marjut Pukarinen / 68 | JVK | 85,0 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 100,0 | 50,0 (hyväksytty) | 55,0 (hyväksytty) | 57,5 (hylätty) | 55,0 | 125,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 295,0 | 55,961 |
| 1 | N | 63N60 | 61,00 | Kirsi Ruuskanen / 64 | JVK | 60,0 (hyväksytty) | 62,5 (hyväksytty) | 65,0 (hyväksytty) | 65,0 | 47,5 (hyväksytty) | 50,0 (hyväksytty) | 52,5 (hylätty) | 50,0 | 105,0 (hyväksytty) | 107,5 (hyväksytty) | 112,5 (hylätty) | 107,5 | 222,5 | 49,727 |
| 1 | M | 105M70 | 100,15 | Seppo Komppa / 45 | HartVo | 25,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 25,0 | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 115,0 | 75,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 75,0 | 215,0 | 27,141 |
Varustevoimanosto1 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | N | 84+ | 91,25 | Leonoor Vlaanderen / 96 | JVK | 140,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 150,0 (hylätty) | 145,0 | 50,0 (hyväksytty) | 85,0 (hyväksytty) | 87,5 (hyväksytty) | 87,5 | 155,0 (hyväksytty) | 162,5 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 170,0 | 402,5 | 61,382 |
Ryhmä 2
12 kilpailijaaKlassinen voimanosto12 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | N | 84 | 78,30 | Pauliina Jokinen / 94 | KP | 152,5 (hyväksytty) | 162,5 (hyväksytty) | 167,5 (hyväksytty) | 167,5 | 67,5 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | 72,5 (hyväksytty) | 72,5 | 155,0 (hyväksytty) | 167,5 (hyväksytty) | 172,5 (hyväksytty) | 172,5 | 412,5 | 80,223 |
| 2 | N | 84 | 84,00 | Piia Koski / 96 | JVK | 140,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 162,5 (hylätty) | 150,0 | 72,5 (hyväksytty) | 77,5 (hyväksytty) | 80,0 (hylätty) | 77,5 | 170,0 (hyväksytty) | 177,5 (hyväksytty) | 185,0 (hylätty) | 177,5 | 405,0 | 76,484 |
| 3 | N | 84 | 78,95 | Taija Ylönen / 91 | JVK | 110,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 130,0 | 65,0 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | 72,5 (hylätty) | 70,0 | 127,5 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 340,0 | 65,881 |
| 1 | N | 84+ | 101,80 | Jonna Arnberg / 00 | ViitVi | 152,5 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 165,0 (hylätty) | 160,0 | 77,5 (hyväksytty) | 80,0 (hyväksytty) | 82,5 (hylätty) | 80,0 | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hylätty) | 170,0 (hylätty) | 160,0 | 400,0 | 71,003 |
| 2 | N | 84+ | 89,35 | Iida-Maria Varis / 00 | HPV | 137,5 (hyväksytty) | 142,5 (hyväksytty) | 147,5 (hyväksytty) | 147,5 | 62,5 (hyväksytty) | 65,0 (hyväksytty) | 67,5 (hyväksytty) | 67,5 | 165,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 175,0 (hyväksytty) | 175,0 | 390,0 | 71,998 |
| 1 | M | 83M18 | 75,50 | Juuso Kankaanpää / 08 | JVK | 120,0 (hyväksytty) | 140,0 (hylätty) | 160,0 (hylätty) | 120,0 | 105,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 125,0 | 130,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 160,0 | 405,0 | 58,843 |
| 1 | M | 74M23 | 72,75 | Alpertti Karanta / 04 | JVK | 195,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 220,0 (hylätty) | 210,0 | 127,5 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 140,0 (hylätty) | 135,0 | 230,0 (hyväksytty) | 245,0 (hyväksytty) | 255,0 (hyväksytty) | 255,0 | 600,0 | 88,869 |
| 1 | M | 83M40 | 83,00 | Jose Friman / 83 | MiVo | 145,0 (hyväksytty) | 162,5 (hyväksytty) | 167,5 (hylätty) | 162,5 | 135,0 (hyväksytty) | 142,5 (hyväksytty) | 147,5 (hylätty) | 142,5 | 150,0 (hyväksytty) | 162,5 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 170,0 | 475,0 | 65,753 |
| 1 | M | 93M50 | 92,25 | Mika Luomala / 72 | LaPo | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 160,0 | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hylätty) | 120,0 (hyväksytty) | 120,0 | 170,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 210,0 | 490,0 | 64,356 |
| 1 | M | 105M50 | 103,15 | Timo Tarkiainen / 75 | SVV | 170,0 (hyväksytty) | 182,5 (hyväksytty) | 190,0 (hylätty) | 182,5 | 125,0 (hyväksytty) | 132,5 (hyväksytty) | 135,0 (hylätty) | 132,5 | 205,0 (hyväksytty) | 215,0 (hyväksytty) | 225,0 (hyväksytty) | 225,0 | 540,0 | 67,227 |
| 1 | M | 93M60 | 91,80 | Heikki Janhunen / 63 | MY-Power | 60,0 (hylätty) | 60,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 60,0 | 100,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 120,0 | 60,0 (hyväksytty) | 62,5 (hylätty) | x (hylätty) | 60,0 | 240,0 | 31,597 |
| 1 | M | 93M70 | 91,40 | Ilkka Launonen / 54 | SVV | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 162,5 (hylätty) | 160,0 | 130,0 (hyväksytty) | 135,0 (hylätty) | x (hylätty) | 130,0 | 190,0 (hyväksytty) | 200,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 200,0 | 490,0 | 64,649 |
Ryhmä 3
11 kilpailijaaKlassinen voimanosto11 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | M | 74 | 72,30 | Jukka Tervo / 92 | MiVo | 125,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 135,0 | 97,5 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 102,5 (hyväksytty) | 102,5 | 150,0 (hyväksytty) | 157,5 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 165,0 | 402,5 | 59,810 |
| 1 | M | 83 | 81,95 | Miika Nurmi / 91 | PTP | 220,0 (hyväksytty) | 235,0 (hyväksytty) | 242,5 (hyväksytty) | 242,5 | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 142,5 (hylätty) | 140,0 | 210,0 (hyväksytty) | 225,0 (hyväksytty) | 235,0 (hylätty) | 225,0 | 607,5 | 84,638 |
| 2 | M | 83 | 82,60 | Ville Tuominen / 88 | JVK | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 172,5 (hylätty) | 170,0 | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 115,0 | 215,0 (hyväksytty) | 220,0 (hyväksytty) | 225,0 (hylätty) | 220,0 | 505,0 | 70,076 |
| 3 | M | 83 | 80,95 | Henri Willman / 98 | JVK | 160,0 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 170,0 (hylätty) | 165,0 | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hylätty) | 110,0 (hylätty) | 105,0 | 185,0 (hyväksytty) | 200,0 (hyväksytty) | 210,0 (hylätty) | 200,0 | 470,0 | 65,890 |
| 1 | M | 93 | 88,25 | Petri Salmijärvi / 96 | PTP | 185,0 (hyväksytty) | 200,0 (hyväksytty) | 207,5 (hyväksytty) | 207,5 | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 120,0 | 210,0 (hyväksytty) | 225,0 (hyväksytty) | 235,0 (hyväksytty) | 235,0 | 562,5 | 75,510 |
| 2 | M | 93 | 89,25 | Ville Nykänen / 96 | MiVo | 175,0 (hyväksytty) | 185,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 190,0 | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 122,5 (hylätty) | 120,0 | 185,0 (hyväksytty) | 195,0 (hyväksytty) | 202,5 (hyväksytty) | 202,5 | 512,5 | 68,415 |
| 1 | M | 120 | 119,15 | Olli Niskanen / 90 | PTP | 275,0 (hyväksytty) | 295,0 (hyväksytty) | 305,0 (hyväksytty) | 305,0 | 175,0 (hyväksytty) | 185,0 (hyväksytty) | 192,5 (hyväksytty) | 192,5 | 290,0 (hyväksytty) | 310,0 (hyväksytty) | 320,0 (hyväksytty) | 320,0 | 817,5 | 95,327 |
| 2 | M | 120 | 111,40 | Iiro Riekkinen / 00 | SVV | 225,0 (hyväksytty) | 245,0 (hylätty) | 245,0 (hylätty) | 225,0 | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 165,0 | 225,0 (hyväksytty) | 250,0 (hyväksytty) | 280,0 (hylätty) | 250,0 | 640,0 | 76,899 |
| 1 | M | 120M40 | 118,35 | Tuomo Väänänen / 84 | PTP | 225,0 (hyväksytty) | 245,0 (hyväksytty) | 255,0 (hyväksytty) | 255,0 | 140,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hylätty) | 160,0 | 250,0 (hyväksytty) | 270,0 (hyväksytty) | 285,0 (hyväksytty) | 285,0 | 700,0 | 81,867 |
| 1 | M | 120M50 | 118,80 | Pertti Kinnunen / 71 | MY-Power | 200,0 (hyväksytty) | 220,0 (hyväksytty) | 230,0 (hylätty) | 220,0 | 120,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 120,0 | 150,0 (hyväksytty) | 200,0 (hyväksytty) | 240,0 (hyväksytty) | 240,0 | 580,0 | 67,720 |
| 1 | M | 120M60 | 116,35 | Jari Ahvo / 65 | JVK | 137,5 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 150,0 | 107,5 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hylätty) | 115,0 | 187,5 (hylätty) | 200,0 (hyväksytty) | 205,0 (hyväksytty) | 205,0 | 470,0 | 55,383 |
Tuomarit ja jury
- Päätuomari
- Petri Kähäri 1398
- Sivutuomari
- Ville Kuukkanen 1397
- Sivutuomari
- Toni Väisänen 1399
- Sivutuomari
- Janne Marttila 1288