Classic and equipped powerlifting
Competition results
Kansallinen voimanostokilpailu, Huima
No lifters match the search.
3.10.2026 at 11:00
Group(s): 1, 2, 3Group 1
12 liftersClassic powerlifting11 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 63 | 59.90 | Anniina Lång / 96 | MiVo | 100.0 (good lift) | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 110.0 | 50.0 (good lift) | 55.0 (good lift) | 57.5 (no lift) | 55.0 | 110.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 125.0 | 290.0 | 65.628 |
| 1 | F | 69 | 67.40 | Nea Nyberg / 97 | JVK | 105.0 (good lift) | 112.5 (good lift) | 120.0 (no lift) | 112.5 | 65.0 (good lift) | 70.0 (no lift) | 72.5 (no lift) | 65.0 | 135.0 (good lift) | 142.5 (good lift) | 145.0 (no lift) | 142.5 | 320.0 | 67.183 |
| 1 | F | 76 | 74.75 | Heini Hautanen / 96 | JVK | 122.5 (good lift) | 130.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 135.0 | 75.0 (good lift) | 80.0 (good lift) | 82.5 (no lift) | 80.0 | 147.5 (good lift) | 157.5 (good lift) | 165.0 (good lift) | 165.0 | 380.0 | 75.516 |
| 2 | F | 76 | 74.00 | Mette Savolainen / 02 | ViitVi | 112.5 (good lift) | 117.5 (good lift) | 120.0 (no lift) | 117.5 | 62.5 (good lift) | 65.0 (no lift) | 67.5 (no lift) | 62.5 | 140.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 150.0 | 330.0 | 65.904 |
| 3 | F | 76 | 72.75 | Päivi Ilmarinen / 87 | JVK | 110.0 (good lift) | 112.5 (good lift) | 115.0 (good lift) | 115.0 | 57.5 (good lift) | 60.0 (no lift) | 60.0 (no lift) | 57.5 | 142.5 (good lift) | 147.5 (good lift) | 150.0 (no lift) | 147.5 | 320.0 | 64.455 |
| 1 | F | 57F50 | 55.00 | Pirjo Siltanen / 73 | LaPo | 85.0 (good lift) | 95.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | 100.0 | 62.5 (good lift) | 67.5 (no lift) | 67.5 (no lift) | 62.5 | 95.0 (good lift) | 105.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 115.0 | 277.5 | 66.907 |
| 1 | F | 63F50 | 62.35 | Mia Ahinko / 73 | JVK | 77.5 (no lift) | 80.0 (no lift) | 80.0 (good lift) | 80.0 | 65.0 (good lift) | 67.5 (no lift) | 67.5 (good lift) | 67.5 | 117.5 (good lift) | 122.5 (good lift) | 127.5 (good lift) | 127.5 | 275.0 | 60.572 |
| 1 | F | 84F50 | 81.70 | Johanna Tiitinen / 75 | SVV | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 132.5 (good lift) | 132.5 | 65.0 (good lift) | 72.5 (good lift) | 77.5 (no lift) | 72.5 | 120.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 140.0 | 345.0 | 65.883 |
| 2 | F | 84F50 | 83.05 | Marjut Pukarinen / 68 | JVK | 85.0 (good lift) | 90.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | 100.0 | 50.0 (good lift) | 55.0 (good lift) | 57.5 (no lift) | 55.0 | 125.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 140.0 | 295.0 | 55.961 |
| 1 | F | 63F60 | 61.00 | Kirsi Ruuskanen / 64 | JVK | 60.0 (good lift) | 62.5 (good lift) | 65.0 (good lift) | 65.0 | 47.5 (good lift) | 50.0 (good lift) | 52.5 (no lift) | 50.0 | 105.0 (good lift) | 107.5 (good lift) | 112.5 (no lift) | 107.5 | 222.5 | 49.727 |
| 1 | M | 105M70 | 100.15 | Seppo Komppa / 45 | HartVo | 25.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 25.0 | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 115.0 | 75.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 75.0 | 215.0 | 27.141 |
Equipped powerlifting1 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 84+ | 91.25 | Leonoor Vlaanderen / 96 | JVK | 140.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 150.0 (no lift) | 145.0 | 50.0 (good lift) | 85.0 (good lift) | 87.5 (good lift) | 87.5 | 155.0 (good lift) | 162.5 (good lift) | 170.0 (good lift) | 170.0 | 402.5 | 61.382 |
Group 2
12 liftersClassic powerlifting12 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 84 | 78.30 | Pauliina Jokinen / 94 | KP | 152.5 (good lift) | 162.5 (good lift) | 167.5 (good lift) | 167.5 | 67.5 (good lift) | 70.0 (good lift) | 72.5 (good lift) | 72.5 | 155.0 (good lift) | 167.5 (good lift) | 172.5 (good lift) | 172.5 | 412.5 | 80.223 |
| 2 | F | 84 | 84.00 | Piia Koski / 96 | JVK | 140.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 162.5 (no lift) | 150.0 | 72.5 (good lift) | 77.5 (good lift) | 80.0 (no lift) | 77.5 | 170.0 (good lift) | 177.5 (good lift) | 185.0 (no lift) | 177.5 | 405.0 | 76.484 |
| 3 | F | 84 | 78.95 | Taija Ylönen / 91 | JVK | 110.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 130.0 | 65.0 (good lift) | 70.0 (good lift) | 72.5 (no lift) | 70.0 | 127.5 (good lift) | 135.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 140.0 | 340.0 | 65.881 |
| 1 | F | 84+ | 101.80 | Jonna Arnberg / 00 | ViitVi | 152.5 (good lift) | 160.0 (good lift) | 165.0 (no lift) | 160.0 | 77.5 (good lift) | 80.0 (good lift) | 82.5 (no lift) | 80.0 | 160.0 (good lift) | 170.0 (no lift) | 170.0 (no lift) | 160.0 | 400.0 | 71.003 |
| 2 | F | 84+ | 89.35 | Iida-Maria Varis / 00 | HPV | 137.5 (good lift) | 142.5 (good lift) | 147.5 (good lift) | 147.5 | 62.5 (good lift) | 65.0 (good lift) | 67.5 (good lift) | 67.5 | 165.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 175.0 (good lift) | 175.0 | 390.0 | 71.998 |
| 1 | M | 83M18 | 75.50 | Juuso Kankaanpää / 08 | JVK | 120.0 (good lift) | 140.0 (no lift) | 160.0 (no lift) | 120.0 | 105.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 125.0 | 130.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 160.0 | 405.0 | 58.843 |
| 1 | M | 74M23 | 72.75 | Alpertti Karanta / 04 | JVK | 195.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 220.0 (no lift) | 210.0 | 127.5 (good lift) | 135.0 (good lift) | 140.0 (no lift) | 135.0 | 230.0 (good lift) | 245.0 (good lift) | 255.0 (good lift) | 255.0 | 600.0 | 88.869 |
| 1 | M | 83M40 | 83.00 | Jose Friman / 83 | MiVo | 145.0 (good lift) | 162.5 (good lift) | 167.5 (no lift) | 162.5 | 135.0 (good lift) | 142.5 (good lift) | 147.5 (no lift) | 142.5 | 150.0 (good lift) | 162.5 (good lift) | 170.0 (good lift) | 170.0 | 475.0 | 65.753 |
| 1 | M | 93M50 | 92.25 | Mika Luomala / 72 | LaPo | 150.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | x (no lift) | 160.0 | 110.0 (good lift) | 115.0 (no lift) | 120.0 (good lift) | 120.0 | 170.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 210.0 | 490.0 | 64.356 |
| 1 | M | 105M50 | 103.15 | Timo Tarkiainen / 75 | SVV | 170.0 (good lift) | 182.5 (good lift) | 190.0 (no lift) | 182.5 | 125.0 (good lift) | 132.5 (good lift) | 135.0 (no lift) | 132.5 | 205.0 (good lift) | 215.0 (good lift) | 225.0 (good lift) | 225.0 | 540.0 | 67.227 |
| 1 | M | 93M60 | 91.80 | Heikki Janhunen / 63 | MY-Power | 60.0 (no lift) | 60.0 (good lift) | x (no lift) | 60.0 | 100.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 120.0 | 60.0 (good lift) | 62.5 (no lift) | x (no lift) | 60.0 | 240.0 | 31.597 |
| 1 | M | 93M70 | 91.40 | Ilkka Launonen / 54 | SVV | 150.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 162.5 (no lift) | 160.0 | 130.0 (good lift) | 135.0 (no lift) | x (no lift) | 130.0 | 190.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | x (no lift) | 200.0 | 490.0 | 64.649 |
Group 3
11 liftersClassic powerlifting11 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | M | 74 | 72.30 | Jukka Tervo / 92 | MiVo | 125.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 135.0 | 97.5 (good lift) | 100.0 (good lift) | 102.5 (good lift) | 102.5 | 150.0 (good lift) | 157.5 (good lift) | 165.0 (good lift) | 165.0 | 402.5 | 59.810 |
| 1 | M | 83 | 81.95 | Miika Nurmi / 91 | PTP | 220.0 (good lift) | 235.0 (good lift) | 242.5 (good lift) | 242.5 | 130.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 142.5 (no lift) | 140.0 | 210.0 (good lift) | 225.0 (good lift) | 235.0 (no lift) | 225.0 | 607.5 | 84.638 |
| 2 | M | 83 | 82.60 | Ville Tuominen / 88 | JVK | 160.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 172.5 (no lift) | 170.0 | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 115.0 | 215.0 (good lift) | 220.0 (good lift) | 225.0 (no lift) | 220.0 | 505.0 | 70.076 |
| 3 | M | 83 | 80.95 | Henri Willman / 98 | JVK | 160.0 (good lift) | 165.0 (good lift) | 170.0 (no lift) | 165.0 | 105.0 (good lift) | 110.0 (no lift) | 110.0 (no lift) | 105.0 | 185.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 210.0 (no lift) | 200.0 | 470.0 | 65.890 |
| 1 | M | 93 | 88.25 | Petri Salmijärvi / 96 | PTP | 185.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 207.5 (good lift) | 207.5 | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 120.0 | 210.0 (good lift) | 225.0 (good lift) | 235.0 (good lift) | 235.0 | 562.5 | 75.510 |
| 2 | M | 93 | 89.25 | Ville Nykänen / 96 | MiVo | 175.0 (good lift) | 185.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 190.0 | 115.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 122.5 (no lift) | 120.0 | 185.0 (good lift) | 195.0 (good lift) | 202.5 (good lift) | 202.5 | 512.5 | 68.415 |
| 1 | M | 120 | 119.15 | Olli Niskanen / 90 | PTP | 275.0 (good lift) | 295.0 (good lift) | 305.0 (good lift) | 305.0 | 175.0 (good lift) | 185.0 (good lift) | 192.5 (good lift) | 192.5 | 290.0 (good lift) | 310.0 (good lift) | 320.0 (good lift) | 320.0 | 817.5 | 95.327 |
| 2 | M | 120 | 111.40 | Iiro Riekkinen / 00 | SVV | 225.0 (good lift) | 245.0 (no lift) | 245.0 (no lift) | 225.0 | 150.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 165.0 (good lift) | 165.0 | 225.0 (good lift) | 250.0 (good lift) | 280.0 (no lift) | 250.0 | 640.0 | 76.899 |
| 1 | M | 120M40 | 118.35 | Tuomo Väänänen / 84 | PTP | 225.0 (good lift) | 245.0 (good lift) | 255.0 (good lift) | 255.0 | 140.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 170.0 (no lift) | 160.0 | 250.0 (good lift) | 270.0 (good lift) | 285.0 (good lift) | 285.0 | 700.0 | 81.867 |
| 1 | M | 120M50 | 118.80 | Pertti Kinnunen / 71 | MY-Power | 200.0 (good lift) | 220.0 (good lift) | 230.0 (no lift) | 220.0 | 120.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 120.0 | 150.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 240.0 (good lift) | 240.0 | 580.0 | 67.720 |
| 1 | M | 120M60 | 116.35 | Jari Ahvo / 65 | JVK | 137.5 (good lift) | 145.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 150.0 | 107.5 (good lift) | 115.0 (good lift) | 120.0 (no lift) | 115.0 | 187.5 (no lift) | 200.0 (good lift) | 205.0 (good lift) | 205.0 | 470.0 | 55.383 |
Referees and jury
- Chief referee
- Petri Kähäri 1398
- Side referee
- Ville Kuukkanen 1397
- Side referee
- Toni Väisänen 1399
- Side referee
- Janne Marttila 1288