Classic powerlifting
Competition results
Kansallinen voimanostokilpailu, E-SV
No lifters match the search.
22.8.2026 at 11:00
Group(s): 1, 2Group 1
7 liftersClassic powerlifting7 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 76 | 71.63 | Eveliina Kinnunen / 00 | E-SV | 110.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 130.0 | 60.0 (good lift) | 67.5 (good lift) | 72.5 (no lift) | 67.5 | 140.0 (good lift) | 162.5 (no lift) | 162.5 (no lift) | 140.0 | 337.5 | 68.525 |
| 1 | F | 52F50 | 51.38 | Katja Havila / 73 | E-SV | 35.0 (good lift) | 40.0 (good lift) | 45.0 (good lift) | 45.0 | 40.0 (good lift) | 45.0 (good lift) | 50.0 (no lift) | 45.0 | 50.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 50.0 | 140.0 | 35.720 |
| 1 | F | 69F60 | 67.24 | Seija Skogman / 65 | E-SV | 70.0 (good lift) | 72.5 (good lift) | 75.0 (good lift) | 75.0 | 55.0 (good lift) | 57.5 (good lift) | x (no lift) | 57.5 | 80.0 (good lift) | 85.0 (good lift) | 90.0 (good lift) | 90.0 | 222.5 | 46.778 |
| 1 | F | 84F60 | 80.97 | Anki Sandström / 66 | E-SV | 90.0 (good lift) | 95.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | 100.0 | 52.5 (no lift) | 52.5 (good lift) | 55.0 (good lift) | 55.0 | 120.0 (good lift) | 127.5 (good lift) | 135.0 (good lift) | 135.0 | 290.0 | 55.587 |
| 1 | M | 120+ | 125.10 | Santeri Helin / 00 | E-SV | 25.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 25.0 | 25.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 25.0 | 35.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 35.0 | 85.0 | 9.705 |
| 1 | M | 93M50 | 89.87 | Petteri Nousiainen / 71 | E-SV | 100.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 160.0 | 130.0 (good lift) | 137.5 (good lift) | 145.0 (no lift) | 137.5 | 225.0 (good lift) | 245.0 (good lift) | 255.0 (no lift) | 245.0 | 542.5 | 72.173 |
| 2 | M | 93M50 | 89.13 | Petri Ronkainen / 72 | E-SV | 75.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 75.0 | 142.5 (good lift) | 150.0 (good lift) | 155.0 (good lift) | 155.0 | 75.0 (good lift) | 77.5 (no lift) | x (no lift) | 75.0 | 305.0 | 40.742 |
Group 2
8 liftersClassic powerlifting8 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 69 | 67.95 | Noora Niemi / 92 | E-SV | 120.0 (no lift) | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 130.0 | 75.0 (no lift) | 75.0 (good lift) | 77.5 (no lift) | 75.0 | 130.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | x (no lift) | 140.0 | 345.0 | 72.095 |
| 1 | F | 84+ | 143.01 | Elviira Jokivirta / 89 | E-SV | 202.5 (good lift) | 215.5 (good lift)SE | 220.0 (good lift)SE | 220.0SE | 100.0 (good lift) | 110.0 (no lift) | x (no lift) | 100.0 | 185.0 (good lift) | 200.0 (no lift) | x (no lift) | 185.0 | 505.0 | 84.596 |
| 2 | F | 84+ | 84.13 | Charlotta Ek / 91 | E-SV | 130.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 150.0 | 60.0 (good lift) | 65.0 (good lift) | 67.5 (no lift) | 65.0 | 130.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 152.5 (good lift) | 152.5 | 367.5 | 69.360 |
| 1 | F | 76F40 | 75.14 | Liisa Haapakoski / 85 | E-SV | 140.0 (good lift) | 147.5 (good lift) | x (no lift) | 147.5 | 75.0 (good lift) | 80.0 (no lift) | x (no lift) | 75.0 | 140.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 152.5 (no lift) | 150.0 | 372.5 | 73.839 |
| 1 | M | 105 | 96.04 | Jesse Löfgren / 95 | E-SV | 160.0 (good lift) | 175.0 (good lift) | 180.0 (no lift) | 175.0 | 117.5 (good lift) | 122.5 (good lift) | 125.0 (no lift) | 122.5 | 170.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 200.0 (no lift) | 190.0 | 487.5 | 62.788 |
| 1 | M | 105M50 | 99.83 | Tomi Raatikainen / 76 | E-SV | 160.0 (good lift) | 180.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 190.0 | 135.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 160.0 | 150.0 (good lift) | 165.0 (good lift) | 180.0 (good lift) | 180.0 | 530.0 | 67.009 |
| 2 | M | 105M50 | 103.99 | Marko Salovaara / 76 | E-SV | 90.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | x (no lift) | 100.0 | 100.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 100.0 | 100.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 100.0 | 300.0 | 37.207 |
| 1 | M | 120M50 | 114.47 | Kaj Mattila / 70 | E-SV | 245.0 (good lift) | 263.0 (good lift)SE | x (no lift) | 263.0SE | 125.0 (good lift) | 142.5 (good lift) | 150.0 (good lift) | 150.0 | 225.0 (good lift) | 250.0 (good lift) | 260.0 (good lift) | 260.0 | 673.0 | 79.881 |
SE Records
2- N 84+ kg Squat (classic) Elviira Jokivirta, E-SV 215.5 kg and 220.0 kg
- M50 120 kg Squat (classic) Kaj Mattila, E-SV 263.0 kg
Referees and jury
- Chief referee
- Tommi Virtanen
- Chief referee
- Janne Göös
- Chief referee
- Anu Göös