| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | ||||||||
| 1. | NKV | 76 | 71.63 | Eveliina Kinnunen / 00 | E-SV | 110.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 60.0 | 67.5 | 72.5 | 67.5 | 140.0 | 162.5 | 162.5 | 140.0 | 337.5 | 68.525 |
| 1. | NKV | 52N50 | 51.38 | Katja Havila / 73 | E-SV | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 140.0 | 35.720 | ||
| 1. | NKV | 69N60 | 67.24 | Seija Skogman / 65 | E-SV | 70.0 | 72.5 | 75.0 | 75.0 | 55.0 | 57.5 | 57.5 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 222.5 | 46.778 | |
| 1. | NKV | 84N60 | 80.97 | Anki Sandström / 66 | E-SV | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 52.5 | 52.5 | 55.0 | 55.0 | 120.0 | 127.5 | 135.0 | 135.0 | 290.0 | 55.587 |
| 1. | MKV | 120+ | 125.10 | Santeri Helin / 00 | E-SV | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 85.0 | 9.705 | ||||||
| 1. | MKV | 93M50 | 89.87 | Petteri Nousiainen / 71 | E-SV | 100.0 | 130.0 | 160.0 | 160.0 | 130.0 | 137.5 | 145.0 | 137.5 | 225.0 | 245.0 | 255.0 | 245.0 | 542.5 | 72.173 |
| 2. | MKV | 93M50 | 89.13 | Petri Ronkainen / 72 | E-SV | 75.0 | 75.0 | 142.5 | 150.0 | 155.0 | 155.0 | 75.0 | 77.5 | 75.0 | 305.0 | 40.742 | |||
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | 1. | 2. | 3. | Tulos | ||||||||
| 1. | NKV | 69 | 67.95 | Noora Niemi / 92 | E-SV | 120.0 | 120.0 | 130.0 | 130.0 | 75.0 | 75.0 | 77.5 | 75.0 | 130.0 | 140.0 | 140.0 | 345.0 | 72.095 | |
| 1. | NKV | 84+ | 143.01 | Elviira Jokivirta / 89 | E-SV | 202.5 | 215.5 | 220.0SE | 220.0 SE | 100.0 | 110.0 | 100.0 | 185.0 | 200.0 | 185.0 | 505.0 | 84.596 | ||
| 2. | NKV | 84+ | 84.13 | Charlotta Ek / 91 | E-SV | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 60.0 | 65.0 | 67.5 | 65.0 | 130.0 | 140.0 | 152.5 | 152.5 | 367.5 | 69.360 |
| 1. | NKV | 76N40 | 75.14 | Liisa Haapakoski / 85 | E-SV | 140.0 | 147.5 | 147.5 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 140.0 | 150.0 | 152.5 | 150.0 | 372.5 | 73.839 | ||
| 1. | MKV | 105 | 96.04 | Jesse Löfgren / 95 | E-SV | 160.0 | 175.0 | 180.0 | 175.0 | 117.5 | 122.5 | 125.0 | 122.5 | 170.0 | 190.0 | 200.0 | 190.0 | 487.5 | 62.788 |
| 1. | MKV | 105M50 | 99.83 | Tomi Raatikainen / 76 | E-SV | 160.0 | 180.0 | 190.0 | 190.0 | 135.0 | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 150.0 | 165.0 | 180.0 | 180.0 | 530.0 | 67.009 |
| 2. | MKV | 105M50 | 103.99 | Marko Salovaara / 76 | E-SV | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 300.0 | 37.207 | |||||
| 1. | MKV | 120M50 | 114.47 | Kaj Mattila / 70 | E-SV | 245.0 | 263.0SE | 263.0 SE | 125.0 | 142.5 | 150.0 | 150.0 | 225.0 | 250.0 | 260.0 | 260.0 | 673.0 | 79.881 | |
| N 84+ kg SQ, Elviira Jokivirta, E-SV, 215,5 kg ja 220,0 kg |
| M50 120 kg SQ, Kaj Mattila, E-SV, 263,0 kg |
| Päätuomari | Tommi Virtanen |
| Päätuomari | Janne Göös |
| Päätuomari | Anu Göös |