Klassinen voimanosto
Kilpailun tulokset
SFI-mestaruuskilpailut, KK Eken
Hakuehdoilla ei löytynyt kilpailijoita.
4.10.2025 klo 11:00
Ryhmä(t): 1, 2Ryhmä 1
11 kilpailijaaKlassinen voimanosto11 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | N | 52N18 | 51,50 | Nicole Englund / 09 | HPT | 70,0 (hyväksytty) | 77,5 (hyväksytty) | 85,0 (hyväksytty) | 85,0 | 45,0 (hyväksytty) | 47,5 (hyväksytty) | 50,0 (hylätty) | 47,5 | 90,0 (hyväksytty) | 97,5 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 100,0 | 232,5 | 59,200 |
| – | N | 84+N18 | 84,20 | Celina Öhberg / 07 | KK Eken | 75,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | x (hylätty) | 75,0 | 75,0 (hylätty) | 75,0 (hylätty) | 80,0 (hylätty) | 75,0 (hylätty) | x (hylätty) | x (hylätty) | DSQ | |||
| 1 | N | 63N23 | 59,35 | Maria Sandberg / 02 | HPT | 92,5 (hyväksytty) | 97,5 (hyväksytty) | 102,5 (hyväksytty) | 102,5 | 45,0 (hyväksytty) | 50,0 (hyväksytty) | 55,0 (hylätty) | 50,0 | 100,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 117,5 (hyväksytty) | 117,5 | 270,0 | 61,498 |
| 1 | N | 76N23 | 73,50 | Nathalie Jakobsson / 06 | KK Eken | 80,0 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 100,0 | 82,5 (hyväksytty) | 87,5 (hyväksytty) | 92,5 (hylätty) | 87,5 | 100,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 125,0 | 312,5 | 62,619 |
| 1 | N | 84N23 | 78,55 | Emelie Henriksson / 05 | HPT | 105,0 (hyväksytty) | 112,5 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 120,0 | 62,5 (hyväksytty) | 67,5 (hyväksytty) | 72,5 (hyväksytty) | 72,5 | 132,5 (hyväksytty) | 142,5 (hyväksytty) | 147,5 (hyväksytty) | 147,5 | 340,0 | 66,029 |
| 1 | N | 63 | 62,35 | Pia Maria Nordling / 87 | NyKK | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 125,0 | 50,0 (hylätty) | 50,0 (hyväksytty) | 52,5 (hyväksytty) | 52,5 | 140,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 150,0 (hylätty) | 145,0 | 322,5 | 71,034 |
| 2 | N | 63 | 59,00 | Erika Lindström / 93 | S-V | 72,5 (hyväksytty) | 77,5 (hyväksytty) | 82,5 (hyväksytty) | 82,5 | 52,5 (hyväksytty) | 57,5 (hylätty) | 57,5 (hyväksytty) | 57,5 | 72,5 (hyväksytty) | 80,0 (hyväksytty) | 87,5 (hyväksytty) | 87,5 | 227,5 | 52,035 |
| 1 | N | 69 | 68,60 | Pauliina Lindblad / 89 | ÅKK | 127,5 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 77,5 (hyväksytty) | 85,0 (hylätty) | 85,0 (hylätty) | 77,5 | 157,5 (hyväksytty) | 162,5 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 170,0 | 387,5 | 80,541 |
| 2 | N | 69 | 65,30 | Tanja Homqvist / 92 | PV | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 120,0 | 65,0 (hyväksytty) | 67,5 (hyväksytty) | 70,0 (hylätty) | 67,5 | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hylätty) | 120,0 | 307,5 | 65,783 |
| 1 | N | 84N40 | 80,80 | Cathina Grönholm / 80 | HPT | 150,0 (hyväksytty) | 157,5 (hyväksytty) | 160,0 (hylätty) | 157,5 | 70,0 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | 77,5 (hylätty) | 75,0 | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hylätty) | 160,0 | 392,5 | 75,300 |
| 1 | N | 84N50 | 79,30 | Gea Åkerblom / 68 | KK Eken | 70,0 (hyväksytty) | 80,0 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 90,0 | 47,5 (hyväksytty) | 52,5 (hyväksytty) | 55,0 (hyväksytty) | 55,0 | 115,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 135,0 (hylätty) | 125,0 | 270,0 | 52,216 |
Ryhmä 2
12 kilpailijaaKlassinen voimanosto12 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | M | 83M18 | 82,95 | Alvar Korsu / 07 | HPT | 190,0 (hyväksytty) | 195,0 (hyväksytty) | 200,0 (hylätty) | 195,0 | 130,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 137,5 (hylätty) | 135,0 | 225,0 (hyväksytty) | 235,0 (hyväksytty) | x (hylätty) | 235,0 | 565,0 | 78,235 |
| 1 | M | 93M23 | 91,35 | Liam Biström / 06 | HPT | 222,5 (hyväksytty) | 245,0 (hyväksytty) | 255,0 (hyväksytty) | 255,0 | 140,0 (hyväksytty) | 147,5 (hylätty) | 147,5 (hylätty) | 140,0 | 280,0 (hyväksytty) | 310,0 (hylätty) | 310,0 (hylätty) | 280,0 | 675,0 | 89,081 |
| 1 | M | 105M23 | 96,10 | Filip Petkovic / 06 | ÅKK | 175,0 (hyväksytty) | 195,0 (hyväksytty) | 210,0 (hylätty) | 195,0 | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 120,0 | 195,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 220,0 (hyväksytty) | 220,0 | 535,0 | 68,885 |
| 2 | M | 105M23 | 103,00 | Marcus Henriksson / 06 | HPT | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 170,0 | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 122,5 (hylätty) | 115,0 | 185,0 (hyväksytty) | 195,0 (hyväksytty) | 207,5 (hyväksytty) | 207,5 | 492,5 | 61,355 |
| – | M | 105M23 | 101,15 | Lasse Rantanen / 06 | HPT | 200,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 220,0 (hyväksytty) | 220,0 | 130,0 (hylätty) | 130,0 (hylätty) | 130,0 (hylätty) | 185,0 (hylätty) | x (hylätty) | x (hylätty) | DSQ | |||
| 1 | M | 83 | 82,75 | Jan-Mikael Åkerblom / 92 | KK Eken | 185,0 (hyväksytty) | 195,0 (hyväksytty) | 202,5 (hyväksytty) | 202,5 | 137,5 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 150,0 (hylätty) | 145,0 | 195,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 220,0 (hyväksytty) | 220,0 | 567,5 | 78,677 |
| 2 | M | 83 | 82,85 | Johan Henriksson / 84 | HPT | 140,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 160,0 | 140,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 147,5 (hyväksytty) | 147,5 | 220,0 (hyväksytty) | 240,0 (hyväksytty) | 250,0 (hyväksytty) | 250,0 | 557,5 | 77,243 |
| 1 | M | 93 | 89,10 | Christoffer Enberg / 87 | KK Eken | 190,0 (hyväksytty) | 205,0 (hyväksytty) | 215,0 (hyväksytty) | 215,0 | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 125,0 | 210,0 (hyväksytty) | 230,0 (hyväksytty) | 245,0 (hylätty) | 230,0 | 570,0 | 76,154 |
| 1 | M | 120 | 119,95 | Daniel Holmstedt / 99 | PV | 290,0 (hyväksytty) | 305,0 (hyväksytty) | 307,5 (hylätty) | 305,0 | 162,5 (hylätty) | 165,0 (hyväksytty) | 170,0 (hyväksytty) | 170,0 | 280,0 (hyväksytty) | 295,0 (hyväksytty) | 305,0 (hylätty) | 295,0 | 770,0 | 89,526 |
| 1 | M | 120+M40 | 132,45 | Ben Olenius / 81 | S-V | 250,0 (hyväksytty) | 265,0 (hylätty) | 270,0 (hyväksytty) | 270,0 | 175,0 (hyväksytty) | 197,5 (hyväksytty) | 205,0 (hyväksytty) | 205,0 | 240,0 (hyväksytty) | 255,0 (hyväksytty) | 270,0 (hylätty) | 255,0 | 730,0 | 81,380 |
| 1 | M | 105M60 | 97,05 | Pekka Ikonen / 57 | S-V | 150,0 (hyväksytty) | 175,0 (hyväksytty) | 190,0 (hylätty) | 175,0 | 75,0 (hyväksytty) | 85,0 (hyväksytty) | 90,0 (hyväksytty) | 90,0 | 180,0 (hyväksytty) | 200,0 (hyväksytty) | 215,0 (hyväksytty) | 215,0 | 480,0 | 61,512 |
| 1 | M | 93M70 | 87,95 | Kari Misukka / 46 | S-V | 90,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 110,0 (hyväksytty) | 110,0 | 75,0 (hyväksytty) | 82,5 (hyväksytty) | 87,5 (hyväksytty) | 87,5 | 140,0 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 162,5 (hyväksytty) | 162,5 | 360,0 | 48,408 |
Tuomarit ja jury
- Päätuomari
- Margetta Salminen / Int.Cat.I
- Sivutuomari
- Petri Villanen / 6068
- Sivutuomari
- Aimo Jurkko / 5006
- Tekninen valvoja
- Uuri Flemmich / 1363