Klassinen voimanosto
Kilpailun tulokset
Barents Games 2026
Hakuehdoilla ei löytynyt kilpailijoita.
22.8.2026 klo 12:00
Ryhmä(t): 1, 2Ryhmä 1
8 kilpailijaa| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | N | 69N18 | 66,03 | Stine Straumbotn / 08 | NOR | 115,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 137,5 (hyväksytty) | 137,5 | 70,0 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | 80,0 (hylätty) | 75,0 | 120,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 145,0 | 357,5 | 75,968 |
| 1 | N | 84+N18 | 95,25 | Sigrid Lie Jørgensen / 11 | NOR | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hylätty) | 115,0 (hyväksytty) | 115,0 | 47,5 (hyväksytty) | 50,0 (hyväksytty) | 52,5 (hyväksytty) | 52,5 | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 122,5 (hylätty) | 115,0 | 282,5 | 51,087 |
| 1 | N | 69N23 | 66,21 | Isabella Toresen / 04 | NOR | 105,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hyväksytty) | 120,0 | 70,0 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | 77,5 (hylätty) | 75,0 | 120,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 145,0 | 340,0 | 72,132 |
| 1 | N | 69 | 63,72 | Sofia Räihä / 01 | FIN | 130,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 150,0 (hylätty) | 140,0 | 75,0 (hyväksytty) | 80,0 (hyväksytty) | 85,0 (hyväksytty) | 85,0 | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 175,0 (hylätty) | 160,0 | 385,0 | 83,623 |
| 1 | N | 76 | 74,04 | Anna Löfgren / 01 | SWE | 160,0 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 170,0 (hylätty) | 165,0 | 80,0 (hyväksytty) | 85,0 (hyväksytty) | 87,5 (hylätty) | 85,0 | 165,0 (hyväksytty) | 180,0 (hyväksytty) | 190,0 (hylätty) | 180,0 | 430,0 | 85,852 |
| 1 | N | 84+ | 93,94 | Natalie Sjögren / 02 | SWE | 142,5 (hyväksytty) | 152,5 (hyväksytty) | 160,0 (hylätty) | 152,5 | 107,5 (hyväksytty) | 112,5 (hyväksytty) | 115,0 (hylätty) | 112,5 | 180,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 200,0 (hylätty) | 190,0 | 455,0 | 82,630 |
| 2 | M | 74M18 | 69,06 | Charlie Lejon / 08 | SWE | 140,0 (hyväksytty) | 147,5 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 155,0 | 75,0 (hyväksytty) | 80,0 (hyväksytty) | 85,0 (hyväksytty) | 85,0 | 185,0 (hyväksytty) | 195,0 (hyväksytty) | 205,0 (hylätty) | 195,0 | 435,0 | 66,209 |
| – | M | 74M18 | 72,74 | Anselmi Posio / 08 | FIN | 200,0 (hylätty) | 200,0 (hylätty) | 200,0 (hylätty) | 125,0 (hyväksytty) | 132,5 (hyväksytty) | 140,0 (hylätty) | 132,5 | 195,0 (hyväksytty) | 205,0 (hylätty) | 205,0 (hylätty) | 195,0 | DSQ | ||
Ryhmä 2
9 kilpailijaa| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | Jalkakyykky | Penkkipunnerrus | Maastanosto | Tulos | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | 1. | 2. | 3. | Paras | ||||||||
| 1 | N | 63N23 | 62,59 | Ingeborg Bjørnsen / 03 | NOR | 115,0 (hyväksytty) | 122,5 (hylätty) | 122,5 (hyväksytty) | 122,5 | 80,0 (hyväksytty) | 87,5 (hyväksytty) | 90,0 (hylätty) | 87,5 | 160,0 (hyväksytty) | 167,5 (hyväksytty) | 172,5 (hylätty) | 167,5 | 377,5 | 82,940 |
| 1 | N | 84N23 | 77,77 | Masha Kichaykina / 04 | NOR | 120,0 (hylätty) | 125,0 (hylätty) | 125,0 (hyväksytty) | 125,0 | 75,0 (hyväksytty) | 80,0 (hyväksytty) | 82,5 (hyväksytty) | 82,5 | 135,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 155,0 | 362,5 | 70,714 |
| 1 | M | 74M18 | 72,70 | Juuso Mäkimartti / 10 | FIN | 150,0 (hyväksytty) | 160,0 (hyväksytty) | 165,0 (hyväksytty) | 165,0 | 75,0 (hyväksytty) | 82,5 (hyväksytty) | 87,5 (hyväksytty) | 87,5 | 180,0 (hyväksytty) | 190,0 (hyväksytty) | 200,0 (hyväksytty) | 200,0 | 452,5 | 67,046 |
| 1 | M | 83M18 | 77,55 | Benjamin Bergqvist / 08 | SWE | 170,0 (hyväksytty) | 177,5 (hylätty) | 177,5 (hylätty) | 170,0 | 100,0 (hyväksytty) | 107,5 (hyväksytty) | 110,0 (hylätty) | 107,5 | 195,0 (hyväksytty) | 200,0 (hyväksytty) | 205,0 (hylätty) | 200,0 | 477,5 | 68,426 |
| 1 | M | 93M18 | 91,54 | Saku Pekkarinen / 08 | FIN | 180,0 (hyväksytty) | 195,0 (hyväksytty) | 205,0 (hyväksytty) | 205,0 | 125,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 140,0 | 190,0 (hyväksytty) | 205,0 (hyväksytty) | 220,0 (hyväksytty) | 220,0 | 565,0 | 74,488 |
| 1 | M | 83M23 | 82,40 | Joona Malinen / 05 | FIN | 190,0 (hyväksytty) | 205,0 (hyväksytty) | 212,5 (hylätty) | 205,0 | 115,0 (hyväksytty) | 122,5 (hyväksytty) | 130,0 (hylätty) | 122,5 | 210,0 (hyväksytty) | 225,0 (hyväksytty) | 235,0 (hyväksytty) | 235,0 | 562,5 | 78,151 |
| 1 | M | 93M23 | 83,54 | Caine Silos / 05 | SWE | 195,0 (hyväksytty) | 205,0 (hyväksytty) | 210,0 (hyväksytty) | 210,0 | 145,0 (hyväksytty) | 152,5 (hyväksytty) | 157,5 (hyväksytty) | 157,5 | 205,0 (hyväksytty) | 215,0 (hyväksytty) | 225,0 (hyväksytty) | 225,0 | 592,5 | 81,750 |
| 2 | M | 93M23 | 85,83 | Jan Bisztyga / 03 | SWE | 195,0 (hyväksytty) | 205,0 (hyväksytty) | 212,5 (hyväksytty) | 212,5 | 132,5 (hylätty) | 142,5 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 145,0 | 220,0 (hyväksytty) | 230,0 (hyväksytty) | 242,5 (hylätty) | 230,0 | 587,5 | 79,966 |
| 1 | M | 120 | 119,99 | Kristian Andreas Åseng / 02 | NOR | 235,0 (hyväksytty) | 250,0 (hyväksytty) | 270,0 (hyväksytty) | 270,0 | 150,0 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 162,5 (hyväksytty) | 162,5 | 250,0 (hyväksytty) | 275,0 (hyväksytty) | 290,0 (hylätty) | 275,0 | 707,5 | 82,247 |
Tuomarit ja jury
- Tuomari
- Inger Blikra, Int Cat I
- Tuomari
- Ola Arvidsson, Int Cat I
- Tuomari
- Jari Laine, Int Cat II