Classic powerlifting
Competition results
Jäsentenvälinen voimanostokilpailu, LVK team
No lifters match the search.
9.5.2026 at 11:00
Group(s): 1, 2Group 1
7 liftersClassic powerlifting7 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 57 | 53.60 | Johanna Kuronen / 88 | LVK team | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 120.0 | 85.0 (good lift) | 90.0 (good lift) | 92.5 (good lift) | 92.5 | 135.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 145.0 | 357.5 | 88.005 |
| 1 | F | 84 | 83.85 | Katri Koskinen / 96 | LVK team | 152.5 (good lift) | 160.0 (good lift) | 167.5 (good lift) | 167.5 | 87.5 (good lift) | 92.5 (good lift) | 95.0 (good lift) | 95.0 | 152.5 (good lift) | 162.5 (good lift) | 170.0 (good lift) | 170.0 | 432.5 | 81.734 |
| 1 | F | 69F40 | 68.40 | Terhi Mehtiö / 83 | LVK team | 87.5 (good lift) | 92.5 (good lift) | 95.0 (good lift) | 95.0 | 57.5 (good lift) | 60.0 (no lift) | 60.0 (good lift) | 60.0 | 110.0 (good lift) | 117.5 (good lift) | 120.0 (good lift) | 120.0 | 275.0 | 57.252 |
| 1 | F | 84+F40 | 96.70 | Anni Veck / 82 | LVK team | 125.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 145.0 | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 115.0 (no lift) | 110.0 | 105.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 125.0 | 380.0 | 68.412 |
| 1 | F | 84+F50 | 85.90 | Marja-Leena Nurminen / 68 | LVK team | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 120.0 | 60.0 (good lift) | 70.0 (good lift) | 75.0 (good lift) | 75.0 | 140.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 160.0 | 355.0 | 66.471 |
| 1 | M | 74M60 | 73.00 | Vesa Nikkilä / 65 | LVK team | 120.0 (good lift) | 130.0 (no lift) | 132.5 (good lift) | 132.5 | 70.0 (good lift) | 75.0 (good lift) | 77.5 (good lift) | 77.5 | 140.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 160.0 | 370.0 | 54.705 |
| 1 | M | 83M60 | 79.20 | Pekka Turunen / 60 | LVK team | 160.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | x (no lift) | 170.0 | 120.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | x (no lift) | 125.0 | 180.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 195.0 (no lift) | 190.0 | 485.0 | 68.755 |
Group 2
7 liftersClassic powerlifting7 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | M | 74 | 72.90 | Atte Nieminen / 89 | LVK team | 180.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 200.0 (no lift) | 190.0 | 105.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 122.5 (good lift) | 122.5 | 200.0 (good lift) | 215.0 (good lift) | 222.5 (good lift) | 222.5 | 535.0 | 79.157 |
| 1 | M | 83 | 82.80 | Ville Teivaala / 00 | LVK team | 200.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 215.0 (no lift) | 210.0 | 140.0 (good lift) | 150.0 (no lift) | 150.0 (no lift) | 140.0 | 200.0 (good lift) | 220.0 (good lift) | 225.0 (no lift) | 220.0 | 570.0 | 78.999 |
| 1 | M | 105 | 103.55 | Kasperi Hietala / 92 | LVK team | 155.0 (good lift) | 165.0 (good lift) | 172.5 (good lift) | 172.5 | 135.0 (no lift) | 135.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 140.0 | 190.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 207.5 (good lift) | 207.5 | 520.0 | 64.619 |
| 1 | M | 120 | 110.90 | Ville Kivelä / 91 | LVK team | 177.5 (good lift) | 185.0 (good lift) | 192.5 (good lift) | 192.5 | 112.5 (good lift) | 120.0 (good lift) | 125.0 (no lift) | 120.0 | 195.0 (good lift) | 205.0 (good lift) | 215.0 (good lift) | 215.0 | 527.5 | 63.511 |
| 1 | M | 120M40 | 107.80 | Tuomas Kuronen / 85 | LVK team | 180.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 200.0 | 150.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 170.0 | 230.0 (good lift) | 240.0 (good lift) | 250.0 (good lift) | 250.0 | 620.0 | 75.621 |
| 1 | M | 74M50 | 68.15 | Sampsa Korpivaara / 75 | KaV | 125.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 145.0 | 80.0 (good lift) | 90.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | 100.0 | 150.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 190.0 | 435.0 | 66.672 |
| 1 | M | 105M50 | 104.50 | Joni-Pekka Nylund / 71 | TamRy | 190.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 220.0 (good lift) | 220.0 | 110.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 130.0 (no lift) | 120.0 | 220.0 (good lift) | 240.0 (good lift) | 260.0 (good lift) | 260.0 | 600.0 | 74.243 |
Referees and jury
- Chief referee
- Jarmo Arvaja/Int. Cat l
- Side referee
- Kirsi Lehmuskanta/1508
- Side referee
- Ville Lavikainen/1471