Classic and equipped powerlifting
Competition results
Kansallinen voimanostokilpailu, VarpVi
No lifters match the search.
2.5.2026 at 12:00
Group(s): 1Group 1
10 liftersClassic powerlifting10 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 57 | 55.90 | Jenni Tikkanen / 89 | IOV | 110.0 (good lift) | 117.5 (good lift) | 122.5 (good lift) | 122.5 | 52.5 (good lift) | 57.5 (good lift) | 60.0 (good lift) | 60.0 | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 135.0 | 317.5 | 75.587 |
| 2 | F | 57 | 53.80 | Iina Vehmas / 95 | MiVo | 95.0 (good lift) | 102.5 (good lift) | 107.5 (no lift) | 102.5 | 47.5 (good lift) | 50.0 (good lift) | 52.5 (good lift) | 52.5 | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 115.0 | 270.0 | 66.263 |
| 1 | F | 63 | 62.40 | Ida Raekorpi / 89 | MiVo | 115.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 130.0 | 65.0 (good lift) | 70.0 (good lift) | 72.5 (good lift) | 72.5 | 122.5 (good lift) | 127.5 (good lift) | 135.0 (good lift) | 135.0 | 337.5 | 74.299 |
| 2 | F | 63 | 61.30 | Anniina Lång / 96 | MiVo | 75.0 (good lift) | 77.5 (good lift) | 90.0 (good lift) | 90.0 | 45.0 (good lift) | 50.0 (good lift) | 52.5 (good lift) | 52.5 | 95.0 (good lift) | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 110.0 | 252.5 | 56.246 |
| 1 | F | 69 | 68.20 | Miia Niemistö / 00 | PTVAK | 105.0 (good lift) | 107.5 (good lift) | 112.5 (no lift) | 107.5 | 70.0 (good lift) | 75.0 (good lift) | 80.0 (no lift) | 75.0 | 115.0 (no lift) | 115.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 125.0 | 307.5 | 64.124 |
| 1 | F | 84 | 82.25 | Hanne Hynynen / 97 | KP | 120.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 130.0 | 70.0 (good lift) | 75.0 (good lift) | 80.0 (no lift) | 75.0 | 160.0 (good lift) | 165.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 170.0 | 375.0 | 71.415 |
| – | F | 76F40 | 75.65 | Heli Rytkönen / 83 | Sawo | 105.0 (no lift) | 105.0 (no lift) | 105.0 (no lift) | x (no lift) | x (no lift) | x (no lift) | x (no lift) | x (no lift) | x (no lift) | DSQ | ||||
| 1 | F | 84F50 | 82.40 | Marjut Pukarinen / 68 | JVK | 90.0 (good lift) | 100.0 (no lift) | 100.0 (no lift) | 90.0 | 52.5 (good lift) | 55.0 (good lift) | 57.5 (no lift) | 55.0 | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 135.0 | 280.0 | 53.284 |
| 1 | M | 74M23 | 73.85 | Joona Ruhanen / 04 | MiVo | 175.0 (good lift) | 185.0 (good lift) | 192.5 (no lift) | 185.0 | 97.5 (good lift) | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 110.0 | 195.0 (good lift) | 205.0 (good lift) | 212.5 (no lift) | 205.0 | 500.0 | 73.482 |
| 1 | M | 74M70 | 71.95 | Esa Koski / 56 | MiVo | 122.5 (good lift) | 135.0 (no lift) | 137.5 (good lift) | 137.5 | 75.0 (good lift) | 80.0 (good lift) | 82.5 (good lift) | 82.5 | 145.0 (good lift) | 165.0 (good lift) | 175.0 (no lift) | 165.0 | 385.0 | 57.354 |
2.5.2026 at 12:00
Group(s): 2Group 2
11 liftersClassic powerlifting10 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | M | 93 | 90.90 | Sami Hankonen / 89 | KiurU | 200.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 215.0 (good lift) | 215.0 | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 135.0 | 220.0 (good lift) | 230.0 (good lift) | 240.0 (good lift) | 240.0 | 590.0 | 78.053 |
| 1 | M | 83M40 | 82.45 | Mikko Koponen / 81 | PTP | 190.0 (good lift) | 205.0 (good lift) | 220.0 (good lift) | 220.0 | 130.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 147.5 (good lift) | 147.5 | 220.0 (good lift) | 240.0 (good lift) | 260.0 (good lift) | 260.0 | 627.5 | 87.155 |
| 2 | M | 83M40 | 82.45 | Jose Friman / 83 | MiVo | 145.0 (good lift) | 155.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 160.0 | 135.0 (good lift) | 142.5 (good lift) | 150.0 (no lift) | 142.5 | 145.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 170.0 (no lift) | 160.0 | 462.5 | 64.238 |
| 1 | M | 93M40 | 89.35 | Jukka Jäntti / 85 | ViitVi | 200.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 220.0 (good lift) | 220.0 | 155.0 (good lift) | 165.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 170.0 | 220.0 (good lift) | 235.0 (good lift) | 245.0 (good lift) | 245.0 | 635.0 | 84.721 |
| 2 | M | 93M40 | 89.30 | Heikki Vehmas / 85 | MiVo | 165.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 175.0 (no lift) | 170.0 | 127.5 (good lift) | 132.5 (good lift) | 137.5 (good lift) | 137.5 | 195.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 205.0 (good lift) | 205.0 | 512.5 | 68.396 |
| 1 | M | 105M40 | 100.25 | Antti Immonen / 84 | IOV | 165.0 (good lift) | 175.0 (good lift) | 185.0 (good lift) | 185.0 | 115.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 125.0 | 180.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 200.0 | 510.0 | 64.352 |
| 1 | M | 120+M40 | 156.45 | Kimmo Matilainen / 82 | KP | 260.0 (good lift) | 280.0 (good lift) | 290.0 (good lift) | 290.0 | 180.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 200.0 | 220.0 (good lift) | 240.0 (good lift) | 257.5 (good lift) | 257.5 | 747.5 | 78.104 |
| – | M | 120+M40 | 137.50 | Jukka Halonen / 78 | Sawo | 190.0 (no lift) | 190.0 (no lift) | 190.0 (no lift) | x (no lift) | x (no lift) | x (no lift) | x (no lift) | x (no lift) | x (no lift) | DSQ | ||||
| 1 | M | 105M50 | 103.45 | Jussi Kuusikko / 75 | ViitVi | 200.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 222.5 (good lift) | 222.5 | 172.5 (good lift) | 177.5 (good lift) | 182.5 (good lift) | 182.5 | 240.0 (good lift) | 255.0 (good lift) | 270.0 (good lift) | 270.0 | 675.0 | 83.919 |
| 2 | M | 105M50 | 100.15 | Timo Tarkiainen / 75 | SVV | 155.0 (good lift) | 165.0 (good lift) | 175.0 (good lift) | 175.0 | 115.0 (good lift) | 122.5 (good lift) | 127.5 (good lift) | 127.5 | 195.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 220.0 (good lift) | 220.0 | 522.5 | 65.960 |
Equipped powerlifting1 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | M | 120 | 119.45 | Markus Ahonen / 90 | VarpVi | 290.0 (good lift) | 305.0 (good lift) | 310.0 (good lift) | 310.0 | 330.0 (good lift) | 337.5 (no lift) | 337.5 (no lift) | 330.0 | 250.0 (no lift) | 250.0 (good lift) | 260.0 (good lift) | 260.0 | 900.0 | 87.135 |
Referees and jury
- Chief referee
- Sinikka Korsikko/1434
- Side referee
- William Kähkönen/1491
- Side referee
- Seppo Räsänen/1433