Classic powerlifting
Competition results
Kansallinen voimanostokilpailu, E-SV
No lifters match the search.
18.4.2026 at 11:00
Group(s): 1, 2, 3Group 1
11 liftersClassic powerlifting11 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 52F18 | 50.47 | Emilia Haapkylä / 09 | PyY | 90.0 (good lift) | 95.0 (good lift) | 97.5 (good lift) | 97.5 | 47.5 (good lift) | 50.0 (good lift) | 52.5 (good lift) | 52.5 | 120.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 130.0 | 280.0 | 72.577 |
| 2 | F | 52F18 | 51.77 | Hilla Alasalmi / 11 | Team365 | 85.0 (good lift) | 95.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | 100.0 | 50.0 (good lift) | 57.5 (good lift) | 60.0 (good lift) | 60.0 | 90.0 (good lift) | 102.5 (good lift) | 105.0 (no lift) | 102.5 | 262.5 | 66.537 |
| 1 | F | 57F23 | 57.00 | Heini Haapkylä / 03 | PyY | 60.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 60.0 | 50.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 50.0 | 162.5 (good lift) | 177.0 (good lift)SE | x (no lift) | 177.0SE | 287.0 | 67.320 |
| 1 | F | 69F23 | 68.06 | Johanna Pajunen / 04 | PorHT | 75.0 (good lift) | 82.5 (good lift) | 87.5 (good lift) | 87.5 | 42.5 (good lift) | 47.5 (good lift) | 52.5 (no lift) | 47.5 | 90.0 (good lift) | 95.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | 100.0 | 235.0 | 49.063 |
| 1 | F | 84+F40 | 100.15 | Johanna Romeik / 77 | S-V | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 140.0 | 75.0 (good lift) | 77.5 (good lift) | 80.0 (good lift) | 80.0 | 145.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 157.5 (good lift) | 157.5 | 377.5 | 67.298 |
| 1 | F | 63F50 | 62.83 | Milla Flinkman / 73 | E-IT | 90.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 110.0 | 70.0 (good lift) | 75.0 (good lift) | 77.5 (no lift) | 75.0 | 100.0 (good lift) | 112.5 (good lift) | 120.0 (good lift) | 120.0 | 305.0 | 66.845 |
| 1 | F | 69F50 | 67.10 | Tiina Uotila / 72 | E-IT | 100.0 (good lift) | 105.0 (good lift) | 112.5 (good lift) | 112.5 | 65.0 (good lift) | 70.0 (good lift) | 72.5 (no lift) | 70.0 | 115.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 130.0 | 312.5 | 65.779 |
| 1 | F | 76F50 | 69.95 | Päivi Nykänen / 67 | E-IT | 85.0 (good lift) | 92.5 (good lift) | 100.0 (no lift) | 92.5 | 55.0 (good lift) | 57.5 (no lift) | x (no lift) | 55.0 | 112.5 (no lift) | 112.5 (good lift) | 115.0 (good lift) | 115.0 | 262.5 | 53.976 |
| 1 | F | 84F50 | 81.71 | Mirva Jalava / 76 | HVV | 90.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 110.0 | 50.0 (good lift) | 60.0 (no lift) | 60.0 (no lift) | 50.0 | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 145.0 | 305.0 | 58.241 |
| 2 | F | 84F50 | 80.32 | Mirva Rajakangas / 73 | JVK | 70.0 (good lift) | 80.0 (good lift) | 90.0 (good lift) | 90.0 | 62.5 (good lift) | 67.5 (good lift) | 72.5 (no lift) | 67.5 | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 115.0 | 272.5 | 52.411 |
| 1 | F | 84F60 | 80.65 | Mirva Rohi / 63 | KoVo | 65.0 (no lift) | 65.0 (good lift) | 72.5 (good lift) | 72.5 | 55.0 (no lift) | 55.0 (good lift) | 60.0 (good lift) | 60.0 | 80.0 (good lift) | 95.0 (good lift) | 105.0 (good lift) | 105.0 | 237.5 | 45.600 |
Group 2
11 liftersClassic powerlifting11 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 69 | 68.36 | Noora Niemi / 92 | E-SV | 100.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 120.0 | 70.0 (no lift) | 75.0 (good lift) | 80.0 (no lift) | 75.0 | 125.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 140.0 | 335.0 | 69.767 |
| 1 | F | 76 | 74.40 | Noora Laajaj / 93 | HPV | 140.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 155.0 (good lift) | 155.0 | 82.5 (good lift) | 87.5 (good lift) | 92.5 (good lift) | 92.5 | 170.0 (good lift) | 182.5 (good lift) | 187.5 (good lift) | 187.5 | 435.0 | 86.643 |
| 2 | F | 76 | 75.34 | Sirke Virkkunen / 95 | OpLi | 145.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 152.5 (good lift) | 152.5 | 82.5 (good lift) | 87.5 (good lift) | 90.0 (good lift) | 90.0 | 160.0 (good lift) | 172.5 (good lift) | 180.0 (good lift) | 180.0 | 422.5 | 83.644 |
| 1 | F | 84+ | 85.05 | Charlotta Ek / 91 | E-SV | 135.0 (good lift) | 145.0 (no lift) | 145.0 (good lift) | 145.0 | 57.5 (good lift) | 62.5 (good lift) | 67.5 (good lift) | 67.5 | 130.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 150.0 | 362.5 | 68.130 |
| 1 | M | 66M18 | 60.22 | Vili Tuononen / 08 | Team365 | 100.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 125.0 | 100.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 117.5 (good lift) | 117.5 | 120.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 157.5 (good lift) | 157.5 | 400.0 | 65.469 |
| 1 | M | 83M18 | 76.46 | Viljami Pullinen / 10 | Team365 | 100.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 115.0 | 85.0 (good lift) | 92.5 (good lift) | 100.0 (no lift) | 92.5 | 110.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 135.0 | 342.5 | 49.439 |
| 1 | M | 83 | 82.86 | Aleksi Putkonen / 99 | KesU | 225.0 (good lift) | 232.5 (no lift) | 232.5 (no lift) | 225.0 | 125.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 132.5 (good lift) | 132.5 | 225.0 (good lift) | 235.0 (no lift) | 235.0 (no lift) | 225.0 | 582.5 | 80.702 |
| 1 | M | 93M40 | 91.08 | Petteri Uusi-Uitto / 78 | KeBo | 170.0 (good lift) | 182.5 (good lift) | 185.0 (no lift) | 182.5 | 130.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 137.5 (no lift) | 135.0 | 200.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 217.5 (good lift) | 217.5 | 535.0 | 70.708 |
| 1 | M | 66M50 | 65.16 | Tero Penttinen / 71 | E-VO | 115.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 125.0 | 75.0 (good lift) | 77.5 (good lift) | 80.0 (good lift) | 80.0 | 140.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 157.5 (good lift) | 157.5 | 362.5 | 56.893 |
| 1 | M | 93M60 | 91.57 | Juha Pajunen / 58 | PorHT | 125.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 145.0 | 90.0 (good lift) | 95.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | 100.0 | 155.0 (good lift) | 165.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 170.0 | 415.0 | 54.704 |
| 2 | M | 93M60 | 85.70 | Jouni Varpelaide / 63 | LVK team | 107.5 (good lift) | 115.0 (good lift) | 120.0 (no lift) | 115.0 | 95.0 (good lift) | 97.5 (good lift) | 100.0 (good lift) | 100.0 | 140.0 (good lift) | 147.5 (good lift) | 150.0 (good lift) | 150.0 | 365.0 | 49.719 |
Group 3
9 liftersClassic powerlifting9 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | M | 120+M18 | 127.72 | Aaro Nyström / 08 | KeBo | 230.0 (good lift) | 255.0 (good lift) | 260.0 (no lift) | 255.0 | 150.0 (good lift) | 265.0 (no lift) | x (no lift) | 150.0 | 240.0 (good lift) | 265.0 (good lift) | 270.0 (good lift) | 270.0 | 675.0 | 76.397 |
| 1 | M | 105M23 | 96.75 | Eero Myyrä / 04 | E-SV | 220.0 (good lift) | 240.0 (good lift) | 255.0 (good lift) | 255.0 | 140.0 (good lift) | 150.0 (no lift) | 150.0 (good lift) | 150.0 | 200.0 (good lift) | 240.0 (good lift) | 275.0 (good lift) | 275.0 | 680.0 | 87.271 |
| 1 | M | 93 | 90.82 | Jussi Jaakkola / 88 | HVV | 225.0 (good lift) | 237.5 (good lift) | 250.0 (good lift) | 250.0 | 150.0 (good lift) | 157.5 (good lift) | 162.5 (no lift) | 157.5 | 272.5 (good lift) | 292.5 (no lift) | 292.5 (no lift) | 272.5 | 680.0 | 89.998 |
| 2 | M | 93 | 92.57 | Jens Palomäki / 92 | TiKa | 205.0 (good lift) | 215.0 (good lift) | 222.5 (good lift) | 222.5 | 142.5 (good lift) | 150.0 (no lift) | 155.0 (good lift) | 155.0 | 215.0 (good lift) | 230.0 (good lift) | 242.5 (good lift) | 242.5 | 620.0 | 81.293 |
| 1 | M | 105 | 97.55 | Jesse Löfgren / 95 | E-SV | 155.0 (good lift) | 165.0 (good lift) | 172.5 (good lift) | 172.5 | 117.5 (good lift) | 125.0 (good lift) | 130.0 (no lift) | 125.0 | 165.0 (good lift) | 175.0 (good lift) | 182.5 (good lift) | 182.5 | 480.0 | 61.360 |
| 1 | M | 105M40 | 104.30 | Jouni Tarvainen / 78 | PetPet | 185.0 (good lift) | 200.0 (good lift) | 215.0 (good lift) | 215.0 | 125.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 140.0 (no lift) | 135.0 | 240.0 (good lift) | 260.0 (good lift) | 270.0 (good lift) | 270.0 | 620.0 | 76.787 |
| 1 | M | 120M50 | 119.50 | Juha Martikainen / 75 | Team365 | 220.0 (good lift) | 245.0 (good lift) | 263.0 (no lift) | 245.0 | 155.0 (good lift) | 165.0 (good lift) | 175.0 (no lift) | 165.0 | 220.0 (good lift) | 250.0 (good lift) | 282.5 (no lift) | 250.0 | 660.0 | 76.862 |
| 1 | M | 105M60 | 100.70 | Veijo Räsänen / 57 | I-HV | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 140.0 | 100.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 120.0 | 140.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 180.0 (good lift) | 180.0 | 440.0 | 55.401 |
| 1 | M | 105M70 | 102.60 | Erkki Saarinen / 55 | KeBo | 140.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | x (no lift) | 160.0 | 75.0 (good lift) | 85.0 (good lift) | 90.0 (good lift) | 90.0 | 170.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 200.0 (no lift) | 190.0 | 440.0 | 54.915 |
SE Records
1- N23 57 kg Deadlift (classic) Heini Haapkylä, PyY 177.0 kg
Referees and jury
- Chief referee
- Petri Ronkainen, tuomari
- Chief referee
- Pauliina Suomela, tuomari
- Side referee
- Elviira Jokivirta, tuomari
- Side referee
- Helena Rehnberg, tuomari
- Side referee
- Virve Nevalainen, tuomari
- Side referee
- Tommi Virtanen, tuomari