Classic and equipped powerlifting
Competition results
Kansallinen voimanostokilpailu, PomPy
No lifters match the search.
2.1.2026 at 18:00
Group(s): 1Group 1
10 liftersClassic powerlifting8 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 63F18 | 61.16 | Jenna Tarvainen / 08 | PomPy | 105.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 115.0 | 65.0 (good lift) | 70.0 (good lift) | 75.0 (no lift) | 70.0 | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 120.0 | 305.0 | 68.045 |
| 1 | F | 69F18 | 65.81 | Helka Känkänen / 08 | PomPy | 100.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 120.0 | 50.0 (good lift) | 55.0 (good lift) | 57.5 (no lift) | 55.0 | 100.0 (good lift) | 110.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 120.0 | 295.0 | 62.812 |
| 2 | F | 69F18 | 65.57 | Minttu Huhtala / 10 | PomPy | 80.0 (good lift) | 95.0 (good lift) | 105.0 (no lift) | 95.0 | 45.0 (good lift) | 50.0 (good lift) | 55.0 (good lift) | 55.0 | 80.0 (good lift) | 90.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | 100.0 | 250.0 | 53.348 |
| 1 | F | 69F23 | 67.56 | Emilia Jalonen / 06 | PomPy | 110.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 130.0 | 50.0 (good lift) | 55.0 (good lift) | 60.0 (no lift) | 55.0 | 130.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 145.0 | 330.0 | 69.188 |
| 1 | F | 76 | 70.55 | Tuulia Lohivuo / 97 | KaVo | 140.0 (good lift) | 145.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 150.0 | 85.0 (good lift) | 90.0 (good lift) | 92.5 (good lift) | 92.5 | 150.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 170.0 | 412.5 | 84.429 |
| 1 | F | 84F40 | 80.44 | Karoliina Santala / 81 | PomPy | 60.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 60.0 | 45.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 45.0 | 90.0 (good lift) | 105.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 120.0 | 225.0 | 43.247 |
| 1 | F | 76F70 | 74.54 | Irja Määttänen / 54 | PomPy | 55.0 (good lift) | 60.0 (good lift) | 65.0 (good lift) | 65.0 | 47.5 (good lift) | 50.0 (good lift) | 52.5 (good lift) | 52.5 | 70.0 (good lift) | 75.0 (good lift) | 80.0 (good lift) | 80.0 | 197.5 | 39.302 |
| 1 | M | 120M18 | 106.02 | Frans Rajakoski / 12 | PomPy | 80.0 (good lift) | 90.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | 100.0 | 52.5 (good lift) | 55.0 (good lift) | 57.5 (good lift) | 57.5 | 90.0 (no lift) | 90.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | 100.0 | 257.5 | 31.650 |
Equipped powerlifting2 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | M | 105 | 98.85 | Kim Sauren / 93 | K-UV | 75.0 (good lift) | 210.0 (no lift) | 210.0 (no lift) | 75.0 | 35.0 (good lift) | 155.0 (no lift) | 155.0 (no lift) | 35.0 | 150.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 230.0 (no lift) | 210.0 | 320.0 | 33.652 |
| 1 | M | 93M40 | 91.27 | Vesa Mattila / 80 | TVN | 65.0 (good lift) | x (no lift) | x (no lift) | 65.0 | 25.0 (good lift) | 220.0 (no lift) | 220.0 (good lift) | 220.0 | 200.0 (good lift) | 225.0 (good lift) | 250.0 (good lift) | 250.0 | 535.0 | 58.595 |
Referees and jury
- Chief referee
- Marjaana Vähäsantanen/Int.Cat II
- Side referee
- Mika Grönman/1499
- Side referee
- Tommi Lohivuo/1284