Classic powerlifting
Competition results
Kansallinen voimanostokilpailu, PV-81
No lifters match the search.
30.12.2025 at 18:00
Group(s): 1Group 1
11 liftersClassic powerlifting11 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | Squat | Bench press | Deadlift | Result | IPF GL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | 1. | 2. | 3. | Best | ||||||||
| 1 | F | 84+F23 | 107.90 | Patricia Vettenranta / 06 | PomPy | 90.0 (good lift) | 105.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 120.0 | 47.5 (good lift) | 52.5 (good lift) | 57.5 (good lift) | 57.5 | 110.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 135.0 | 312.5 | 54.697 |
| 1 | F | 69 | 66.95 | Laura Marjander / 88 | PV-81 | 145.0 (good lift) | 150.0 (good lift) | 155.0 (no lift) | 150.0 | 80.0 (no lift) | 80.0 (good lift) | 87.5 (no lift) | 80.0 | 160.0 (good lift) | 180.0 (good lift) | 190.0 (no lift) | 180.0 | 410.0 | 86.415 |
| 1 | M | 83M18 | 82.15 | Otto Virta / 07 | ViVo | 130.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 140.0 (good lift) | 140.0 | 90.0 (good lift) | 95.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | 100.0 | 150.0 (good lift) | 160.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 170.0 | 410.0 | 57.051 |
| 1 | M | 93M18 | 84.80 | Olli-Pekka Talja / 08 | KoJy | 150.0 (good lift) | 165.0 (no lift) | 175.0 (good lift) | 175.0 | 105.0 (good lift) | 115.0 (no lift) | 115.0 (good lift) | 115.0 | 200.0 (good lift) | 215.0 (good lift) | 220.0 (good lift) | 220.0 | 510.0 | 69.839 |
| 1 | M | 105M23 | 105.00 | Kimmo Mäkinen / 06 | PV-81 | 75.0 (no lift) | 75.0 (good lift) | 77.5 (no lift) | 75.0 | 135.0 (good lift) | 137.5 (no lift) | x (no lift) | 135.0 | 75.0 (good lift) | 77.5 (no lift) | 77.5 (no lift) | 75.0 | 285.0 | 35.187 |
| 2 | M | 105M23 | 100.65 | Eero Tuomi / 05 | PV-81 | 25.0 (good lift) | 27.5 (no lift) | x (no lift) | 25.0 | 140.0 (no lift) | 140.0 (no lift) | 140.0 (good lift) | 140.0 | 75.0 (good lift) | 77.5 (no lift) | x (no lift) | 75.0 | 240.0 | 30.226 |
| 1 | M | 83 | 82.30 | Mikko Keskinen / 87 | LaPo | 100.0 (good lift) | 102.5 (no lift) | x (no lift) | 100.0 | 150.0 (no lift) | 150.0 (no lift) | 150.0 (good lift) | 150.0 | 100.0 (good lift) | 102.5 (no lift) | x (no lift) | 100.0 | 350.0 | 48.657 |
| 2 | M | 83 | 82.30 | Arto Manninen / 88 | RAYVO | 25.0 (good lift) | 27.5 (no lift) | x (no lift) | 25.0 | 160.0 (good lift) | 165.0 (no lift) | 165.0 (no lift) | 160.0 | 75.0 (good lift) | 77.5 (no lift) | x (no lift) | 75.0 | 260.0 | 36.145 |
| 1 | M | 120 | 109.05 | Tuomas Holmi / 88 | PV-81 | 230.0 (good lift) | 240.0 (no lift) | 245.0 (good lift) | 245.0 | 165.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 180.0 (no lift) | 170.0 | 250.0 (good lift) | 270.0 (good lift) | 285.0 (no lift) | 270.0 | 685.0 | 83.109 |
| 1 | M | 120+M40 | 128.55 | Mikko Vartio / 77 | PV-81 | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 135.0 (good lift) | 135.0 | 80.0 (good lift) | 85.0 (good lift) | 87.5 (no lift) | 85.0 | 130.0 (good lift) | 142.5 (good lift) | 150.0 (good lift) | 150.0 | 370.0 | 41.763 |
| 1 | M | 105M50 | 101.80 | Jarkko Kemppi / 67 | PV-81 | 155.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 180.0 (good lift) | 180.0 | 120.0 (good lift) | 127.5 (good lift) | 130.0 (no lift) | 127.5 | 155.0 (good lift) | 180.0 (no lift) | 180.0 (no lift) | 155.0 | 462.5 | 57.936 |
Referees and jury
- Chief referee
- Toivo Alarautalahti/6101
- Side referee
- Lasse Tunturivuori/1505
- Side referee
- Jari Nurminen/1244