Powerlifting
Competitors
Voimanoston Kainuun mestaruuskilpailut
No competitors found with this search.
Group 1
| LOT | Name | Team | Bodyweight class | Age group | Birth year | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonna Kinnunen | ÄmVoima | 69 | Open | 1983 | Classic |
| 2 | Henna Juntunen | KajKu | 76 | Open | 1985 | Classic |
| 3 | Johanna Pyykkönen | So-Vi | 76 | Open | 1986 | Classic |
| 4 | Teemu Juntunen | KajKu | 93 | Master 1 | 1986 | Classic |
| 5 | Vesa Kovalainen | ÄmVoima | 93 | Master 1 | 1971 | Classic |
| 6 | Seppo Korhonen | KajKu | 105 | Master 1 | 1974 | Classic |
| 7 | Jouni Seppänen | ÄmVoima | 105 | Master 1 | 1975 | Classic |
| 8 | Jari Niskanen | So-Vi | 120 | Master 1 | 1963 | Classic |
| 9 | Toivo Kyllönen | KajKu | 120 | Master 1 | 1952 | Classic |
| 10 | Markus Korhonen | KajKu | 120+ | Master 1 | 1983 | Classic |
Group 2
| LOT | Name | Team | Bodyweight class | Age group | Birth year | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Joni Niskanen | So-Vi | 74 | Open | 1994 | Classic |
| 12 | Pekka Vallo | KajKu | 83 | Open | 1982 | Classic |
| 13 | Pekka Kulju | ÄmVoima | 105 | Open | 1984 | Classic |
| 14 | Rasmus Svensk | KajKu | 120 | Open | 2002 | Classic |
| 15 | Erik Karlsson | ÄmVoima | 120 | Open | 1989 | Classic |
| 16 | Mikko Rusanen | So-Vi | 83 | Open | 1967 | Equipped |
| 17 | Antero Juntunen | ÄmVoima | 93 | Open | 1954 | Equipped |
| 18 | Tarmo Lähdesmäki | KajKu | 120 | Open | 1985 | Equipped |