Back to home
Powerlifting Competitors

Klassinen voimanosto, avoin SM-2026

27.11.–29.11.2026 Pomarkku Competition starts 27.11.2026 at 10:00 136 competitors

Group 1

27.11.2026 at 10:00 11 competitors
LOT Name Team Bodyweight class Age group Birth year
1 Essi Valo NPower 57 Open 1994
2 Satu Pylväs OPT 57 Open 1994
3 Jasmiina Kattelus LaPo 57 Open 1998
4 Nelli Westerlund KP 57 Open 2000
5 Jenniina Lamminpohja TVN 57 Open 1993
6 Jenni Tikkanen IOV 57 Open 1989
7 Johanna Kaunisto AVo 57 Open 1994
8 Veera Varjonen PV-81 57 Open 1997
9 Annika Hakala Hkaanto 57 Open 2000
10 Iida Makkonen TiKa 57 Open 1997
11 Marika Hyttinen KaV 57 Open 1985

Group 2

27.11.2026 at 10:00 11 competitors
LOT Name Team Bodyweight class Age group Birth year
12 Noora Yli-Jylhä NPower 63 Open 1993
13 Fanni Savela OPT 63 Open 2001
14 Minna Kunnasluoto KP 63 Open 1985
15 Linda Launiainen HAK 63 Open 1989
16 Katri Backman Sawo 63 Open 1977
17 Tanja Holmqvist PV 63 Open 1992
18 Nadine Johansson Latogym 63 Open 1999
19 Malin Sundell HAK 63 Open 1994
20 Sonja Pellikka EV 63 Open 2002
21 Milja Hallio K-UV 63 Open 2001
22 Katja Kärkkäinen OPT 63 Open 1974

Group 3

27.11.2026 at 15:00 10 competitors
LOT Name Team Bodyweight class Age group Birth year
23 Olivia Kyösti PV-81 52 Open 1999
24 Enna Hynynen IOV 52 Open 1992
25 Jaana Koskipaasi OPT 52 Open 1988
26 Vilhelmiina Rannikko Hkaanto 52 Open 2000
27 Niina Metsälä JoPuPo 69 Open 1993
28 Emilia Jalonen PomPy 69 Open 2006
29 Helmi Uuksulainen JoPuPo 69 Open 2001
30 Noora Niemi E-SV 69 Open 1992
31 Essi Pursiheimo PLP 69 Open 1990
32 Sini Suominen PaaVo 69 Open 1990

Group 4

27.11.2026 at 15:00 10 competitors
LOT Name Team Bodyweight class Age group Birth year
33 Riikka Tenhola HeTarmo 69 Open 1995
34 Jenna Hakala RAV 69 Open 1994
35 Assi Alakoski YlöR 69 Open 1993
36 Jonna Alanko YlöR 69 Open 1986
37 Saija Hilden EV 69 Open 1998
38 Mia Sundkvist PV 69 Open 1995
39 Tanja Korhonen RAV 69 Open 1986
40 Jenna Tuomainen OSC 69 Open 1994
41 Olivia Kärkkäinen OPT 69 Open 2005
42 Sanna Tervaselkä PLP 69 Open 2003

Group 5

27.11.2026 at 19:00 14 competitors
LOT Name Team Bodyweight class Age group Birth year
43 Tatu Rundelin KP 93 Open 1998
44 Oskari Helenius RAV 93 Open 1998
45 Joona Makkonen TiKa 93 Open 2002
46 Jussi Koponen JVK 93 Open 1996
47 Benjamin Torstensson JVK 93 Open 2001
48 Samuli Matikainen JVK 93 Open 1995
49 Remu Rokka SalVo 93 Open 1999
50 Jere Järvenperä PV-81 93 Open 1995
51 Matias Viiperi NPower 93 Open 1994
52 Kasimir Portin ÅKK 93 Open 2002
53 Jussi Jaakkola HVV 93 Open 1988
54 Jens Nurminen TiKa 93 Open 1992
55 Jethro Ollaranta Hkaanto 93 Open 1998
56 Matti Katajisto OpLi 93 Open 1998

Group 6

28.11.2026 at 10:00 7 competitors
LOT Name Team Bodyweight class Age group Birth year
57 Juho Reinvall Hkaanto 59 Open 1988
58 Erkki Seppälä RAV 59 Open 2007
59 Tenho Talvensaari OPT 66 Open 1999
60 Sami Siltala OPT 74 Open 1972
61 Jussi Rappe TVN 74 Open 1992
62 Timo Petteri Haapaniemi AVo 74 Open 1991
63 Jani Haapamäki OPT 74 Open 1979

Group 7

28.11.2026 at 10:00 10 competitors
LOT Name Team Bodyweight class Age group Birth year
64 Harri Kivilahti OPT 83 Open 1995
65 Aleksi Putkonen KesU 83 Open 1999
66 Mikko Ronkainen OPT 83 Open 1987
67 Niilo Pahnila OPT 83 Open 2000
68 Henrik Alenius Hkaanto 83 Open 1993
69 Miika Nurmi PTP 83 Open 1991
70 Janne Mourujärvi KEV 83 Open 1993
71 Valtteri Päätalo Ols-Ta 83 Open 2001
72 Jani Laine TVN 83 Open 1990
73 Tatu Kettunen ViNo 83 Open 2001

Group 8

28.11.2026 at 14:00 9 competitors
LOT Name Team Bodyweight class Age group Birth year
74 Nora Malkasaari RAV 76 Open 1997
75 Eve Weckman SalVo 76 Open 2002
76 Anniina Mäntyjärvi JVK 76 Open 1999
77 Taru Lindholm KP 76 Open 1999
78 Annemari Parkkisenniemi KEV 76 Open 1994
79 Angelique Sirviö NIL 76 Open 1997
80 Kristiina Kolmer OpLi 76 Open 1986
81 Essi Kyöstilä LVK team 76 Open 1988
82 Heta Rundelin JVK 76 Open 1999

Group 9

28.11.2026 at 14:00 9 competitors
LOT Name Team Bodyweight class Age group Birth year
83 Marketta Harjunen JoPuPo 76 Open 1995
84 Tiina Voho KoJy 76 Open 1973
85 Noora Laajaj HPV 76 Open 1993
86 Mette Bärling HeTarmo 76 Open 1998
87 Johanna Kainulainen PaPu 76 Open 2002
88 Sirke Virkkunen OpLi 76 Open 1995
89 Ellen Grönlund S-V 76 Open 2000
90 Elina Mäkelä LVK team 76 Open 1997
91 Terhi Laine TVN 76 Open 2001

Group 10

28.11.2026 at 18:00 13 competitors
LOT Name Team Bodyweight class Age group Birth year
92 Daniel Holmstedt PV 120 Open 1999
93 Juan Nova Felix PV 120 Open 1990
94 Santeri Pasanen TiKa 120 Open 2002
95 Sakari Lammassaari AVo 120 Open 1991
96 August Wahlstein TiKa 120 Open 2000
97 Tuomas Holmi PV-81 120 Open 1988
98 Aaron Nordberg ÅKK 120 Open 2002
99 Tuomas Hautala LaPo 120 Open 1992
100 Henri Liikanen TVN 120 Open 1993
101 Risto Takala RAV 120+ Open 1995
102 Jyrki Haikama FPC 120+ Open 1981
103 Henri Taussi TiKa 120+ Open 1993
104 Nuutti Mansukoski PP 120+ Open 2000

Group 11

29.11.2026 at 10:00 9 competitors
LOT Name Team Bodyweight class Age group Birth year
105 Rudolf Stråhlmann S-V 105 Open 1996
106 Riku Rundelin JVK 105 Open 1996
107 Erik Alasaarela OPT 105 Open 2003
108 Jussi Kangasvieri NPower 105 Open 1987
109 Eetu Vienonen Hkaanto 105 Open 1999
110 Juho Ruissalo TVN 105 Open 1993
111 Paul Ahokas Hkaanto 105 Open 1999
112 Eino Järvisalo TVN 105 Open 1998
113 Aku Kaven HeTarmo 105 Open 1994

Group 12

29.11.2026 at 13:00 13 competitors
LOT Name Team Bodyweight class Age group Birth year
114 Leena Saastamoinen KiurU 84 Open 1991
115 Tiia Parviainen KemaKu 84 Open 1998
116 Minna Tossavainen OSC 84 Open 2002
117 Katja Dahlgren Ols-Ta 84 Open 1986
118 Pauliina Jokinen KP 84 Open 1994
119 Heidi Soikkeli TVN 84 Open 1982
120 Heidi Bäckström RAV 84 Open 1982
121 Iida-Maria Varis HPV 84+ Open 2000
122 Jonna Arnberg ViitVi 84+ Open 2000
123 Jonna Voutilainen JoPuPo 84+ Open 1993
124 Roosa Setälä AVo 84+ Open 1994
125 Julia Airaksinen SVV 84+ Open 1999
126 Eeva Ylimäki HAK 84+ Open 1994

Group 13

29.11.2026 at 13:00 10 competitors
LOT Name Team Bodyweight class Age group Birth year
127 Martta Nieminen KaVo 84+ Open 2007
128 Janna Huuho PaPu 84+ Open 2004
129 Erika Kallio RAV 84+ Open 1995
130 Elina Jokiniemi KaVo 84+ Open 1994
131 Ronja Koskinen OpLi 84+ Open 2000
132 Emilia Lehtola PyY 84+ Open 1995
133 Jenni Jatila HeTarmo 84+ Open 1988
134 Elviira Jokivirta E-SV 84+ Open 1989
135 Annina Luotonen PLP 84+ Open 1986
136 Niina Ahola PomPy 84+ Open 1987