Equipped bench press
Competition results
Laukkosken Mestari 2026
No lifters match the search.
5.9.2026 at 14:00
Group(s): 1, 2Group 1
6 liftersEquipped bench press6 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | 1. | 2. | 3. | Result | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 63 | 59.32 | Andreea Vasilescu / 91 | KK Eken | 115.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 125.0 | 78.468 |
| – | F | 63 | 59.99 | Maria Karjalainen / 90 | JoPuPo | 141.0 (no lift) | 141.0 (no lift) | 141.0 (no lift) | DSQ | |
| 1 | F | 69 | 64.54 | Eerika Palosaari / 05 | RK | 140.0 (good lift) | 150.5 (good lift) | 155.0 (no lift) | 150.5 | 89.484 |
| – | F | 69 | 66.69 | Anna-Eveliina Partanen / 88 | JuPu | 137.5 (no lift) | 142.5 (no lift) | 142.5 (no lift) | DSQ | |
| 1 | F | 84 | 80.46 | Leena Saastamoinen / 91 | KiurU | 167.5 (no lift) | 167.5 (good lift) | 170.5 (good lift)SE | 170.5SE | 90.586 |
| 1 | F | 84+ | 161.77 | Helena Rehnberg / 79 | E-SV | 180.0 (no lift) | 180.0 (good lift) | 200.0 (no lift) | 180.0 | 82.291 |
Group 2
6 liftersEquipped bench press6 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | 1. | 2. | 3. | Result | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 93 | 91.38 | Petteri Laurikainen / 69 | E-IT | 235.0 (no lift) | 235.0 (no lift) | 235.0 (good lift) | 235.0 | 78.542 |
| 2 | M | 93 | 84.82 | Toni Kuusi / 83 | TamRy | 207.5 (no lift) | 207.5 (no lift) | 207.5 (good lift) | 207.5 | 72.748 |
| – | M | 105 | 104.95 | Hermanni Järvenpää / 03 | PomPy | 255.0 (no lift) | 270.5 (no lift) | 270.5 (no lift) | DSQ | |
| 1 | M | 120 | 119.84 | Markus Ahonen / 90 | VarpVi | 330.0 (good lift) | 342.5 (good lift) | 350.0 (good lift)SE | 350.0SE | 103.010 |
| 2 | M | 120 | 111.74 | Tomi Määttä / 82 | NPower | 270.0 (no lift) | 270.0 (good lift) | 277.5 (no lift) | 270.0 | 81.599 |
| – | M | 120+ | 126.34 | Mikko Tiensuu / 78 | TamRy | 300.0 (no lift) | 300.0 (no lift) | 300.0 (no lift) | DSQ |
SE Records
2- N 84 kg Equipped bench press Leena Saastamoinen, KiurU 170.5 kg
- M 120 kg Equipped bench press Markus Ahonen, VarpVi 350.0 kg
Referees and jury
- Chief referee
- Johan Westerberg / Int Cat I
- Side referee
- Tommi Virtanen / 6081
- Side referee
- Timo Rukkila / 6087