11.07.2026 klo 10:00 — Ryhmä(t): 1,2

Ryhmä 1

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. MKP 59M23 0.00 Vilho Väisänen / 10 VarpVi 0.0
1. MKP 74M23 0.00 Jesper Sumiloff / 08 JuPu 0.0
2. MKP 74M23 0.00 Tuomas Laurikainen / 05 KP 0.0
3. MKP 74M23 0.00 Juho Kamunen / 10 KiurU 0.0
4. MKP 74M23 0.00 Sampo Koivisto / 09 KP 0.0
5. MKP 74M23 0.00 Elias Kuusikko / 07 ViitVi 0.0
1. MKP 83M23 0.00 Aapo Rajala / 08 LaPo 0.0
2. MKP 83M23 0.00 Jasse Saastamoinen / 10 KiurU 0.0
1. MKP 93M23 0.00 Miika Kenakkala / 04 OPT 0.0
2. MKP 93M23 0.00 Ville Korhonen / 04 KajKu 0.0
3. MKP 93M23 0.00 Eeli Kuusikko / 04 ViitVi 0.0
1. MKP 120+M23 0.00 Jesse Miettinen / 05 KP 0.0

Ryhmä 2

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. NKP 52N23 0.00 Santra Tähtivaara / 08 VarpVi 0.0
1. NKP 63N23 0.00 Emma Honkonen / 06 JVK 0.0
1. NKP 69N23 0.00 Olivia Panhelainen / 06 JoPuPo 0.0
2. NKP 69N23 0.00 Kerttu Lindroos / 06 VarpVi 0.0
1. NKP 76N23 0.00 Heta Hakola / 03 VarpVi 0.0
2. NKP 76N23 0.00 Aili Väisänen / 03 VarpVi 0.0
1. NKP 84+N23 0.00 Janna Huuho / 04 PaPu 0.0

11.07.2026 klo 11:15 — Ryhmä(t): 3,4

Ryhmä 3

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. MKP 83 0.00 Jani Alho / 91 HauVo 0.0
2. MKP 83 0.00 Pekka Vallo / 82 KajKu 0.0
1. MKP 93 0.00 Matias Viiperi / 94 NPower 0.0
1. MKP 105 0.00 Henri Ritvanen / 92 KP 0.0
2. MKP 105 0.00 Mikko Kortelainen / 92 KiurU 0.0
3. MKP 105 0.00 Pekka Kulju / 84 ÄmVoima 0.0
4. MKP 105 0.00 Ville Vatanen / 88 KiurU 0.0
5. MKP 105 0.00 Veikka Pussinen / 02 JoPuPo 0.0
6. MKP 105 0.00 Jussi Kuusikko / 75 ViitVi 0.0
1. MKP 120 0.00 Tuomas Kinnunen / 93 AavKi 0.0
2. MKP 120 0.00 Tuomas Puhakka / 95 KP 0.0
3. MKP 120 0.00 Erik Karlsson / 89 ÄmVoima 0.0
4. MKP 120 0.00 Rasmus Svensk / 02 KajKu 0.0
5. MKP 120 0.00 Markus Ahonen / 90 VarpVi 0.0
1. MKP 120+ 0.00 Mika Peiponen / 97 IOV 0.0
2. MKP 120+ 0.00 Nico Vartiainen / 99 IdVo 0.0

Ryhmä 4

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. NKP 57 0.00 Mari Ukkonen / 90 KP 0.0
2. NKP 57 0.00 Juulia Kauppinen / 98 VarpVi 0.0
1. NKP 63 0.00 Milja Hallio / 01 K-UV 0.0
2. NKP 63 0.00 Maria Karjalainen / 90 JoPuPo 0.0
3. NKP 63 0.00 Anni-Maija Laurikainen / 01 KP 0.0
1. NKP 69 0.00 Ada Pakarinen / 01 JoPuPo 0.0
2. NKP 69 0.00 Taru Rautiainen / 96 JoPuPo 0.0
3. NKP 69 0.00 Eveliina Partanen / 88 JuPu 0.0
1. NKP 76 0.00 Annemari Parkkisenniemi / 94 KEV 0.0
2. NKP 76 0.00 Johanna Kainulainen / 02 PaPu 0.0
3. NKP 76 0.00 Mette Savolainen / 02 ViitVi 0.0
4. NKP 76 0.00 Taru Lindholm / 99 KP 0.0
5. NKP 76 0.00 Leena Saastamoinen / 91 KiurU 0.0
1. NKP 84 0.00 Heini Myller / 90 IdVo 0.0
2. NKP 84 0.00 Johanna Hämäläinen-Korhonen / 87 JuPu 0.0
1. NKP 84+ 0.00 Jonna Voutilainen / 93 JoPuPo 0.0
2. NKP 84+ 0.00 Iina Hahto / 96 TiKa 0.0
3. NKP 84+ 0.00 Jonna Arnberg / 00 ViitVi 0.0
4. NKP 84+ 0.00 Mari Järvinen / 99 KP 0.0

11.07.2026 klo 13:30 — Ryhmä(t): 5,6,7

Ryhmä 5

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. MKP 83M50 0.00 Mika Timonen / 66 PaPu 0.0
2. MKP 83M50 0.00 Aarre Laurila / 63 Nivo 0.0
3. MKP 83M50 0.00 Mikko Fasse / 73 OPT 0.0
1. MKP 93M50 0.00 Pentti Pitkänen / 65 SVV 0.0
2. MKP 93M50 0.00 Janne Pöntinen / 74 MiVo 0.0
3. MKP 93M50 0.00 Petri Kynäkoski / 76 VarpVi 0.0
1. MKP 120M50 0.00 Tomi Turpeinen / 74 AavKi 0.0
2. MKP 120M50 0.00 Markku Sotisaari / 66 KemaKu 0.0

Ryhmä 6

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. NKP 52N40 0.00 Henna Niikko-Pirhonen / 84 IdVo 0.0
2. NKP 52N40 0.00 Merja Malin / 63 HAK 0.0
3. NKP 52N40 0.00 Tiina Kangasjärvelä / 81 KajKu 0.0
1. NKP 63N40 0.00 Minna Kunnasluoto / 85 KP 0.0
1. NKP 69N40 0.00 Jonna Kinnunen / 83 ÄmVoima 0.0
1. NKP 76N40 0.00 Henna Juntunen / 85 KajKu 0.0
2. NKP 76N40 0.00 Outi Nurmilaukas / 64 HeTarmo 0.0
1. NKP 84N40 0.00 Tarja Pekkarinen / 78 IdVo 0.0
2. NKP 84N40 0.00 Mia Mielonen / 77 IdVo 0.0
1. NKP 84+N40 0.00 Anu Huusko / 80 JuPu 0.0

Ryhmä 7

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. MKP 83M40 0.00 Jose Friman / 83 MiVo 0.0
1. MKP 93M40 0.00 Pasi Valikainen / 81 KemaKu 0.0
2. MKP 93M40 0.00 Kari Hyppönen / 85 KiurU 0.0
1. MKP 105M40 0.00 Antti Partanen / 83 KP 0.0
2. MKP 105M40 0.00 Anssi Laukkanen / 77 IOV 0.0
3. MKP 105M40 0.00 Tuomas Korkatti / 85 IOV 0.0
4. MKP 105M40 0.00 Jyrki Koivisto / 80 KP 0.0
5. MKP 105M40 0.00 Ville Majava / 82 HauVo 0.0
6. MKP 105M40 0.00 Jari Saastamoinen / 86 KiurU 0.0
1. MKP 120M40 0.00 Lasse Pitkänen / 82 IdVo 0.0
2. MKP 120M40 0.00 Niko Syri / 84 KoJy 0.0
3. MKP 120M40 0.00 Jarkko Käkilehto / 86 KEV 0.0
4. MKP 120M40 0.00 Taavi Latonen / 82 KP 0.0
1. MKP 120+M40 0.00 Kimmo Matilainen / 82 KP 0.0

11.07.2026 klo 15:30 — Ryhmä(t): 8,9

Ryhmä 8

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. NVP 52 0.00 Aira Knutars / 54 So-Vi 0.0
1. NVP 57 0.00 Mari Ukkonen / 90 KP 0.0
1. NVP 63 0.00 Emma Honkonen / 06 JVK 0.0
2. NVP 63 0.00 Maria Karjalainen / 90 JoPuPo 0.0
1. NVP 69 0.00 Eveliina Partanen / 88 JuPu 0.0
2. NVP 69 0.00 Milla Haapamäki / 06 OPT 0.0
1. NVP 76 0.00 Aili Väisänen / 03 VarpVi 0.0
2. NVP 76 0.00 Leena Saastamoinen / 91 KiurU 0.0
1. NVP 84 0.00 Johanna Hämäläinen-Korhonen / 87 JuPu 0.0
1. NVP 84+ 0.00 Anne Kekäläinen / 80 JuPu 0.0

Ryhmä 9

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. MVP 83 0.00 Mika Timonen / 66 PaPu 0.0
1. MVP 93 0.00 Matias Viiperi / 94 NPower 0.0
2. MVP 93 0.00 Petri Kynäkoski / 76 VarpVi 0.0
1. MVP 105 0.00 Pekka Kulju / 84 ÄmVoima 0.0
2. MVP 105 0.00 Jyrki Koivisto / 80 KP 0.0
3. MVP 105 0.00 Ville Vatanen / 88 KiurU 0.0
1. MVP 120 0.00 Tuomas Puhakka / 95 KP 0.0
2. MVP 120 0.00 Markus Ahonen / 90 VarpVi 0.0
3. MVP 120 0.00 Tarmo Lähdesmäki / 85 KajKu 0.0
1. MVP 120+ 0.00 Jesse Miettinen / 05 KP 0.0
2. MVP 120+ 0.00 Jari Martikainen / 75 JuPu 0.0

Tuomarit ja Jury

PäätuomariJari Niskanen / 6033
PäätuomariJoni Niskanen / 1205
SivutuomariJaarli Pirkkiö / 6078
SivutuomariKyösti Kauppinen / 5564
SivutuomariVesa Kovalainen / 1523
SivutuomariReijo Nissi / 1524