Classic and equipped bench press
Competition results
Kansallinen penkkipunnerruskilpailu, TVN
No lifters match the search.
4.7.2026 at 12:00
Group(s): 1, 2, 3Group 1
12 liftersClassic bench press8 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | 1. | 2. | 3. | Result | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 76F18 | 74.15 | Neea Harri / 10 | KaVo | 65.0 (good lift) | 67.5 (good lift) | 70.0 (good lift) | 70.0 | 54.230 |
| 1 | F | 84+ | 106.95 | Roosa Setälä / 94 | AVo | 95.0 (good lift) | 100.0 (good lift) | 105.0 (good lift) | 105.0 | 75.229 |
| 1 | F | 57F40 | 56.95 | Niina Köninki / 81 | APW | 92.5 (good lift) | 96.0 (no lift) | x (no lift) | 92.5 | 82.314 |
| 1 | F | 63F40 | 60.30 | Minna Kalmi / 81 | TVN | 60.0 (good lift) | 65.0 (no lift) | 67.5 (good lift) | 67.5 | 57.806 |
| 1 | F | 84F40 | 77.30 | Hannele Eerikäinen / 77 | HAK | 82.5 (good lift) | 87.5 (good lift) | 90.0 (no lift) | 87.5 | 66.834 |
| 1 | F | 84+F40 | 131.85 | Minna Suominen / 83 | RAYVO | 85.0 (good lift) | 90.0 (good lift) | 95.0 (good lift) | 95.0 | 67.123 |
| 1 | F | 63F50 | 62.15 | Mia Ahinko / 73 | JVK | 62.5 (good lift) | 65.0 (no lift) | 67.5 (good lift) | 67.5 | 56.763 |
| 1 | F | 76F60 | 73.75 | Elina Antila / 66 | E-VO | 47.5 (good lift) | 50.0 (no lift) | 50.0 (good lift) | 50.0 | 38.812 |
Equipped bench press4 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | 1. | 2. | 3. | Result | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 63 | 62.35 | Andreea Vasilescu / 91 | KK Eken | 125.0 (no lift) | 130.0 (good lift) | 140.5 (no lift) | 130.0 | 78.968 |
| 1 | M | 120+ | 125.35 | Janne Hakala / 79 | TamRy | 180.0 (no lift) | 180.0 (good lift) | 190.0 (good lift) | 190.0 | 55.088 |
| – | M | 93M40 | 92.60 | Vesa Mattila / 80 | TVN | 250.0 (no lift) | 252.5 (no lift) | 252.5 (no lift) | DSQ | |
| 1 | M | 74M60 | 69.25 | Hannu Peräsalo / 62 | TVN | 95.0 (good lift) | 102.5 (no lift) | 107.5 (no lift) | 95.0 | 39.291 |
Group 2
10 liftersClassic bench press10 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | 1. | 2. | 3. | Result | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 93M18 | 89.70 | Lassi Viljanmaa / 09 | TVN | 127.5 (good lift) | 135.0 (good lift) | 137.5 (no lift) | 135.0 | 65.202 |
| – | M | 66M23 | 65.85 | Ville Janhunen / 03 | Hkaanto | 132.5 (no lift) | 132.5 (no lift) | 132.5 (no lift) | DSQ | |
| 1 | M | 66 | 64.75 | Artturi Verho / 96 | LVK team | 137.5 (good lift) | 142.5 (no lift) | 142.5 (no lift) | 137.5 | 78.811 |
| 1 | M | 93 | 92.80 | Eelis Hannuksela / 94 | TVN | 160.0 (good lift) | 175.0 (good lift) | 180.0 (good lift) | 180.0 | 85.489 |
| 1 | M | 93M40 | 92.80 | Juha Sutinen / 84 | AVo | 147.5 (good lift) | 155.0 (good lift) | 157.5 (good lift) | 157.5 | 74.803 |
| 2 | M | 93M40 | 91.75 | Ilkka Kemppainen / 80 | LoBo | 120.0 (good lift) | 125.0 (no lift) | 127.5 (no lift) | 120.0 | 57.313 |
| 1 | M | 83M50 | 79.70 | Marko Korpela / 72 | SeiVo | 110.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 122.5 (no lift) | 120.0 | 61.550 |
| 1 | M | 83M60 | 79.75 | Harri Vahtolammi / 63 | TVN | 150.0 (good lift) | 158.0 (no lift) | x (no lift) | 150.0 | 76.912 |
| 1 | M | 93M60 | 92.45 | Pete Tamminen / 65 | LVK team | 112.5 (good lift) | 120.0 (good lift) | 127.5 (no lift) | 120.0 | 57.099 |
| 1 | M | 66M70 | 65.15 | Tapio Kiekkinen / 56 | PV-81 | 97.5 (good lift) | 103.5 (good lift)SE | 105.0 (good lift)SE | 105.0SE | 59.980 |
Group 3
12 liftersClassic bench press12 lifters
| Pl. | M/F | Class | Weight | Name | Team | 1. | 2. | 3. | Result | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | M | 120+M18 | 125.65 | Aaro Nyström / 08 | KeBo | 165.0 (no lift) | 165.0 (no lift) | x (no lift) | DSQ | |
| 1 | M | 105 | 102.75 | Tomi Koskinen / 91 | I-HV | 120.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 140.0 (no lift) | 130.0 | 58.799 |
| 1 | M | 120+ | 126.70 | Niku Ketola / 98 | LaPo | 200.0 (good lift) | 210.0 (good lift) | 215.0 (good lift) | 215.0 | 88.654 |
| 1 | M | 105M40 | 104.60 | Janne Halmesmäki / 77 | LaPo | 172.5 (good lift) | 182.5 (good lift) | 190.0 (good lift) | 190.0 | 85.226 |
| 1 | M | 120M40 | 119.55 | Tero Tuohenmaa / 83 | AVo | 187.5 (good lift) | 207.5 (no lift) | 207.5 (good lift) | 207.5 | 87.682 |
| 1 | M | 105M50 | 103.80 | Teemu Saarinen / 73 | TVN | 160.0 (good lift) | 170.0 (good lift) | 175.0 (good lift) | 175.0 | 78.778 |
| 1 | M | 120+M50 | 134.40 | Kimmo Leppänen / 68 | Team365 | 160.0 (good lift) | 167.5 (good lift) | 175.0 (good lift) | 175.0 | 70.458 |
| 2 | M | 120+M50 | 140.75 | Juha Strandberg / 74 | TamRy | 145.0 (no lift) | 150.0 (good lift) | 160.0 (no lift) | 150.0 | 59.317 |
| 1 | M | 105M60 | 102.75 | Markku Savolainen / 59 | LVK team | 110.0 (good lift) | 117.5 (good lift) | 122.5 (no lift) | 117.5 | 53.146 |
| 2 | M | 105M60 | 103.45 | Heikki Ikonen / 61 | TVN | 110.0 (good lift) | 115.0 (good lift) | 122.5 (no lift) | 115.0 | 51.850 |
| 1 | M | 120M60 | 115.05 | Tapio Rajantaus / 62 | TVN | 110.0 (good lift) | 120.0 (good lift) | 125.0 (good lift) | 125.0 | 53.708 |
| 1 | M | 120+M60 | 124.65 | Jukka Kallionkieli / 66 | KaVo | 125.0 (good lift) | 130.0 (good lift) | 135.0 (no lift) | 130.0 | 53.969 |
SE Records
1- M70 66 kg Classic bench press Tapio Kiekkinen, PV-81 103.5 kg and 105.0 kg
Referees and jury
- Chief referee
- Aki Kangasjärvi 6096
- Side referee
- Jarmo Kotomäki INT CAT II
- Side referee
- Timo Heiskanen INT CAT II