Klassinen ja varustepenkkipunnerrus
Kilpailun tulokset
SFI mästerskap i bänkpress, HPT
Hakuehdoilla ei löytynyt kilpailijoita.
18.4.2026 klo 12:00
Ryhmä(t): 1, 2, 3Ryhmä 1
10 kilpailijaaKlassinen penkkipunnerrus10 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 52N18 | 49,02 | Julia Sundqvist / 09 | PV | 37,5 (hyväksytty) | 40,0 (hyväksytty) | 42,5 (hyväksytty) | 42,5 | 43,048 |
| 1 | N | 57N18 | 52,95 | Nicole Englund / 09 | HPT | 47,5 (hyväksytty) | 50,0 (hyväksytty) | 55,0 (hylätty) | 50,0 | 47,113 |
| 1 | N | 69N23 | 67,65 | Nathalie Ström / 05 | ÅKK | 72,5 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | 77,5 (hyväksytty) | 77,5 | 62,354 |
| 1 | N | 76N23 | 73,76 | Nathalie Jakobsson / 06 | KK Eken | 87,5 (hyväksytty) | 92,5 (hyväksytty) | 95,0 (hylätty) | 92,5 | 71,799 |
| 2 | N | 76N23 | 73,93 | Emelie Henriksson / 05 | HPT | 70,0 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | 80,0 (hylätty) | 75,0 | 58,167 |
| 1 | N | 63 | 59,71 | Maria Sandberg / 02 | HPT | 50,0 (hyväksytty) | 55,0 (hyväksytty) | 60,0 (hylätty) | 55,0 | 47,395 |
| 1 | N | 69 | 68,25 | Mia Sundqvist / 95 | PV | 70,0 (hyväksytty) | 75,0 (hylätty) | 75,0 (hylätty) | 70,0 | 56,092 |
| 2 | N | 69 | 68,34 | Hannah Blomqvist / 02 | HPT | 50,0 (hyväksytty) | 55,0 (hylätty) | 55,0 (hyväksytty) | 55,0 | 44,046 |
| 1 | N | 84N40 | 82,27 | Cathina Grönholm / 80 | HPT | 67,5 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | 75,0 (hyväksytty) | 75,0 | 56,254 |
| 1 | N | 84N50 | 81,58 | Gea Åkerblom / 68 | KK Eken | 47,5 (hyväksytty) | 50,0 (hyväksytty) | 52,5 (hyväksytty) | 52,5 | 39,467 |
Ryhmä 2
9 kilpailijaaKlassinen penkkipunnerrus9 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 84+N23 | 95,62 | Celina Öhberg / 07 | KK Eken | 65,0 (hyväksytty) | 70,0 (hyväksytty) | 77,5 (hylätty) | 70,0 | 50,883 |
| 1 | N | 84+N40 | 140,43 | Nanny Wallen / 84 | KK Eken | 100,0 (hyväksytty) | 105,0 (hyväksytty) | 110,0 (hylätty) | 105,0 | 74,036 |
| 2 | N | 84+N40 | 114,30 | Heidi Wasström / 80 | KK Eken | 87,5 (hyväksytty) | 92,5 (hyväksytty) | 95,0 (hylätty) | 92,5 | 65,881 |
| 1 | M | 93M23 | 89,35 | Felix Wiberg / 05 | HPT | 97,5 (hyväksytty) | 102,5 (hyväksytty) | 107,5 (hyväksytty) | 107,5 | 52,022 |
| 1 | M | 83 | 82,59 | Johan Henriksson / 84 | HPT | 140,0 (hyväksytty) | 145,0 (hyväksytty) | 147,5 (hyväksytty) | 147,5 | 74,277 |
| 2 | M | 83 | 82,82 | Jan-Mikael Åkerblom / 92 | KK Eken | 140,0 (hylätty) | 140,0 (hyväksytty) | 147,5 (hylätty) | 140,0 | 70,399 |
| 3 | M | 83 | 81,45 | Niki Jokinen / 92 | HPT | 135,0 (hyväksytty) | 140,0 (hylätty) | 142,5 (hylätty) | 135,0 | 68,470 |
| 1 | M | 93M60 | 91,94 | Henrik Winter / 62 | S-V | 110,0 (hyväksytty) | 115,0 (hyväksytty) | 120,0 (hylätty) | 115,0 | 54,869 |
| 1 | M | 93M70 | 87,76 | Kari Misukka / 46 | S-V | 80,0 (hyväksytty) | 85,0 (hyväksytty) | 87,5 (hylätty) | 85,0 | 41,504 |
Ryhmä 3
10 kilpailijaaKlassinen penkkipunnerrus8 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | 105M23 | 99,10 | William Granit / 06 | HPT | 140,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 155,0 | 71,314 |
| 2 | M | 105M23 | 103,97 | Marcus Henriksson / 06 | HPT | 120,0 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 130,0 | 58,476 |
| 1 | M | 105 | 102,17 | Anders Johansson / 68 | ÅKK | 145,0 (hyväksytty) | 150,0 (hyväksytty) | 155,0 (hyväksytty) | 155,0 | 70,293 |
| 1 | M | 120M40 | 115,28 | Ronnie Gustafsson / 82 | HPT | 130,0 (hyväksytty) | 135,0 (hyväksytty) | 137,5 (hyväksytty) | 137,5 | 59,027 |
| 1 | M | 120+M40 | 137,59 | Ben Olenius / 81 | S-V | 195,0 (hyväksytty) | 205,0 (hyväksytty) | 215,0 (hylätty) | 205,0 | 81,780 |
| 1 | M | 105M60 | 98,35 | Martin Salin / 66 | KK Eken | 112,5 (hyväksytty) | 117,5 (hyväksytty) | 122,5 (hyväksytty) | 122,5 | 56,566 |
| 2 | M | 105M60 | 100,01 | Pekka Ikonen / 57 | S-V | 90,0 (hyväksytty) | 100,0 (hyväksytty) | 105,0 (hylätty) | 100,0 | 45,810 |
| 1 | M | 120+M60 | 125,90 | Johan Nordberg / 63 | ÅKK | 135,0 (hyväksytty) | 140,0 (hyväksytty) | 142,5 (hyväksytty) | 142,5 | 58,913 |
Varustepenkkipunnerrus2 kilpailijaa
| Sij. | M/N | Sarja | Paino | Nimi | Seura | 1. | 2. | 3. | Tulos | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 63 | 61,84 | Andreea Vasilescu / 91 | KK Eken | 117,5 (hyväksytty) | 125,0 (hyväksytty) | 130,0 (hyväksytty) | 130,0 | 79,384 |
| 1 | N | 84N40 | 82,27 | Cathina Grönholm / 80 | HPT | 70,0 (hyväksytty) | 77,5 (hyväksytty) | 82,5 (hyväksytty) | 82,5 | 43,431 |
Tuomarit ja jury
- Päätuomari
- Ville Orasmaa / Int cat 2
- Sivutuomari
- Magetta Salminen / Int cat 1
- Sivutuomari
- Aimo Jurkko / 5006