18.04.2026 klo 12:00 — Ryhmä(t): 1,2,3

Ryhmä 1

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. NKP 52N18 49.02 Julia Sundqvist / 09 PV 37.5 40.0 42.5 42.5 43.048
1. NKP 57N18 52.95 Nicole Englund / 09 HPT 47.5 50.0 55.0 50.0 47.113
1. NKP 69N23 67.65 Nathalie Ström / 05 ÅKK 72.5 75.0 77.5 77.5 62.354
1. NKP 76N23 73.76 Nathalie Jakobsson / 06 KK Eken 87.5 92.5 95.0 92.5 71.799
2. NKP 76N23 73.93 Emelie Henriksson / 05 HPT 70.0 75.0 80.0 75.0 58.167
1. NKP 63 59.71 Maria Sandberg / 02 HPT 50.0 55.0 60.0 55.0 47.395
1. NKP 69 68.25 Mia Sundqvist / 95 PV 70.0 75.0 75.0 70.0 56.092
2. NKP 69 68.34 Hannah Blomqvist / 02 HPT 50.0 55.0 55.0 55.0 44.046
1. NKP 84N40 82.27 Cathina Grönholm / 80 HPT 67.5 70.0 75.0 75.0 56.254
1. NKP 84N50 81.58 Gea Åkerblom / 68 KK Eken 47.5 50.0 52.5 52.5 39.467

Ryhmä 2

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. NKP 84+N23 95.62 Celina Öhberg / 07 KK Eken 65.0 70.0 77.5 70.0 50.883
1. NKP 84+N40 140.43 Nanny Wallen / 84 KK Eken 100.0 105.0 110.0 105.0 74.036
2. NKP 84+N40 114.30 Heidi Wasström / 80 KK Eken 87.5 92.5 95.0 92.5 65.881
1. MKP 93M23 89.35 Felix Wiberg / 05 HPT 97.5 102.5 107.5 107.5 52.022
1. MKP 83 82.59 Johan Henriksson / 84 HPT 140.0 145.0 147.5 147.5 74.277
2. MKP 83 82.82 Jan-Mikael Åkerblom / 92 KK Eken 140.0 140.0 147.5 140.0 70.399
3. MKP 83 81.45 Niki Jokinen / 92 HPT 135.0 140.0 142.5 135.0 68.470
1. MKP 93M60 91.94 Henrik Winter / 62 S-V 110.0 115.0 120.0 115.0 54.869
1. MKP 93M70 87.76 Kari Misukka / 46 S-V 80.0 85.0 87.5 85.0 41.504

Ryhmä 3

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. NVP 63 61.84 Andreea Vasilescu / 91 KK Eken 117.5 125.0 130.0 130.0 79.384
1. NVP 84N40 82.27 Cathina Grönholm / 80 HPT 70.0 77.5 82.5 82.5 43.431
1. MKP 105M23 99.10 William Granit / 06 HPT 140.0 150.0 155.0 155.0 71.314
2. MKP 105M23 103.97 Marcus Henriksson / 06 HPT 120.0 125.0 130.0 130.0 58.476
1. MKP 105 102.17 Anders Johansson / 68 ÅKK 145.0 150.0 155.0 155.0 70.293
1. MKP 120M40 115.28 Ronnie Gustafsson / 82 HPT 130.0 135.0 137.5 137.5 59.027
1. MKP 120+M40 137.59 Ben Olenius / 81 S-V 195.0 205.0 215.0 205.0 81.780
1. MKP 105M60 98.35 Martin Salin / 66 KK Eken 112.5 117.5 122.5 122.5 56.566
2. MKP 105M60 100.01 Pekka Ikonen / 57 S-V 90.0 100.0 105.0 100.0 45.810
1. MKP 120+M60 125.90 Johan Nordberg / 63 ÅKK 135.0 140.0 142.5 142.5 58.913