Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026

23.-25.1.2026
Kilpailun alku: 23.01.2026 12:00
Ryhmä 1 15 kilpailijaa
🕒 23.01.2026 12:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
1 Juhani Rasilainen TiKa 74 Master 4 1949
2 Olli Rantanen I-HV 83 Master 4 1956
3 Arto Leppänen VilpVe 83 Master 4 1956
4 Heikki Rautio OV-86 83 Master 4 1950
5 Pekka Valtanen TiKa 83 Master 4 1954
6 Eino Antila SeiVo 93 Master 4 1955
7 Ari Lehtinen MY-Power 93 Master 4 1954
8 Juha Koivisto HYV 93 Master 4 1956
9 Timo Poutiainen OutVe 93 Master 4 1951
10 Kari Hollsten RAV 93 Master 4 1950
11 Harri Tirronen JoPuPo 105 Master 4 1953
12 Pertti Mäkeläinen PV-81 105 Master 4 1951
13 Bertel Holmlund NyKK 105 Master 4 1951
14 Raimo Sandelin PTVAK 120 Master 4 1940
15 Juha Paimen LaPo 120+ Master 4 1956
Ryhmä 2 11 kilpailijaa
🕒 23.01.2026 12:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
16 Silja Sorokin HAK 57 Master 4 1955
17 Irja Määttänen PomPy 76 Master 4 1954
18 Johanna Jaaranen HAK 52 Master 3 1965
19 Merja Malin HAK 52 Master 3 1963
20 Elina Tauriainen LVK team 69 Master 3 1961
21 Margetta Salminen LVK team 69 Master 3 1961
22 Minna Elgland HAK 76 Master 3 1965
23 Riitta Marklund PV-81 84 Master 3 1963
24 Mirva-Liisa Rohi KoVo 84 Master 3 1963
25 Tiina Kiviranta RK 84+ Master 3 1966
26 Tiina Karppinen IOV 84+ Master 3 1966
Ryhmä 3 14 kilpailijaa
🕒 23.01.2026 12:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
27 Mervi Sirkiä TNT 57 Master 2 1972
28 Milla Flinckman E-IT 63 Master 2 1973
29 Pirita Ruusulaakso E-IT 69 Master 2 1975
30 Pauliina Suomela HPV 76 Master 2 1976
31 Johanna Tiitinen SVV 84 Master 2 1975
32 Joanna Linna JP 2000 84 Master 2 1974
33 Katja Hellsten LVK team 84 Master 2 1973
34 Marjaana Vähäsantanen PomPy 84 Master 2 1976
35 Marjut Kuismin FPC 84 Master 2 1975
36 Kirsi Lehmuskanta E-IT 84+ Master 2 1972
37 Susan Sinimäki PTVAK 84+ Master 2 1975
38 Kristiina Ahlgrén LIKE 84+ Master 2 1968
39 Anne-Maarit Hyttinen ToU 84+ Master 2 1973
40 Katariina Nokua KaVo 84+ Master 2 1973
Ryhmä 4 16 kilpailijaa
🕒 23.01.2026 15:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
41 Sampo Pulju NaVo 59 Master 3 1960
42 Pekka Kovalainen KoJy 66 Master 3 1961
43 Hannu Peräsalo TVN 74 Master 3 1962
44 Pekka Nykänen S-V 74 Master 3 1965
45 Erkki Rajala PV 74 Master 3 1962
46 Stefan Hörhammer HAK 74 Master 3 1961
47 Pauli Linna JP 2000 83 Master 3 1957
48 Stig-Erik Björkqvist NyKK 83 Master 3 1960
49 Vesa Niemi LoBo 83 Master 3 1964
50 Harri Vahtolammi TVN 83 Master 3 1963
51 Keijo Pasanen I-HV 83 Master 3 1963
52 Keijo Stenholm PP 83 Master 3 1964
53 Pete Tamminen LVK team 93 Master 3 1965
54 Pentti Pitkänen SVV 93 Master 3 1965
55 Jari Salste PV 93 Master 3 1965
56 Harri Blom E-IT 93 Master 3 1966
Ryhmä 5 14 kilpailijaa
🕒 23.01.2026 15:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
57 Ari Aalto ViVo 105 Master 3 1965
58 Markku Savolainen LVK team 105 Master 3 1959
59 Juha Pohjonen KoJy 105 Master 3 1966
60 Jukka Hokkanen PetPet 105 Master 3 1960
61 Kari Jämsä JP 2000 105 Master 3 1962
62 Kimmo Heinonen RAV 105 Master 3 1960
63 Petri Ekman HVV 105 Master 3 1965
64 Kari Seliverstow E-IT 105 Master 3 1962
65 Rami Eloranta E-SV 105 Master 3 1966
66 Heikki Ikonen TVN 105 Master 3 1961
67 Jari Kaiho JVK 120 Master 3 1963
68 Olli Skogberg TamRy 120 Master 3 1959
69 Jukka Kallionkieli KaVo 120+ Master 3 1966
70 Jari Niemelä RAV 120+ Master 3 1961
Ryhmä 6 14 kilpailijaa
🕒 23.01.2026 17:30
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
71 Esa Metsälä FPC 66 Master 2 1971
72 Janne Palmu FPC 74 Master 2 1969
73 Aki Vesterback MaxPower 83 Master 2 1969
74 Tomi Silvast SaJy 83 Master 2 1974
75 Sami Leino RAV 83 Master 2 1967
76 Marko Korpela SeiVo 83 Master 2 1972
77 Sami Oinas NaVo 83 Master 2 1974
78 Mikko Fasse OPT 83 Master 2 1973
79 Anders Enkvist PV 83 Master 2 1972
80 Petri Ronkainen E-SV 83 Master 2 1972
81 Janne Kovaniemi OPT 83 Master 2 1974
82 Keijo Huttunen I-HV 93 Master 2 1975
83 Anssi Juutilainen LVK team 93 Master 2 1968
84 Janne Pöntinen MiVo 93 Master 2 1974
Ryhmä 7 15 kilpailijaa
🕒 23.01.2026 17:30
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
85 Jarkko Kemppi PV-81 105 Master 2 1967
86 Risto Rouru OpLi 105 Master 2 1974
87 Marko Poikolainen HVV 105 Master 2 1967
88 Pasi Putkonen OPT 105 Master 2 1971
89 Jussi Kuusikko ViitVi 105 Master 2 1975
90 Petri Rinkinen RAV 105 Master 2 1967
91 Ari Hakulinen IdVo 105 Master 2 1976
92 Sami Huhtala SalVo 105 Master 2 1974
93 Mika Jokiaho SeiVo 120 Master 2 1969
94 Tomi Turpeinen AavKi 120 Master 2 1974
95 Janne Jämsä TVN 120 Master 2 1974
96 Ville Repokorpi Hakulinen TVN 120 Master 2 1973
97 Tero Lampinen KeBo 120+ Master 2 1972
98 Marko Palokoski PTVAK 120+ Master 2 1969
99 Juha Strandberg TamRy 120+ Master 2 1974
Ryhmä 8 11 kilpailijaa
🕒 24.01.2026 10:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
100 Minna Kettunen IdVo 47 Master 1 1986
101 Niina Köninki APW 57 Master 1 1981
102 Vappu Väliviita YlöR 57 Master 1 1979
103 Anu Virtanen HeTarmo 63 Master 1 1984
104 Hanna Koskenranta HAK 63 Master 1 1981
105 Soila Ranta PV-81 63 Master 1 1982
106 Mari Engberg LVK team 69 Master 1 1982
107 Tanja Petman YlöR 69 Master 1 1982
108 Maria Kumlin Sawo 76 Master 1 1983
109 Vilja Kajanti E-IT 76 Master 1 1983
110 Hanna Karhu OPT 76 Master 1 1984
Ryhmä 9 11 kilpailijaa
🕒 24.01.2026 10:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
111 Henna Simberg TurSa 84 Master 1 1985
112 Jessica Sinikoski KoJy 84 Master 1 1977
113 Karoliina Santala PomPy 84 Master 1 1981
114 Hannele Eerikäinen HAK 84 Master 1 1977
115 Anne Kekäläinen JuPu 84+ Master 1 1980
116 Heidi Wasström KK Eken 84+ Master 1 1980
117 Katarina Grundfeldt NIL 84+ Master 1 1983
118 Nanny Wallén KK Eken 84+ Master 1 1984
119 Anni Veck LVK team 84+ Master 1 1982
120 Sonja Aaltonen KaVo 84+ Master 1 1986
121 Sanna Venäläinen SVV 84+ Master 1 1982
Ryhmä 10 14 kilpailijaa
🕒 24.01.2026 12:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
122 Juha Matti Englund RAYVO 59 Master 1 1981
123 Tommi Tiihonen TVN 66 Master 1 1979
124 Tapio Peltokangas LaPo 66 Master 1 1984
125 Jani Tuovinen KEV 74 Master 1 1979
126 Antti Laamanen SalVo 74 Master 1 1983
127 Ville Vaivila E-IT 74 Master 1 1977
129 Jani Vaskivuori LaPo 83 Master 1 1985
130 Jose Friman MiVo 83 Master 1 1983
131 Jari Kaarnais E-VO 83 Master 1 1980
132 Kari Hyppönen KiurU 83 Master 1 1985
133 Ville Virtanen RAV 83 Master 1 1978
134 Lasse Arkela E-IT 83 Master 1 1978
135 Aki Pitkänen JoPuPo 83 Master 1 1980
136 Teemu Tapanainen ViVo 83 Master 1 1984
Ryhmä 11 17 kilpailijaa
🕒 24.01.2026 12:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
137 Ilkka Kemppainen LoBo 93 Master 1 1980
138 Lasse Tunturivuori RAYVO 93 Master 1 1978
139 Anssi Laukkanen IOV 93 Master 1 1977
140 Anssi Malkamäki HPV 93 Master 1 1985
141 Jyrki Koivisto KP 93 Master 1 1980
142 Sakari Sivonen OPT 93 Master 1 1982
143 Teemu Hirvonen HeTarmo 105 Master 1 1984
144 Timo Salmi Vilke 105 Master 1 1985
145 Niko-Mikael Syri KoJy 105 Master 1 1984
146 Petri Haapala PV-81 105 Master 1 1977
147 Aleksi Nummi PV-81 105 Master 1 1978
148 Jani Syrjälä PV 105 Master 1 1980
149 Janne Halmesmäki LaPo 105 Master 1 1977
150 Sami Saltiola Vilke 105 Master 1 1986
151 Jukka-Pekka Rinkinen LIKE 105 Master 1 1979
152 Mikko Hänninen NIL 105 Master 1 1983
153 Toni Haapala PV-81 105 Master 1 1982
Ryhmä 12 10 kilpailijaa
🕒 24.01.2026 12:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
154 Jussi Hirvimies TVN 120 Master 1 1977
155 Tero Tuohenmaa HuiVo 120 Master 1 1983
156 Mikko Lähteenmäki PomPy 120 Master 1 1979
157 Simo Sistonen Team365 120 Master 1 1983
158 Janne Hakala TamRy 120 Master 1 1979
159 Ben Olenius S-V 120+ Master 1 1981
160 Kimmo Matilainen KP 120+ Master 1 1982
161 Janne Jääskeläinen FPC 120+ Master 1 1982
162 Sami Pakkala PomPy 120+ Master 1 1981
163 Jyrki Haikama FPC 120+ Master 1 1981
Ryhmä 13 14 kilpailijaa
🕒 24.01.2026 15:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
164 Neea Huhtala PomPy 57 Youth 2013
165 Sini Heinonen TamRy 52 Subjunior 2008
166 Nicole Englund HPT 52 Subjunior 2009
167 Miisa Rantala PTVAK 52 Subjunior 2011
168 Jenna Tarvainen PomPy 57 Subjunior 2008
169 Viivi Kainu HPV 63 Subjunior 2010
170 Saara Pösö PomPy 63 Subjunior 2008
171 Helka Känkänen PomPy 69 Subjunior 2008
172 Essi Närvä E-SV 69 Subjunior 2009
173 Neea Harri KaVo 69 Subjunior 2010
174 Minttu Huhtala PomPy 69 Subjunior 2010
175 Julia Lappalainen IdVo 76 Subjunior 2009
176 Matilda Perttu KaVo 84 Subjunior 2008
177 Lyydia Leskinen IdVo 84+ Subjunior 2008
Ryhmä 14 12 kilpailijaa
🕒 24.01.2026 15:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
178 Lauri Harju PomPy 53 Youth 2012
179 Eelis Salo PomPy 59 Youth 2012
180 Sampo Pakkala PomPy 66 Youth 2012
181 Viljami Rajakangas PomPy 66 Youth 2012
182 Frans Rajakoski PomPy 120 Youth 2012
183 Elias Norrena PV 53 Subjunior 2011
184 Elias Virtanen RAV 53 Subjunior 2011
185 Touko Meschini E-VO 53 Subjunior 2009
186 Julius Virtanen KaVo 59 Subjunior 2011
187 Valtteri Lavikainen LVK team 59 Subjunior 2008
188 Jonni Lohenoja LVK team 66 Subjunior 2009
189 Tyrsky Reunanen HAK 66 Subjunior 2008
Ryhmä 15 17 kilpailijaa
🕒 24.01.2026 15:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
190 Mauno Kuikka OSC 74 Subjunior 2008
191 Benjamin Rinne RAV 74 Subjunior 2009
192 Onni Luukkonen RautU 74 Subjunior 2008
193 Akseli Teini PV-81 74 Subjunior 2008
194 Aatu Virta OSC 74 Subjunior 2008
195 Alexander Björkqvist NyKK 74 Subjunior 2008
196 Aaro Hakulinen HAK 74 Subjunior 2008
197 Saku Pekkarinen OPT 93 Subjunior 2008
198 Jaro Halmela KaVo 93 Subjunior 2008
199 Niko Harmaala KeBo 93 Subjunior 2008
200 Max Mäkinen SalVo 93 Subjunior 2010
201 Lassi Viljanmaa TVN 93 Subjunior 2009
202 Jooa Toivonen LIKE 93 Subjunior 2008
203 Sisu Louko Team365 105 Subjunior 2008
204 Samuel Lehtonen LIKE 105 Subjunior 2008
205 Tommi Hannukainen FTR 105 Subjunior 2008
206 Sebastian Wallen Team365 120+ Subjunior 2009
Ryhmä 16 14 kilpailijaa
🕒 24.01.2026 18:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
207 Siri Nybäck NyKK 63 Junior 2007
208 Jenni Kahri MeVo 63 Junior 2003
209 Milla Haapamäki OPT 63 Junior 2006
210 Oona Kujala OPT 69 Junior 2004
211 Anni Palomäki OSC 69 Junior 2006
212 Nathalie Braun ÅKK 69 Junior 2005
213 Janika Anttila KJ 76 Junior 2003
214 Nathalie Jakobsson KK Eken 76 Junior 2006
215 Jenna Laitinen FPC 84 Junior 2003
216 Nea Santa RAV 84 Junior 2003
217 Marikki Virtanen FPC 84+ Junior 2003
218 Martta Nieminen KaVo 84+ Junior 2007
219 Janna Huuho PaPu 84+ Junior 2004
220 Patricia Vettenranta PomPy 84+ Junior 2006
Ryhmä 17 16 kilpailijaa
🕒 24.01.2026 18:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
221 Ville Janhunen Hkaanto 66 Junior 2003
222 Erkki Seppälä RAV 66 Junior 2007
223 Akseli Virta OSC 74 Junior 2006
224 Miska Haukka OpLi 74 Junior 2007
225 Elias Kuusikko ViitVi 74 Junior 2007
226 Tuomas Laurikainen KP 74 Junior 2005
227 Otto Sjuls ÅKK 74 Junior 2005
228 Eeli Kuusikko ViitVi 83 Junior 2004
229 Joonatan Merenluoto M-Club 83 Junior 2004
230 Anton Nykänen RautU 83 Junior 2003
231 Miika Kenakkala OPT 93 Junior 2004
232 Kaapo Turkki MiVo 93 Junior 2007
233 Arttu Korhonen RautU 93 Junior 2004
234 Teemu Luoto OripVe 93 Junior 2007
235 Axel Hiidenheimo KGB 93 Junior 2003
236 Markus Maja KaVo 93 Junior 2004
Ryhmä 18 13 kilpailijaa
🕒 24.01.2026 18:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
237 Akseli Soini OSC 105 Junior 2004
238 Antti Hakamäki PV-81 105 Junior 2005
239 Eetu Forsell ViVo 105 Junior 2007
240 Hermanni Järvenpää PomPy 105 Junior 2003
241 Olli Tura PyY 105 Junior 2003
242 Mikail Ekinci OSC 105 Junior 2004
243 Kimmo Mäkinen PV-81 105 Junior 2006
244 Eero Ruokoski PomPy 120 Junior 2007
245 Mico Hämäläinen LVK team 120 Junior 2006
246 Mikael Salomäki KaVo 120+ Junior 2003
247 Jesse Miettinen JuPu 120+ Junior 2005
248 Ossi Rantala PTVAK 120+ Junior 2005
249 Leevi Grönholm PyY 120+ Junior 2004
Ryhmä 19 12 kilpailijaa
🕒 25.01.2026 10:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
250 Ellen Nirhamo PARAPWR 47 Open 1998
251 Minna Kettunen IdVo 47 Open 1986
252 Juulia Kauppinen VarpVi 52 Open 1998
253 Sanna Kranjc HYV 52 Open 1988
254 Johanna Kuronen LVK team 52 Open 1988
255 Niina Köninki APW 57 Open 1981
256 Jenni Henriksson TurSa 57 Open 1992
257 Minna Pohjola RAV 63 Open 1985
258 Maria Karjalainen JoPuPo 63 Open 1990
259 Linda Launiainen HAK 63 Open 1989
260 Neea Flyktman VilpVe 63 Open 2000
261 Salla Tanskanen Team365 63 Open 1998
Ryhmä 20 13 kilpailijaa
🕒 25.01.2026 10:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
262 Milla Haapamäki OPT 69 Open 2006
263 Helmi Penttilä KJ 69 Open 1993
264 Tuulia Lohivuo KaVo 69 Open 1997
265 Miia Niemistö PTVAK 69 Open 2000
266 Roosa Valkola OPT 69 Open 1998
267 Sanna Viiperi NPower 69 Open 1995
268 Mette Bärling HeTarmo 76 Open 1998
269 Pauliina Suomela HPV 76 Open 1976
270 Suvi-Maaria Heinonen TamRy 76 Open 2002
271 Johanna Kainulainen PaPu 76 Open 2002
272 Terhi Laine TVN 76 Open 2001
273 Dea Henrikson ÅKK 76 Open 1982
274 Leena Saastamoinen KiurU 76 Open 1991
Ryhmä 21 17 kilpailijaa
🕒 25.01.2026 10:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
275 Heini Myller IdVo 84 Open 1990
276 Jenna Laitinen FPC 84 Open 2003
277 Mira Lahtinen SaJy 84 Open 1987
278 Aurora Jokela LoBo 84 Open 2000
279 Ella Okko HAK 84 Open 2000
280 Malin Olofsson ÅKK 84 Open 1988
281 Johanna Laitinen TNT 84+ Open 1986
282 Ronja Koskinen OpLi 84+ Open 2000
283 Julia Airaksinen SVV 84+ Open 1999
284 Niina Ahola PomPy 84+ Open 1987
285 Miina Saxlund LVK team 84+ Open 1993
286 Elina Jokiniemi KaVo 84+ Open 1994
287 Heidi Mikkonen AVo 84+ Open 1990
288 Emilia Lehtola PyY 84+ Open 1995
289 Roosa Setälä AVo 84+ Open 1994
290 Piia-Marjukka Sankari PLP 84+ Open 1990
291 Jenni Jatila HeTarmo 84+ Open 1988
Ryhmä 22 9 kilpailijaa
🕒 25.01.2026 13:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
292 Juha Matti Englund RAYVO 59 Open 1981
293 Aapo Jokela LVK team 66 Open 2000
294 Otto-Oiva Harrikari Hkaanto 66 Open 1994
295 Tenho Talvensaari OPT 66 Open 1999
296 Ossi Grönlund TVN 66 Open 1985
297 Tapio Peltokangas LaPo 66 Open 1984
298 Otto Sjuls ÅKK 74 Open 2005
299 Erkki Rajala PV 74 Open 1962
300 Jani Haapamäki OPT 74 Open 1979
Ryhmä 23 9 kilpailijaa
🕒 25.01.2026 13:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
301 Topias Huhtamäki HuiVo 83 Open 1998
302 Janne Honkasilta NaVo 83 Open 1986
303 Arto Manninen RAYVO 83 Open 1988
304 Juha Aalto OPT 83 Open 1982
305 Teemu Hällfors YlöR 83 Open 1995
306 Mikko Keskinen LaPo 83 Open 1987
307 Teemu Tapanainen ViVo 83 Open 1984
308 Miikka Hyötylä NaVo 83 Open 1997
309 Otto Karvinen Team365 83 Open 1998
Ryhmä 24 12 kilpailijaa
🕒 25.01.2026 15:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
310 Eelis Hannuksela TVN 93 Open 1994
311 Perttu Riipinen JVK 93 Open 1992
312 Arttu Korhonen RautU 93 Open 2004
313 Toni Silvennoinen HPV 93 Open 1989
314 Tony Peltonen S-V 93 Open 1993
315 Alexandre Angleraud Hkaanto 93 Open 1995
316 Mikko Nuolioja TVN 93 Open 1994
317 Veikka Pussinen JoPuPo 93 Open 2002
318 Aaron Nordberg ÅKK 120 Open 2002
319 Simo Sistonen Team365 120 Open 1983
320 Niklas Lepoaho Hkaanto 120 Open 1999
321 Matias Hyttinen HPV 120 Open 1995
Ryhmä 25 14 kilpailijaa
🕒 25.01.2026 15:00
Lot Nimi Seura Painoluokka Ikäluokka Syntymävuosi
322 Joni Tajakka OPT 105 Open 1992
323 Pekka Kulju ÄmVoima 105 Open 1984
324 Timo Salmi Vilke 105 Open 1985
325 Joonas Vuorinen RAV 105 Open 1996
326 Simon Kanckos NyKK 105 Open 1994
327 Santtu Turunen JVK 105 Open 1995
328 Sami Pullinen Team365 105 Open 1983
329 Janne Jääskeläinen FPC 120+ Open 1982
330 Niku Ketola LaPo 120+ Open 1998
331 Santeri Saariokari Team365 120+ Open 2002
332 Antti Tommila PomPy 120+ Open 1989
333 Kimmo Matilainen KP 120+ Open 1982
334 Jyrki Haikama FPC 120+ Open 1981
335 Ben Olenius S-V 120+ Open 1981