All results
Bench press Competition results

Klassisen penkkipunnerruksen SM-2026

23.1.–25.1.2026 Nousiainen 319 lifters 642 / 957 good lifts

23.1.2026 at 12:00

Group(s): 1, 2, 3

Group 1

14 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team 1. 2. 3. Result IPF GL
1 M 74M70 73.15 Juhani Rasilainen / 49 TiKa 105.0 (no lift) 105.0 (good lift) 115.0 (good lift) 115.0 61.707
1 M 83M70 81.07 Pekka Valtanen / 54 TiKa 120.0 (good lift) 130.0 (good lift) 135.0 (good lift) 135.0 68.635
2 M 83M70 81.53 Arto Leppänen / 56 VilpVe 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 135.0 (no lift) 130.0 65.900
3 M 83M70 80.76 Olli Rantanen / 56 I-HV 110.0 (good lift) 115.0 (good lift) 120.0 (no lift) 115.0 58.583
4 M 83M70 81.80 Heikki Rautio / 50 OV-86 85.0 (good lift) 92.5 (good lift) 100.0 (no lift) 92.5 46.811
1 M 93M70 91.51 Juha Koivisto / 56 HYV 135.0 (good lift) 137.5 (good lift) 140.0 (good lift) 140.0 66.951
2 M 93M70 92.86 Kari Hollsten / 50 RAV 125.0 (good lift) 135.0 (good lift) 142.5 (no lift) 135.0 64.097
3 M 93M70 89.85 Ari Lehtinen / 54 MY-Power 100.0 (good lift) 102.5 (good lift) 112.5 (good lift) 112.5 54.290
4 M 93M70 90.76 Timo Poutiainen / 51 OutVe 102.5 (good lift) 105.0 (good lift) 107.5 (good lift) 107.5 51.619
5 M 93M70 89.53 Eino Antila / 55 SeiVo 100.0 (good lift) 110.0 (no lift) 110.0 (no lift) 100.0 48.344
1 M 105M70 99.35 Bertel Holmlund / 51 NyKK 117.5 (good lift) 125.0 (no lift) 125.0 (good lift) 125.0 57.443
2 M 105M70 94.34 Pertti Mäkeläinen / 51 PV-81 115.0 (good lift) 125.0 (no lift) 125.0 (no lift) 115.0 54.180
1 M 120M70 117.36 Raimo Sandelin / 40 PTVAK 57.5 (good lift) 70.0 (good lift) 75.0 (no lift) 70.0 29.816
1 M 120+M70 133.76 Juha Paimen / 56 LaPo 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 132.5 (no lift) 130.0 52.439

Group 2

11 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team 1. 2. 3. Result IPF GL
1 F 52F60 47.80 Merja Malin / 63 HAK 57.5 (good lift) 60.0 (good lift) 62.5 (no lift) 60.0 62.411
2 F 52F60 51.13 Johanna Jaaranen / 65 HAK 45.0 (no lift) 47.5 (good lift) 50.0 (no lift) 47.5 46.174
1 F 69F60 64.66 Margetta Salminen / 61 LVK team 60.0 (good lift) 62.5 (good lift) 65.0 (no lift) 62.5 51.423
2 F 69F60 65.09 Elina Tauriainen / 61 LVK team 60.0 (good lift) 62.5 (good lift) 65.0 (no lift) 62.5 51.246
1 F 76F60 75.33 Minna Elgland / 65 HAK 70.0 (good lift) 75.0 (good lift) x (no lift) 75.0 57.781
1 F 84F60 79.52 Mirva-Liisa Rohi / 63 KoVo 55.0 (good lift) 60.0 (good lift) 62.5 (no lift) 60.0 45.432
2 F 84F60 78.84 Riitta Marklund / 63 PV-81 50.0 (good lift) 52.5 (good lift) 55.0 (no lift) 52.5 39.855
1 F 84+F60 88.33 Tiina Kiviranta / 66 RK 67.5 (good lift) 72.5 (good lift) 75.0 (no lift) 72.5 53.472
2 F 84+F60 100.01 Tiina Karppinen / 66 IOV 60.0 (good lift) 62.5 (no lift) 62.5 (no lift) 60.0 43.329
1 F 57F70 55.11 Silja Sorokin / 55 HAK 52.5 (good lift) 55.0 (good lift) 56.0 (good lift) 56.0 51.073
1 F 76F70 74.93 Irja Määttänen / 54 PomPy 50.0 (good lift) 52.5 (good lift) 55.0 (good lift) 55.0 42.451

Group 3

14 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team 1. 2. 3. Result IPF GL
1 F 57F50 53.31 Mervi Sirkiä / 72 TNT 62.5 (good lift) 65.0 (good lift) 67.5 (no lift) 65.0 60.896
1 F 63F50 62.36 Milla Flinckman / 73 E-IT 60.0 (good lift) 70.0 (good lift) 72.5 (good lift) 72.5 60.849
1 F 69F50 67.42 Pirita Ruusulaakso / 75 E-IT 72.5 (good lift) 77.5 (good lift) 80.0 (good lift) 80.0 64.469
1 F 76F50 75.60 Pauliina Suomela / 76 HPV 111.5 (good lift) x (no lift) x (no lift) 111.5 85.795
1 F 84F50 81.97 Joanna Linna / 74 JP 2000 87.5 (good lift) 90.0 (good lift) 92.5 (good lift) 92.5 69.447
2 F 84F50 79.07 Marjut Kuismin / 75 FPC 80.0 (good lift) 87.5 (no lift) 90.0 (no lift) 80.0 60.679
3 F 84F50 83.43 Katja Hellsten / 73 LVK team 72.5 (good lift) 77.5 (good lift) 80.0 (no lift) 77.5 57.919
4 F 84F50 82.18 Johanna Tiitinen / 75 SVV 65.0 (good lift) 70.0 (good lift) 72.5 (good lift) 72.5 54.395
5 F 84F50 83.66 Marjaana Vähäsantanen / 76 PomPy 65.0 (good lift) 67.5 (good lift) 70.0 (good lift) 70.0 52.277
1 F 84+F50 126.41 Katariina Nokua / 73 KaVo 82.5 (good lift) 90.0 (good lift) 92.5 (good lift) 92.5 65.475
2 F 84+F50 93.30 Susan Sinimäki / 75 PTVAK 80.0 (good lift) 82.5 (good lift) 85.0 (no lift) 82.5 60.214
3 F 84+F50 88.54 Anne-Maarit Hyttinen / 73 ToU 72.5 (no lift) 77.5 (good lift) 82.5 (no lift) 77.5 57.132
4 F 84+F50 110.40 Kirsi Lehmuskanta / 72 E-IT 55.0 (good lift) 57.5 (good lift) 62.5 (good lift) 62.5 44.643
5 F 84+F50 114.31 Kristiina Ahlgrén / 68 LIKE 60.0 (good lift) 62.5 (no lift) 62.5 (no lift) 60.0 42.733

23.1.2026 at 15:00

Group(s): 4, 5

Group 4

16 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team 1. 2. 3. Result IPF GL
1 M 59M60 58.12 Sampo Pulju / 60 NaVo 85.0 (good lift) 95.0 (good lift) 100.0 (no lift) 95.0 57.806
1 M 66M60 65.43 Pekka Kovalainen / 61 KoJy 115.0 (good lift) 120.0 (good lift) 130.5 (no lift) 120.0 68.388
1 M 74M60 72.15 Erkki Rajala / 62 PV 140.0 (good lift) 150.0 (good lift) x (no lift) 150.0 81.081
2 M 74M60 72.04 Stefan Hörhammer / 61 HAK 100.0 (good lift) 102.5 (good lift) 107.5 (no lift) 102.5 55.451
3 M 74M60 73.86 Pekka Nykänen / 65 S-V 90.0 (good lift) 95.0 (good lift) 97.5 (no lift) 95.0 50.714
4 M 74M60 70.79 Hannu Peräsalo / 62 TVN 80.0 (good lift) 90.0 (good lift) 95.0 (no lift) 90.0 49.147
1 M 83M60 79.84 Harri Vahtolammi / 63 TVN 142.5 (good lift) 147.5 (good lift) 152.5 (good lift) 152.5 78.148
2 M 83M60 82.06 Stig-Erik Björkqvist / 60 NyKK 135.0 (good lift) 140.0 (good lift) 145.0 (good lift) 145.0 73.259
3 M 83M60 82.28 Keijo Pasanen / 63 I-HV 127.5 (no lift) 132.5 (good lift) 135.0 (no lift) 132.5 66.852
4 M 83M60 79.82 Vesa Niemi / 64 LoBo 122.5 (good lift) 130.0 (no lift) 132.5 (no lift) 122.5 62.783
5 M 83M60 80.32 Pauli Linna / 57 JP 2000 65.0 (good lift) 70.0 (good lift) 72.5 (good lift) 72.5 37.037
– M 83M60 81.58 Keijo Stenholm / 64 PP 60.0 (no lift) x (no lift) x (no lift) DSQ
1 M 93M60 92.22 Pentti Pitkänen / 65 SVV 165.0 (good lift) 175.0 (good lift) 181.0 (no lift) 175.0 83.371
2 M 93M60 90.90 Harri Blom / 66 E-IT 150.0 (no lift) 150.0 (good lift) 155.0 (no lift) 150.0 71.971
3 M 93M60 85.90 Jari Salste / 65 PV 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 135.0 (no lift) 130.0 64.166
4 M 93M60 92.50 Pete Tamminen / 65 LVK team 112.5 (good lift) 117.5 (good lift) 122.5 (no lift) 117.5 55.894

Group 5

13 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team 1. 2. 3. Result IPF GL
1 M 105M60 101.60 Rami Eloranta / 66 E-SV 155.0 (good lift) 160.0 (good lift) 162.5 (good lift) 162.5 73.888
2 M 105M60 104.65 Juha Pohjonen / 66 KoJy 150.0 (no lift) 150.0 (good lift) 162.5 (no lift) 150.0 67.269
3 M 105M60 103.04 Petri Ekman / 65 HVV 145.0 (no lift) 147.5 (no lift) 147.5 (good lift) 147.5 66.627
4 M 105M60 102.46 Jukka Hokkanen / 60 PetPet 140.0 (no lift) 140.0 (good lift) 147.5 (no lift) 140.0 63.406
5 M 105M60 103.61 Ari Aalto / 65 ViVo 140.0 (good lift) 145.0 (no lift) 145.0 (no lift) 140.0 63.076
6 M 105M60 103.51 Kimmo Heinonen / 60 RAV 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 132.5 (no lift) 130.0 58.597
7 M 105M60 102.49 Markku Savolainen / 59 LVK team 115.0 (good lift) 120.0 (good lift) 127.5 (no lift) 120.0 54.341
8 M 105M60 100.00 Kari Jämsä / 62 JP 2000 107.5 (good lift) 115.0 (good lift) 120.0 (no lift) 115.0 52.684
– M 105M60 101.93 Heikki Ikonen / 61 TVN 115.0 (no lift) 115.0 (no lift) 122.5 (no lift) DSQ
1 M 120M60 111.56 Olli Skogberg / 59 TamRy 130.0 (good lift) 137.5 (good lift) 142.5 (good lift) 142.5 62.070
2 M 120M60 108.15 Jari Kaiho / 63 JVK 125.0 (good lift) 135.0 (good lift) 140.0 (good lift) 140.0 61.842
1 M 120+M60 120.72 Jari Niemelä / 61 RAV 127.5 (good lift) 130.0 (good lift) 132.5 (good lift) 132.5 55.757
2 M 120+M60 127.09 Jukka Kallionkieli / 66 KaVo 120.0 (good lift) 127.5 (no lift) 132.5 (good lift) 132.5 54.566

23.1.2026 at 17:30

Group(s): 6, 7

Group 6

14 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team 1. 2. 3. Result IPF GL
1 M 66M50 65.12 Esa Metsälä / 71 FPC 105.0 (good lift) 112.5 (no lift) 112.5 (no lift) 105.0 59.995
1 M 74M50 73.50 Janne Palmu / 69 FPC 125.0 (good lift) 137.5 (good lift) 147.5 (good lift) 147.5 78.946
1 M 83M50 82.69 Petri Ronkainen / 72 E-SV 132.5 (good lift) 137.5 (good lift) 142.5 (good lift) 142.5 71.714
2 M 83M50 81.53 Sami Oinas / 74 NaVo 130.0 (good lift) 135.0 (good lift) 140.0 (good lift) 140.0 70.970
3 M 83M50 79.07 Anders Enkvist / 72 PV 125.0 (good lift) 135.0 (good lift) 137.5 (good lift) 137.5 70.817
4 M 83M50 81.47 Marko Korpela / 72 SeiVo 122.5 (good lift) 125.0 (good lift) 130.0 (good lift) 130.0 65.925
5 M 83M50 82.07 Mikko Fasse / 73 OPT 125.0 (good lift) 130.0 (no lift) 130.0 (good lift) 130.0 65.677
6 M 83M50 80.72 Sami Leino / 67 RAV 120.0 (no lift) 125.0 (good lift) 127.5 (good lift) 127.5 64.967
7 M 83M50 82.81 Tomi Silvast / 74 SaJy 125.0 (good lift) 132.5 (no lift) 132.5 (no lift) 125.0 62.860
8 M 83M50 82.10 Aki Vesterback / 69 MaxPower 122.5 (no lift) 122.5 (good lift) 127.5 (no lift) 122.5 61.876
– M 83M50 81.11 Janne Kovaniemi / 74 OPT 127.5 (no lift) 127.5 (no lift) x (no lift) DSQ
1 M 93M50 91.37 Keijo Huttunen / 75 I-HV 152.5 (good lift) 160.0 (good lift) 165.0 (good lift) 165.0 78.967
2 M 93M50 91.75 Janne Pöntinen / 74 MiVo 150.0 (good lift) 157.5 (good lift) 162.5 (no lift) 157.5 75.223
3 M 93M50 91.83 Anssi Juutilainen / 68 LVK team 150.0 (good lift) 157.5 (good lift) 162.5 (no lift) 157.5 75.191

Group 7

14 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team 1. 2. 3. Result IPF GL
1 M 105M50 103.35 Jussi Kuusikko / 75 ViitVi 192.5 (good lift) 198.0 (no lift) 198.0 (good lift) 198.0 89.313
2 M 105M50 104.32 Pasi Putkonen / 71 OPT 175.0 (no lift) 175.0 (good lift) 185.0 (good lift) 185.0 83.087
3 M 105M50 104.26 Petri Rinkinen / 67 RAV 175.0 (no lift) 180.0 (good lift) 185.0 (no lift) 180.0 80.863
4 M 105M50 102.95 Ari Hakulinen / 76 IdVo 150.0 (good lift) 160.0 (good lift) 170.0 (no lift) 160.0 72.303
5 M 105M50 103.85 Marko Poikolainen / 67 HVV 140.0 (good lift) 150.0 (no lift) 150.0 (no lift) 140.0 63.009
6 M 105M50 98.64 Risto Rouru / 74 OpLi 120.0 (good lift) 130.0 (good lift) 135.0 (no lift) 130.0 59.945
7 M 105M50 102.85 Jarkko Kemppi / 67 PV-81 122.5 (good lift) 130.0 (no lift) 130.0 (good lift) 130.0 58.773
1 M 120M50 118.74 Janne Jämsä / 74 TVN 190.0 (good lift) 200.5 (no lift) 200.5 (no lift) 190.0 80.522
2 M 120M50 119.37 Mika Jokiaho / 69 SeiVo 175.0 (good lift) 180.0 (good lift) 182.5 (no lift) 180.0 76.110
3 M 120M50 118.45 Tomi Turpeinen / 74 AavKi 155.0 (good lift) 165.0 (good lift) 180.0 (no lift) 165.0 70.001
4 M 120M50 110.36 Ville Repokorpi Hakulinen / 73 TVN 125.0 (good lift) 132.5 (good lift) 135.0 (good lift) 135.0 59.090
1 M 120+M50 149.45 Marko Palokoski / 69 PTVAK 160.0 (good lift) 170.0 (no lift) 175.0 (good lift) 175.0 67.673
2 M 120+M50 122.82 Tero Lampinen / 72 KeBo 140.0 (good lift) 150.0 (good lift) 155.0 (good lift) 155.0 64.749
3 M 120+M50 144.20 Juha Strandberg / 74 TamRy 140.0 (good lift) 152.5 (good lift) 157.5 (no lift) 152.5 59.756

24.1.2026 at 10:00

Group(s): 8, 9

Group 8

9 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team 1. 2. 3. Result IPF GL
1 F 47F40 45.69 Minna Kettunen / 86 IdVo 50.0 (good lift) 52.5 (good lift) 55.0 (good lift) 55.0 60.249
1 F 57F40 56.80 Niina Köninki / 81 APW 90.5 (good lift) x (no lift) x (no lift) 90.5 80.688
2 F 57F40 55.79 Vappu Väliviita / 79 YlöR 55.0 (good lift) 57.5 (good lift) 60.0 (no lift) 57.5 51.950
1 F 63F40 60.88 Hanna Koskenranta / 81 HAK 75.0 (good lift) 77.5 (good lift) 80.0 (no lift) 77.5 65.978
2 F 63F40 60.73 Anu Virtanen / 84 HeTarmo 60.0 (good lift) 65.0 (no lift) 65.0 (no lift) 60.0 51.157
1 F 69F40 68.59 Mari Engberg / 82 LVK team 85.0 (good lift) 92.5 (good lift) 100.0 (good lift) 100.0 79.951
2 F 69F40 67.68 Tanja Petman / 82 YlöR 70.0 (good lift) 75.0 (good lift) 80.0 (no lift) 75.0 60.331
1 F 76F40 70.58 Hanna Karhu / 84 OPT 80.0 (good lift) 85.0 (good lift) 87.5 (good lift) 87.5 69.098
2 F 76F40 75.16 Vilja Kajanti / 83 E-IT 82.5 (good lift) 87.5 (no lift) 87.5 (good lift) 87.5 67.464

Group 9

10 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team 1. 2. 3. Result IPF GL
1 F 84F40 80.13 Jessica Sinikoski / 77 KoJy 97.5 (good lift) 102.5 (good lift) 107.5 (no lift) 102.5 77.441
2 F 84F40 77.42 Hannele Eerikäinen / 77 HAK 80.0 (good lift) 85.0 (good lift) 87.5 (good lift) 87.5 66.801
3 F 84F40 82.77 Henna Simberg / 85 TurSa 85.0 (no lift) 85.0 (good lift) 90.0 (no lift) 85.0 63.653
4 F 84F40 80.93 Karoliina Santala / 81 PomPy 50.0 (no lift) 50.0 (good lift) 55.0 (good lift) 55.0 41.437
1 F 84+F40 95.13 Anni Veck / 82 LVK team 102.5 (good lift) 107.5 (good lift) 112.5 (good lift) 112.5 81.843
2 F 84+F40 104.46 Anne Kekäläinen / 80 JuPu 107.5 (good lift) 112.5 (good lift) 115.0 (no lift) 112.5 80.807
3 F 84+F40 140.24 Nanny Wallén / 84 KK Eken 105.0 (good lift) 110.0 (no lift) 110.0 (no lift) 105.0 74.039
4 F 84+F40 102.40 Sonja Aaltonen / 86 KaVo 80.0 (good lift) 85.0 (good lift) 90.0 (good lift) 90.0 64.797
5 F 84+F40 115.80 Heidi Wasström / 80 KK Eken 85.0 (good lift) 90.0 (good lift) 95.0 (no lift) 90.0 64.038
6 F 84+F40 110.11 Katarina Grundfeldt / 83 NIL 80.0 (good lift) 85.0 (good lift) 87.5 (no lift) 85.0 60.729

24.1.2026 at 12:00

Group(s): 10, 11, 12

Group 10

14 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team 1. 2. 3. Result IPF GL
1 M 59M40 55.16 Juha Matti Englund / 81 RAYVO 85.0 (good lift) 92.5 (good lift) 100.0 (no lift) 92.5 57.958
1 M 66M40 65.27 Tapio Peltokangas / 84 LaPo 122.5 (good lift) 132.5 (good lift) 142.5 (no lift) 132.5 75.613
2 M 66M40 64.61 Tommi Tiihonen / 79 TVN 105.0 (good lift) 110.0 (good lift) 115.0 (no lift) 110.0 63.123
1 M 74M40 73.23 Antti Laamanen / 83 SalVo 142.5 (good lift) 145.0 (good lift) 152.5 (good lift) 152.5 81.782
2 M 74M40 73.06 Jani Tuovinen / 79 KEV 140.0 (good lift) 150.0 (good lift) 152.5 (no lift) 150.0 80.541
3 M 74M40 73.03 Ville Vaivila / 77 E-IT 100.0 (good lift) 110.0 (good lift) x (no lift) 110.0 59.076
1 M 83M40 81.69 Jani Vaskivuori / 85 LaPo 150.0 (good lift) 160.0 (good lift) 162.5 (no lift) 160.0 81.026
2 M 83M40 82.58 Teemu Tapanainen / 84 ViVo 147.5 (good lift) 160.0 (good lift) 162.5 (no lift) 160.0 80.576
3 M 83M40 81.97 Lasse Arkela / 78 E-IT 150.0 (good lift) 155.0 (good lift) 157.5 (no lift) 155.0 78.356
4 M 83M40 82.08 Ville Virtanen / 78 RAV 150.0 (good lift) 155.0 (good lift) 160.0 (no lift) 155.0 78.302
5 M 83M40 82.72 Kari Hyppönen / 85 KiurU 155.0 (no lift) 155.0 (good lift) 162.5 (no lift) 155.0 77.990
6 M 83M40 82.96 Jose Friman / 83 MiVo 145.0 (good lift) 150.0 (no lift) 150.0 (no lift) 145.0 72.850
7 M 83M40 81.89 Jari Kaarnais / 80 E-VO 140.0 (good lift) 150.0 (no lift) 150.0 (no lift) 140.0 70.809
8 M 83M40 82.64 Aki Pitkänen / 80 JoPuPo 127.5 (no lift) 127.5 (no lift) 127.5 (good lift) 127.5 64.185

Group 11

14 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team 1. 2. 3. Result IPF GL
1 M 93M40 91.94 Anssi Malkamäki / 85 HPV 160.0 (good lift) 170.0 (good lift) 175.0 (good lift) 175.0 83.496
2 M 93M40 92.60 Jyrki Koivisto / 80 KP 170.0 (good lift) 175.0 (no lift) 177.5 (no lift) 170.0 80.825
3 M 93M40 91.88 Anssi Laukkanen / 77 IOV 150.0 (good lift) 155.0 (good lift) 157.5 (no lift) 155.0 73.977
4 M 93M40 92.94 Sakari Sivonen / 82 OPT 145.0 (no lift) 145.0 (good lift) 157.5 (no lift) 145.0 68.816
5 M 93M40 89.36 Lasse Tunturivuori / 78 RAYVO 110.0 (good lift) 112.5 (good lift) 117.5 (good lift) 117.5 56.858
1 M 105M40 102.82 Timo Salmi / 85 Vilke 192.5 (good lift) 202.5 (no lift) 202.5 (no lift) 192.5 87.041
2 M 105M40 103.24 Niko-Mikael Syri / 84 KoJy 180.0 (no lift) 180.0 (good lift) 185.0 (good lift) 185.0 83.490
3 M 105M40 103.16 Toni Haapala / 82 PV-81 175.0 (good lift) 185.0 (no lift) 185.0 (no lift) 175.0 79.006
4 M 105M40 104.50 Aleksi Nummi / 78 PV-81 172.5 (good lift) 180.0 (no lift) 180.0 (no lift) 172.5 77.411
5 M 105M40 104.70 Jukka-Pekka Rinkinen / 79 LIKE 170.0 (good lift) 175.0 (no lift) 175.0 (no lift) 170.0 76.221
6 M 105M40 103.88 Mikko Hänninen / 83 NIL 162.5 (good lift) 167.5 (good lift) 170.0 (no lift) 167.5 75.375
7 M 105M40 99.71 Sami Saltiola / 86 Vilke 152.5 (good lift) 160.0 (good lift) 165.0 (good lift) 165.0 75.694
8 M 105M40 102.79 Petri Haapala / 77 PV-81 150.0 (good lift) 162.5 (good lift) 165.0 (no lift) 162.5 73.486
– M 105M40 104.66 Janne Halmesmäki / 77 LaPo 192.5 (no lift) 197.5 (no lift) 197.5 (no lift) DSQ

Group 12

10 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team 1. 2. 3. Result IPF GL
1 M 120M40 118.83 Simo Sistonen / 83 Team365 210.0 (good lift) 212.5 (no lift) 212.5 (no lift) 210.0 88.969
2 M 120M40 119.85 Tero Tuohenmaa / 83 HuiVo 177.5 (good lift) 195.0 (good lift) 202.5 (good lift) 202.5 85.477
3 M 120M40 119.77 Jussi Hirvimies / 77 TVN 180.0 (no lift) 187.5 (good lift) 200.0 (no lift) 187.5 79.168
4 M 120M40 118.80 Janne Hakala / 79 TamRy 125.0 (good lift) 132.5 (good lift) 142.5 (good lift) 142.5 60.378
5 M 120M40 108.34 Mikko Lähteenmäki / 79 PomPy 115.0 (good lift) 125.0 (good lift) 132.5 (good lift) 132.5 58.482
1 M 120+M40 142.97 Janne Jääskeläinen / 82 FPC 222.5 (good lift) 225.0 (no lift) 225.0 (no lift) 222.5 87.466
2 M 120+M40 135.46 Ben Olenius / 81 S-V 200.0 (good lift) 207.5 (good lift) 212.5 (good lift) 212.5 85.291
3 M 120+M40 160.00 Kimmo Matilainen / 82 KP 195.0 (good lift) 197.5 (good lift) 210.0 (good lift) 210.0 79.279
4 M 120+M40 121.98 Sami Pakkala / 81 PomPy 127.5 (good lift) 135.0 (good lift) 137.5 (good lift) 137.5 57.606
– M 120+M40 157.88 Jyrki Haikama / 81 FPC 175.0 (no lift) 185.0 (no lift) 185.0 (no lift) DSQ

24.1.2026 at 15:00

Group(s): 13, 14, 15

Group 13

14 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team 1. 2. 3. Result IPF GL
1 F 57F14 52.44 Neea Huhtala / 13 PomPy 45.0 (good lift) 48.0 (good lift) 50.0 (no lift) 48.0 45.608
1 F 52F18 51.41 Nicole Englund / 09 HPT 45.0 (good lift) 47.5 (good lift) 50.0 (no lift) 47.5 45.942
2 F 52F18 50.34 Miisa Rantala / 11 PTVAK 40.0 (good lift) 42.5 (good lift) 47.5 (no lift) 42.5 41.926
3 F 52F18 47.07 Sini Heinonen / 08 TamRy 27.5 (good lift) 32.5 (good lift) 35.0 (no lift) 32.5 34.387
1 F 57F18 56.68 Jenna Tarvainen / 08 PomPy 65.0 (good lift) 70.0 (good lift) 75.0 (good lift) 75.0 66.971
1 F 63F18 60.43 Viivi Kainu / 10 HPV 62.5 (good lift) 67.5 (good lift) 70.0 (good lift) 70.0 59.867
2 F 63F18 62.90 Saara Pösö / 08 PomPy 65.0 (good lift) 70.0 (no lift) 72.5 (no lift) 65.0 54.288
1 F 69F18 67.17 Essi Närvä / 09 E-SV 85.0 (good lift) 87.5 (good lift) 90.0 (good lift) 90.0 72.654
2 F 69F18 67.40 Neea Harri / 10 KaVo 65.0 (good lift) 67.5 (no lift) 67.5 (no lift) 65.0 52.388
3 F 69F18 65.94 Helka Känkänen / 08 PomPy 55.0 (good lift) 60.0 (good lift) 62.5 (no lift) 60.0 48.874
4 F 69F18 65.89 Minttu Huhtala / 10 PomPy 55.0 (good lift) 57.5 (good lift) 60.0 (no lift) 57.5 46.855
1 F 76F18 73.73 Julia Lappalainen / 09 IdVo 52.5 (good lift) 57.5 (no lift) 57.5 (no lift) 52.5 40.757
1 F 84F18 81.68 Matilda Perttu / 08 KaVo 50.0 (good lift) 52.5 (good lift) 55.0 (good lift) 55.0 41.332
1 F 84+F18 120.24 Lyydia Leskinen / 08 IdVo 80.0 (good lift) 87.5 (no lift) 90.5 (no lift) 80.0 56.780

Group 14

12 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team 1. 2. 3. Result IPF GL
1 M 53M14 42.56 Lauri Harju / 12 PomPy 35.0 (good lift) 40.0 (good lift) 42.5 (good lift) 42.5 30.855
1 M 59M14 57.85 Eelis Salo / 12 PomPy 55.0 (good lift) 60.0 (good lift) 62.5 (good lift) 62.5 38.129
1 M 66M14 60.99 Viljami Rajakangas / 12 PomPy 55.0 (good lift) 60.0 (good lift) 63.5 (good lift) 63.5 37.616
2 M 66M14 63.17 Sampo Pakkala / 12 PomPy 55.0 (good lift) 60.0 (good lift) 63.5 (no lift) 60.0 34.860
1 M 120M14 107.11 Frans Rajakoski / 12 PomPy 55.0 (good lift) 60.0 (good lift) 63.0 (good lift) 63.0 27.952
1 M 53M18 51.89 Touko Meschini / 09 E-VO 95.0 (good lift) 105.5 (good lift) 108.0 (good lift) 108.0 70.043
2 M 53M18 50.09 Elias Norrena / 11 PV 67.5 (good lift) 72.5 (good lift) 77.5 (no lift) 72.5 47.970
3 M 53M18 51.30 Elias Virtanen / 11 RAV 45.0 (no lift) 45.0 (good lift) 52.5 (good lift) 52.5 34.270
1 M 59M18 58.71 Valtteri Lavikainen / 08 LVK team 102.5 (good lift) 105.0 (good lift) 107.5 (good lift) 107.5 65.045
2 M 59M18 58.32 Julius Virtanen / 11 KaVo 80.0 (good lift) 85.0 (good lift) 87.5 (no lift) 85.0 51.622
1 M 66M18 63.34 Tyrsky Reunanen / 08 HAK 127.5 (good lift) 132.5 (no lift) 132.5 (good lift) 132.5 76.869
2 M 66M18 65.17 Jonni Lohenoja / 09 LVK team 100.0 (good lift) 105.0 (good lift) 110.0 (good lift) 110.0 62.826

Group 15

16 lifters
Pl. M/F Class Weight Name Team 1. 2. 3. Result IPF GL
1 M 74M18 72.40 Alexander Björkqvist / 08 NyKK 135.0 (good lift) 140.0 (good lift) 145.0 (no lift) 140.0 75.536
2 M 74M18 72.25 Onni Luukkonen / 08 RautU 115.0 (good lift) 120.0 (good lift) 122.5 (good lift) 122.5 66.167
3 M 74M18 73.77 Benjamin Rinne / 09 RAV 112.5 (good lift) 117.5 (good lift) 122.5 (good lift) 122.5 65.437
4 M 74M18 73.36 Mauno Kuikka / 08 OSC 102.5 (good lift) 107.5 (good lift) 110.0 (good lift) 110.0 58.934
5 M 74M18 71.80 Aaro Hakulinen / 08 HAK 100.0 (good lift) 105.0 (good lift) 110.0 (no lift) 105.0 56.905
6 M 74M18 71.73 Aatu Virta / 08 OSC 90.0 (good lift) 95.0 (good lift) 100.0 (no lift) 95.0 51.512
7 M 74M18 71.59 Akseli Teini / 08 PV-81 92.5 (no lift) 92.5 (no lift) 92.5 (good lift) 92.5 50.209
1 M 93M18 86.54 Niko Harmaala / 08 KeBo 142.5 (good lift) 147.5 (good lift) 152.5 (good lift) 152.5 74.990
2 M 93M18 88.11 Lassi Viljanmaa / 09 TVN 122.5 (good lift) 127.5 (good lift) 130.0 (good lift) 130.0 63.351
3 M 93M18 90.00 Saku Pekkarinen / 08 OPT 125.0 (no lift) 130.0 (good lift) 135.0 (no lift) 130.0 62.683
4 M 93M18 92.92 Jooa Toivonen / 08 LIKE 127.5 (no lift) 127.5 (good lift) 150.0 (no lift) 127.5 60.517
5 M 93M18 90.72 Jaro Halmela / 08 KaVo 95.0 (good lift) 100.0 (good lift) 110.0 (no lift) 100.0 48.028
1 M 105M18 98.57 Sisu Louko / 08 Team365 145.0 (no lift) 152.5 (good lift) 157.5 (good lift) 157.5 72.650
2 M 105M18 100.19 Samuel Lehtonen / 08 LIKE 145.0 (good lift) 152.5 (good lift) 157.5 (good lift) 157.5 72.089
3 M 105M18 99.84 Tommi Hannukainen / 08 FTR 125.0 (good lift) 135.0 (good lift) 140.0 (no lift) 135.0 61.893
