28.03.2026 klo 10:30 — Ryhmä(t): 1,2,3

Ryhmä 1

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. NKP 69 68.55 Saija Hilden / 98 EV 85.0 87.5 87.5 85.0 67.976
2. NKP 69 64.00 Jade Vastamäki / 02 HVV 65.0 67.5 70.0 67.5 55.840
1. NKP 84 82.80 Katri Koskinen / 96 LVK team 85.0 90.0 92.5 92.5 69.263
1. NKP 84+ 94.85 Pauliina Saxlund / 93 LVK team 70.0 72.5 75.0 75.0 54.588
2. NKP 84+ 92.50 Janine Fager-Jokisalo / 87 E-IT 70.0 72.5 75.0 72.5 52.996
1. NKP 84+N50 84.35 Katja Hellstén / 73 LVK team 70.0 75.0 80.0 75.0 55.898
2. NKP 84+N50 111.55 Kristiina Ahlgrén / 68 LIKE 50.0 52.5 52.5 37.466
1. NKP 52N60 50.50 Sirpa Partinen / 63 HeTarmo 55.0 57.5 60.0 60.0 59.010
1. NKP 69N60 64.70 Elina Tauriainen / 61 LVK team 57.5 60.0 62.5 60.0 49.350
1. NKP 76N60 71.65 Outi Nurmilaukas / 64 HeTarmo 67.5 70.0 72.5 72.5 56.904

Ryhmä 2

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. NKP 69N40 67.85 Hanna Saario / 81 LVK team 67.5 70.0 72.5 70.0 56.243
1. NKP 76N40 71.70 Sabina Honkala / 84 FTR 62.5 67.5 67.5 67.5 52.965
1. NKP 84N40 81.35 Heidi Turunen / 81 LVK team 57.5 60.0 62.5 62.5 47.021
1. MKP 66M18 60.70 Valtteri Lavikainen / 08 LVK team 102.5 105.0 107.5 107.5 63.850
1. MKP 74M18 73.05 Ukko Lehto / 09 PyY 90.0 100.0 110.0 110.0 59.068
1. MKP 105M18 100.40 Samuel Lehtonen / 08 LIKE 150.0 160.0 162.5 160.0 73.161
1. MKP 120+M18 128.00 Aaro Nyström / 08 KeBo 160.0 165.0 165.0 160.0 65.698
1. MKP 93M50 92.55 Anssi Juutilainen / 68 LVK team 140.0 150.0 155.0 155.0 73.713
1. MKP 105M50 104.50 Marko Poikolainen / 67 HVV 135.0 145.0 150.0 145.0 65.070

Ryhmä 3

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. MKP 83M60 81.20 Vesa Niemi / 64 LoBo 120.0 125.0 130.0 125.0 63.498
2. MKP 83M60 79.40 Pekka Turunen / 60 LVK team 120.0 125.0 120.0 61.670
1. MKP 93M60 85.90 Jari Salste / 65 PV 117.5 125.0 132.5 132.5 65.400
2. MKP 93M60 92.50 Pete Tamminen / 65 LVK team 115.0 120.0 125.0 125.0 59.462
3. MKP 93M60 84.00 Heimo Hopeavuori / 57 LVK team 110.0 120.0 127.5 120.0 59.907
1. MKP 105M60 94.70 Pentti Pitkänen / 65 SVV 167.5 177.5 180.0 177.5 83.472
2. MKP 105M60 103.90 Petri Ekman / 65 HVV 150.0 155.0 155.0 150.0 67.494
1. MKP 120M60 110.65 Olli Skogberg / 59 TamRy 120.0 130.0 140.0 140.0 61.206
1. MKP 83M70 81.60 Pekka Valtanen / 54 TiKa 130.0 132.5 135.0 132.5 67.138

28.03.2026 klo 15:00 — Ryhmä(t): 4,5

Ryhmä 4

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. MKP 66 64.05 Artturi Verho / 96 LVK team 132.5 137.5 140.0 140.0 80.724
1. MKP 74 69.35 Timo Lehto / 92 BBC 120.0 125.0 125.0 120.0 66.259
1. MKP 105 103.40 Kasperi Hietala / 92 LVK team 135.0 140.0 142.5 142.5 64.264
1. MKP 120 109.40 Marc Marjotie / 93 E-VO 170.0 180.0 185.0 185.0 81.295
1. MKP 120+ 172.50 Arttu Bärholm / 89 LVK team 200.0 215.0 215.0 200.0 73.657
1. MKP 74M40 72.80 Jani Merikivi / 78 E-IT 90.0 97.5 100.0 100.0 53.796
1. MKP 83M40 82.50 Lasse Arkela / 78 E-IT 142.5 152.5 162.5 152.5 76.837
1. MKP 93M40 86.05 Teemu Tapanainen / 84 ViVo 147.5 157.5 162.5 162.5 80.137
1. MKP 120M40 111.65 Ilari Pohjola / 82 Team365 135.0 142.5 145.0 145.0 63.136
1. MKP 120+M40 158.70 Jyrki Haikama / 81 FPC 182.5 192.5 192.5 182.5 69.090

Ryhmä 5

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL
1.2.3.
1. NVP 63 60.35 Andreea Vasilescu / 91 KK Eken 115.0 122.5 127.5 122.5 76.010
1. NVP 69N50 68.65 Sanna Joutsela / 73 TVN 100.0 111.0 113.0 111.0 63.689
1. MVP 105M40 103.95 Mikko Hänninen / 83 NIL 230.0 240.0 245.0 240.0 74.872
1. MVP 120M40 119.60 Mikko Tiensuu / 78 TamRy 270.0 300.0 300.0 270.0 79.521
2. MVP 120M40 115.70 Jani Laaksonen / 79 TamRy 205.0 260.0 260.0 205.0 61.113
1. MVP 105M50 94.20 Petteri Laurikainen / 69 E-IT 220.0 242.5 253.5 242.5 79.622
1. MVP 105M60 97.80 Keijo Lampinen / 61 E-SV 185.0 190.0 200.0 190.0 61.112