23.01.2026 klo 12:00 — ryhmä(t): 1,2,3

Ryhmä 1

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. M 74M70 73.15 Juhani Rasilainen / 49 TiKa 105.0 105.0 115.0 115.0 61.707
1. M 83M70 81.07 Pekka Valtanen / 54 TiKa 120.0 130.0 135.0 135.0 68.635
2. M 83M70 81.53 Arto Leppänen / 56 VilpVe 125.0 130.0 135.0 130.0 65.900
3. M 83M70 80.76 Olli Rantanen / 56 I-HV 110.0 115.0 120.0 115.0 58.583
4. M 83M70 81.80 Heikki Rautio / 50 OV-86 85.0 92.5 100.0 92.5 46.811
1. M 93M70 91.51 Juha Koivisto / 56 HYV 135.0 137.5 140.0 140.0 66.951
2. M 93M70 92.86 Kari Hollsten / 50 RAV 125.0 135.0 142.5 135.0 64.097
3. M 93M70 89.85 Ari Lehtinen / 54 MY-Power 100.0 102.5 112.5 112.5 54.290
4. M 93M70 90.76 Timo Poutiainen / 51 OutVe 102.5 105.0 107.5 107.5 51.619
5. M 93M70 89.53 Eino Antila / 55 SeiVo 100.0 110.0 110.0 100.0 48.344
1. M 105M70 99.35 Bertel Holmlund / 51 NyKK 117.5 125.0 125.0 125.0 57.443
2. M 105M70 94.34 Pertti Mäkeläinen / 51 PV-81 115.0 125.0 125.0 115.0 54.180
1. M 120M70 117.36 Raimo Sandelin / 40 PTVAK 57.5 70.0 75.0 70.0 29.816
1. M 120+M70 133.76 Juha Paimen / 56 LaPo 125.0 130.0 132.5 130.0 52.439

Ryhmä 2

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. N 52N60 47.80 Merja Malin / 63 HAK 57.5 60.0 62.5 60.0 62.411
2. N 52N60 51.13 Johanna Jaaranen / 65 HAK 45.0 47.5 50.0 47.5 46.174
1. N 69N60 64.66 Margetta Salminen / 61 LVK team 60.0 62.5 65.0 62.5 51.423
2. N 69N60 65.09 Elina Tauriainen / 61 LVK team 60.0 62.5 65.0 62.5 51.246
1. N 76N60 75.33 Minna Elgland / 65 HAK 70.0 75.0 75.0 57.781
1. N 84N60 79.52 Mirva-Liisa Rohi / 63 KoVo 55.0 60.0 62.5 60.0 45.432
2. N 84N60 78.84 Riitta Marklund / 63 PV-81 50.0 52.5 55.0 52.5 39.855
1. N 84+N60 88.33 Tiina Kiviranta / 66 RK 67.5 72.5 75.0 72.5 53.472
2. N 84+N60 100.01 Tiina Karppinen / 66 IOV 60.0 62.5 62.5 60.0 43.329
1. N 57N70 55.11 Silja Sorokin / 55 HAK 52.5 55.0 56.0 56.0 51.073
1. N 76N70 74.93 Irja Määttänen / 54 PomPy 50.0 52.5 55.0 55.0 42.451

Ryhmä 3

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. N 57N50 53.31 Mervi Sirkiä / 72 TNT 62.5 65.0 67.5 65.0 60.896
1. N 63N50 62.36 Milla Flinckman / 73 E-IT 60.0 70.0 72.5 72.5 60.849
1. N 69N50 67.42 Pirita Ruusulaakso / 75 E-IT 72.5 77.5 80.0 80.0 64.469
1. N 76N50 75.60 Pauliina Suomela / 76 HPV 111.5 111.5 85.795
1. N 84N50 81.97 Joanna Linna / 74 JP 2000 87.5 90.0 92.5 92.5 69.447
2. N 84N50 79.07 Marjut Kuismin / 75 FPC 80.0 87.5 90.0 80.0 60.679
3. N 84N50 83.43 Katja Hellsten / 73 LVK team 72.5 77.5 80.0 77.5 57.919
4. N 84N50 82.18 Johanna Tiitinen / 75 SVV 65.0 70.0 72.5 72.5 54.395
5. N 84N50 83.66 Marjaana Vähäsantanen / 76 PomPy 65.0 67.5 70.0 70.0 52.277
1. N 84+N50 126.41 Katariina Nokua / 73 KaVo 82.5 90.0 92.5 92.5 65.475
2. N 84+N50 93.30 Susan Sinimäki / 75 PTVAK 80.0 82.5 85.0 82.5 60.214
3. N 84+N50 88.54 Anne-Maarit Hyttinen / 73 ToU 72.5 77.5 82.5 77.5 57.132
4. N 84+N50 110.40 Kirsi Lehmuskanta / 72 E-IT 55.0 57.5 62.5 62.5 44.643
5. N 84+N50 114.31 Kristiina Ahlgrén / 68 LIKE 60.0 62.5 62.5 60.0 42.733

23.01.2026 klo 15:00 — ryhmä(t): 4,5

Ryhmä 4

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. M 59M60 58.12 Sampo Pulju / 60 NaVo 85.0 95.0 100.0 95.0 57.806
1. M 66M60 65.43 Pekka Kovalainen / 61 KoJy 115.0 120.0 130.5 120.0 68.388
1. M 74M60 72.15 Erkki Rajala / 62 PV 140.0 150.0 150.0 81.081
2. M 74M60 72.04 Stefan Hörhammer / 61 HAK 100.0 102.5 107.5 102.5 55.451
3. M 74M60 73.86 Pekka Nykänen / 65 S-V 90.0 95.0 97.5 95.0 50.714
4. M 74M60 70.79 Hannu Peräsalo / 62 TVN 80.0 90.0 95.0 90.0 49.147
1. M 83M60 79.84 Harri Vahtolammi / 63 TVN 142.5 147.5 152.5 152.5 78.148
2. M 83M60 82.06 Stig-Erik Björkqvist / 60 NyKK 135.0 140.0 145.0 145.0 73.259
3. M 83M60 82.28 Keijo Pasanen / 63 I-HV 127.5 132.5 135.0 132.5 66.852
4. M 83M60 79.82 Vesa Niemi / 64 LoBo 122.5 130.0 132.5 122.5 62.783
5. M 83M60 80.32 Pauli Linna / 57 JP 2000 65.0 70.0 72.5 72.5 37.037
- M 83M60 81.58 Keijo Stenholm / 64 PP 60.0 0.0 DSQ
1. M 93M60 92.22 Pentti Pitkänen / 65 SVV 165.0 175.0 181.0 175.0 83.371
2. M 93M60 90.90 Harri Blom / 66 E-IT 150.0 150.0 155.0 150.0 71.971
3. M 93M60 85.90 Jari Salste / 65 PV 125.0 130.0 135.0 130.0 64.166
4. M 93M60 92.50 Pete Tamminen / 65 LVK team 112.5 117.5 122.5 117.5 55.894

Ryhmä 5

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. M 105M60 101.60 Rami Eloranta / 66 E-SV 155.0 160.0 162.5 162.5 73.888
2. M 105M60 104.65 Juha Pohjonen / 66 KoJy 150.0 150.0 162.5 150.0 67.269
3. M 105M60 103.04 Petri Ekman / 65 HVV 145.0 147.5 147.5 147.5 66.627
4. M 105M60 102.46 Jukka Hokkanen / 60 PetPet 140.0 140.0 147.5 140.0 63.406
5. M 105M60 103.61 Ari Aalto / 65 ViVo 140.0 145.0 145.0 140.0 63.076
6. M 105M60 103.51 Kimmo Heinonen / 60 RAV 125.0 130.0 132.5 130.0 58.597
7. M 105M60 102.49 Markku Savolainen / 59 LVK team 115.0 120.0 127.5 120.0 54.341
8. M 105M60 100.00 Kari Jämsä / 62 JP 2000 107.5 115.0 120.0 115.0 52.684
- M 105M60 101.93 Heikki Ikonen / 61 TVN 115.0 115.0 122.5 0.0 DSQ
1. M 120M60 111.56 Olli Skogberg / 59 TamRy 130.0 137.5 142.5 142.5 62.070
2. M 120M60 108.15 Jari Kaiho / 63 JVK 125.0 135.0 140.0 140.0 61.842
1. M 120+M60 120.72 Jari Niemelä / 61 RAV 127.5 130.0 132.5 132.5 55.757
2. M 120+M60 127.09 Jukka Kallionkieli / 66 KaVo 120.0 127.5 132.5 132.5 54.566

23.01.2026 klo 17:30 — ryhmä(t): 6,7

Ryhmä 6

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. M 66M50 65.12 Esa Metsälä / 71 FPC 105.0 112.5 112.5 105.0 59.995
1. M 74M50 73.50 Janne Palmu / 69 FPC 125.0 137.5 147.5 147.5 78.946
1. M 83M50 82.69 Petri Ronkainen / 72 E-SV 132.5 137.5 142.5 142.5 71.714
2. M 83M50 81.53 Sami Oinas / 74 NaVo 130.0 135.0 140.0 140.0 70.970
3. M 83M50 79.07 Anders Enkvist / 72 PV 125.0 135.0 137.5 137.5 70.817
4. M 83M50 81.47 Marko Korpela / 72 SeiVo 122.5 125.0 130.0 130.0 65.925
5. M 83M50 82.07 Mikko Fasse / 73 OPT 125.0 130.0 130.0 130.0 65.677
6. M 83M50 80.72 Sami Leino / 67 RAV 120.0 125.0 127.5 127.5 64.967
7. M 83M50 82.81 Tomi Silvast / 74 SaJy 125.0 132.5 132.5 125.0 62.860
8. M 83M50 82.10 Aki Vesterback / 69 MaxPower 122.5 122.5 127.5 122.5 61.876
- M 83M50 81.11 Janne Kovaniemi / 74 OPT 127.5 127.5 0.0 DSQ
1. M 93M50 91.37 Keijo Huttunen / 75 I-HV 152.5 160.0 165.0 165.0 78.967
2. M 93M50 91.75 Janne Pöntinen / 74 MiVo 150.0 157.5 162.5 157.5 75.223
3. M 93M50 91.83 Anssi Juutilainen / 68 LVK team 150.0 157.5 162.5 157.5 75.191

Ryhmä 7

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. M 105M50 103.35 Jussi Kuusikko / 75 ViitVi 192.5 198.0 198.0 198.0 89.313
2. M 105M50 104.32 Pasi Putkonen / 71 OPT 175.0 175.0 185.0 185.0 83.087
3. M 105M50 104.26 Petri Rinkinen / 67 RAV 175.0 180.0 185.0 180.0 80.863
4. M 105M50 102.95 Ari Hakulinen / 76 IdVo 150.0 160.0 170.0 160.0 72.303
5. M 105M50 103.85 Marko Poikolainen / 67 HVV 140.0 150.0 150.0 140.0 63.009
6. M 105M50 98.64 Risto Rouru / 74 OpLi 120.0 130.0 135.0 130.0 59.945
7. M 105M50 102.85 Jarkko Kemppi / 67 PV-81 122.5 130.0 130.0 130.0 58.773
1. M 120M50 118.74 Janne Jämsä / 74 TVN 190.0 200.5 200.5 190.0 80.522
2. M 120M50 119.37 Mika Jokiaho / 69 SeiVo 175.0 180.0 182.5 180.0 76.110
3. M 120M50 118.45 Tomi Turpeinen / 74 AavKi 155.0 165.0 180.0 165.0 70.001
4. M 120M50 110.36 Ville Repokorpi Hakulinen / 73 TVN 125.0 132.5 135.0 135.0 59.090
1. M 120+M50 149.45 Marko Palokoski / 69 PTVAK 160.0 170.0 175.0 175.0 67.673
2. M 120+M50 122.82 Tero Lampinen / 72 KeBo 140.0 150.0 155.0 155.0 64.749
3. M 120+M50 144.20 Juha Strandberg / 74 TamRy 140.0 152.5 157.5 152.5 59.756

24.01.2026 klo 10:00 — ryhmä(t): 8,9

Ryhmä 8

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. N 47N40 45.69 Minna Kettunen / 86 IdVo 50.0 52.5 55.0 55.0 60.249
1. N 57N40 56.80 Niina Köninki / 81 APW 90.5 90.5 80.688
2. N 57N40 55.79 Vappu Väliviita / 79 YlöR 55.0 57.5 60.0 57.5 51.950
1. N 63N40 60.88 Hanna Koskenranta / 81 HAK 75.0 77.5 80.0 77.5 65.978
2. N 63N40 60.73 Anu Virtanen / 84 HeTarmo 60.0 65.0 65.0 60.0 51.157
1. N 69N40 68.59 Mari Engberg / 82 LVK team 85.0 92.5 100.0 100.0 79.951
2. N 69N40 67.68 Tanja Petman / 82 YlöR 70.0 75.0 80.0 75.0 60.331
1. N 76N40 70.58 Hanna Karhu / 84 OPT 80.0 85.0 87.5 87.5 69.098
2. N 76N40 75.16 Vilja Kajanti / 83 E-IT 82.5 87.5 87.5 87.5 67.464

Ryhmä 9

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. N 84N40 80.13 Jessica Sinikoski / 77 KoJy 97.5 102.5 107.5 102.5 77.441
2. N 84N40 77.42 Hannele Eerikäinen / 77 HAK 80.0 85.0 87.5 87.5 66.801
3. N 84N40 82.77 Henna Simberg / 85 TurSa 85.0 85.0 90.0 85.0 63.653
4. N 84N40 80.93 Karoliina Santala / 81 PomPy 50.0 50.0 55.0 55.0 41.437
1. N 84+N40 95.13 Anni Veck / 82 LVK team 102.5 107.5 112.5 112.5 81.843
2. N 84+N40 104.46 Anne Kekäläinen / 80 JuPu 107.5 112.5 115.0 112.5 80.807
3. N 84+N40 140.24 Nanny Wallén / 84 KK Eken 105.0 110.0 110.0 105.0 74.039
4. N 84+N40 102.40 Sonja Aaltonen / 86 KaVo 80.0 85.0 90.0 90.0 64.797
5. N 84+N40 115.80 Heidi Wasström / 80 KK Eken 85.0 90.0 95.0 90.0 64.038
6. N 84+N40 110.11 Katarina Grundfeldt / 83 NIL 80.0 85.0 87.5 85.0 60.729

24.01.2026 klo 12:00 — ryhmä(t): 10,11,12

Ryhmä 10

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. M 59M40 55.16 Juha Matti Englund / 81 RAYVO 85.0 92.5 100.0 92.5 57.958
1. M 66M40 65.27 Tapio Peltokangas / 84 LaPo 122.5 132.5 142.5 132.5 75.613
2. M 66M40 64.61 Tommi Tiihonen / 79 TVN 105.0 110.0 115.0 110.0 63.123
1. M 74M40 73.23 Antti Laamanen / 83 SalVo 142.5 145.0 152.5 152.5 81.782
2. M 74M40 73.06 Jani Tuovinen / 79 KEV 140.0 150.0 152.5 150.0 80.541
3. M 74M40 73.03 Ville Vaivila / 77 E-IT 100.0 110.0 110.0 59.076
1. M 83M40 81.69 Jani Vaskivuori / 85 LaPo 150.0 160.0 162.5 160.0 81.026
2. M 83M40 82.58 Teemu Tapanainen / 84 ViVo 147.5 160.0 162.5 160.0 80.576
3. M 83M40 81.97 Lasse Arkela / 78 E-IT 150.0 155.0 157.5 155.0 78.356
4. M 83M40 82.08 Ville Virtanen / 78 RAV 150.0 155.0 160.0 155.0 78.302
5. M 83M40 82.72 Kari Hyppönen / 85 KiurU 155.0 155.0 162.5 155.0 77.990
6. M 83M40 82.96 Jose Friman / 83 MiVo 145.0 150.0 150.0 145.0 72.850
7. M 83M40 81.89 Jari Kaarnais / 80 E-VO 140.0 150.0 150.0 140.0 70.809
8. M 83M40 82.64 Aki Pitkänen / 80 JoPuPo 127.5 127.5 127.5 127.5 64.185

Ryhmä 11

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. M 93M40 91.94 Anssi Malkamäki / 85 HPV 160.0 170.0 175.0 175.0 83.496
2. M 93M40 92.60 Jyrki Koivisto / 80 KP 170.0 175.0 177.5 170.0 80.825
3. M 93M40 91.88 Anssi Laukkanen / 77 IOV 150.0 155.0 157.5 155.0 73.977
4. M 93M40 92.94 Sakari Sivonen / 82 OPT 145.0 145.0 157.5 145.0 68.816
5. M 93M40 89.36 Lasse Tunturivuori / 78 RAYVO 110.0 112.5 117.5 117.5 56.858
1. M 105M40 102.82 Timo Salmi / 85 Vilke 192.5 202.5 202.5 192.5 87.041
2. M 105M40 103.24 Niko-Mikael Syri / 84 KoJy 180.0 180.0 185.0 185.0 83.490
3. M 105M40 103.16 Toni Haapala / 82 PV-81 175.0 185.0 185.0 175.0 79.006
4. M 105M40 104.50 Aleksi Nummi / 78 PV-81 172.5 180.0 180.0 172.5 77.411
5. M 105M40 104.70 Jukka-Pekka Rinkinen / 79 LIKE 170.0 175.0 175.0 170.0 76.221
6. M 105M40 103.88 Mikko Hänninen / 83 NIL 162.5 167.5 170.0 167.5 75.375
7. M 105M40 99.71 Sami Saltiola / 86 Vilke 152.5 160.0 165.0 165.0 75.694
8. M 105M40 102.79 Petri Haapala / 77 PV-81 150.0 162.5 165.0 162.5 73.486
- M 105M40 104.66 Janne Halmesmäki / 77 LaPo 192.5 197.5 197.5 0.0 DSQ

Ryhmä 12

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. M 120M40 118.83 Simo Sistonen / 83 Team365 210.0 212.5 212.5 210.0 88.969
2. M 120M40 119.85 Tero Tuohenmaa / 83 HuiVo 177.5 195.0 202.5 202.5 85.477
3. M 120M40 119.77 Jussi Hirvimies / 77 TVN 180.0 187.5 200.0 187.5 79.168
4. M 120M40 118.80 Janne Hakala / 79 TamRy 125.0 132.5 142.5 142.5 60.378
5. M 120M40 108.34 Mikko Lähteenmäki / 79 PomPy 115.0 125.0 132.5 132.5 58.482
1. M 120+M40 142.97 Janne Jääskeläinen / 82 FPC 222.5 225.0 225.0 222.5 87.466
2. M 120+M40 135.46 Ben Olenius / 81 S-V 200.0 207.5 212.5 212.5 85.291
3. M 120+M40 160.00 Kimmo Matilainen / 82 KP 195.0 197.5 210.0 210.0 79.279
4. M 120+M40 121.98 Sami Pakkala / 81 PomPy 127.5 135.0 137.5 137.5 57.606
- M 120+M40 157.88 Jyrki Haikama / 81 FPC 175.0 185.0 185.0 0.0 DSQ

24.01.2026 klo 15:00 — ryhmä(t): 13,14,15

Ryhmä 13

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. N 57N14 52.44 Neea Huhtala / 13 PomPy 45.0 48.0 50.0 48.0 45.608
1. N 52N18 51.41 Nicole Englund / 09 HPT 45.0 47.5 50.0 47.5 45.942
2. N 52N18 50.34 Miisa Rantala / 11 PTVAK 40.0 42.5 47.5 42.5 41.926
3. N 52N18 47.07 Sini Heinonen / 08 TamRy 27.5 32.5 35.0 32.5 34.387
1. N 57N18 56.68 Jenna Tarvainen / 08 PomPy 65.0 70.0 75.0 75.0 66.971
1. N 63N18 60.43 Viivi Kainu / 10 HPV 62.5 67.5 70.0 70.0 59.867
2. N 63N18 62.90 Saara Pösö / 08 PomPy 65.0 70.0 72.5 65.0 54.288
1. N 69N18 67.17 Essi Närvä / 09 E-SV 85.0 87.5 90.0 90.0 72.654
2. N 69N18 67.40 Neea Harri / 10 KaVo 65.0 67.5 67.5 65.0 52.388
3. N 69N18 65.94 Helka Känkänen / 08 PomPy 55.0 60.0 62.5 60.0 48.874
4. N 69N18 65.89 Minttu Huhtala / 10 PomPy 55.0 57.5 60.0 57.5 46.855
1. N 76N18 73.73 Julia Lappalainen / 09 IdVo 52.5 57.5 57.5 52.5 40.757
1. N 84N18 81.68 Matilda Perttu / 08 KaVo 50.0 52.5 55.0 55.0 41.332
1. N 84+N18 120.24 Lyydia Leskinen / 08 IdVo 80.0 87.5 90.5 80.0 56.780

Ryhmä 14

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. M 53M14 42.56 Lauri Harju / 12 PomPy 35.0 40.0 42.5 42.5 30.855
1. M 59M14 57.85 Eelis Salo / 12 PomPy 55.0 60.0 62.5 62.5 38.129
1. M 66M14 60.99 Viljami Rajakangas / 12 PomPy 55.0 60.0 63.5 63.5 37.616
2. M 66M14 63.17 Sampo Pakkala / 12 PomPy 55.0 60.0 63.5 60.0 34.860
1. M 120M14 107.11 Frans Rajakoski / 12 PomPy 55.0 60.0 63.0 63.0 27.952
1. M 53M18 51.89 Touko Meschini / 09 E-VO 95.0 105.5 108.0 108.0 70.043
2. M 53M18 50.09 Elias Norrena / 11 PV 67.5 72.5 77.5 72.5 47.970
3. M 53M18 51.30 Elias Virtanen / 11 RAV 45.0 45.0 52.5 52.5 34.270
1. M 59M18 58.71 Valtteri Lavikainen / 08 LVK team 102.5 105.0 107.5 107.5 65.045
2. M 59M18 58.32 Julius Virtanen / 11 KaVo 80.0 85.0 87.5 85.0 51.622
1. M 66M18 63.34 Tyrsky Reunanen / 08 HAK 127.5 132.5 132.5 132.5 76.869
2. M 66M18 65.17 Jonni Lohenoja / 09 LVK team 100.0 105.0 110.0 110.0 62.826

Ryhmä 15

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. M 74M18 72.40 Alexander Björkqvist / 08 NyKK 135.0 140.0 145.0 140.0 75.536
2. M 74M18 72.25 Onni Luukkonen / 08 RautU 115.0 120.0 122.5 122.5 66.167
3. M 74M18 73.77 Benjamin Rinne / 09 RAV 112.5 117.5 122.5 122.5 65.437
4. M 74M18 73.36 Mauno Kuikka / 08 OSC 102.5 107.5 110.0 110.0 58.934
5. M 74M18 71.80 Aaro Hakulinen / 08 HAK 100.0 105.0 110.0 105.0 56.905
6. M 74M18 71.73 Aatu Virta / 08 OSC 90.0 95.0 100.0 95.0 51.512
7. M 74M18 71.59 Akseli Teini / 08 PV-81 92.5 92.5 92.5 92.5 50.209
1. M 93M18 86.54 Niko Harmaala / 08 KeBo 142.5 147.5 152.5 152.5 74.990
2. M 93M18 88.11 Lassi Viljanmaa / 09 TVN 122.5 127.5 130.0 130.0 63.351
3. M 93M18 90.00 Saku Pekkarinen / 08 OPT 125.0 130.0 135.0 130.0 62.683
4. M 93M18 92.92 Jooa Toivonen / 08 LIKE 127.5 127.5 150.0 127.5 60.517
5. M 93M18 90.72 Jaro Halmela / 08 KaVo 95.0 100.0 110.0 100.0 48.028
1. M 105M18 98.57 Sisu Louko / 08 Team365 145.0 152.5 157.5 157.5 72.650
2. M 105M18 100.19 Samuel Lehtonen / 08 LIKE 145.0 152.5 157.5 157.5 72.089
3. M 105M18 99.84 Tommi Hannukainen / 08 FTR 125.0 135.0 140.0 135.0 61.893
1. M 120+M18 128.10 Sebastian Wallen / 09 Team365 135.0 142.5 142.5 142.5 58.494

24.01.2026 klo 18:00 — ryhmä(t): 16,17,18

Ryhmä 16

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. N 63N23 62.82 Milla Haapamäki / 06 OPT 90.0 92.5 92.5 92.5 77.311
2. N 63N23 62.69 Jenni Kahri / 03 MeVo 85.0 90.0 92.5 90.0 75.310
3. N 63N23 58.70 Siri Nybäck / 07 NyKK 65.0 70.0 75.0 70.0 60.998
1. N 69N23 67.28 Anni Palomäki / 06 OSC 72.5 77.5 80.0 80.0 64.532
2. N 69N23 65.86 Nathalie Braun / 05 ÅKK 72.5 75.0 80.0 75.0 61.129
1. N 76N23 72.77 Janika Anttila / 03 KJ 95.0 95.0 100.0 95.0 74.114
2. N 76N23 72.69 Nathalie Jakobsson / 06 KK Eken 87.5 92.5 92.5 87.5 68.291
1. N 84N23 81.96 Jenna Laitinen / 03 FPC 110.0 112.5 112.5 110.0 82.589
2. N 84N23 77.58 Nea Santa / 03 RAV 80.0 85.0 85.0 85.0 64.850
1. N 84+N23 128.63 Janna Huuho / 04 PaPu 95.0 102.5 105.0 105.0 74.264
2. N 84+N23 90.14 Martta Nieminen / 07 KaVo 82.5 87.5 92.5 87.5 64.271
3. N 84+N23 91.03 Marikki Virtanen / 03 FPC 75.0 75.0 80.0 75.0 54.985

Ryhmä 17

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. M 66M23 65.52 Ville Janhunen / 03 Hkaanto 120.0 120.0 125.0 125.0 71.184
2. M 66M23 63.68 Erkki Seppälä / 07 RAV 95.0 102.5 107.5 107.5 62.182
1. M 74M23 73.10 Otto Sjuls / 05 ÅKK 140.0 152.5 160.0 160.0 85.885
2. M 74M23 72.08 Tuomas Laurikainen / 05 KP 132.5 135.0 140.0 135.0 73.011
3. M 74M23 72.92 Miska Haukka / 07 OpLi 125.0 132.5 140.0 132.5 71.217
4. M 74M23 73.45 Akseli Virta / 06 OSC 110.0 112.5 120.0 112.5 60.235
1. M 83M23 82.78 Anton Nykänen / 03 RautU 182.5 192.5 200.0 200.0 100.595
2. M 83M23 81.47 Joonatan Merenluoto / 04 M-Club 160.0 167.5 172.5 172.5 87.478
3. M 83M23 82.57 Eeli Kuusikko / 04 ViitVi 130.0 135.0 140.0 140.0 70.509
1. M 93M23 92.80 Arttu Korhonen / 04 RautU 177.5 182.5 187.5 182.5 86.677
2. M 93M23 88.04 Kaapo Turkki / 07 MiVo 162.5 167.5 175.0 175.0 85.314
3. M 93M23 92.62 Markus Maja / 04 KaVo 152.5 165.0 177.5 165.0 78.440
4. M 93M23 87.64 Axel Hiidenheimo / 03 KGB 152.5 155.0 160.0 152.5 74.515
5. M 93M23 86.29 Teemu Luoto / 07 OripVe 120.0 127.5 132.5 132.5 65.251
- M 93M23 91.51 Miika Kenakkala / 04 OPT 167.5 167.5 167.5 0.0 DSQ

Ryhmä 18

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. M 105M23 101.94 Antti Hakamäki / 05 PV-81 190.0 197.5 202.5 202.5 91.932
2. M 105M23 104.31 Hermanni Järvenpää / 03 PomPy 192.5 200.0 205.0 200.0 89.827
3. M 105M23 104.24 Mikail Ekinci / 04 OSC 155.0 165.0 170.0 170.0 76.377
4. M 105M23 103.52 Eetu Forsell / 07 ViVo 155.0 160.0 167.5 167.5 75.497
5. M 105M23 102.95 Olli Tura / 03 PyY 145.0 155.0 157.5 155.0 70.043
6. M 105M23 103.17 Kimmo Mäkinen / 06 PV-81 155.0 155.0 155.0 155.0 69.973
7. M 105M23 104.05 Akseli Soini / 04 OSC 155.0 170.0 170.0 155.0 69.697
1. M 120M23 112.04 Mico Hämäläinen / 06 LVK team 140.0 145.0 150.0 145.0 63.038
2. M 120M23 114.03 Eero Ruokoski / 07 PomPy 125.0 132.5 137.5 132.5 57.155
1. M 120+M23 121.09 Ossi Rantala / 05 PTVAK 165.0 172.5 182.5 172.5 72.494
2. M 120+M23 151.61 Leevi Grönholm / 04 PyY 155.0 167.5 182.5 167.5 64.438
3. M 120+M23 145.60 Jesse Miettinen / 05 JuPu 125.0 130.0 132.5 132.5 51.732
4. M 120+M23 146.49 Mikael Salomäki / 03 KaVo 120.0 125.0 135.0 125.0 48.694

25.01.2026 klo 10:00 — ryhmä(t): 19,20,21

Ryhmä 19

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. N 47 46.38 Minna Kettunen / 86 IdVo 50.0 52.5 57.5 52.5 56.496
2. N 47 40.64 Ellen Nirhamo / 98 PARAPWR 42.5 45.0 47.5 45.0 58.053
1. N 52 51.57 Johanna Kuronen / 88 LVK team 80.0 85.0 90.0 90.0 86.802
2. N 52 50.96 Juulia Kauppinen / 98 VarpVi 55.0 57.5 57.5 55.0 53.631
3. N 52 51.37 Sanna Kranjc / 88 HYV 40.0 42.5 45.0 45.0 43.555
1. N 57 56.76 Niina Köninki / 81 APW 90.0 92.5 95.0 92.5 82.513
2. N 57 54.66 Jenni Henriksson / 92 TurSa 90.0 97.5 97.5 90.0 82.612
1. N 63 59.80 Maria Karjalainen / 90 JoPuPo 90.0 92.5 95.0 95.0 81.786
2. N 63 61.99 Minna Pohjola / 85 RAV 90.0 95.0 97.5 95.0 80.009
3. N 63 62.28 Salla Tanskanen / 98 Team365 85.0 90.0 95.0 90.0 75.593
4. N 63 62.63 Neea Flyktman / 00 VilpVe 85.0 87.5 90.0 87.5 73.258
5. N 63 61.80 Linda Launiainen / 89 HAK 77.5 80.0 80.0 80.0 67.497

Ryhmä 20

Sij. M/N Sarja Paino Nimi Seura Penkkipunnerrus Tulos IPF GL pisteet
1.2.3.
1. N 69 68.65 Roosa Valkola / 98 OPT 100.0 105.0 107.5 107.5 85.914
2. N 69 65.50 Milla Haapamäki / 06 OPT 95.0 100.0 105.0 105.0 85.817
3. N 69 68.84 Tuulia Lohivuo / 97 KaVo 85.0 90.0 95.0 95.0 75.830
4. N 69 68.32 Sanna Viiperi / 95 NPower 77.5 80.0 82.5 80.0 64.075
5. N 69 67.96 Helmi Penttilä / 93 KJ 72.5 77.5 80.0 77.5 62.223
- N 69 68.09 Miia Niemistö / 00 PTVAK 75.0 75.0 75.0 0.0 DSQ
1. N 76 75.45 Leena Saastamoinen / 91 KiurU 110.0 115.0 117.5 117.5 90.473
